e-amusement TOP

ミライダガッキ Ver.2

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル 未来(ダ)FUTURE IX 阿波おどり -Awaodori- アドレナリン Jucunda Memoria 更新日時
1 ほしケチ 11971580 2276478 2230218 2707018 2426708 2331158 01/18 20:19:58
2 171 11938280 2274958 2219438 2694928 2424728 2324228 01/18 20:56:04
3 25さいJK 11931360 2275198 2226618 2683948 2418768 2326828 01/18 23:34:45
4 ユーダイ 11816980 2265688 2167348 2659998 2407268 2316678 01/17 18:53:58
5 まけられIX 11783700 2252458 2159738 2637908 2421418 2312178 12/26 19:59:30
6 キーマニ4 11697590 2226008 2209318 2621958 2404418 2235888 01/18 22:32:30
7 タケスピオン 11633299 2233308 2195178 2528747 2364668 2311398 01/05 13:50:44
8 すといっくダ 11592010 2198038 2156628 2563398 2392308 2281638 01/19 00:21:54
9 NEKO 11525140 2218928 2013908 2626188 2387678 2278438 01/04 21:31:47
10 つっちょ 11473030 2201088 2103138 2596808 2365888 2206108 01/18 19:26:30
11 はじまるドン 11392720 2091538 2014728 2610368 2393108 2282978 01/11 23:25:33
12 ナエギマコト 10899688 1893888 1851737 2536827 2326708 2290528 01/17 19:54:05
13 くろまめ 10800310 2088968 2086248 2411178 1907798 2306118 01/03 16:12:30
14 22 10754159 1848228 2180278 2124317 2316968 2284368 01/03 16:50:11
15 シカゆるさん 10200407 1854637 1567547 2188447 2362348 2227428 01/12 21:02:59
16 ぱむぱむ 10128964 1559246 1729626 2548037 2320318 1971737 01/17 18:05:23
17 T1 10061106 1460236 1617447 2493857 2403168 2086398 01/16 20:35:51
18 フェントン 9845907 1418437 1342316 2596778 2405378 2082998 12/29 19:28:15
19 ビー 9804648 1493817 1584067 2265188 2352628 2108948 01/10 19:07:34
20 ひなこ 9728945 1429437 1635376 2106196 2353158 2204778 12/25 19:37:43
21 れみ 9542576 1470037 1579257 2272867 2355668 1864747 01/16 17:47:35
22 レオノア 9394165 1621507 1584166 2058227 2112338 2017927 12/31 14:12:25
23 かねやん 9368413 1465126 1416336 2396937 2313068 1776946 01/18 18:32:47
24 きじまるくん 9045165 1754907 1303486 2312397 2160288 1514087 12/31 14:21:58
25 エイラ 9039435 1235696 1431446 1984287 2330598 2057408 01/17 15:20:23
26 FORT 9023193 1316516 1438256 2475907 2077387 1715127 01/17 17:53:57
27 れいんつ 8922293 1331646 1462956 1884486 2319798 1923407 12/30 18:19:03
28 レミー 8922253 1554547 1845446 1917226 2005327 1599707 01/06 22:31:36
29 サツリクーー 8898613 1648336 1381886 1847876 2088218 1932297 01/09 21:51:33
30 ナッパヨケロ 8834196 1568277 1520307 1992927 2340858 1411827 01/08 20:30:37
31 えびてん 8539431 1161606 1167625 2346556 2335558 1528086 01/15 20:50:52
32 ソゴー 8508165 1340347 1452876 1378466 2169518 2166958 12/26 18:33:41
33 クリコゾウ 8492846 1369737 1349017 2041377 2170058 1562657 01/17 19:11:32
34 スタディ 8490202 1300666 1254646 2066406 2192917 1675567 01/16 13:26:49
35 ノギオ 8409323 981385 1535167 1918036 2357588 1617147 12/27 21:46:47
36 インデックス 8308332 1274706 1587956 2121617 2064737 1259316 12/27 19:49:30
37 アロエリーナ 8243284 1247136 1206366 1893547 2069178 1827057 01/03 16:12:31
38 タクヤ 8241942 1202006 1612946 1943706 1756927 1726357 01/09 16:03:17
39 SKZK 8044163 1248406 1263066 1761326 2279968 1491397 01/12 15:53:14
40 パッセー 7971052 1203586 1202706 1872906 2002077 1689777 01/17 17:29:38
41 FUSEI3 7954381 1208616 1321616 1778646 2048517 1596986 12/29 19:48:24
42 Yuk1S 7880842 1236796 1396586 1814096 2156358 1277006 01/18 15:20:45
43 もうか 7789461 1338656 1420326 1582386 1926067 1522026 01/09 19:44:23
44 キョウサマ 7760509 1232026 1352426 1703946 2114736 1357375 01/19 03:10:01
45 トムほむ 7727258 1092295 1107756 2099926 1965466 1461815 01/02 16:36:30
46 アサジマ 7687482 1113026 1374646 1737157 1824847 1637806 01/15 16:45:47
47 OKOME 7638812 1208837 1382166 2155707 1372566 1519536 01/16 23:29:54
48 おーじさんダ 7630073 1129486 1291286 1909797 1805147 1494357 01/08 20:36:27
49 エコーダ 7619050 1014456 1092475 1982616 2254387 1275116 01/15 22:35:54
50 SCORIA 7587452 1134686 1213726 2069767 1781397 1387876 12/31 16:53:31
51 ーーアーー 7575090 1055416 1123245 2239846 1870157 1286426 01/18 20:03:37
52 カナヅチ 7529593 1252327 1144526 1904107 2024087 1204546 01/09 12:51:54
53 のぶりん 7462041 1035566 1452066 1990766 1631617 1352026 01/05 23:15:01
54 タダマ 7441930 1261846 1062255 1860476 1874777 1382576 01/05 18:21:22
55 20さいST 7416270 1135446 1184686 1785635 2071267 1239236 01/13 15:15:29
56 ルリヲ 7311241 1297936 1269616 1774866 1580197 1388626 01/03 16:11:51
57 しょこら 7294070 1504656 1294556 1856076 1342406 1296376 01/18 15:16:06
58 テル 7230851 1199606 1266596 1748376 1696387 1319886 12/26 18:55:23
59 シロ 7177802 1194636 1263706 1866646 1610867 1241947 01/08 12:27:57
60 ロイド 7147270 1107205 1268696 1461126 1903747 1406496 01/18 17:31:03
61 HI17 7103629 1144706 1247626 1663275 1790256 1257766 12/25 13:52:22
62 EVO 7083041 1139156 1282566 1790106 1512387 1358826 01/18 16:19:54
63 ピー 7064563 1228056 1490307 1442106 1362497 1541597 01/10 15:31:23
64 チェイサン 7030702 1101446 1331896 1409626 1755577 1432157 12/27 15:41:10
65 YK 6904091 1190006 1194816 1552096 1715807 1251366 01/07 17:33:11
66 モミジ 6838071 1137316 1207326 1659636 1475437 1358356 01/14 02:58:18
67 6837690 1078516 1160546 1551096 1700226 1347306 01/08 17:02:29
68 モホミ 6835420 951235 1368816 1824186 1432457 1258726 12/25 22:07:45
69 フミ 6813031 1075406 1087606 1718836 1587277 1343906 01/04 22:15:54
70 イッチー 6809210 1062596 1166025 1769826 1710567 1100196 01/11 11:44:49
71 テトラ 6808590 1003765 1171476 1217386 2030607 1385356 01/03 11:10:23
72 ふなみゆい 6799971 1032126 1111526 1837536 1592717 1226066 12/28 22:41:48
73 リリーア 6784601 1131336 1137206 1757626 1579117 1179316 01/14 12:35:22
74 セイウン 6770191 1097596 1091816 1704836 1560057 1315886 12/25 19:09:21
75 ベイスター 6747720 1053746 1079385 1544106 1510767 1559716 12/24 14:52:50
76 ユゥ 6719810 1084776 1003075 1393216 1981017 1257726 12/30 17:52:28
77 カイキー 6694690 1105526 1142485 1709336 1518947 1218396 01/12 22:58:41
78 さくらみけ 6670999 1009455 1055035 1871626 1633717 1101166 01/05 16:38:18
79 ユーディー 6646500 1043526 1021805 1374886 1981707 1224576 01/11 16:13:16
80 うなG 6643730 1093766 820645 2260467 1315566 1153286 01/13 15:24:21
81 もふたん 6627277 949225 1109235 1904036 1611916 1052865 01/18 18:07:45
82 タカヨン 6611310 972415 1212486 1700316 1601777 1124316 12/27 17:17:12
83 カルマ 6559789 910815 1151096 1928786 1276726 1292366 12/27 13:29:48
84 マツコ 6558837 1354597 0 2132817 1927497 1143926 12/31 21:51:16
85 BREN 6500887 903995 1515404 1435966 1489076 1156446 01/10 19:57:04
86 KIOLA 6485337 1079255 1045095 1608126 1498246 1254615 01/12 17:13:36
87 リューカ 6435510 1055346 1131996 1705786 1274336 1268046 01/12 18:26:20
88 ヒートラ 6431761 1071846 1132106 1278756 1708587 1240466 01/09 18:40:05
89 ユズ 6419558 1018675 1261506 1436356 1614406 1088615 01/18 21:16:05
90 ミャー 6418900 1095386 1058595 1448646 1737707 1078566 12/25 22:57:10
91 SAKANA 6331268 958195 979405 1796186 1383246 1214236 01/18 14:48:21
92 みぃこ 6324130 1046906 1155186 1503946 1576096 1041996 01/16 22:13:09
93 ヒロキ 6317389 1015226 932205 1624716 1496576 1248666 12/28 10:20:03
94 ミズツキ 6287420 979676 956385 1341316 1926677 1083366 01/18 14:26:21
95 ガク 6284479 1117156 1019875 1588376 1201816 1357256 01/10 14:14:29
96 トシキ 6270039 1068576 1016085 1834836 1322366 1028176 01/15 20:50:28
97 NANAーC 6170429 1051856 1106615 1391236 1418216 1202506 01/11 15:24:20
98 はるかっか 6156019 907245 1229566 1375206 1481286 1162716 12/25 10:42:45
99 6101299 977625 986646 1448046 1606976 1082006 01/07 16:58:39
100 ムギコ 6078319 997106 1043455 1568116 1232296 1237346 01/11 18:52:16

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!