e-amusement TOP

SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
チャレンジ★ごりらコース B
01/21 11:15 現在
順位 PLAYER NAME トータル つぶやき魔法少女りむる Dignity gigadelic(m3rkAb4# R3m!x) 更新日時
1 AWA.AWA 30000000 10000000 10000000 10000000 12/29 14:35:39
2 LAYNTS 30000000 10000000 10000000 10000000 12/29 15:59:31
3 JASTY.JP 30000000 10000000 10000000 10000000 12/29 16:32:47
4 ABB.BOT 29997330 10000000 9997330 10000000 12/29 11:27:57
5 H.MIKU 29992937 10000000 10000000 9992937 12/29 12:29:05
6 NEGI 29991165 9994697 10000000 9996468 12/29 13:04:33
7 HIROSUKE 29991146 9997348 9997330 9996468 12/29 18:48:38
8 PICOLTEX 29989357 9994697 9994660 10000000 12/29 13:06:30
9 NP.HR-Y 29989321 10000000 9989321 10000000 12/29 13:42:34
10 XD2.BOT 29984964 9994697 9997330 9992937 12/29 15:06:40
11 YABE-01 29979625 9994697 9991991 9992937 12/29 15:28:48
12 GR.UC 29978801 9989395 10000000 9989406 01/04 03:08:02
13 ANGEL*SC 29973473 10000000 9994660 9978813 12/31 21:43:23
14 ZYD 29970859 9992046 10000000 9978813 12/29 15:15:07
15 IMO-U10P 29967305 9970837 10000000 9996468 12/29 11:21:40
16 FLORIA 29967273 10000000 9991991 9975282 12/29 19:07:30
17 TRICK. 29963742 10000000 9991991 9971751 12/29 13:30:46
18 TIMER 29958457 9992046 9994660 9971751 12/29 18:00:54
19 OAO 29956724 9981442 10000000 9975282 12/31 20:56:00
20 SEIA-N 29956535 9984093 9975974 9996468 12/29 11:27:13
21 LIRINSKY 29953858 9997348 9970635 9985875 12/29 16:01:20
22 IOGI 29953137 9989395 9991991 9971751 12/29 23:46:54
23 IF*3-SKY 29953100 9994697 9986652 9971751 12/29 14:35:09
24 SOYM.OI 29951426 10000000 9997330 9954096 12/29 12:30:35
25 HW*CHERS 29951403 9978791 9997330 9975282 12/29 19:04:21
26 HIROMI 29943283 9994697 9973304 9975282 01/03 16:27:32
27 RILESAN 29941678 9965535 9997330 9978813 12/30 14:03:06
28 4GEPO4-L 29941560 9994697 9978643 9968220 12/29 11:40:24
29 LILY.NP 29931048 9970837 9991991 9968220 12/31 14:53:54
30 FM 29930154 10000000 9986652 9943502 12/29 12:05:38
31 TAKI.IXA 29918592 9978791 9978643 9961158 12/30 04:22:24
32 CANDY 29915923 9978791 9975974 9961158 12/29 12:21:54
33 AONUKO. 29907148 9989395 9981313 9936440 12/29 19:34:36
34 ICYFOX 29907137 9978791 9981313 9947033 12/29 18:25:09
35 MASTY 29901931 9984093 9991991 9925847 01/02 18:45:24
36 IW-KEIKO 29900936 9978791 9978643 9943502 12/29 11:24:34
37 NICHAN.T 29898991 9949628 9959957 9989406 12/29 11:08:58
38 YADIMOT. 29891211 9965535 9978643 9947033 01/04 15:48:18
39 ZXCVSF 29889559 9992046 9989321 9908192 01/02 22:16:21
40 YU-.NP 29886734 9965535 9970635 9950564 12/29 12:12:51
41 *A.BOT 29885932 9981442 9978643 9925847 01/03 13:55:25
42 BG.LEON 29879750 9978791 9978643 9922316 12/29 11:31:14
43 M9*KG-TR 29878736 9976139 9962626 9939971 12/29 15:13:23
44 HAYATE 29878094 9981442 9991991 9904661 12/29 13:32:33
45 SHU*1NR 29876996 9978791 9965296 9932909 12/29 16:02:19
46 K#5.YSH 29876911 9978791 9954618 9943502 12/29 11:19:29
47 KENNIFH 29875383 9962884 9986652 9925847 12/29 11:22:36
48 HAM*LL 29875194 9965535 9962626 9947033 01/01 16:39:52
49 KU- 29869134 9957582 9978643 9932909 12/29 16:12:33
50 HUNK 29867260 9954931 9965296 9947033 01/03 16:23:10

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!