e-amusement TOP

SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
チャレンジ★ごりらコース D
01/21 11:15 現在
順位 PLAYER NAME トータル #Fairy_dancing_in_lake ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ ぼくらしかしらない 更新日時
1 XD2.BOT 30000000 10000000 10000000 10000000 01/12 12:41:34
2 TRICK. 30000000 10000000 10000000 10000000 01/12 13:44:03
3 PICOLTEX 29996751 10000000 9996751 10000000 01/12 12:50:50
4 NEGI 29991033 10000000 9996751 9994282 01/12 11:38:05
5 MASTY 29987437 9993155 10000000 9994282 01/13 20:44:36
6 H.MIKU 29985706 10000000 10000000 9985706 01/12 13:39:29
7 LAYNTS 29985315 10000000 9996751 9988564 01/12 12:37:35
8 SUONO 29978817 10000000 9990253 9988564 01/12 11:45:02
9 Y2K 29971539 10000000 9977257 9994282 01/12 11:39:36
10 AWA.AWA 29971192 9993155 9983755 9994282 01/12 15:01:42
11 ZYD 29947975 9986310 9990253 9971412 01/12 12:12:12
12 NICHAN.T 29946590 10000000 9983755 9962835 01/12 12:08:40
13 NP.HR-Y 29940869 9979466 9964262 9997141 01/13 17:19:12
14 IF*3-SKY 29939960 9979466 9980506 9979988 01/18 20:50:37
15 SEIA-N 29925445 9931553 9996751 9997141 01/12 11:18:28
16 LIRINSKY 29915915 9928131 9993502 9994282 01/12 14:37:55
17 SOYM.OI 29915660 9989733 9954515 9971412 01/12 13:41:39
18 HW*CHERS 29910850 9958932 9980506 9971412 01/12 11:28:50
19 HIROSUKE 29910503 9952087 9987004 9971412 01/12 16:19:43
20 ABB.BOT 29909123 9986310 10000000 9922813 01/16 18:27:03
21 FLORIA 29908774 10000000 9954515 9954259 01/12 14:26:07
22 ANGEL*SC 29901883 9958932 9977257 9965694 01/12 20:09:08
23 RILESAN 29900887 9962354 9964262 9974271 01/12 14:05:56
24 NEON.R1S 29896860 9972621 9964262 9959977 01/18 16:59:37
25 AONUKO. 29893050 9979466 9970760 9942824 01/13 15:33:28
26 IMO-U10P 29892483 9965776 9961013 9965694 01/15 11:53:42
27 BG.LEON 29874987 10000000 9935022 9939965 01/17 20:54:43
28 ZXCVSF 29863242 9924709 9964262 9974271 01/12 11:18:39
29 ORDYNE 29847608 9972621 9935022 9939965 01/12 15:50:15
30 KIII-RYU 29842712 9924709 9983755 9934248 01/18 21:11:54
31 J-SON 29837168 9958932 9938271 9939965 01/16 23:01:49
32 NC.DO 29835434 9986310 9886289 9962835 01/15 13:22:33
33 NIERRRRR 29828160 9976043 9935022 9917095 01/13 20:34:01
34 KENNIFH 29827555 9979466 9925276 9922813 01/14 18:17:00
35 GRECHAN 29823478 9945242 9938271 9939965 01/12 21:39:53
36 96BG*AMT 29819839 9945242 9931773 9942824 01/19 10:20:15
37 CANDY 29819103 9938398 9935022 9945683 01/12 18:00:28
38 POCHIES. 29807928 9958932 9909031 9939965 01/18 22:23:32
39 C-KUMO 29805720 9948665 9928525 9928530 01/13 18:43:47
40 -DANNA 29795931 9965776 9918778 9911377 01/13 17:51:58
41 RAN9 29795109 9972621 9902534 9919954 01/12 17:40:46
42 K#5.YSH 29794153 9958932 9889538 9945683 01/13 12:41:37
43 SYZQC8OI 29794069 9931553 9974009 9888507 01/15 16:47:02
44 HIROMI 29793763 9907597 9980506 9905660 01/12 16:13:15
45 REGI.8KW 29791640 9965776 9883040 9942824 01/16 19:43:02
46 LLEW 29786961 9945242 9896036 9945683 01/18 12:08:18
47 AB1000 29782373 9993155 9863547 9925671 01/18 18:53:15
48 USAGI 29778690 9938398 9931773 9908519 01/18 21:23:14
49 GREEN 29776483 9938398 9961013 9877072 01/18 17:24:55
50 OKONBU 29773801 9982888 9925276 9865637 01/19 17:43:45

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!