
| BEMANI機種 | 課題曲(集計対象譜面) |
|---|---|
| beatmania IIDX 20 tricoro | FLOWER、connective (SP、DPそれぞれ NORMAL、HYPER、ANOTHER) |
| jubeat saucer | FLOWER、アルストロメリア (BASIC、ADVANCED、EXTREME) |
| REFLEC BEAT colette | FLOWER、梅雪夜 (BASIC、MEDIUM、HARD) |
| DanceDanceRevolution | FLOWER、ロンドンは夜8時 (LON 8PM - TYO 4AM) (SINGLE:BEGINNER、BASIC、DIFFICULT、EXPERT、※CHALLENGE、DOUBLE:BASIC、DIFFICULT、EXPERT、※CHALLENGE) ※…FLOWERのみ |
| pop'n music Sunny Park | トランスコア/FLOWER、スカーレット/紅焔 (NORMAL、HYPER、EX、EASY) |
| GITADORA GuitarFreaks | FLOWER -TLION69 Remix-、優勢オーバードーズ (GUITAR、BASSそれぞれBASIC、ADVANCED、EXTREME) |
| GITADORA DrumMania | FLOWER -TLION69 Remix-、優勢オーバードーズ (BASIC、ADVANCED、EXTREME) |
| SOUND VOLTEX BOOTH | FLOWER REDALiCE Remix、Ray (NOVICE、ADVANCED、EXHAUST) |
| DanceEvolution ARCADE |
FLOWER、恋愛サーキュレーション (LIGHT、STANDARD、EXTREME、MASTER、STEALTH) |
| BEMANI機種 | 集計対象になるスコア |
|---|---|
| beatmania IIDX 20 tricoro | EXスコア |
| jubeat saucer | ゲーム機で表示されるスコア |
| REFLEC BEAT colette | ゲーム機で表示されるスコア |
| DanceDanceRevolution | ゲーム機で表示されるスコア |
| pop'n music Sunny Park | ゲーム機で表示されるスコア |
| GITADORA GuitarFreaks | ゲーム機で表示されるスコア |
| GITADORA DrumMania | ゲーム機で表示されるスコア |
| SOUND VOLTEX BOOTH | ゲーム機で表示されるスコア |
| DanceEvolution ARCADE | ゲーム機で表示されるスコア |