予選ラウンドはオンラインで行われます。 Preliminaries are held online. 預選以線上形式進行。 예선 라운드는 온라인으로 진행됩니다.
※ エントリー受付は終了しました * Application closed * 報名已經結束 * 엔트리 수속이 종료 되었습니다.
順位 | プレーヤー名 | トータル | Jack in the Box | トウキョウ・ドリーム・ポップ | white night story | 記録日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangles | アルレシャ | LEAD Gravity(M) | ||||
如雨露姫が世界征服 | Sing a Song Sign | 霊魂爆砕 -SOUL EXPLOSION- | ||||
1 | TATSU | 898,381 | 99,560 | 99,769 | 99,938 | 2017/01/04 20:28 |
99,771 | 99,973 | 99,965 | ||||
99,707 | 99,797 | 99,901 | ||||
2 | ダイナソー | 897,720 | 99,379 | 99,638 | 99,938 | 2016/12/23 17:00 |
99,629 | 99,866 | 99,792 | ||||
99,755 | 99,822 | 99,901 | ||||
3 | PEACE | 897,322 | 99,329 | 99,473 | 99,908 | 2017/01/10 22:48 |
99,629 | 99,813 | 99,930 | ||||
99,585 | 99,721 | 99,934 | ||||
4 | ジン | 896,939 | 99,459 | 99,375 | 99,908 | 2017/01/03 20:12 |
99,429 | 99,759 | 99,861 | ||||
99,585 | 99,695 | 99,868 | ||||
5 | コペル | 896,044 | 99,178 | 99,177 | 99,908 | 2017/01/04 17:22 |
99,543 | 99,786 | 99,757 | ||||
99,292 | 99,568 | 99,835 | ||||
6 | なかそん | 895,837 | 99,170 | 99,309 | 99,877 | 2017/01/05 17:27 |
99,429 | 99,679 | 99,861 | ||||
99,218 | 99,459 | 99,835 | ||||
7 | モフリアス | 895,662 | 99,149 | 99,111 | 99,847 | 2017/01/10 14:44 |
99,173 | 99,706 | 99,757 | ||||
99,414 | 99,670 | 99,835 | ||||
8 | XL | 895,604 | 98,803 | 99,144 | 99,938 | 2017/01/02 19:49 |
99,515 | 99,706 | 99,757 | ||||
99,414 | 99,492 | 99,835 | ||||
9 | パースト@P | 895,366 | 99,019 | 99,078 | 99,877 | 2017/01/09 15:33 |
99,458 | 99,653 | 99,792 | ||||
99,267 | 99,518 | 99,704 | ||||
10 | SHIVA. | 895,227 | 99,026 | 99,407 | 99,847 | 2017/01/04 12:25 |
98,973 | 99,813 | 99,861 | ||||
99,023 | 99,442 | 99,835 | ||||
11 | ひろみ | 895,175 | 98,904 | 99,342 | 99,816 | 2017/01/11 19:29 |
99,144 | 99,653 | 99,757 | ||||
99,414 | 99,408 | 99,737 | ||||
12 | さびた@ねじ | 895,084 | 99,286 | 99,111 | 99,816 | 2016/12/28 23:20 |
99,087 | 99,644 | 99,688 | ||||
99,170 | 99,611 | 99,671 | ||||
13 | RETSU | 895,054 | 98,911 | 99,243 | 99,877 | 2016/12/24 17:53 |
99,030 | 99,813 | 99,792 | ||||
99,340 | 99,442 | 99,606 | ||||
14 | Y | 894,978 | 98,932 | 99,276 | 99,786 | 2016/12/19 23:18 |
99,420 | 99,733 | 99,723 | ||||
99,235 | 99,366 | 99,507 | ||||
15 | ZACK | 894,822 | 98,810 | 99,144 | 99,755 | 2016/12/29 21:59 |
99,287 | 99,706 | 99,723 | ||||
99,292 | 99,467 | 99,638 | ||||
16 | やざわけいこ | 894,611 | 98,853 | 99,375 | 99,725 | 2016/12/22 20:33 |
99,287 | 99,733 | 99,584 | ||||
98,974 | 99,442 | 99,638 | ||||
17 | TOBA | 894,231 | 98,875 | 99,046 | 99,786 | 2017/01/10 20:03 |
99,115 | 99,412 | 99,653 | ||||
99,267 | 99,340 | 99,737 | ||||
18 | たぬぷ | 894,034 | 98,940 | 99,111 | 99,847 | 2017/01/10 19:14 |
98,916 | 99,519 | 99,688 | ||||
99,088 | 99,188 | 99,737 | ||||
19 | ラヴェンダ | 893,742 | 98,658 | 99,046 | 99,786 | 2017/01/07 12:33 |
99,030 | 99,599 | 99,757 | ||||
98,974 | 99,188 | 99,704 | ||||
20 | えけてぃ | 893,263 | 98,868 | 99,309 | 99,328 | 2017/01/12 17:52 |
99,144 | 99,252 | 99,377 | ||||
99,218 | 99,391 | 99,376 | ||||
21 | おだかずまさ | 893,218 | 98,615 | 99,111 | 99,725 | 2017/01/09 17:39 |
98,802 | 99,412 | 99,584 | ||||
98,950 | 99,315 | 99,704 | ||||
22 | こここばばは | 893,174 | 98,680 | 98,947 | 99,664 | 2016/12/16 04:19 |
99,077 | 99,626 | 99,653 | ||||
98,795 | 99,061 | 99,671 | ||||
23 | チューニョ | 893,105 | 98,637 | 98,980 | 99,664 | 2017/01/10 20:18 |
99,087 | 99,359 | 99,757 | ||||
98,901 | 99,213 | 99,507 | ||||
24 | あけちはづき | 893,050 | 98,723 | 98,980 | 99,633 | 2016/12/23 19:16 |
98,773 | 99,572 | 99,584 | ||||
98,901 | 99,213 | 99,671 | ||||
25 | きぬきぬ | 893,041 | 98,442 | 99,111 | 99,694 | 2017/01/05 08:17 |
98,944 | 99,599 | 99,446 | ||||
99,227 | 99,180 | 99,398 | ||||
26 | あまみはるか | 892,892 | 98,666 | 98,881 | 99,755 | 2017/01/12 15:06 |
98,716 | 99,492 | 99,434 | ||||
99,015 | 99,459 | 99,474 | ||||
27 | まろうこん | 892,853 | 98,442 | 99,407 | 99,786 | 2017/01/11 20:28 |
98,944 | 99,546 | 99,619 | ||||
98,584 | 98,985 | 99,540 | ||||
28 | バネバナナ | 892,734 | 98,630 | 98,980 | 99,816 | 2017/01/10 21:01 |
98,659 | 99,492 | 99,538 | ||||
98,828 | 99,087 | 99,704 | ||||
29 | ばおう@P | 892,659 | 98,529 | 99,078 | 99,786 | 2017/01/05 19:42 |
98,517 | 99,466 | 99,584 | ||||
98,755 | 99,306 | 99,638 | ||||
30 | たみ | 892,617 | 98,651 | 98,826 | 99,755 | 2017/01/11 22:13 |
98,830 | 99,466 | 99,515 | ||||
98,665 | 99,205 | 99,704 | ||||
31 | TETSU | 892,586 | 98,680 | 98,618 | 99,725 | 2016/12/31 20:37 |
98,830 | 99,492 | 99,446 | ||||
98,868 | 99,289 | 99,638 | ||||
32 | グイナンー | 892,355 | 98,608 | 99,243 | 99,481 | 2016/12/29 22:01 |
98,887 | 99,466 | 99,434 | ||||
98,828 | 98,934 | 99,474 | ||||
33 | ぱてぃしえ. | 892,226 | 98,875 | 98,651 | 99,603 | 2016/12/16 12:36 |
98,659 | 99,519 | 99,515 | ||||
98,901 | 99,061 | 99,442 | ||||
34 | おてんきあめ | 892,190 | 98,745 | 98,750 | 99,572 | 2016/12/25 10:41 |
98,859 | 99,412 | 99,480 | ||||
98,999 | 98,833 | 99,540 | ||||
35 | スルメ | 892,147 | 98,449 | 99,078 | 99,623 | 2017/01/03 14:49 |
98,631 | 99,466 | 99,342 | ||||
98,950 | 99,112 | 99,496 | ||||
36 | なかまゆきえ | 891,883 | 98,529 | 98,914 | 99,786 | 2016/12/20 19:49 |
98,574 | 99,439 | 99,480 | ||||
98,608 | 99,188 | 99,365 | ||||
37 | せいきラヴ | 891,650 | 98,139 | 98,848 | 99,755 | 2016/12/31 11:53 |
98,574 | 99,412 | 99,619 | ||||
98,624 | 99,205 | 99,474 | ||||
38 | クロ | 891,527 | 98,521 | 98,421 | 99,755 | 2017/01/11 22:44 |
98,659 | 99,386 | 99,515 | ||||
98,868 | 98,960 | 99,442 | ||||
39 | KTOK | 891,515 | 98,529 | 99,111 | 99,694 | 2017/01/07 16:33 |
98,089 | 99,412 | 99,515 | ||||
98,681 | 99,010 | 99,474 | ||||
40 | HOT.D | 891,468 | 98,637 | 98,092 | 99,664 | 2016/12/30 15:24 |
98,859 | 99,653 | 99,238 | ||||
98,852 | 99,163 | 99,310 | ||||
41 | Liu@FH | 891,120 | 98,377 | 98,717 | 99,684 | 2016/12/29 22:46 |
98,574 | 99,332 | 99,480 | ||||
98,584 | 98,909 | 99,463 | ||||
42 | SF_へた | 891,100 | 98,932 | 98,377 | 99,481 | 2016/12/28 13:45 |
98,944 | 99,359 | 99,584 | ||||
98,364 | 98,782 | 99,277 | ||||
43 | ぬんたす | 891,090 | 98,810 | 98,684 | 99,511 | 2016/12/19 18:16 |
98,849 | 99,386 | 99,480 | ||||
98,136 | 98,858 | 99,376 | ||||
44 | てんたま | 891,084 | 98,529 | 98,453 | 99,664 | 2016/12/19 15:15 |
98,716 | 99,297 | 99,411 | ||||
98,584 | 99,087 | 99,343 | ||||
45 | しゃろん | 890,867 | 98,248 | 98,026 | 99,603 | 2017/01/09 12:34 |
98,859 | 99,466 | 99,377 | ||||
98,974 | 98,774 | 99,540 | ||||
46 | ロクガイガー | 890,842 | 98,464 | 98,289 | 99,603 | 2017/01/09 19:58 |
98,773 | 99,145 | 99,411 | ||||
98,633 | 99,137 | 99,387 | ||||
47 | さつきかいに | 890,738 | 98,305 | 98,585 | 99,572 | 2017/01/12 10:53 |
98,374 | 99,546 | 99,411 | ||||
98,633 | 99,002 | 99,310 | ||||
48 | CRiz | 890,613 | 98,082 | 98,541 | 99,725 | 2017/01/10 22:55 |
98,498 | 99,439 | 99,342 | ||||
98,600 | 99,010 | 99,376 | ||||
49 | SILLYB | 890,595 | 98,161 | 98,388 | 99,664 | 2017/01/03 15:38 |
98,773 | 99,439 | 99,480 | ||||
98,413 | 98,934 | 99,343 | ||||
50 | モブQ | 890,505 | 97,880 | 98,486 | 99,572 | 2016/12/15 17:25 |
98,745 | 99,466 | 99,134 | ||||
98,633 | 99,213 | 99,376 |
順位 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |