e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

コミュニティニックネーム

--
--

エリア行脚王ランキング

エリア行脚王ランキング
順位 DJ NAME IIDX ID 所属エリア 制覇エリア数 SP段位 / DP段位 最終行脚日時
1 - 10 位
1 EBI2 6213-4773 東京都 51 八段 / 七段 2013-06-29 20:52:00.0
2 VIB&GO 3907-7738 富山県 51 九段 / 七段 2013-10-12 14:22:00.0
3 2J-S13 4003-8975 北海道 51 四段 / --- 2013-11-03 16:50:00.0
4 K.ECAK 5467-9734 福岡県 49 十段 / 十段 2013-09-21 20:11:00.0
5 901CHO 5035-7440 大阪府 48 八段 / --- 2013-06-09 18:41:00.0
6 LAM. 2284-5102 大阪府 48 五段 / 初段 2013-08-18 10:44:00.0
7 HOTARU 3525-2650 大阪府 48 十段 / 4級 2013-09-05 18:05:00.0
8 ERYZAE 0313-0006 北海道 48 --- / 九段 2013-09-21 20:07:00.0
9 KABO 7330-0507 大阪府 48 八段 / 七段 2013-10-12 09:53:00.0
10 NNA 3105-4113 大阪府 47 九段 / --- 2012-10-13 19:46:00.0
11 - 20 位
11 EDGAR 8293-3778 東京都 47 四段 / 九段 2012-12-16 19:17:00.0
12 MILLY* 8711-6816 石川県 47 八段 / 5級 2013-01-03 17:09:00.0
13 THEEND 6853-2737 石川県 47 九段 / 5級 2013-01-03 17:21:00.0
14 KOUYOU 4233-8584 福岡県 47 六段 / 九段 2013-01-14 11:34:00.0
15 LMTAK 8273-8573 千葉県 47 九段 / 九段 2013-01-19 18:34:00.0
16 -LION- 2945-1084 富山県 47 十段 / 十段 2013-02-18 16:35:00.0
17 SNCHAN 3181-6700 北海道 47 八段 / 七段 2013-04-09 09:52:00.0
18 KITO 3935-5545 京都府 47 六段 / 四段 2013-04-28 13:35:00.0
19 GK 3369-1761 宮城県 47 十段 / 九段 2013-04-29 12:30:00.0
20 AKAMON 4941-7799 石川県 47 皆伝 / 八段 2013-05-07 19:00:00.0
21 - 30 位
21 RERUN 0171-4904 東京都 47 4級 / --- 2013-05-20 11:13:00.0
22 3Y3S 6626-3723 埼玉県 47 八段 / 1級 2013-05-20 11:28:00.0
23 GAO 6125-7179 静岡県 47 八段 / --- 2013-05-25 20:54:00.0
24 SAC 8098-0621 北海道 47 八段 / 皆伝 2013-06-08 16:52:00.0
25 R38 5588-1863 北海道 47 八段 / 八段 2013-06-08 17:22:00.0
26 HDMR-S 4627-2315 福岡県 47 --- / 九段 2013-06-11 11:03:00.0
27 T.E-2 4556-2032 千葉県 47 八段 / 八段 2013-06-25 17:05:00.0
28 UMINC 9141-8766 愛知県 47 皆伝 / 十段 2013-06-26 15:21:00.0
29 KEN*MA 4244-2384 広島県 47 七段 / 五段 2013-06-28 21:17:00.0
30 CB-JIN 0279-2325 奈良県 47 --- / --- 2013-06-29 17:13:00.0
31 - 40 位
31 2.1.3. 2555-1604 千葉県 47 八段 / --- 2013-06-29 17:27:00.0
32 WOOCKY 9264-6362 愛知県 47 四段 / --- 2013-07-14 17:58:00.0
33 MIJI 9731-1832 東京都 47 --- / 九段 2013-07-20 15:56:00.0
34 TWINS* 1263-1796 東京都 47 十段 / --- 2013-08-03 15:54:00.0
35 S.TKRZ 4181-4703 兵庫県 47 四段 / 5級 2013-08-03 18:48:00.0
36 KANO 4941-2640 神奈川県 47 十段 / 十段 2013-08-10 13:44:00.0
37 AHGO 4477-4748 愛知県 47 七段 / 六段 2013-08-13 19:44:00.0
38 SATUKI 1751-1827 佐賀県 47 九段 / 九段 2013-08-17 12:25:00.0
39 J.T. 2585-2631 神奈川県 47 十段 / 九段 2013-08-17 14:25:00.0
40 NAONAO 9324-2691 神奈川県 47 六段 / 五段 2013-08-17 23:04:00.0
41 - 50 位
41 PANNYA 6265-2005 愛媛県 47 --- / --- 2013-08-21 10:03:00.0
42 ISENO 3042-9471 大阪府 47 三段 / --- 2013-08-22 14:40:00.0
43 KUN 1043-6903 東京都 47 皆伝 / 皆伝 2013-09-07 16:57:00.0
44 KUN-R 6397-0090 東京都 47 九段 / --- 2013-09-07 17:12:00.0
45 KUN-L 2614-2257 東京都 47 八段 / --- 2013-09-07 17:24:00.0
46 H.IKA 0159-4795 千葉県 47 六段 / 四段 2013-09-07 21:54:00.0
47 LNE 8887-3572 東京都 47 六段 / --- 2013-09-09 16:14:00.0
48 MUTSU 2769-4421 東京都 47 七段 / 五段 2013-09-14 18:40:00.0
49 TICXEL 1813-7850 愛知県 47 1級 / 5級 2013-09-15 13:52:00.0
50 VRC6 2579-5135 茨城県 47 十段 / 皆伝 2013-09-15 21:13:00.0
51 - 60 位
51 KAIRU 9769-8208 東京都 47 十段 / 八段 2013-09-19 18:47:00.0
52 CITRA* 6274-4758 埼玉県 47 九段 / 八段 2013-09-21 21:36:00.0
53 BONA 2647-6362 広島県 47 --- / 六段 2013-09-28 18:36:00.0
54 NODY 2721-5577 岐阜県 47 八段 / --- 2013-10-20 11:42:00.0
55 SLAYER 0824-1547 大阪府 47 十段 / --- 2013-10-20 12:32:00.0
56 K-KISS 5971-3627 埼玉県 47 六段 / 十段 2013-10-22 19:31:00.0
57 SSAOBA 6349-4324 新潟県 47 八段 / 九段 2013-10-26 21:15:00.0
58 LUW 2961-6497 熊本県 47 1級 / 1級 2013-10-27 18:28:00.0
59 MUGI 3273-2038 大阪府 47 皆伝 / 初段 2013-11-02 17:22:00.0
60 TAWA*C 6975-3094 兵庫県 47 --- / 七段 2013-11-09 12:55:00.0
61 - 70 位
61 RON 6024-7667 富山県 47 八段 / 4級 2013-11-09 17:43:00.0
62 ST-DST 0457-2728 三重県 46 初段 / --- 2012-11-25 14:47:00.0
63 HONDA4 2055-7745 群馬県 46 八段 / --- 2013-05-04 11:35:00.0
64 F-35A 5013-9853 神奈川県 46 十段 / 七段 2013-05-30 15:46:00.0
65 TAQQUN 0316-8520 千葉県 46 十段 / 七段 2013-11-01 17:39:00.0
66 9-TAIL 1502-1486 愛知県 45 七段 / 初段 2012-12-11 19:41:00.0
67 YUGEN? 0637-1520 大阪府 45 九段 / --- 2013-08-14 15:02:00.0
68 CUBE 9305-2968 大阪府 45 皆伝 / --- 2013-08-14 16:15:00.0
69 OINARI 0941-6884 大分県 43 八段 / --- 2013-08-10 10:08:00.0
70 TAKE-T 0393-5037 岩手県 43 九段 / 三段 2013-11-02 13:46:00.0
71 - 80 位
71 SIZUKU 2255-6861 愛知県 42 四段 / 四段 2013-06-25 22:44:00.0
72 428!? 5213-8536 愛知県 42 皆伝 / 九段 2013-07-13 18:15:00.0
73 MKX 1487-3734 鹿児島県 42 九段 / --- 2013-07-14 16:06:00.0
74 LAIN 5602-1244 大阪府 42 八段 / 七段 2013-08-17 17:24:00.0
75 ZAPCRS 2657-8590 静岡県 42 --- / 六段 2013-08-23 23:10:00.0
76 MIEYA 1171-5793 千葉県 42 七段 / 初段 2013-10-07 14:18:00.0
77 HALUTA 7164-1728 奈良県 41 六段 / --- 2013-09-14 11:40:00.0
78 TORU 6823-3753 神奈川県 41 十段 / --- 2013-11-01 21:32:00.0
79 T.E 0319-9320 千葉県 40 九段 / 八段 2013-06-25 17:05:00.0
80 VOHFKI 8509-4455 奈良県 39 十段 / --- 2012-11-24 19:57:00.0
81 - 90 位
81 DAKEN 9387-6838 島根県 39 六段 / 2級 2013-03-03 14:42:00.0
82 9610 5079-1371 島根県 39 十段 / 七段 2013-03-03 14:42:00.0
83 YUNKER 3298-9862 愛媛県 39 八段 / --- 2013-06-30 12:42:00.0
84 DEKADP 3898-7380 北海道 39 1級 / 六段 2013-07-11 21:08:00.0
85 PA-SHI 7219-2710 群馬県 39 八段 / 3級 2013-08-18 19:30:00.0
86 OJIN 6551-4267 愛媛県 39 七段 / --- 2013-10-19 12:00:00.0
87 ONE02 1121-4728 千葉県 39 八段 / --- 2013-11-09 21:41:00.0
88 SHINA 1264-8174 愛知県 38 九段 / 七段 2013-08-12 10:45:00.0
89 VSE 2579-5166 千葉県 38 四段 / --- 2013-10-14 13:33:00.0
90 YUKI 6139-3922 愛知県 37 八段 / --- 2013-08-15 11:06:00.0
91 - 100 位
91 P*WATA 5787-9462 千葉県 37 九段 / 初段 2013-09-08 14:19:00.0
92 IZA7MI 9487-2791 広島県 36 十段 / 六段 2013-06-28 21:17:00.0
93 JUNCHI 9589-2031 山口県 36 八段 / 七段 2013-07-23 10:47:00.0
94 ANSELM 6464-1144 北海道 36 八段 / --- 2013-08-11 15:47:00.0
95 GP-IZM 8781-8741 島根県 36 五段 / --- 2013-09-15 18:36:00.0
96 NAY 3191-3841 岡山県 36 3級 / 5級 2013-10-02 18:22:00.0
97 FATE.T 9161-6020 愛知県 36 六段 / --- 2013-11-04 17:22:00.0
98 CVSUP. 7965-1009 新潟県 35 十段 / 七段 2013-02-04 15:22:00.0
99 LIXED 6911-5666 静岡県 35 八段 / 八段 2013-08-17 16:31:00.0
100 M.HIRO 2507-9572 兵庫県 35 七段 / 七段 2013-09-05 14:18:00.0