筐体行脚王ランキング
順位 | DJ NAME | IIDX ID | 所属エリア | 制覇筐体数 | SP段位 / DP段位 | 最終行脚日時 |
1 - 10 位 |
|
1 | VRC6 | 2579-5135 | 茨城県 | 1642 | 十段 / 皆伝 | 2013-11-13 17:34:00.0 |
2 | ERYZAE | 0313-0006 | 北海道 | 1325 | --- / 九段 | 2013-11-12 23:26:00.0 |
3 | CITRA* | 6274-4758 | 埼玉県 | 1195 | 九段 / 八段 | 2013-11-09 14:00:00.0 |
4 | PANNYA | 6265-2005 | 愛媛県 | 1135 | --- / --- | 2013-11-12 22:09:00.0 |
5 | WARAI | 6350-2859 | 神奈川県 | 1076 | 九段 / 二段 | 2013-11-12 21:54:00.0 |
6 | MUTSU | 2769-4421 | 東京都 | 1000 | 七段 / 五段 | 2013-11-10 14:32:00.0 |
7 | DIA | 5774-6126 | 神奈川県 | 976 | 七段 / 七段 | 2013-11-12 12:18:00.0 |
8 | RERUN | 0171-4904 | 東京都 | 939 | 4級 / --- | 2013-11-12 22:19:00.0 |
9 | 3Y3S | 6626-3723 | 埼玉県 | 938 | 八段 / 1級 | 2013-11-12 23:37:00.0 |
10 | CIRNO9 | 6916-6538 | 三重県 | 869 | --- / 七段 | 2013-10-27 10:57:00.0 |
11 - 20 位 |
|
11 | M.M.C. | 1237-1960 | 神奈川県 | 808 | 七段 / 九段 | 2013-11-09 19:43:00.0 |
12 | ISENO | 3042-9471 | 大阪府 | 793 | 三段 / --- | 2013-11-03 20:02:00.0 |
13 | MIJI | 9731-1832 | 東京都 | 745 | --- / 九段 | 2013-11-12 20:32:00.0 |
14 | #TA-K | 6042-6171 | 海外 | 669 | 九段 / --- | 2013-11-12 14:58:00.0 |
15 | WOOCKY | 9264-6362 | 愛知県 | 645 | 四段 / --- | 2013-11-03 13:41:00.0 |
16 | GP-IZM | 8781-8741 | 島根県 | 624 | 五段 / --- | 2013-11-10 19:01:00.0 |
17 | LAM. | 2284-5102 | 大阪府 | 620 | 五段 / 初段 | 2013-11-09 23:24:00.0 |
18 | SLAYER | 0824-1547 | 大阪府 | 569 | 十段 / --- | 2013-11-04 17:51:00.0 |
19 | DARWIN | 3053-3853 | 神奈川県 | 548 | 七段 / --- | 2013-11-11 22:11:00.0 |
20 | MAYBEE | 0280-7043 | 東京都 | 535 | 初段 / 初段 | 2013-11-10 18:50:00.0 |
21 - 30 位 |
|
21 | KITO | 3935-5545 | 京都府 | 489 | 六段 / 四段 | 2013-11-09 15:11:00.0 |
22 | 4JO.92 | 7549-4246 | 東京都 | 483 | 皆伝 / 十段 | 2013-07-27 13:20:00.0 |
23 | LMTAK | 8273-8573 | 千葉県 | 482 | 九段 / 九段 | 2013-11-04 10:11:00.0 |
24 | KOUYOU | 4233-8584 | 福岡県 | 477 | 六段 / 九段 | 2013-11-07 12:42:00.0 |
25 | 2ASIN | 4413-5900 | 千葉県 | 468 | 六段 / 六段 | 2013-11-10 19:31:00.0 |
26 | CKTL | 3365-9828 | 埼玉県 | 461 | 八段 / --- | 2013-11-03 19:59:00.0 |
27 | NANA-4 | 3470-0271 | 宮崎県 | 457 | 十段 / 七段 | 2013-05-23 14:24:00.0 |
28 | -LION- | 2945-1084 | 富山県 | 454 | 十段 / 十段 | 2013-11-12 21:28:00.0 |
29 | AKAMON | 4941-7799 | 石川県 | 445 | 皆伝 / 八段 | 2013-11-05 21:29:00.0 |
30 | SUG | 7288-2791 | 東京都 | 444 | 十段 / 十段 | 2013-10-31 14:22:00.0 |
31 - 40 位 |
|
31 | DIEZAU | 5350-4900 | 岐阜県 | 444 | 七段 / 4級 | 2013-11-04 22:22:00.0 |
32 | KAIRU | 9769-8208 | 東京都 | 431 | 十段 / 八段 | 2013-11-03 10:48:00.0 |
33 | KIRSCH | 9880-9169 | 東京都 | 426 | 八段 / 初段 | 2013-11-03 13:30:00.0 |
34 | VIPO | 2185-1865 | 千葉県 | 392 | 十段 / 4級 | 2013-08-20 16:19:00.0 |
35 | TAKE-T | 0393-5037 | 岩手県 | 392 | 九段 / 三段 | 2013-11-10 20:54:00.0 |
36 | 2J-S13 | 4003-8975 | 北海道 | 389 | 四段 / --- | 2013-11-10 14:32:00.0 |
37 | P.B.E. | 0955-7212 | 埼玉県 | 385 | 十段 / 八段 | 2013-11-03 19:28:00.0 |
38 | ASIZIN | 4895-8359 | 神奈川県 | 380 | 十段 / 四段 | 2013-11-08 19:11:00.0 |
39 | TRI999 | 5728-5068 | 東京都 | 378 | --- / 七段 | 2013-09-29 10:24:00.0 |
40 | IO | 7862-5404 | 埼玉県 | 373 | 十段 / --- | 2013-11-10 17:46:00.0 |
41 - 50 位 |
|
41 | REAR | 1759-9264 | 愛知県 | 364 | 八段 / 七段 | 2013-11-10 12:12:00.0 |
42 | KABO | 7330-0507 | 大阪府 | 363 | 八段 / 七段 | 2013-11-11 22:12:00.0 |
43 | TECHPO | 6203-8583 | 欧州 | 336 | 七段 / 四段 | 2013-11-08 21:10:00.0 |
44 | NOVA | 0885-3582 | 群馬県 | 333 | 九段 / 七段 | 2013-11-10 14:10:00.0 |
45 | MIZUE | 7636-8489 | 東京都 | 327 | 六段 / --- | 2013-11-09 19:45:00.0 |
46 | SAWA | 7257-7902 | 埼玉県 | 327 | 八段 / 六段 | 2013-11-10 19:26:00.0 |
47 | 7G569D | 9109-5865 | 神奈川県 | 326 | 皆伝 / --- | 2013-11-10 14:28:00.0 |
48 | KAZ.R7 | 5223-2623 | 東京都 | 322 | 初段 / 五段 | 2013-11-10 18:59:00.0 |
49 | KOUYOU | 4305-8871 | 静岡県 | 319 | 十段 / 十段 | 2013-10-27 18:32:00.0 |
50 | POKABU | 9675-5267 | 愛知県 | 317 | 六段 / --- | 2013-11-12 15:34:00.0 |
51 - 60 位 |
|
51 | 59MARO | 6539-3498 | 埼玉県 | 309 | 六段 / --- | 2013-11-12 20:35:00.0 |
52 | ASUWA | 6480-9119 | 東京都 | 303 | 七段 / 七段 | 2013-11-07 21:47:00.0 |
53 | H.IKA | 0159-4795 | 千葉県 | 303 | 六段 / 四段 | 2013-11-11 19:44:00.0 |
54 | TOYO | 6099-0048 | 千葉県 | 301 | --- / 七段 | 2013-11-02 16:24:00.0 |
55 | YOMO | 6368-7846 | 宮城県 | 300 | 十段 / 初段 | 2013-11-10 20:11:00.0 |
56 | FLORE | 4253-0202 | 大阪府 | 294 | 八段 / --- | 2013-11-03 13:41:00.0 |
57 | PIXIS* | 5559-1093 | 神奈川県 | 290 | 九段 / 七段 | 2013-11-03 01:08:00.0 |
58 | 0KIKU3 | 5899-1653 | 富山県 | 286 | 皆伝 / 十段 | 2013-10-13 18:16:00.0 |
59 | AQOOA | 1791-7781 | 宮城県 | 285 | 皆伝 / --- | 2013-11-10 20:09:00.0 |
60 | JOY-S | 3972-2344 | 大阪府 | 285 | 4級 / --- | 2013-11-12 17:06:00.0 |
61 - 70 位 |
|
61 | JOY-L | 5401-5633 | 大阪府 | 285 | 5級 / --- | 2013-11-12 17:16:00.0 |
62 | JOY-R | 9127-0674 | 大阪府 | 285 | 5級 / --- | 2013-11-12 17:16:00.0 |
63 | MIEYA | 1171-5793 | 千葉県 | 284 | 七段 / 初段 | 2013-10-23 16:50:00.0 |
64 | C00L1N | 5395-8860 | 富山県 | 283 | 九段 / 七段 | 2013-11-04 11:34:00.0 |
65 | KEN*MA | 4244-2384 | 広島県 | 276 | 七段 / 五段 | 2013-10-24 10:31:00.0 |
66 | KOTE2 | 2121-7779 | 愛知県 | 271 | 六段 / 三段 | 2013-10-26 20:18:00.0 |
67 | SAI | 5491-5332 | 千葉県 | 271 | 六段 / --- | 2013-11-09 22:44:00.0 |
68 | LNE | 8887-3572 | 東京都 | 270 | 六段 / --- | 2013-11-06 18:14:00.0 |
69 | 613SAN | 0774-1734 | 宮城県 | 268 | 八段 / 六段 | 2013-11-12 23:56:00.0 |
70 | 9610 | 5079-1371 | 島根県 | 264 | 十段 / 七段 | 2013-09-22 19:14:00.0 |
71 - 80 位 |
|
71 | THEEND | 6853-2737 | 石川県 | 261 | 九段 / 5級 | 2013-11-03 19:08:00.0 |
72 | S-MINA | 1798-1796 | 東京都 | 260 | 7級 / --- | 2013-11-12 15:24:00.0 |
73 | MAIYAN | 2387-1509 | 東京都 | 250 | 八段 / --- | 2013-10-23 20:25:00.0 |
74 | LUCHT | 1417-8963 | 兵庫県 | 247 | 八段 / 九段 | 2013-11-10 18:36:00.0 |
75 | GMT.RK | 2195-5192 | 岐阜県 | 245 | 八段 / 七段 | 2013-11-12 19:39:00.0 |
76 | .. | 2174-6538 | 宮城県 | 244 | 皆伝 / 十段 | 2013-11-03 18:15:00.0 |
77 | BAANIN | 1053-5871 | 京都府 | 244 | 八段 / 九段 | 2013-11-12 22:31:00.0 |
78 | ELM | 6868-9883 | 三重県 | 243 | 八段 / --- | 2013-11-04 13:00:00.0 |
79 | EBI2 | 6213-4773 | 東京都 | 240 | 八段 / 七段 | 2013-11-03 22:28:00.0 |
80 | KANO | 4941-2640 | 神奈川県 | 240 | 十段 / 十段 | 2013-11-10 16:13:00.0 |
81 - 90 位 |
|
81 | SHIN.A | 1289-7964 | 大阪府 | 239 | 十段 / 四段 | 2013-11-11 16:10:00.0 |
82 | CVSUP. | 7965-1009 | 新潟県 | 238 | 十段 / 七段 | 2013-10-15 10:37:00.0 |
83 | 1KM4 | 1849-1097 | 東京都 | 238 | 六段 / 四段 | 2013-11-10 17:34:00.0 |
84 | KOSTOS | 7634-5876 | 埼玉県 | 235 | 八段 / 5級 | 2013-11-04 15:12:00.0 |
85 | 5EMON | 7335-0808 | 千葉県 | 232 | 十段 / --- | 2013-10-31 17:58:00.0 |
86 | K-KISS | 5971-3627 | 埼玉県 | 227 | 六段 / 十段 | 2013-11-05 22:42:00.0 |
87 | 901CHO | 5035-7440 | 大阪府 | 223 | 八段 / --- | 2013-11-06 20:27:00.0 |
88 | MYUMYU | 3376-6215 | 大阪府 | 223 | 八段 / 3級 | 2013-11-10 19:56:00.0 |
89 | KONANI | 1101-0131 | 東京都 | 222 | 六段 / 5級 | 2013-09-22 18:35:00.0 |
90 | VIB&GO | 3907-7738 | 富山県 | 219 | 九段 / 七段 | 2013-11-10 20:43:00.0 |
91 - 100 位 |
|
91 | YUKI | 6139-3922 | 愛知県 | 215 | 八段 / --- | 2013-09-16 22:53:00.0 |
92 | *IRIS. | 9609-7674 | 高知県 | 215 | --- / 七段 | 2013-10-21 23:03:00.0 |
93 | AMUZEN | 2438-1842 | 京都府 | 214 | 八段 / 七段 | 2013-06-15 21:25:00.0 |
94 | H17 | 0537-3116 | 東京都 | 214 | 九段 / --- | 2013-11-05 17:19:00.0 |
95 | M-1370 | 2502-5666 | 山口県 | 213 | 九段 / 十段 | 2013-10-26 18:12:00.0 |
96 | SIGURE | 3301-3333 | 長野県 | 211 | 八段 / --- | 2013-09-25 15:19:00.0 |
97 | HATO! | 1455-0131 | 千葉県 | 211 | --- / 八段 | 2013-11-02 18:33:00.0 |
98 | KYRIE | 5823-4759 | 東京都 | 210 | 九段 / --- | 2013-10-17 15:15:00.0 |
99 | SIZUKU | 2255-6861 | 愛知県 | 210 | 四段 / 四段 | 2013-10-27 20:59:00.0 |
100 | BOY | 5656-8283 | 東京都 | 210 | 八段 / --- | 2013-11-07 19:05:00.0 |