e-amusement TOP

beatmania IIDX 20 tricoro

コミュニティニックネーム

--
--

店舗行脚王ランキング

店舗行脚王ランキング
順位 DJ NAME IIDX ID 所属エリア 制覇店舗数 SP段位 / DP段位 最終行脚日時
1 - 10 位
1 ERYZAE 0313-0006 北海道 1264 --- / 九段 2013-11-12 12:15:00.0
2 VRC6 2579-5135 茨城県 1161 十段 / 皆伝 2013-11-13 17:34:00.0
3 WARAI 6350-2859 神奈川県 850 九段 / 二段 2013-11-06 18:39:00.0
4 CITRA* 6274-4758 埼玉県 821 九段 / 八段 2013-11-09 12:41:00.0
5 PANNYA 6265-2005 愛媛県 818 --- / --- 2013-11-12 21:15:00.0
6 ISENO 3042-9471 大阪府 728 三段 / --- 2013-11-03 20:02:00.0
7 RERUN 0171-4904 東京都 652 4級 / --- 2013-11-12 13:40:00.0
8 3Y3S 6626-3723 埼玉県 635 八段 / 1級 2013-11-12 23:37:00.0
9 DIA 5774-6126 神奈川県 626 七段 / 七段 2013-11-12 12:18:00.0
10 MUTSU 2769-4421 東京都 610 七段 / 五段 2013-11-10 13:24:00.0
11 - 20 位
11 CIRNO9 6916-6538 三重県 598 --- / 七段 2013-10-10 11:59:00.0
12 M.M.C. 1237-1960 神奈川県 532 七段 / 九段 2013-11-09 19:38:00.0
13 GP-IZM 8781-8741 島根県 530 五段 / --- 2013-11-10 19:01:00.0
14 LAM. 2284-5102 大阪府 486 五段 / 初段 2013-11-09 23:11:00.0
15 #TA-K 6042-6171 海外 463 九段 / --- 2013-11-12 14:58:00.0
16 LMTAK 8273-8573 千葉県 456 九段 / 九段 2013-11-04 10:11:00.0
17 SUG 7288-2791 東京都 444 十段 / 十段 2013-10-31 14:22:00.0
18 CKTL 3365-9828 埼玉県 429 八段 / --- 2013-11-03 19:59:00.0
19 SLAYER 0824-1547 大阪府 426 十段 / --- 2013-11-04 17:51:00.0
20 WOOCKY 9264-6362 愛知県 415 四段 / --- 2013-10-27 13:57:00.0
21 - 30 位
21 MIJI 9731-1832 東京都 407 --- / 九段 2013-11-12 20:32:00.0
22 KITO 3935-5545 京都府 360 六段 / 四段 2013-11-09 15:11:00.0
23 -LION- 2945-1084 富山県 353 十段 / 十段 2013-11-12 20:51:00.0
24 KOUYOU 4233-8584 福岡県 345 六段 / 九段 2013-11-07 12:42:00.0
25 DARWIN 3053-3853 神奈川県 344 七段 / --- 2013-11-11 19:15:00.0
26 ASIZIN 4895-8359 神奈川県 335 十段 / 四段 2013-11-08 19:11:00.0
27 AKAMON 4941-7799 石川県 320 皆伝 / 八段 2013-11-05 20:59:00.0
28 2ASIN 4413-5900 千葉県 315 六段 / 六段 2013-11-09 21:14:00.0
29 MAYBEE 0280-7043 東京都 313 初段 / 初段 2013-10-30 20:58:00.0
30 4JO.92 7549-4246 東京都 305 皆伝 / 十段 2013-07-27 12:46:00.0
31 - 40 位
31 KAIRU 9769-8208 東京都 303 十段 / 八段 2013-11-03 10:48:00.0
32 MIZUE 7636-8489 東京都 302 六段 / --- 2013-11-09 19:45:00.0
33 NANA-4 3470-0271 宮崎県 285 十段 / 七段 2013-05-23 14:24:00.0
34 DIEZAU 5350-4900 岐阜県 285 七段 / 4級 2013-11-04 18:17:00.0
35 KABO 7330-0507 大阪府 275 八段 / 七段 2013-11-11 22:12:00.0
36 KIRSCH 9880-9169 東京都 270 八段 / 初段 2013-11-03 13:17:00.0
37 TRI999 5728-5068 東京都 269 --- / 七段 2013-09-28 16:30:00.0
38 AQOOA 1791-7781 宮城県 265 皆伝 / --- 2013-11-10 20:09:00.0
39 C00L1N 5395-8860 富山県 261 九段 / 七段 2013-11-04 11:34:00.0
40 REAR 1759-9264 愛知県 261 八段 / 七段 2013-11-08 03:01:00.0
41 - 50 位
41 TAKE-T 0393-5037 岩手県 260 九段 / 三段 2013-11-10 20:48:00.0
42 LNE 8887-3572 東京都 257 六段 / --- 2013-11-06 18:14:00.0
43 YOMO 6368-7846 宮城県 250 十段 / 初段 2013-11-10 20:11:00.0
44 2J-S13 4003-8975 北海道 243 四段 / --- 2013-11-04 01:48:00.0
45 THEEND 6853-2737 石川県 237 九段 / 5級 2013-11-03 19:08:00.0
46 59MARO 6539-3498 埼玉県 233 六段 / --- 2013-11-11 22:35:00.0
47 VIPO 2185-1865 千葉県 232 十段 / 4級 2013-08-20 16:19:00.0
48 S-MINA 1798-1796 東京都 232 7級 / --- 2013-11-12 15:24:00.0
49 ELM 6868-9883 三重県 231 八段 / --- 2013-11-04 13:00:00.0
50 POKABU 9675-5267 愛知県 230 六段 / --- 2013-11-12 15:34:00.0
51 - 60 位
51 TECHPO 6203-8583 欧州 229 七段 / 四段 2013-11-08 21:10:00.0
52 H.IKA 0159-4795 千葉県 228 六段 / 四段 2013-11-11 19:20:00.0
53 EBI2 6213-4773 東京都 224 八段 / 七段 2013-11-03 22:28:00.0
54 SAI 5491-5332 千葉県 224 六段 / --- 2013-11-06 15:47:00.0
55 P.B.E. 0955-7212 埼玉県 222 十段 / 八段 2013-11-03 15:51:00.0
56 1KM4 1849-1097 東京都 220 六段 / 四段 2013-10-16 18:15:00.0
57 SAWA 7257-7902 埼玉県 217 八段 / 六段 2013-11-10 19:14:00.0
58 IO 7862-5404 埼玉県 214 十段 / --- 2013-11-01 13:11:00.0
59 0KIKU3 5899-1653 富山県 210 皆伝 / 十段 2013-10-12 22:27:00.0
60 NOVA 0885-3582 群馬県 210 九段 / 七段 2013-11-10 13:55:00.0
61 - 70 位
61 BAANIN 1053-5871 京都府 209 八段 / 九段 2013-11-12 22:31:00.0
62 KEN*MA 4244-2384 広島県 206 七段 / 五段 2013-10-24 10:31:00.0
63 9610 5079-1371 島根県 203 十段 / 七段 2013-09-22 18:49:00.0
64 KANO 4941-2640 神奈川県 200 十段 / 十段 2013-11-10 16:13:00.0
65 FLORE 4253-0202 大阪府 197 八段 / --- 2013-11-02 16:21:00.0
66 AMUZEN 2438-1842 京都府 193 八段 / 七段 2013-06-15 21:25:00.0
67 NODY 2721-5577 岐阜県 193 八段 / --- 2013-10-20 11:42:00.0
68 MIEYA 1171-5793 千葉県 191 七段 / 初段 2013-10-23 16:50:00.0
69 ASUWA 6480-9119 東京都 191 七段 / 七段 2013-11-07 21:47:00.0
70 *IRIS. 9609-7674 高知県 189 --- / 七段 2013-10-21 23:03:00.0
71 - 80 位
71 AHGO 4477-4748 愛知県 185 七段 / 六段 2013-10-14 11:22:00.0
72 GMT.RK 2195-5192 岐阜県 184 八段 / 七段 2013-11-12 19:39:00.0
73 YUKI 6139-3922 愛知県 183 八段 / --- 2013-08-17 16:49:00.0
74 KOUYOU 4305-8871 静岡県 182 十段 / 十段 2013-10-12 11:43:00.0
75 KAZ.R7 5223-2623 東京都 181 初段 / 五段 2013-10-30 21:22:00.0
76 LUW 2961-6497 熊本県 180 1級 / 1級 2013-10-29 12:12:00.0
77 WAGOMU 4964-2391 東京都 178 四段 / --- 2013-10-20 23:06:00.0
78 10JOIN 4267-4996 茨城県 178 皆伝 / 十段 2013-11-11 12:14:00.0
79 JOY-S 3972-2344 大阪府 177 4級 / --- 2013-11-12 17:06:00.0
80 JOY-L 5401-5633 大阪府 177 5級 / --- 2013-11-12 17:16:00.0
81 - 90 位
81 JOY-R 9127-0674 大阪府 177 5級 / --- 2013-11-12 17:16:00.0
82 SHIN.A 1289-7964 大阪府 174 十段 / 四段 2013-11-11 16:10:00.0
83 613SAN 0774-1734 宮城県 172 八段 / 六段 2013-11-10 17:20:00.0
84 MYUMYU 3376-6215 大阪府 172 八段 / 3級 2013-11-10 19:56:00.0
85 KYRIE 5823-4759 東京都 171 九段 / --- 2013-10-17 15:15:00.0
86 HRS 5004-4292 石川県 171 十段 / 二段 2013-11-01 18:27:00.0
87 54MIZU 1803-0726 茨城県 171 九段 / 九段 2013-11-11 11:56:00.0
88 901CHO 5035-7440 大阪府 170 八段 / --- 2013-11-04 13:55:00.0
89 IWASHI 6126-2986 青森県 169 十段 / 六段 2013-09-25 15:57:00.0
90 ALPK 9985-4150 愛知県 169 十段 / --- 2013-10-31 14:15:00.0
91 - 100 位
91 MAM 5273-6538 愛知県 169 七段 / --- 2013-10-31 14:15:00.0
92 7G569D 9109-5865 神奈川県 167 皆伝 / --- 2013-11-10 14:28:00.0
93 BOY 5656-8283 東京都 166 八段 / --- 2013-10-11 18:28:00.0
94 M-1370 2502-5666 山口県 166 九段 / 十段 2013-10-26 18:12:00.0
95 .. 2174-6538 宮城県 166 皆伝 / 十段 2013-11-03 18:15:00.0
96 LUCHT 1417-8963 兵庫県 166 八段 / 九段 2013-11-10 18:36:00.0
97 VIB&GO 3907-7738 富山県 166 九段 / 七段 2013-11-10 20:43:00.0
98 LATTE 1210-2043 東京都 164 九段 / --- 2013-10-06 18:53:00.0
99 OCHIYU 6998-2848 東京都 163 七段 / 六段 2013-10-21 14:48:00.0
100 KOTE2 2121-7779 愛知県 162 六段 / 三段 2013-10-26 20:18:00.0