e-amusement TOP

エリア行脚王

順位 DJ NAME IIDX ID 所属エリア 制覇エリア数 SP段位 / DP段位 最終行脚日時
1 - 10 位
1 ERYZAE 0313-0006 北海道 51 --- / 九段 2013-12-17 17:31:00.0
2 UMD48 6806-8394 大阪府 51 --- / --- 2014-05-03 13:51:00.0
3 XIAOLI 7131-9881 北海道 51 十段 / --- 2014-06-22 14:33:00.0
4 WAF 1245-8644 米国 51 皆伝 / 十段 2014-06-27 23:48:00.0
5 EBI2 6213-4773 東京都 51 八段 / --- 2014-07-26 18:14:00.0
6 AIR-IN 9034-7619 北海道 51 八段 / --- 2014-08-31 02:21:00.0
7 901CHO 5035-7440 大阪府 51 八段 / --- 2014-08-31 10:19:00.0
8 MASATO 0843-5733 大阪府 49 六段 / 六段 2014-04-19 18:42:00.0
9 SNCHAN 3181-6700 北海道 48 八段 / 七段 2014-03-27 13:15:00.0
10 HOTARU 3525-2650 大阪府 48 十段 / --- 2014-04-08 14:55:00.0
11 - 20 位
11 HX1104 4203-6532 神奈川県 48 六級 / 十段 2014-06-03 12:56:00.0
12 TEMP 6152-0047 兵庫県 48 十段 / --- 2014-06-21 14:19:00.0
13 YURI 2313-7633 京都府 48 七段 / --- 2014-06-21 14:38:00.0
14 MITZ 7289-4932 北海道 48 皆伝 / 九段 2014-07-12 16:29:00.0
15 GAO 6125-7179 静岡県 47 八段 / --- 2014-01-11 14:43:00.0
16 NNA 3105-4113 大阪府 47 九段 / 五級 2014-01-12 20:03:00.0
17 LMTAK 8273-8573 千葉県 47 十段 / 九段 2014-01-18 17:59:00.0
18 .KECAK 5467-9734 福岡県 47 十段 / 十段 2014-02-09 13:08:00.0
19 UMINC 9141-8766 愛知県 47 皆伝 / 十段 2014-02-20 22:30:00.0
20 KANO 4941-2640 滋賀県 47 十段 / 九段 2014-03-21 18:24:00.0
21 - 30 位
21 PANNYA 0259-4761 愛媛県 47 六段 / 七段 2014-04-09 20:23:00.0
22 GONTA& 3898-7380 北海道 47 --- / 七段 2014-04-27 12:44:00.0
23 EMPRE 8803-8978 福岡県 47 十段 / 十段 2014-04-30 16:57:00.0
24 SNOW. 2247-2154 大阪府 47 十段 / --- 2014-05-02 19:44:00.0
25 MILLY* 8711-6816 石川県 47 八段 / --- 2014-05-04 00:19:00.0
26 6853-2737 石川県 47 --- / --- 2014-05-04 00:32:00.0
27 KOJI 7570-5697 愛知県 47 二級 / 七段 2014-05-09 19:30:00.0
28 8477-1701 埼玉県 47 十段 / 八段 2014-05-17 13:02:00.0
29 OJIN 6551-4267 愛媛県 47 八段 / 五級 2014-06-07 13:46:00.0
30 YU-KGS 2905-0043 香川県 47 十段 / 皆伝 2014-06-11 11:40:00.0
31 - 40 位
31 86KA79 6802-6273 広島県 47 七段 / --- 2014-06-19 11:28:00.0
32 RON 6024-7667 富山県 47 八段 / 初段 2014-06-21 19:18:00.0
33 *RYU* 8475-4885 東京都 47 十段 / 八段 2014-06-28 22:22:00.0
34 CHUN 6769-8247 千葉県 47 十段 / 七段 2014-07-17 17:23:00.0
35 BURONT 6709-6249 鹿児島県 47 皆伝 / 皆伝 2014-07-20 11:01:00.0
36 TAKA 4535-3615 東京都 47 六段 / --- 2014-07-20 18:47:00.0
37 XYUNOX 4627-2315 鳥取県 47 --- / --- 2014-07-29 10:12:00.0
38 T.HAWK 2470-1609 北海道 47 十段 / 十段 2014-08-02 17:26:00.0
39 ASIZIN 4895-8359 神奈川県 47 十段 / 三段 2014-08-04 12:45:00.0
40 KITO 3935-5545 京都府 47 七段 / 四段 2014-08-09 16:14:00.0
41 - 50 位
41 MUEI 5813-3702 栃木県 47 十段 / 二段 2014-08-10 14:00:00.0
42 IKAMSM 2518-8526 神奈川県 47 十段 / 四級 2014-08-12 11:20:00.0
43 OHNYA 6507-1785 東京都 47 十段 / 六段 2014-08-12 19:15:00.0
44 MIZUKI 7238-4576 宮城県 47 八段 / 九段 2014-08-14 17:54:00.0
45 TAWA*C 6975-3094 兵庫県 47 --- / 七段 2014-08-15 00:49:00.0
46 KOUYOU 4233-8584 福岡県 47 七段 / 十段 2014-08-16 10:04:00.0
47 H.IKA 0159-4795 千葉県 47 七段 / 五段 2014-08-23 14:53:00.0
48 VIB&GO 3907-7738 富山県 47 九段 / 七段 2014-08-24 17:07:00.0
49 *IRIS. 9609-7674 高知県 47 --- / 七段 2014-08-29 18:26:00.0
50 YOU 8105-7683 岡山県 47 十段 / 二段 2014-08-31 21:35:00.0
51 - 60 位
51 7BIT 6537-0799 鳥取県 47 八段 / 五級 2014-08-31 21:35:00.0
52 OKANON 9710-6451 茨城県 47 八段 / --- 2014-09-04 10:16:00.0
53 AKI-MJ 6279-8697 埼玉県 47 五段 / 六段 2014-09-04 14:19:00.0
54 SATUKI 1751-1827 佐賀県 47 九段 / 八段 2014-09-07 12:47:00.0
55 KAWADX 0012-2831 青森県 47 九段 / 三級 2014-09-07 13:12:00.0
56 TA98 6456-1693 東京都 47 九段 / 二段 2014-09-07 17:04:00.0
57 MIZUE 7636-8489 東京都 47 九段 / --- 2014-09-10 17:17:00.0
58 EZ 2194-4136 京都府 47 十段 / --- 2014-09-11 15:22:00.0
59 NJ.WEB 6025-2399 長崎県 47 --- / --- 2014-09-13 21:02:00.0
60 KABO 7330-0507 大阪府 47 八段 / 七段 2014-09-14 14:19:00.0
61 - 70 位
61 KYA 6298-3435 埼玉県 47 --- / --- 2014-09-15 00:07:00.0
62 ISENO 3042-9471 三重県 47 五段 / --- 2014-09-15 16:05:00.0
63 WARAI 6350-2859 神奈川県 47 九段 / 二段 2014-09-16 19:17:00.0
64 FOLT 0129-2254 東京都 47 十段 / 七段 2014-09-16 19:34:00.0
65 M-1370 2502-5666 山口県 47 九段 / 十段 2014-09-16 21:30:00.0
66 H&S491 9253-3773 欧州 47 --- / --- 2014-09-17 04:35:00.0
67 ST-DST 0457-2728 三重県 46 七級 / --- 2014-05-05 13:17:00.0
68 NAONAO 9324-2691 神奈川県 46 --- / 五段 2014-07-06 12:01:00.0
69 MARU 5542-3091 愛知県 46 六段 / --- 2014-08-30 13:39:00.0
70 38VI 5183-3018 静岡県 46 十段 / --- 2014-09-08 18:46:00.0
71 - 80 位
71 LEKI 7995-6247 愛知県 46 十段 / 十段 2014-09-14 16:57:00.0
72 KLF#3 5547-8154 兵庫県 45 八段 / 五段 2014-08-05 10:21:00.0
73 LUCHT 1417-8963 兵庫県 45 八段 / 九段 2014-08-12 21:08:00.0
74 107ATA 2013-6912 大阪府 44 十段 / 八段 2014-03-17 16:42:00.0
75 0RANGE 0460-6348 栃木県 44 九段 / 七段 2014-07-26 22:14:00.0
76 TAKE-$ 0393-5037 岩手県 44 九段 / --- 2014-08-15 20:13:00.0
77 CHARMY 1941-4663 東京都 44 六段 / --- 2014-09-11 21:48:00.0
78 JUNIA 8078-0656 神奈川県 43 六段 / --- 2014-09-04 13:47:00.0
79 TOMOMO 3136-9564 徳島県 42 二段 / 一級 2014-07-23 22:19:00.0
80 TANAKA 5089-7419 神奈川県 42 皆伝 / 九段 2014-09-08 09:25:00.0
81 - 90 位
81 KM-4XG 9287-9035 秋田県 41 八段 / 六段 2014-08-14 18:11:00.0
82 HEARTE 9839-8901 東京都 41 五段 / --- 2014-08-23 19:32:00.0
83 AURUM 1449-3168 東京都 40 七段 / --- 2014-09-05 13:26:00.0
84 TWINS* 1263-1796 東京都 40 十段 / --- 2014-09-06 16:17:00.0
85 JPEG 4611-2664 茨城県 40 十段 / 九段 2014-09-14 16:59:00.0
86 AKAMON 4941-7799 石川県 40 十段 / 八段 2014-09-14 18:13:00.0
87 NYKA 3191-3841 岡山県 40 五級 / --- 2014-09-16 14:07:00.0
88 REAR 1759-9264 愛知県 39 八段 / 六段 2014-04-03 20:03:00.0
89 SHINA 1264-8174 愛知県 39 九段 / 七段 2014-05-02 18:07:00.0
90 ARAI01 8095-2885 新潟県 39 八段 / 七段 2014-08-26 16:38:00.0
91 - 100 位
91 #TA-K 6042-6171 京都府 39 九段 / 五段 2014-08-29 19:41:00.0
92 LYONIA 6274-4758 埼玉県 39 九段 / 八段 2014-09-13 17:14:00.0
93 KEYCRA 1003-4800 東京都 39 八段 / 五段 2014-09-16 23:07:00.0
94 IKM 4896-5268 岡山県 38 七段 / --- 2014-05-11 23:14:00.0
95 MOSSO 1821-6465 愛知県 37 九段 / --- 2014-08-08 15:22:00.0
96 TERATC 4955-7751 岡山県 37 五段 / --- 2014-09-01 11:37:00.0
97 SON9 9657-3396 北海道 37 五段 / --- 2014-09-14 12:34:00.0
98 F-35A 5013-9853 神奈川県 36 十段 / 七段 2014-03-29 13:33:00.0
99 VRC6 2579-5135 茨城県 36 十段 / 皆伝 2014-07-21 22:54:00.0
100 WOOCKY 9264-6362 愛知県 36 六段 / --- 2014-09-10 09:09:00.0