e-amusement TOP

筐体行脚王

順位 DJ NAME IIDX ID 所属エリア 制覇筐体数 SP段位 / DP段位 最終行脚日時
1 - 10 位
1 AKAMON 4941-7799 石川県 1500 十段 / 八段 2014-09-15 22:45:00.0
2 NNA 3105-4113 大阪府 1320 九段 / 五級 2014-09-15 15:25:00.0
3 901CHO 5035-7440 大阪府 1202 八段 / --- 2014-09-14 13:54:00.0
4 LYONIA 6274-4758 埼玉県 1161 九段 / 八段 2014-09-15 12:35:00.0
5 ISENO 3042-9471 三重県 1031 五段 / --- 2014-09-16 19:30:00.0
6 VRC6 2579-5135 茨城県 1001 十段 / 皆伝 2014-09-16 21:35:00.0
7 XIAOLI 7131-9881 北海道 1000 十段 / --- 2014-09-15 13:36:00.0
8 JPEG 4611-2664 茨城県 984 十段 / 九段 2014-09-16 23:46:00.0
9 PANNYA 0259-4761 愛媛県 948 六段 / 七段 2014-09-17 01:37:00.0
10 KABO 7330-0507 大阪府 921 八段 / 七段 2015-06-06 13:30:00.0
11 - 20 位
11 WOOCKY 9264-6362 愛知県 901 六段 / --- 2014-09-10 11:29:00.0
12 5EMON 7335-0808 東京都 860 十段 / --- 2014-09-15 16:26:00.0
13 KAZ.R7 5223-2623 東京都 686 初段 / 五段 2014-08-31 11:55:00.0
14 HIRONY 1752-0156 千葉県 675 九段 / 七段 2014-09-13 14:05:00.0
15 NJ.WEB 6025-2399 長崎県 657 --- / --- 2014-09-13 21:02:00.0
16 DARWIN 3053-3853 神奈川県 653 七段 / --- 2014-09-14 21:13:00.0
17 8477-1701 埼玉県 640 十段 / 八段 2014-09-13 18:35:00.0
18 TERATC 4955-7751 岡山県 639 五段 / --- 2014-09-16 19:19:00.0
19 IKAMSM 2518-8526 神奈川県 555 十段 / 四級 2014-09-15 13:49:00.0
20 TECHPO 6203-8583 欧州 523 六段 / 四段 2014-09-06 15:50:00.0
21 - 30 位
21 CHUN 6769-8247 千葉県 521 十段 / 七段 2014-11-22 16:41:00.0
22 POKABU 9675-5267 愛知県 519 六段 / --- 2014-09-10 15:37:00.0
23 DIA 5774-6126 神奈川県 511 八段 / 七段 2014-09-15 22:58:00.0
24 REAR 1759-9264 愛知県 507 八段 / 六段 2014-09-11 03:06:00.0
25 2ASIN 4413-5900 千葉県 503 六段 / 六段 2014-09-14 18:19:00.0
26 CIRNO9 6916-6538 三重県 500 --- / 六段 2015-05-30 21:34:00.0
27 SPDION 2945-1084 富山県 490 十段 / 皆伝 2014-09-21 10:17:00.0
28 ERYZAE 0313-0006 北海道 467 --- / 九段 2014-09-19 15:50:00.0
29 DIEZAU 5350-4900 岐阜県 461 七段 / 初段 2014-09-15 20:20:00.0
30 KOJI 7570-5697 愛知県 458 二級 / 七段 2014-09-14 17:48:00.0
31 - 40 位
31 FLORE 4253-0202 大阪府 444 八段 / --- 2014-09-10 10:32:00.0
32 -NEO- 8046-2775 東京都 429 八段 / 五段 2014-06-24 12:23:00.0
33 10JOIN 4267-4996 茨城県 418 --- / --- 2014-09-16 11:13:00.0
34 FISHER 5406-6538 埼玉県 417 六段 / 五級 2014-09-05 12:56:00.0
35 MOMOE 1803-0726 茨城県 417 八段 / 七段 2014-09-14 12:31:00.0
36 ARAI01 8095-2885 新潟県 415 八段 / 七段 2014-08-31 17:12:00.0
37 B4YO 2599-1041 東京都 415 六段 / --- 2014-09-15 19:38:00.0
38 MUGA.P 5051-8758 千葉県 411 八段 / 初段 2014-09-14 17:29:00.0
39 M.M.C. 1237-1960 神奈川県 400 --- / 九段 2014-04-22 21:15:00.0
40 INA21 9880-9169 東京都 400 九段 / 二段 2014-09-15 20:45:00.0
41 - 50 位
41 KOUYOU 4305-8871 静岡県 389 --- / 十段 2014-08-04 11:16:00.0
42 ONE02 1121-4728 千葉県 380 十段 / 初段 2014-08-10 15:18:00.0
43 MUTSU 2769-4421 東京都 380 七段 / 七段 2014-09-07 20:45:00.0
44 BAR38N 6627-9177 韓国 372 十段 / --- 2014-07-30 17:36:00.0
45 SAI 5491-5332 千葉県 372 六段 / --- 2014-09-15 20:44:00.0
46 NODY 2721-5577 岐阜県 372 八段 / --- 2015-05-31 19:27:00.0
47 LEKI 7995-6247 愛知県 367 十段 / 十段 2014-09-14 16:57:00.0
48 ITO 4664-0532 福島県 358 --- / --- 2014-05-29 17:52:00.0
49 OJIN 6551-4267 愛媛県 355 八段 / 五級 2014-09-14 12:19:00.0
50 A-ROD 8925-0087 東京都 352 皆伝 / 十段 2014-09-01 14:52:00.0
51 - 60 位
51 AKITOM 0688-0824 茨城県 347 初段 / 八段 2014-09-14 23:13:00.0
52 KM-4XG 9287-9035 秋田県 338 八段 / 六段 2014-09-07 19:30:00.0
53 84* 7047-4647 東京都 336 六段 / --- 2014-09-16 23:49:00.0
54 FUYOSH 3832-9612 千葉県 334 十段 / --- 2014-09-14 16:54:00.0
55 MYUMYU 3376-6215 大阪府 333 八段 / 四段 2014-09-06 12:26:00.0
56 GMT.RK 2195-5192 岐阜県 333 九段 / 七段 2014-09-11 15:11:00.0
57 LX7R 0774-5710 兵庫県 331 皆伝 / --- 2014-08-27 15:00:00.0
58 BENK 9051-3377 埼玉県 327 十段 / 皆伝 2014-05-05 16:53:00.0
59 M2001 3438-2707 東京都 326 皆伝 / 二段 2014-08-12 20:06:00.0
60 MIZUE 7636-8489 東京都 326 九段 / --- 2014-09-13 16:56:00.0
61 - 70 位
61 KANO 4941-2640 滋賀県 315 十段 / 九段 2014-09-15 10:22:00.0
62 MINA.S 1798-1796 東京都 312 二段 / --- 2014-09-16 14:21:00.0
63 TOYO 6099-0048 千葉県 311 --- / 七段 2014-08-13 20:23:00.0
64 YU-NA 8781-8741 東京都 310 五段 / --- 2014-09-15 14:51:00.0
65 KITO 3935-5545 京都府 305 七段 / 四段 2014-09-07 15:53:00.0
66 SAWA 7257-7902 埼玉県 300 八段 / 七段 2014-09-05 19:31:00.0
67 7G569D 9109-5865 神奈川県 299 皆伝 / 七段 2014-09-15 19:19:00.0
68 MSY-8 9995-4076 大阪府 298 十段 / --- 2014-07-20 18:44:00.0
69 OCHIYU 6998-2848 海外 296 七段 / 六段 2014-08-18 16:27:00.0
70 KOUYOU 4233-8584 福岡県 292 七段 / 十段 2014-08-31 16:39:00.0
71 - 80 位
71 WERK 3365-9828 埼玉県 283 八段 / --- 2014-09-13 20:07:00.0
72 MYUTAN 0823-9973 埼玉県 280 --- / --- 2014-09-17 04:08:00.0
73 2KANA 6383-5941 千葉県 279 八段 / --- 2014-07-19 14:57:00.0
74 LUCHT 1417-8963 兵庫県 279 八段 / 九段 2014-09-13 17:28:00.0
75 EBI2 6213-4773 東京都 277 八段 / --- 2014-09-14 20:39:00.0
76 JOY-S 3972-2344 台湾 272 三級 / --- 2015-05-30 20:48:00.0
77 PANI 7879-6502 東京都 271 三段 / --- 2014-09-06 17:51:00.0
78 #TA-K 6042-6171 京都府 271 九段 / 五段 2014-09-14 17:17:00.0
79 ARCO 1710-3620 福島県 268 十段 / --- 2014-09-16 21:04:00.0
80 KOSTOS 7634-5876 埼玉県 266 九段 / 一級 2014-06-22 19:31:00.0
81 - 90 位
81 IO 7862-5404 埼玉県 264 八段 / --- 2014-09-15 16:14:00.0
82 MIRAI 9594-1789 東京都 263 十段 / 三段 2014-09-16 16:18:00.0
83 6853-2737 石川県 259 --- / --- 2014-09-21 11:13:00.0
84 KNIGHT 0607-1710 東京都 257 七段 / 二段 2014-09-16 20:52:00.0
85 NAO-SK 9901-7754 東京都 256 十段 / 八段 2014-06-07 15:23:00.0
86 MAIYAN 2387-1509 東京都 254 八段 / 四級 2014-06-11 17:30:00.0
87 BRTHLS 9765-0252 東京都 254 十段 / 九段 2014-09-06 21:20:00.0
88 WAF 1245-8644 米国 252 皆伝 / 十段 2014-09-14 18:26:00.0
89 3Y3S 6626-3723 埼玉県 251 --- / 四段 2014-09-08 11:29:00.0
90 EMYU 8962-1179 千葉県 250 三段 / --- 2014-08-05 17:11:00.0
91 - 100 位
91 KONANI 1101-0131 東京都 250 六段 / --- 2014-08-17 13:06:00.0
92 SANDER 2761-0851 神奈川県 249 九段 / 五級 2014-09-06 01:31:00.0
93 NOVA 0885-3582 群馬県 248 八段 / 七段 2014-09-14 17:50:00.0
94 AIRA 4951-6717 千葉県 244 十段 / 八段 2014-09-13 15:06:00.0
95 CHIKU 8941-1466 神奈川県 244 九段 / --- 2014-09-16 16:35:00.0
96 TAKE-$ 0393-5037 岩手県 243 九段 / --- 2014-08-17 09:26:00.0
97 H.IKA 0159-4795 千葉県 242 七段 / 五段 2014-11-01 12:59:00.0
98 B.S*E3 4749-8056 栃木県 239 三段 / --- 2014-08-31 14:50:00.0
99 WARAI 6350-2859 神奈川県 237 九段 / 二段 2014-09-16 22:50:00.0
100 KURI.. 9432-0537 埼玉県 236 六段 / --- 2014-09-15 21:58:00.0