e-amusement TOP

エリア行脚王

順位 DJ NAME IIDX ID 所属エリア 制覇店舗数 SP段位 / DP段位 最終行脚日時
1 - 10 位
1 AKAMON 4941-7799 石川県 1000 十段 / 八段 2014-09-15 22:36:00.0
2 XIAOLI 7131-9881 北海道 930 十段 / --- 2014-09-15 13:24:00.0
3 NNA 3105-4113 大阪府 901 九段 / 五級 2015-05-30 15:23:00.0
4 901CHO 5035-7440 大阪府 761 八段 / --- 2015-05-31 22:28:00.0
5 ISENO 3042-9471 三重県 716 五段 / --- 2014-09-15 19:33:00.0
6 LYONIA 6274-4758 埼玉県 700 九段 / 八段 2014-09-15 12:35:00.0
7 NJ.WEB 6025-2399 長崎県 664 --- / --- 2014-09-13 21:02:00.0
8 8477-1701 埼玉県 632 十段 / 八段 2014-09-13 18:35:00.0
9 VRC6 2579-5135 茨城県 626 十段 / 皆伝 2014-09-16 20:54:00.0
10 PANNYA 0259-4761 愛媛県 612 六段 / 七段 2014-09-17 00:55:00.0
11 - 20 位
11 JPEG 4611-2664 茨城県 587 十段 / 九段 2014-09-16 23:46:00.0
12 KABO 7330-0507 大阪府 551 八段 / 七段 2015-06-06 13:30:00.0
13 WOOCKY 9264-6362 愛知県 547 六段 / --- 2015-05-30 19:05:00.0
14 CHUN 6769-8247 千葉県 523 十段 / 七段 2014-11-22 16:41:00.0
15 IKAMSM 2518-8526 神奈川県 520 十段 / 四級 2014-09-15 13:37:00.0
16 5EMON 7335-0808 東京都 511 十段 / --- 2014-09-15 16:15:00.0
17 ERYZAE 0313-0006 北海道 435 --- / 九段 2014-09-19 15:50:00.0
18 DARWIN 3053-3853 神奈川県 429 七段 / --- 2014-09-14 21:10:00.0
19 KOJI 7570-5697 愛知県 426 二級 / 七段 2014-08-24 16:04:00.0
20 -NEO- 8046-2775 東京都 422 八段 / 五段 2014-06-24 12:23:00.0
21 - 30 位
21 B4YO 2599-1041 東京都 415 六段 / --- 2014-09-15 19:38:00.0
22 KAZ.R7 5223-2623 東京都 400 初段 / 五段 2014-08-13 16:19:00.0
23 HIRONY 1752-0156 千葉県 400 九段 / 七段 2014-09-13 13:35:00.0
24 SPDION 2945-1084 富山県 366 十段 / 皆伝 2014-09-21 10:17:00.0
25 TERATC 4955-7751 岡山県 363 五段 / --- 2014-09-16 19:19:00.0
26 POKABU 9675-5267 愛知県 350 六段 / --- 2014-09-10 15:37:00.0
27 REAR 1759-9264 愛知県 341 八段 / 六段 2014-09-11 03:00:00.0
28 2ASIN 4413-5900 千葉県 339 六段 / 六段 2014-09-14 18:19:00.0
29 CIRNO9 6916-6538 三重県 337 --- / 六段 2015-05-30 21:34:00.0
30 SAI 5491-5332 千葉県 334 六段 / --- 2014-09-15 20:44:00.0
31 - 40 位
31 TECHPO 6203-8583 欧州 324 六段 / 四段 2014-09-06 15:50:00.0
32 DIA 5774-6126 神奈川県 315 八段 / 七段 2014-09-15 22:52:00.0
33 NODY 2721-5577 岐阜県 311 八段 / --- 2015-05-31 19:27:00.0
34 ONE02 1121-4728 千葉県 306 十段 / 初段 2014-08-02 20:55:00.0
35 FISHER 5406-6538 埼玉県 304 六段 / 五級 2014-09-05 12:49:00.0
36 MIZUE 7636-8489 東京都 302 九段 / --- 2014-09-13 16:56:00.0
37 DIEZAU 5350-4900 岐阜県 296 七段 / 初段 2014-09-15 20:20:00.0
38 BAR38N 6627-9177 韓国 292 十段 / --- 2014-07-11 16:18:00.0
39 84* 7047-4647 東京都 290 六段 / --- 2014-09-16 23:49:00.0
40 YU-NA 8781-8741 東京都 277 五段 / --- 2014-09-15 14:51:00.0
41 - 50 位
41 ARAI01 8095-2885 新潟県 269 八段 / 七段 2014-08-31 17:12:00.0
42 OCHIYU 6998-2848 海外 266 七段 / 六段 2014-08-18 16:27:00.0
43 LEKI 7995-6247 愛知県 263 十段 / 十段 2014-09-14 16:57:00.0
44 MINA.S 1798-1796 東京都 260 二段 / --- 2014-09-16 14:21:00.0
45 MOMOE 1803-0726 茨城県 257 八段 / 七段 2014-09-14 12:31:00.0
46 10JOIN 4267-4996 茨城県 257 --- / --- 2014-09-16 11:01:00.0
47 6853-2737 石川県 257 --- / --- 2014-09-21 11:13:00.0
48 EBI2 6213-4773 東京都 255 八段 / --- 2014-09-14 20:39:00.0
49 FLORE 4253-0202 大阪府 252 八段 / --- 2014-08-15 20:23:00.0
50 M.M.C. 1237-1960 神奈川県 250 --- / 九段 2014-04-28 15:52:00.0
51 - 60 位
51 WERK 3365-9828 埼玉県 246 八段 / --- 2014-09-13 20:07:00.0
52 KANO 4941-2640 滋賀県 245 十段 / 九段 2014-09-15 10:22:00.0
53 ITO 4664-0532 福島県 242 --- / --- 2014-05-29 17:15:00.0
54 KM-4XG 9287-9035 秋田県 230 八段 / 六段 2014-09-07 18:59:00.0
55 MYUMYU 3376-6215 大阪府 226 八段 / 四段 2014-09-06 12:19:00.0
56 INA21 9880-9169 東京都 224 九段 / 二段 2014-09-15 20:38:00.0
57 KITO 3935-5545 京都府 220 七段 / 四段 2014-09-07 15:53:00.0
58 KOUYOU 4233-8584 福岡県 218 七段 / 十段 2014-08-17 14:05:00.0
59 PANI 7879-6502 東京都 214 三段 / --- 2014-09-06 17:51:00.0
60 NAO-SK 9901-7754 東京都 210 十段 / 八段 2014-05-05 14:13:00.0
61 - 70 位
61 MUGA.P 5051-8758 千葉県 210 八段 / 初段 2014-09-14 14:48:00.0
62 H.IKA 0159-4795 千葉県 207 七段 / 五段 2014-11-01 12:59:00.0
63 NEZUMI 1026-8819 大阪府 206 六段 / --- 2014-08-11 13:46:00.0
64 1KM4 1849-1097 千葉県 206 六段 / 五段 2014-09-04 14:07:00.0
65 AKITOM 0688-0824 茨城県 203 初段 / 八段 2014-09-14 22:35:00.0
66 MUTSU 2769-4421 東京都 202 七段 / 七段 2014-09-07 20:45:00.0
67 LUCHT 1417-8963 兵庫県 201 八段 / 九段 2014-09-13 16:53:00.0
68 MYUTAN 0823-9973 埼玉県 200 --- / --- 2014-09-17 03:48:00.0
69 GMT.RK 2195-5192 岐阜県 197 九段 / 七段 2014-09-11 15:11:00.0
70 LMTAK 8273-8573 千葉県 195 十段 / 九段 2014-09-15 12:14:00.0
71 - 80 位
71 MSY-8 9995-4076 大阪府 194 十段 / --- 2014-07-20 18:44:00.0
72 KOUYOU 4305-8871 静岡県 192 --- / 十段 2014-08-04 10:18:00.0
73 OJIN 6551-4267 愛媛県 191 八段 / 五級 2014-09-14 12:19:00.0
74 K48G-K 3477-4729 岩手県 190 七段 / 五級 2014-09-07 13:42:00.0
75 KNIGHT 0607-1710 東京都 189 七段 / 二段 2014-09-16 20:52:00.0
76 WASHUU 7324-7732 神奈川県 188 七段 / --- 2014-03-26 17:53:00.0
77 JIN 0549-9342 東京都 188 三級 / --- 2014-09-06 17:51:00.0
78 ASIZIN 4895-8359 神奈川県 188 十段 / 三段 2014-09-12 16:55:00.0
79 ARCO 1710-3620 福島県 187 十段 / --- 2014-09-16 21:04:00.0
80 SAWA 7257-7902 埼玉県 186 八段 / 七段 2014-09-05 19:31:00.0
81 - 90 位
81 #TA-K 6042-6171 京都府 186 九段 / 五段 2015-05-30 10:45:00.0
82 ------ 0978-3879 愛知県 185 --- / 九段 2014-04-13 12:19:00.0
83 SANDER 2761-0851 神奈川県 185 九段 / 五級 2014-09-06 01:31:00.0
84 WARAI 6350-2859 神奈川県 180 九段 / 二段 2014-09-16 22:50:00.0
85 LX7R 0774-5710 兵庫県 179 皆伝 / --- 2014-08-27 14:56:00.0
86 FUYOSH 3832-9612 千葉県 179 十段 / --- 2014-09-14 15:45:00.0
87 BENK 9051-3377 埼玉県 176 十段 / 皆伝 2014-04-19 19:00:00.0
88 RON 6024-7667 富山県 176 八段 / 初段 2014-09-15 18:48:00.0
89 B.S*E3 4749-8056 栃木県 175 三段 / --- 2014-08-31 14:50:00.0
90 KURI.. 9432-0537 埼玉県 174 六段 / --- 2014-09-15 21:22:00.0
91 - 100 位
91 TOMOMO 3136-9564 徳島県 174 二段 / 一級 2014-09-16 13:59:00.0
92 ALGRA# 0519-5160 奈良県 172 十段 / 六段 2014-08-29 15:13:00.0
93 BLUE-H 1690-3072 愛知県 169 十段 / --- 2014-09-14 14:40:00.0
94 A-ROD 8925-0087 東京都 168 皆伝 / 十段 2014-09-01 15:26:00.0
95 KTY 9589-2028 福岡県 168 九段 / 二段 2014-09-15 18:49:00.0
96 M2001 3438-2707 東京都 167 皆伝 / 二段 2014-08-12 19:48:00.0
97 KUGAKU 4660-6162 神奈川県 165 五段 / --- 2014-08-15 15:29:00.0
98 NICE.B 5607-3377 神奈川県 164 六段 / 五級 2014-09-16 20:31:00.0
99 AIR-IN 9034-7619 北海道 163 八段 / --- 2014-08-31 02:50:00.0
100 WAF 1245-8644 米国 163 皆伝 / 十段 2014-09-14 18:26:00.0