- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) | N.M.R | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 9 | 14 | - | |
KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX | Remixed by DJ Command | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
Leaving… | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
Let's Get Away | NAOKI feat. Brenda Burch | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Love Again | NM feat. Mr. E. | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
LoveLove DokiDoki | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
MAKE A JAM! | U1 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) | mitsu-O!SUMMER | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
M.A.Y.U. | Ryu☆ feat.MAYU | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
Melody Life | Noria | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
New Rules | Dua Lipa | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
oarfish | kors k | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 2 | 9 | 11 | - | |
One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
Party Lights | Tommie Sunshine | 2 | 4 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 10 | - | |
Party Lights (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Party Rock Anthem | LMFAO | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
Private Eye | atomsoak ft. cerol | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Procyon | 矢鴇つかさ | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
REBORN MAGIC | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Rejoin | BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
Rescue Me | NAOKI feat. Fracus | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
resonance | NAOKI-EX | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
Resurrection | Dormir | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
Romancing Layer | TAG | 2 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
ROOM | Blanc Bunny Bandit | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
SABER WING (satellite silhouette remix) | TAG | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 14 | |
Sacred Oath | TЁЯRA | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
sakura storm | Ryu☆ | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
second spring storm | Spacelectro | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
Seule | Preston Powis | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Share The Love | Brenda Burch | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Shiny World | CAPACITY GATE | 2 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Six String Proof | BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | 2 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Slip Out (bounce in beat mix) | Harmony Machine | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
Smiling Passion | ときめきアイドル project | 2 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
smooooch・∀・ | kors k | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 11 |
"KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "M.A.Y.U." 作詞:Ryu☆ 作曲:Ryu☆ Licensed by EXIT TUNES / "New Rules" Written by Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Emily Warren Published by BMG Platinum Songs Kobalt Songs Music Publishing obo Prescription Songs / Havenwood House Buckley Tenenbaum Publishing and Warner-Tamerlane Publishing Corp. All rights on behalf of itself and Buckley Tenenbaum Publishing administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp. Performed by Dua Lipa Courtesy of Warner Music UK By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing / "Party Rock Anthem" Written by David Jamahl Listenbee, Stefan Kendal Gordy, Skyler Husten Gordy, Peter Henry Schroeder Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, Eskaywhy Publishing, Yeah Baby Music, and Party Rock Music Used by Permission - All Rights Reserved Performed by LMFAO Featuring Lauren Bennett and GoonRock Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "second spring storm" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /