-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| 滅亡天使 † にこきゅっぴん | 日向美ビタースイーツ♪ | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ | azuma feat. ななひら | 2 | 6 | 12 | 15 | - | 5 | 12 | 14 | - | |
| 恋愛観測 | NU-KO | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
| ロキ(w/緒方恵美) | 神田沙也加 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| 炉心融解 | iroha | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| ロンロンへ ライライライ! | ここなつ | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| 海神 | 兎々 | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| A Brighter Day | NAOKI feat. Aleisha G | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| ACROSS WORLD | Royz | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | |
| Aftermath | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| AI | BEMANI Sound Team "Sota F." | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| Alone | Marshmello | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| ALPACORE | Cranky | 4 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 17 | |
| ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 4 | 7 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| ANTI ANTHEM | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 5 | 9 | 13 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| Arrabbiata | Reven-G改 | 5 | 11 | 13 | 15 | - | 12 | 14 | 16 | - | |
| Astrogazer | DJ TOTTO | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| bag | RevenG | 2 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | |
| bass 2 bass | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
| Battle Against a True Hero | Toby Fox | 2 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Beautiful Dream | REDALiCE feat. anporin | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | |
| BE LOVIN | D-Crew | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
| Better Than Me | BEMANI Sound Team "Sota F." | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Be With You (Still Miss you) | nc ft. Eddie Kay | 1 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| Blew My Mind | Sota F. | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | |
| Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~ | Zektbach | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| BLSTR | Ujico* | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| Bombay Bomb | Jena Rose | 2 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
| BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | NAOKI | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| BROKEN MY HEART | NAOKI feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| BURNING HEAT!(3 Option MIX) | Mr.T with Motoaki. F | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 12 | - | |
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE ~SPEED MIX~ | NAOKI | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| CENTAUR | Jimmy Weckl | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| CHAOS | DE-SIRE retunes | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 15 | |
| CHAOS Terror-Tech Mix | ARM (IOSYS) | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| chaos eater | 猫叉Master+ | 6 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Chinese Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 4 | 7 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
| Chronos | TAG | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | |
| City Never Sleeps | Dirty Androids | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| COME BACK TO MY HEART | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | |
| Concertino in Blue | 佐々木博史 | 3 | 5 | 12 | 16 | - | 5 | 12 | 16 | - | |
| concon | S-C-U | 3 | 7 | 12 | 14 | - | 7 | 12 | 14 | - | |
| Confession | trance star | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 4 | 7 | 12 | 14 | |
| Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 12 | |
| CRAZY♥LOVE | jun | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| Curry Up | OR-IF-IS | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| CURUS | D-crew | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 12 | - | |
| Dance Celebration | Bill Hamel feat. Kevens | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | |
"ロキ(w/緒方恵美)" 作詞・作曲:みきとP 権利表記:Licensed by PONY CANYON Inc. /
"炉心融解" (P)iroha/EXIT TUNES inc. /
"ACROSS WORLD" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /
"Alone" Written and performed by Marshmello, Courtesy of Monstercat Songs Of Kobalt Music Publishing obo Marshmello Music /
"Battle Against a True Hero" Licensed by Royal Sciences LLC /
"COME BACK TO MY HEART" 作詞:Mayumi Morinaga 作曲:Another Infinity Licensed by Quake Inc. /












