第4回InternetRanking
RECOMMEND
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FUNFAN. | 997420 | 茨城県 | ● |
![]() |
UMEHARA! | 996683 | 米国 | ● |
![]() |
PRECISE | 995210 | 神奈川県 | ● |
![]() |
YUMIKO | 994473 | 福岡県 | ● |
![]() |
FOURZE | 993736 | 東京都 | ● |
![]() |
TRANS | 992999 | 静岡県 | ● |
![]() |
DECADE | 992630 | 大阪府 | ● |
![]() |
BOYON | 992262 | 神奈川県 | ● |
![]() |
$SEIRA$ | 992262 | 埼玉県 | ● |
![]() |
AFG-SRW | 991893 | 千葉県 | ● |
| 11 | CATARE | 991156 | 香港 | ● |
| 12 | GILLES.Y | 990051 | 愛媛県 | ● |
| 12 | YURAMEKI | 990051 | 群馬県 | ● |
| 12 | PP1! | 990051 | 岩手県 | ● |
| 15 | SEAL | 989314 | 神奈川県 | ● |
| 15 | MOO-G.56 | 989314 | 埼玉県 | ● |
| 17 | YUUNAGI | 988577 | 埼玉県 | ● |
| 17 | TARE.WA | 988577 | 香港 | ● |
| 19 | DK-REVO | 987840 | 京都府 | ● |
| 20 | H.H | 987472 | 大分県 | ● |
| 21 | NISHIDA. | 987103 | 福岡県 | ● |
| 22 | K&E?.XG3 | 986366 | 岩手県 | ● |
| 23 | CURE.W | 985998 | 和歌山県 | ● |
| 24 | MARUSE | 985630 | 京都府 | ● |
| 25 | NLS.TW | 985261 | 台湾 | ● |
| 25 | MASA | 985261 | 徳島県 | ● |
| 27 | KURAUDO | 984893 | 新潟県 | ● |
| 27 | SNOW | 984893 | 東京都 | ● |
| 29 | ZUSSY | 984524 | 兵庫県 | ● |
| 30 | TOMOYA | 984156 | 新潟県 | ● |
| 30 | TOYOPY48 | 984156 | 東京都 | ● |
| 32 | KEN HTR | 983787 | 青森県 | ● |
| 32 | F-SOUL | 983787 | 愛媛県 | ● |
| 32 | COTONE39 | 983787 | 高知県 | ● |
| 35 | TK.TRAP | 983419 | 海外 | ● |
| 36 | RYO | 983050 | 福岡県 | ● |
| 36 | B4YO | 983050 | 東京都 | ● |
| 38 | MOZU | 982313 | 東京都 | ● |
| 38 | X-RAY | 982313 | 海外 | ● |
| 40 | YUU-.- | 981945 | 福岡県 | ● |
| 41 | YURUHUWA | 981576 | 富山県 | ● |
| 42 | KIMI | 981208 | 長野県 | ● |
| 43 | AU-MIN | 980840 | 秋田県 | ● |
| 44 | YOTSU429 | 980471 | 宮城県 | ● |
| 44 | AROMAXXX | 980471 | 静岡県 | ● |
| 46 | AMANE | 979734 | 愛知県 | ● |
| 47 | DAVID | 978997 | 台湾 | ● |
| 48 | YWK-48 | 978629 | 海外 | ● |
| 48 | MISAKI | 978629 | 京都府 | ● |
| 50 | HENSEL | 978260 | 茨城県 | ● |
| 50 | SO DEEP | 978260 | 宮城県 | ● |
| 52 | 39RAANKO | 977892 | 埼玉県 | ● |
| 52 | 3 4 5 | 977892 | 群馬県 | ● |
| 54 | TOCO | 977523 | 新潟県 | ● |
| 55 | LIBERTE | 977155 | 福岡県 | ● |
| 55 | HERAHERA | 977155 | 神奈川県 | ● |
| 57 | P-KANA! | 976787 | 埼玉県 | ● |
| 57 | BUTAMAME | 976787 | 埼玉県 | ● |
| 59 | JOHN | 976050 | 岐阜県 | ● |
| 60 | HOUMEI | 975313 | 愛媛県 | ● |
| 61 | JUN-.- | 974576 | 福岡県 | ● |
| 61 | MATSU | 974576 | 大阪府 | ● |
| 61 | -MOMIZI- | 974576 | 茨城県 | ● |
| 64 | YO SUMI | 974207 | 埼玉県 | ● |
| 64 | MATSU.3 | 974207 | 福島県 | ● |
| 66 | GET-AWAY | 973839 | 千葉県 | ● |
| 66 | PUCCA | 973839 | 欧州 | ● |
| 66 | FELIX | 973839 | 香港 | ● |
| 69 | KAKEI-SP | 973470 | 大阪府 | ● |
| 70 | KASMO | 972733 | 埼玉県 | ● |
| 71 | ODEQ7538 | 971997 | 和歌山県 | ● |
| 72 | TEKNO3 | 971628 | 神奈川県 | ● |
| 73 | YOU-SAN | 971260 | 長野県 | ● |
| 73 | KNIM | 971260 | 東京都 | ● |
| 73 | ITOKANAE | 971260 | 三重県 | ● |
| 73 | ASOBININ | 971260 | 茨城県 | ● |
| 77 | HIDESUGI | 970891 | 神奈川県 | ● |
| 77 | KEI | 970891 | 富山県 | ● |
| 77 | MR.ANDY | 970891 | 岩手県 | ● |
| 80 | MAMEKUN | 970154 | 北海道 | ● |
| 80 | NABE-D | 970154 | 滋賀県 | ● |
| 82 | RNMAHORO | 969049 | 三重県 | ● |
| 83 | ARC!! | 967943 | 北海道 | ● |
| 83 | OTL | 967943 | 高知県 | ● |
| 85 | RATTY | 967207 | 京都府 | ● |
| 86 | P.TOILET | 966838 | 北海道 | ● |
| 86 | GEN-KEY | 966838 | 神奈川県 | ● |
| 88 | $M-M-R$ | 966470 | 茨城県 | ● |
| 89 | RAIN | 966101 | 愛知県 | ● |
| 90 | XION | 965733 | 東京都 | ● |
| 91 | CETORA | 964627 | 福島県 | ● |
| 92 | MICKY | 963890 | 山形県 | ● |
| 93 | PRONYAN | 963154 | 岐阜県 | ● |
| 93 | TAKAPON | 963154 | 北海道 | ● |
| 93 | JUNCHI | 963154 | 山口県 | ● |
| 93 | E7. | 963154 | 愛知県 | ● |
| 93 | COH | 963154 | 神奈川県 | ● |
| 98 | MOKKOS | 960574 | 兵庫県 | ● |
| 99 | MR.CID | 960206 | 長野県 | ● |
| 100 | ASURA | 959837 | 山形県 | ● |
| 101 | 58.K | 959100 | 秋田県 | ● |
| 102 | TACT | 958732 | 神奈川県 | ● |
| 103 | YUKI | 958364 | 兵庫県 | ● |
| 103 | 35REIMU | 958364 | 神奈川県 | ● |
| 105 | 1104.HIT | 956890 | 愛知県 | ● |
| 106 | TAKO-ST | 956153 | 富山県 | ● |
| 106 | TAKAYON | 956153 | 東京都 | ● |
| 108 | TAYU | 955784 | 岩手県 | ● |
| 109 | YASU | 955416 | 岐阜県 | ● |
| 110 | ROSSO | 955047 | 熊本県 | ● |
| 110 | ABCDEFGQ | 955047 | 京都府 | ● |
| 112 | HACCHAN | 954310 | 長野県 | ● |
| 113 | SAMEPPOI | 953574 | 宮城県 | ● |
| 114 | MS. | 950626 | 愛知県 | ● |
| 115 | JUN2 | 949521 | 岡山県 | ● |
| 115 | C.MORIS | 949521 | 神奈川県 | ● |
| 117 | CHEN. | 948415 | 欧州 | ● |
| 118 | SHIN2 | 948047 | 愛知県 | ● |
| 119 | KAZ. | 947310 | 茨城県 | ● |
| 120 | SUIKYO-P | 945836 | 宮城県 | ● |
| 121 | T.U-MEDA | 945467 | 東京都 | ● |
| 121 | K.I | 945467 | 東京都 | ● |
| 121 | 9610 | 945467 | 島根県 | ● |
| 124 | SE | 944730 | 京都府 | ● |
| 124 | T1 | 944730 | 愛媛県 | ● |
| 126 | AMENBO | 943257 | 神奈川県 | ● |
| 127 | O-YAJI | 942151 | 富山県 | ● |
| 128 | INDEX | 938467 | 千葉県 | ● |
| 129 | MAPLE | 938098 | 東京都 | ● |
| 130 | JC | 937730 | 香港 | ● |
| 130 | AKB48 | 937730 | 岩手県 | ● |
| 132 | LILIN | 937361 | 岐阜県 | ● |
| 133 | TAWAK | 934414 | 愛知県 | ● |
| 134 | GLYCINE | 932203 | 神奈川県 | ● |
| 135 | JRGASUKI | 931466 | 台湾 | ● |
| 136 | 4KINE8 | 930729 | 韓国 | ● |
| 136 | DOVANYAH | 930729 | 島根県 | ● |
| 138 | KNDT | 929992 | 愛知県 | ● |
| 139 | CALACE | 928150 | 山形県 | ● |
| 140 | TACKA | 926308 | 長野県 | ● |
| 141 | TAKA23 | 925571 | 福岡県 | ● |
| 142 | S.O!! | 924097 | 神奈川県 | ● |
| 143 | LILIA | 923728 | 高知県 | ● |
| 143 | YUYUKO | 923728 | 埼玉県 | ● |
| 145 | NAKA | 923360 | 兵庫県 | ● |
| 146 | SZKT | 922254 | 神奈川県 | ● |
| 147 | PACHA | 921886 | 東京都 | ● |
| 148 | MONDO 8D | 921149 | 東京都 | ● |
| 149 | YUKARI-K | 920781 | 高知県 | ● |
| 150 | NEKAMA | 918938 | 京都府 | ● |
| 151 | AKA | 918201 | 茨城県 | ● |
| 152 | -NOTYET- | 917096 | 神奈川県 | ● |
| 153 | HIKA | 914885 | 山梨県 | ● |
| 154 | MSHD.K | 913043 | 大阪府 | ● |
| 155 | E.WINE.H | 910832 | 海外 | ● |
| 156 | WOOCKY | 909727 | 愛知県 | ● |
| 156 | ISHIHIRO | 909727 | 静岡県 | ● |
| 158 | KY10 | 908990 | 静岡県 | ● |
| 158 | YACCHI | 908990 | 東京都 | ● |
| 160 | ZUMI | 906779 | 三重県 | ● |
| 161 | GOVRIN | 905674 | 東京都 | ● |
| 162 | RQST | 905305 | 熊本県 | ● |
| 163 | ZIMBA | 903463 | 神奈川県 | ● |
| 163 | ODJ | 903463 | 宮城県 | ● |
| 165 | UYRAGOM | 902358 | 東京都 | ● |
| 166 | SHIN | 896094 | 岩手県 | ● |
| 167 | GREENMAN | 890198 | 兵庫県 | ● |
| 168 | VFT | 889830 | 神奈川県 | ● |
| 169 | AAAAAAAA | 889462 | 北海道 | ● |
| 170 | YGG | 889093 | 香港 | ● |
| 171 | I-BA | 882829 | 茨城県 | ● |
| 172 | RASHBORN | 882461 | 東京都 | ● |
| 173 | LAKI | 880618 | 大阪府 | ● |
| 173 | KOTA | 880618 | 岐阜県 | ● |
| 173 | RYO-TO | 880618 | 長野県 | ● |
| 176 | SC | 877671 | 千葉県 | ● |
| 176 | ITA | 877671 | 東京都 | ● |
| 178 | SERA | 876565 | 香港 | ● |
| 179 | OKB48 | 868091 | 宮城県 | ● |
| 180 | YSM | 866985 | 愛知県 | ● |
| 181 | KAORI | 865512 | 宮崎県 | ● |
| 182 | BUENA-V | 865143 | 京都府 | ● |
| 183 | SUMA | 864406 | 宮城県 | ● |
| 184 | PARADIS! | 861090 | 群馬県 | ● |
| 185 | SIGOTO64 | 840456 | 長野県 | ● |
| 186 | H.S | 837877 | 栃木県 | ● |
| 187 | AYACHI | 837140 | 神奈川県 | ● |
| 188 | PLUVA | 836035 | 岩手県 | ● |
| 189 | KOBATO | 832719 | 千葉県 | ● |
| 190 | PEACEPPA | 828666 | 静岡県 | ● |
| 191 | FOXEYE | 827560 | 北海道 | ● |
| 192 | AKIRA!!? | 818349 | 愛知県 | ● |
| 193 | NADESIKO | 817980 | 宮城県 | ● |
| 193 | SHIBA | 817980 | 埼玉県 | ● |
| 195 | RUKUA | 812822 | 東京都 | ● |
| 196 | YSAKTARO | 812085 | 愛知県 | ● |
| 197 | ACHIKA | 809137 | 群馬県 | ● |
| 198 | MAC | 808769 | 千葉県 | ● |
| 199 | 78.00 | 805453 | 千葉県 | ● |
| 200 | WAFUWAFU | 802137 | 大阪府 | ● |








