第3回InternetRanking
vs 2ndMIX
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PRECISE | 992211 | 神奈川県 | ● |
![]() |
NACHIPAN | 990654 | 愛知県 | ● |
![]() |
AOI-XION | 988317 | 東京都 | ● |
![]() |
CATARE | 987538 | 香港 | ● |
![]() |
PP1! | 986760 | 岩手県 | ● |
![]() |
TRANS | 986500 | 静岡県 | ● |
![]() |
KEN HTR | 984942 | 青森県 | ● |
![]() |
MOO-G.56 | 984423 | 埼玉県 | ● |
![]() |
GILLES.Y | 983904 | 愛媛県 | ● |
![]() |
YUMIKO | 983904 | 福岡県 | ● |
| 11 | MARUSE | 983644 | 京都府 | ● |
| 12 | S-CAT! | 982087 | 福岡県 | ● |
| 12 | ZUSSY | 982087 | 兵庫県 | ● |
| 14 | E-MOTION | 981568 | 東京都 | ● |
| 15 | X-RAY . | 980529 | 海外 | ● |
| 15 | CECILIA | 980529 | 欧州 | ● |
| 17 | OCHA | 979491 | 埼玉県 | ● |
| 18 | TENTA | 978971 | 北海道 | ● |
| 19 | HENSEL | 978452 | 茨城県 | ● |
| 20 | FOURZE | 977933 | 東京都 | ● |
| 20 | DK-REVO | 977933 | 京都府 | ● |
| 22 | TDN-UNKO | 977414 | 三重県 | ● |
| 23 | AFG-SRW | 977154 | 千葉県 | ● |
| 24 | KMS-0830 | 976895 | 宮城県 | ● |
| 25 | TARE.WA | 976635 | 香港 | ● |
| 26 | DECADE | 975597 | 大阪府 | ● |
| 27 | 39RAANKO | 975337 | 埼玉県 | ● |
| 28 | YURAMEKI | 974818 | 群馬県 | ● |
| 29 | BC | 974039 | 千葉県 | ● |
| 30 | H.H | 973520 | 大分県 | ● |
| 31 | F-SOUL | 972481 | 愛媛県 | ● |
| 32 | SEFIROT | 972222 | 東京都 | ● |
| 33 | SNOW$ | 971962 | 埼玉県 | ● |
| 33 | NLS.TW | 971962 | 台湾 | ● |
| 35 | B4YO | 971702 | 東京都 | ● |
| 36 | MATSU.3 | 970924 | 福島県 | ● |
| 36 | P-KANA! | 970924 | 埼玉県 | ● |
| 36 | KAR-EX | 970924 | 海外 | ● |
| 36 | AU-MIN | 970924 | 秋田県 | ● |
| 36 | HERAHERA | 970924 | 神奈川県 | ● |
| 41 | RYO | 970404 | 福岡県 | ● |
| 42 | $HIRO$ | 969885 | 長崎県 | ● |
| 43 | RNMAHORO | 968068 | 三重県 | ● |
| 44 | DAVID | 967808 | 台湾 | ● |
| 44 | ODOMYA! | 967808 | 長崎県 | ● |
| 46 | YO SUMI | 967289 | 埼玉県 | ● |
| 47 | KAJINYAN | 965991 | 京都府 | ● |
| 48 | 0239 | 964434 | 静岡県 | ● |
| 48 | KMH-ADFO | 964434 | 神奈川県 | ● |
| 50 | 173CHAN! | 964174 | 岐阜県 | ● |
| 51 | RATTY | 963136 | 京都府 | ● |
| 52 | YOUMU.K | 962876 | 東京都 | ● |
| 53 | C-RED | 962616 | 石川県 | ● |
| 54 | TAKAPON | 961578 | 北海道 | ● |
| 55 | HI7GI93. | 961318 | 新潟県 | ● |
| 56 | YOU-SAN | 960799 | 長野県 | ● |
| 57 | CURE.W | 960539 | 和歌山県 | ● |
| 57 | MUTSU | 960539 | 東京都 | ● |
| 57 | AROMAXXX | 960539 | 静岡県 | ● |
| 60 | ECHO.P-A | 960280 | 福岡県 | ● |
| 60 | JOY-STEP | 960280 | 静岡県 | ● |
| 62 | KEAR | 960020 | 香川県 | ● |
| 62 | COBALT-X | 960020 | 高知県 | ● |
| 64 | NEW!! | 959501 | 香港 | ● |
| 64 | NAYO-X3 | 959501 | 鹿児島県 | ● |
| 66 | TK.TRAP | 958982 | 海外 | ● |
| 67 | EHA | 958722 | 京都府 | ● |
| 67 | ERINA-ZE | 958722 | 京都府 | ● |
| 67 | S.A.Y. | 958722 | 長野県 | ● |
| 70 | SHIKI. | 958463 | 愛知県 | ● |
| 71 | KNIM | 958203 | 東京都 | ● |
| 72 | GET-AWAY | 957943 | 千葉県 | ● |
| 73 | 2X4 | 957684 | 岡山県 | ● |
| 74 | RYO | 956905 | 愛知県 | ● |
| 75 | YAJI | 956126 | 新潟県 | ● |
| 76 | MR.PINE | 955088 | 大阪府 | ● |
| 77 | MAMEKUN | 954828 | 北海道 | ● |
| 78 | MISAKI | 954309 | 京都府 | ● |
| 79 | ASURA | 954049 | 山形県 | ● |
| 80 | -BRUCE- | 953530 | 香港 | ● |
| 80 | WAKU | 953530 | 千葉県 | ● |
| 80 | GEN-KEY | 953530 | 神奈川県 | ● |
| 83 | 35REIMU | 953011 | 神奈川県 | ● |
| 84 | YUYUKO | 952492 | 埼玉県 | ● |
| 85 | GO.-.X | 952232 | 宮城県 | ● |
| 85 | TAKO-ST | 952232 | 富山県 | ● |
| 87 | K&E?.XG3 | 951973 | 岩手県 | ● |
| 87 | HBC-PAC | 951973 | 静岡県 | ● |
| 89 | NB-NEKO2 | 951453 | 東京都 | ● |
| 90 | KASMO | 950934 | 埼玉県 | ● |
| 90 | KON. | 950934 | 神奈川県 | ● |
| 92 | TORI | 950674 | 埼玉県 | ● |
| 92 | BALBASBW | 950674 | 栃木県 | ● |
| 94 | TOKASUKE | 950155 | 神奈川県 | ● |
| 94 | 3X69-R | 950155 | 岩手県 | ● |
| 96 | JUNG. | 949636 | 愛知県 | ● |
| 97 | SLASHMAN | 948857 | 栃木県 | ● |
| 98 | SHIN2 | 947559 | 愛知県 | ● |
| 99 | KAKEI-SP | 946521 | 大阪府 | ● |
| 99 | CHAOS | 946521 | 岩手県 | ● |
| 101 | MOZU | 946261 | 東京都 | ● |
| 101 | MAT.99 | 946261 | 熊本県 | ● |
| 101 | PUTIHIME | 946261 | 福岡県 | ● |
| 101 | SUNNY. | 946261 | 大阪府 | ● |
| 105 | NOZO | 946002 | 新潟県 | ● |
| 106 | MATSU | 943925 | 大阪府 | ● |
| 107 | NASTY | 943406 | 愛知県 | ● |
| 108 | NABE-D | 942886 | 滋賀県 | ● |
| 109 | TAKAHISA | 942627 | 山口県 | ● |
| 110 | HACCHAN | 941069 | 長野県 | ● |
| 111 | ANTI | 940031 | 福岡県 | ● |
| 112 | U.M. | 939252 | 大阪府 | ● |
| 113 | O-YAJI | 938733 | 富山県 | ● |
| 113 | M.N | 938733 | 奈良県 | ● |
| 115 | TSUKI | 938473 | 京都府 | ● |
| 116 | RISTACIA | 938213 | 香港 | ● |
| 116 | HOUMEI | 938213 | 愛媛県 | ● |
| 118 | 58.K | 935617 | 秋田県 | ● |
| 119 | OOI | 935358 | 東京都 | ● |
| 120 | MICHEAL? | 934839 | 香港 | ● |
| 121 | MA-KUN | 934319 | 千葉県 | ● |
| 122 | MS. | 934060 | 愛知県 | ● |
| 123 | K.I | 933800 | 東京都 | ● |
| 124 | NIRON.X3 | 933281 | 愛知県 | ● |
| 124 | YADOHISA | 933281 | 福岡県 | ● |
| 124 | MERMAID | 933281 | 埼玉県 | ● |
| 127 | T1 | 932242 | 愛媛県 | ● |
| 128 | PUTTI | 931983 | 東京都 | ● |
| 129 | MAKO-P | 931723 | 三重県 | ● |
| 130 | MR.CID | 931464 | 長野県 | ● |
| 131 | PRONYAN | 929646 | 岐阜県 | ● |
| 131 | UNP | 929646 | 新潟県 | ● |
| 133 | C.MORIS | 928868 | 神奈川県 | ● |
| 134 | ENP. | 928608 | 東京都 | ● |
| 135 | G1NYUME. | 928348 | 福岡県 | ● |
| 135 | NEKO | 928348 | 長野県 | ● |
| 135 | 320. | 928348 | 神奈川県 | ● |
| 135 | MICKY | 928348 | 山形県 | ● |
| 139 | UNKNOWN | 928089 | 海外 | ● |
| 140 | 796 | 926791 | 三重県 | ● |
| 141 | AI&HIRO. | 925752 | 愛知県 | ● |
| 142 | YM | 925493 | 大分県 | ● |
| 143 | TACT | 925233 | 神奈川県 | ● |
| 143 | PORON | 925233 | 奈良県 | ● |
| 145 | KOTAROX3 | 924974 | 埼玉県 | ● |
| 146 | ESPER-02 | 923935 | 東京都 | ● |
| 147 | AMETHYST | 923156 | 香川県 | ● |
| 148 | XXYYZZWW | 922378 | 茨城県 | ● |
| 148 | HIDESUGI | 922378 | 神奈川県 | ● |
| 150 | -NOTYET- | 921858 | 神奈川県 | ● |
| 150 | SAMEPPOI | 921858 | 宮城県 | ● |
| 152 | 9SU3-58R | 921079 | 新潟県 | ● |
| 153 | CAMUS | 919781 | 福岡県 | ● |
| 154 | SPIKE | 918743 | 宮城県 | ● |
| 155 | SO DEEP | 917964 | 宮城県 | ● |
| 156 | ABCDEFGQ | 917705 | 京都府 | ● |
| 157 | YUKI | 917185 | 兵庫県 | ● |
| 158 | LADY | 916407 | 神奈川県 | ● |
| 159 | TEKNO3 | 916147 | 神奈川県 | ● |
| 160 | MAGICALT | 915628 | 愛知県 | ● |
| 161 | YONE3TSU | 915109 | 千葉県 | ● |
| 162 | MAPLE | 914589 | 東京都 | ● |
| 163 | NOOPY | 913551 | 大阪府 | ● |
| 163 | TAKAYON | 913551 | 東京都 | ● |
| 163 | MASAKAZU | 913551 | 岡山県 | ● |
| 166 | AKB48 | 912512 | 岩手県 | ● |
| 166 | $M-M-R$ | 912512 | 茨城県 | ● |
| 168 | CLOVER | 911474 | 長野県 | ● |
| 169 | KEI | 911214 | 奈良県 | ● |
| 170 | TEN | 910436 | 千葉県 | ● |
| 171 | TAWAK | 909916 | 愛知県 | ● |
| 172 | REDMAGIC | 909138 | 群馬県 | ● |
| 172 | PACHA | 909138 | 東京都 | ● |
| 174 | HACK | 908359 | 徳島県 | ● |
| 175 | IKA | 907061 | 山形県 | ● |
| 175 | PONY | 907061 | 東京都 | ● |
| 177 | YGG | 906022 | 香港 | ● |
| 178 | CACALIA | 904465 | 山梨県 | ● |
| 179 | AKIHIK0$ | 903686 | 広島県 | ● |
| 179 | KST-AK | 903686 | 石川県 | ● |
| 181 | KENTA-09 | 901869 | 神奈川県 | ● |
| 182 | TRI999 | 899273 | 千葉県 | ● |
| 183 | MASAHIRO | 898753 | 愛媛県 | ● |
| 184 | GLYCINE | 898234 | 神奈川県 | ● |
| 185 | OJ-TUNE | 897975 | 福岡県 | ● |
| 185 | SHINO | 897975 | 山形県 | ● |
| 187 | MASAMUNE | 896936 | 北海道 | ● |
| 187 | AHYA | 896936 | 京都府 | ● |
| 187 | S.O!! | 896936 | 神奈川県 | ● |
| 190 | BIRD | 896417 | 埼玉県 | ● |
| 191 | MOKKOS | 895898 | 兵庫県 | ● |
| 191 | ROKDO | 895898 | 埼玉県 | ● |
| 191 | SEVAS | 895898 | 東京都 | ● |
| 194 | YOPON | 894340 | 愛知県 | ● |
| 195 | SYUNA | 892523 | 東京都 | ● |
| 196 | BON-CH.S | 890446 | 福岡県 | ● |
| 196 | NAKAMARO | 890446 | 新潟県 | ● |
| 198 | TSUBATA | 889927 | 神奈川県 | ● |
| 199 | CHEN. | 888888 | 欧州 | ● |
| 200 | OKAU-! | 888629 | 千葉県 | ● |








