第1回InternetRanking
HYPER
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
UMEHARA! | 994081 | 米国 | ● |
![]() |
KOU1-AHT | 993423 | 東京都 | ● |
![]() |
PRECISE | 992766 | 神奈川県 | ● |
![]() |
GO.-.X | 992547 | 宮城県 | ● |
![]() |
39RAANKO | 990135 | 埼玉県 | ● |
![]() |
TSUBASA | 989916 | 東京都 | ● |
![]() |
TA1OCH1 | 989916 | 群馬県 | ● |
![]() |
APRIL.3 | 989916 | 京都府 | ● |
![]() |
HIOH | 988820 | 富山県 | ● |
![]() |
SATSUKI | 988163 | 兵庫県 | ● |
| 11 | S-CAT! | 987286 | 福岡県 | ● |
| 12 | KTH | 987067 | 香港 | ● |
| 13 | RABBIT-L | 986847 | 北海道 | ● |
| 14 | MARUSE | 986628 | 京都府 | ● |
| 15 | QB | 985094 | 三重県 | ● |
| 15 | AOI-XION | 985094 | 東京都 | ● |
| 17 | ALSON | 984875 | 海外 | ● |
| 18 | CATARE | 984655 | 香港 | ● |
| 19 | U-KI | 984436 | 神奈川県 | ● |
| 19 | S-S&CO. | 984436 | 海外 | ● |
| 21 | AFG-SRW | 984217 | 千葉県 | ● |
| 22 | TRANS | 983998 | 静岡県 | ● |
| 22 | PP1! | 983998 | 岩手県 | ● |
| 22 | FRUIT-AA | 983998 | 高知県 | ● |
| 25 | MOO-G.56 | 983340 | 埼玉県 | ● |
| 26 | YUMIKO | 983121 | 福岡県 | ● |
| 26 | GOUKI HK | 983121 | 香港 | ● |
| 28 | TENTA | 982902 | 北海道 | ● |
| 28 | CHIKA | 982902 | 東京都 | ● |
| 30 | KAZANE39 | 982463 | 高知県 | ● |
| 31 | YUU-F.S. | 982244 | 山口県 | ● |
| 32 | KMS-0830 | 982025 | 宮城県 | ● |
| 33 | YAJI | 980271 | 新潟県 | ● |
| 34 | ITTOKU-? | 979395 | 静岡県 | ● |
| 35 | C-RED | 979175 | 石川県 | ● |
| 36 | DK-REVO | 978079 | 京都府 | ● |
| 36 | J.YEIIOW | 978079 | 茨城県 | ● |
| 38 | CHAR!NKO | 977641 | 大阪府 | ● |
| 39 | PJ.YUI | 977202 | 香港 | ● |
| 40 | FU-BU-KI | 976545 | 北海道 | ● |
| 41 | .A! | 976106 | 岩手県 | ● |
| 42 | MATSU.3 | 975449 | 福島県 | ● |
| 43 | GILLES.Y | 974791 | 愛媛県 | ● |
| 44 | KEN HTR | 974572 | 青森県 | ● |
| 45 | 0239 | 973914 | 静岡県 | ● |
| 45 | WIN. | 973914 | 埼玉県 | ● |
| 45 | YUNCHUNG | 973914 | 台湾 | ● |
| 45 | H.H | 973914 | 大分県 | ● |
| 49 | MR.ANDY | 973695 | 岩手県 | ● |
| 50 | B4YO | 973038 | 東京都 | ● |
| 51 | DANNYMAN | 972380 | 香港 | ● |
| 51 | ILL | 972380 | 福岡県 | ● |
| 51 | KIYORIN | 972380 | 石川県 | ● |
| 51 | NO NAME | 972380 | 広島県 | ● |
| 55 | ZUSSY | 972161 | 兵庫県 | ● |
| 56 | TARE.WA | 971942 | 香港 | ● |
| 57 | MUGI | 971722 | 北海道 | ● |
| 58 | TSUCCHO | 971284 | 岐阜県 | ● |
| 58 | WARKEN.3 | 971284 | 広島県 | ● |
| 60 | CURE.W | 970846 | 和歌山県 | ● |
| 60 | YOUMU.K | 970846 | 東京都 | ● |
| 62 | P-KANA! | 970626 | 埼玉県 | ● |
| 63 | GOAHEAD! | 970188 | 新潟県 | ● |
| 64 | ECHO.P-A | 969530 | 福岡県 | ● |
| 64 | AU-MIN | 969530 | 秋田県 | ● |
| 66 | SNOW$ | 968654 | 埼玉県 | ● |
| 67 | AYU&RIYU | 968434 | 大阪府 | ● |
| 68 | ULTIMATE | 967996 | 神奈川県 | ● |
| 68 | IF | 967996 | 東京都 | ● |
| 68 | 15MILK | 967996 | 長野県 | ● |
| 71 | COBALT-X | 966681 | 高知県 | ● |
| 72 | NLS.TW | 966462 | 台湾 | ● |
| 72 | RIN-KIYO | 966462 | 石川県 | ● |
| 74 | TERRY | 966023 | 北海道 | ● |
| 74 | READER | 966023 | 兵庫県 | ● |
| 76 | ROM | 964927 | 群馬県 | ● |
| 77 | MOB | 964708 | 神奈川県 | ● |
| 77 | 28.8KBPS | 964708 | 滋賀県 | ● |
| 77 | KAR-EX | 964708 | 香港 | ● |
| 80 | YUYUKO | 964270 | 埼玉県 | ● |
| 81 | RNMAHORO | 964050 | 三重県 | ● |
| 82 | SS | 963831 | 福島県 | ● |
| 83 | DAVID | 963393 | 台湾 | ● |
| 83 | COSITH | 963393 | 山口県 | ● |
| 85 | GET-AWAY | 963174 | 千葉県 | ● |
| 86 | CETORA | 962954 | 福島県 | ● |
| 86 | D-SIDE | 962954 | 奈良県 | ● |
| 88 | YUKI. | 962516 | 山口県 | ● |
| 89 | HARUKA | 962297 | 東京都 | ● |
| 90 | BOYON | 961420 | 神奈川県 | ● |
| 90 | YMK48-T | 961420 | 福岡県 | ● |
| 90 | JOY-STEP | 961420 | 静岡県 | ● |
| 93 | AMIMI | 961201 | 愛知県 | ● |
| 93 | 6GER | 961201 | 東京都 | ● |
| 95 | YO SUMI | 960982 | 埼玉県 | ● |
| 96 | KYO-MST | 960324 | 静岡県 | ● |
| 96 | -NOTYET- | 960324 | 神奈川県 | ● |
| 98 | SIMADY | 957693 | 三重県 | ● |
| 99 | MOR-MUSU | 957255 | 静岡県 | ● |
| 100 | HK | 957036 | 茨城県 | ● |
| 101 | NAYO-X3 | 956597 | 鹿児島県 | ● |
| 102 | GON | 956378 | 岩手県 | ● |
| 103 | YOU-SAN | 956159 | 長野県 | ● |
| 103 | SO DEEP | 956159 | 宮城県 | ● |
| 105 | HENSEL | 955501 | 茨城県 | ● |
| 106 | VISUAL | 955282 | 栃木県 | ● |
| 106 | KNIM | 955282 | 東京都 | ● |
| 108 | TAKAPON | 954844 | 北海道 | ● |
| 108 | TSUKI | 954844 | 京都府 | ● |
| 108 | URA. | 954844 | 北海道 | ● |
| 108 | ASURA | 954844 | 山形県 | ● |
| 112 | 58.K | 953967 | 秋田県 | ● |
| 113 | YUU-.- | 953309 | 福岡県 | ● |
| 114 | KMH-ADFO | 953090 | 神奈川県 | ● |
| 115 | BONJIN.T | 951775 | 神奈川県 | ● |
| 116 | IVERSON | 951337 | 長野県 | ● |
| 117 | O-YAJI | 950460 | 富山県 | ● |
| 118 | COO | 950241 | 愛知県 | ● |
| 119 | MERMAID | 950021 | 埼玉県 | ● |
| 120 | TAKO-ST | 949364 | 富山県 | ● |
| 121 | KASMO | 949145 | 埼玉県 | ● |
| 122 | RICHAN.S | 948268 | 和歌山県 | ● |
| 123 | MAMEKUN | 947391 | 北海道 | ● |
| 123 | HAT. | 947391 | 島根県 | ● |
| 123 | WIND | 947391 | 香港 | ● |
| 123 | SHIRO | 947391 | 石川県 | ● |
| 127 | AI&HIRO. | 946733 | 愛知県 | ● |
| 128 | SEI | 946076 | 香港 | ● |
| 128 | NEW!! | 946076 | 香港 | ● |
| 130 | RISTACIA | 945637 | 香港 | ● |
| 130 | SENRO | 945637 | 福島県 | ● |
| 132 | 320. | 944761 | 神奈川県 | ● |
| 133 | S.Y | 944322 | 埼玉県 | ● |
| 133 | 1104.HIT | 944322 | 愛知県 | ● |
| 135 | SENON | 944103 | 栃木県 | ● |
| 136 | JUNG. | 943445 | 愛知県 | ● |
| 137 | GEN-KEY | 943007 | 神奈川県 | ● |
| 137 | MATSU | 943007 | 大阪府 | ● |
| 139 | NOGIC | 942569 | 愛知県 | ● |
| 140 | BON-CH.S | 942130 | 福岡県 | ● |
| 141 | SUPER-KY | 941473 | 茨城県 | ● |
| 141 | HOUMEI | 941473 | 愛媛県 | ● |
| 143 | JUNCHI | 941034 | 山口県 | ● |
| 143 | ALLENLIN | 941034 | 台湾 | ● |
| 145 | MOZU | 940377 | 東京都 | ● |
| 145 | WALI | 940377 | 台湾 | ● |
| 147 | EHA | 938842 | 京都府 | ● |
| 147 | RYO | 938842 | 愛知県 | ● |
| 149 | HIDESUGI | 938185 | 神奈川県 | ● |
| 149 | KYNE-CAP | 938185 | 東京都 | ● |
| 151 | K.WATT | 937965 | 神奈川県 | ● |
| 152 | RUI | 937308 | 高知県 | ● |
| 153 | MR.PINE | 936869 | 大阪府 | ● |
| 153 | SHIN2 | 936869 | 愛知県 | ● |
| 153 | K5. | 936869 | 愛知県 | ● |
| 153 | LACK | 936869 | 秋田県 | ● |
| 157 | MR.CID | 936212 | 長野県 | ● |
| 158 | T1 | 935116 | 愛媛県 | ● |
| 159 | IMOKKO | 934239 | 神奈川県 | ● |
| 160 | AYANA | 934020 | 新潟県 | ● |
| 161 | NUKOLOVE | 933800 | 岡山県 | ● |
| 162 | MAYUKI | 933362 | 北海道 | ● |
| 163 | ESTELL | 933143 | 山梨県 | ● |
| 163 | SC-NEKO! | 933143 | 東京都 | ● |
| 165 | NIRON.X3 | 932924 | 愛知県 | ● |
| 165 | SEVAS | 932924 | 東京都 | ● |
| 167 | MICKY | 932704 | 山形県 | ● |
| 167 | NABE-D | 932704 | 滋賀県 | ● |
| 167 | SAMEPPOI | 932704 | 宮城県 | ● |
| 170 | TA2MAN | 932485 | 京都府 | ● |
| 171 | KEMPFF | 931828 | 埼玉県 | ● |
| 172 | HACCHAN | 931170 | 長野県 | ● |
| 172 | 2X4 | 931170 | 岡山県 | ● |
| 172 | MAYUMI! | 931170 | 京都府 | ● |
| 175 | MIZO | 930074 | 千葉県 | ● |
| 176 | GONZU | 928759 | 宮城県 | ● |
| 177 | REI-LFX | 928320 | 千葉県 | ● |
| 178 | 41 ROBA | 928101 | 大分県 | ● |
| 178 | TOMONORI | 928101 | 大阪府 | ● |
| 178 | RATTY | 928101 | 京都府 | ● |
| 181 | CHORO | 927663 | 北海道 | ● |
| 182 | ZZZ | 926567 | 神奈川県 | ● |
| 183 | ASOBININ | 926128 | 茨城県 | ● |
| 184 | C.MORIS | 925690 | 神奈川県 | ● |
| 185 | BOM | 925471 | 東京都 | ● |
| 186 | MS. | 924594 | 愛知県 | ● |
| 187 | AIS | 923717 | 埼玉県 | ● |
| 188 | KORICHAN | 923279 | 埼玉県 | ● |
| 189 | IORI | 923060 | 茨城県 | ● |
| 190 | AYAPON | 922840 | 長野県 | ● |
| 191 | GLB | 922402 | 埼玉県 | ● |
| 192 | UCOMMINE | 922183 | 福岡県 | ● |
| 192 | MIZUKI | 922183 | 静岡県 | ● |
| 192 | SHINO | 922183 | 山形県 | ● |
| 195 | UH | 921306 | 京都府 | ● |
| 196 | BF109K | 920210 | 広島県 | ● |
| 197 | FUKA | 919552 | 東京都 | ● |
| 198 | HEKINAN | 919333 | 埼玉県 | ● |
| 199 | AHYA | 918895 | 京都府 | ● |
| 200 | KAKEI-SP | 918456 | 大阪府 | ● |







