第1回InternetRanking
vs X3
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TSUBASA | 994320 | 東京都 | ● |
![]() |
UMEHARA! | 994148 | 米国 | ● |
![]() |
KOU1-AHT | 993459 | 東京都 | ● |
![]() |
DR.D | 993459 | 米国 | ● |
![]() |
5739SO-! | 992943 | 兵庫県 | ● |
![]() |
APRIL.3 | 992254 | 京都府 | ● |
![]() |
PRECISE | 991910 | 神奈川県 | ● |
![]() |
NACHIPAN | 991566 | 愛知県 | ● |
![]() |
YASUXGIN | 991222 | 徳島県 | ● |
![]() |
39RAANKO | 991049 | 埼玉県 | ● |
| 11 | NGO | 990877 | 奈良県 | ● |
| 11 | TRANS | 990877 | 静岡県 | ● |
| 11 | DFGH | 990877 | 台湾 | ● |
| 14 | TA1OCH1 | 990705 | 群馬県 | ● |
| 15 | JYUZI | 989845 | 埼玉県 | ● |
| 16 | REVEN-JI | 989672 | 長崎県 | ● |
| 17 | GINXYASU | 988984 | 岐阜県 | ● |
| 18 | GO.-.X | 988812 | 宮城県 | ● |
| 19 | S-CAT! | 988468 | 福岡県 | ● |
| 19 | MR.SAUZA | 988468 | 大阪府 | ● |
| 21 | AKANEMA3 | 988123 | 東京都 | ● |
| 22 | QB | 987779 | 三重県 | ● |
| 23 | MOB | 987607 | 神奈川県 | ● |
| 23 | DK-REVO | 987607 | 京都府 | ● |
| 25 | SIG-MID. | 987263 | 山形県 | ● |
| 26 | READER | 987091 | 兵庫県 | ● |
| 26 | OCHA | 987091 | 埼玉県 | ● |
| 28 | AFG-SRW | 986746 | 千葉県 | ● |
| 28 | KTH | 986746 | 香港 | ● |
| 28 | MARUSE | 986746 | 京都府 | ● |
| 31 | PPP | 986574 | 青森県 | ● |
| 32 | PP1! | 986230 | 岩手県 | ● |
| 32 | SAKAGAMI | 986230 | 愛知県 | ● |
| 34 | MOO-G.56 | 985886 | 埼玉県 | ● |
| 35 | SSX. | 985714 | 福岡県 | ● |
| 35 | SATSUKI | 985714 | 兵庫県 | ● |
| 35 | NEX-IST | 985714 | 海外 | ● |
| 35 | X-RAY | 985714 | 海外 | ● |
| 39 | YUMIKO | 985542 | 福岡県 | ● |
| 40 | TA-Z | 985370 | 愛知県 | ● |
| 41 | SEAL | 985197 | 神奈川県 | ● |
| 41 | O87FIELD | 985197 | 神奈川県 | ● |
| 43 | ZUSSY | 984853 | 兵庫県 | ● |
| 43 | CATARE | 984853 | 香港 | ● |
| 43 | FIREBIRD | 984853 | 大阪府 | ● |
| 46 | FRUIT-AA | 984337 | 高知県 | ● |
| 47 | D.KAREN | 984165 | 大阪府 | ● |
| 47 | EROS$K | 984165 | 台湾 | ● |
| 49 | GILLES.Y | 983993 | 愛媛県 | ● |
| 50 | ZEN | 983820 | 新潟県 | ● |
| 51 | 173CHAN! | 983648 | 岐阜県 | ● |
| 51 | ALSON | 983648 | 海外 | ● |
| 53 | GOUKI HK | 983476 | 香港 | ● |
| 54 | EINHART | 982960 | 新潟県 | ● |
| 54 | ODEQ7538 | 982960 | 和歌山県 | ● |
| 54 | WASYOU | 982960 | 広島県 | ● |
| 57 | JUDAS | 982788 | 愛知県 | ● |
| 58 | ROXOR | 982616 | 宮城県 | ● |
| 58 | ABR. | 982616 | 新潟県 | ● |
| 58 | KU-KI | 982616 | 愛知県 | ● |
| 61 | NO NAME | 982271 | 広島県 | ● |
| 61 | YUKI. | 982271 | 山口県 | ● |
| 63 | C-RED | 982099 | 石川県 | ● |
| 63 | KAZANE39 | 982099 | 高知県 | ● |
| 63 | 765PRO | 982099 | 東京都 | ● |
| 66 | H.K | 981927 | 広島県 | ● |
| 66 | YUI.-.K | 981927 | 茨城県 | ● |
| 66 | 5.1.1. | 981927 | 静岡県 | ● |
| 69 | H.H | 981411 | 大分県 | ● |
| 69 | KMS-0830 | 981411 | 宮城県 | ● |
| 69 | HO4-KETI | 981411 | 東京都 | ● |
| 72 | NOBEL.TW | 981239 | 台湾 | ● |
| 73 | FUO | 981067 | 台湾 | ● |
| 74 | ULTIMATE | 980894 | 神奈川県 | ● |
| 74 | CHIKA | 980894 | 東京都 | ● |
| 76 | A3QRA | 980378 | 宮崎県 | ● |
| 76 | MI3KIMEI | 980378 | 宮城県 | ● |
| 76 | AYA | 980378 | 福岡県 | ● |
| 79 | SNOW$ | 980206 | 埼玉県 | ● |
| 79 | TSUCCHO | 980206 | 岐阜県 | ● |
| 81 | R.A-KRSW | 979862 | 埼玉県 | ● |
| 82 | WARKEN.3 | 979001 | 広島県 | ● |
| 83 | GEL | 978657 | 埼玉県 | ● |
| 84 | B4YO | 978485 | 東京都 | ● |
| 84 | TARE.WA | 978485 | 香港 | ● |
| 84 | KIYORIN | 978485 | 石川県 | ● |
| 84 | TSU | 978485 | 台湾 | ● |
| 88 | YAMIY | 978141 | 岐阜県 | ● |
| 88 | $RYO$ | 978141 | 茨城県 | ● |
| 90 | TENTA | 977968 | 北海道 | ● |
| 90 | KIRI-S2K | 977968 | 群馬県 | ● |
| 92 | ECHO.P-A | 977796 | 福岡県 | ● |
| 93 | XANAVEGA | 977280 | 台湾 | ● |
| 93 | JCJANEYO | 977280 | 広島県 | ● |
| 95 | RE-ERA | 977108 | 大阪府 | ● |
| 96 | J.YEIIOW | 976764 | 茨城県 | ● |
| 97 | CURE.W | 976592 | 和歌山県 | ● |
| 97 | NLS.TW | 976592 | 台湾 | ● |
| 99 | ITTOKU-? | 976247 | 静岡県 | ● |
| 99 | N.ARIKA | 976247 | 茨城県 | ● |
| 101 | MASA | 976075 | 徳島県 | ● |
| 101 | NAYO-X3 | 976075 | 鹿児島県 | ● |
| 103 | YURAMEKI | 975731 | 群馬県 | ● |
| 103 | WALI | 975731 | 台湾 | ● |
| 105 | HIRO | 975387 | 栃木県 | ● |
| 105 | DDR-KOJI | 975387 | 兵庫県 | ● |
| 107 | AU-MIN | 975215 | 秋田県 | ● |
| 107 | YUNCHUNG | 975215 | 台湾 | ● |
| 107 | ROM | 975215 | 群馬県 | ● |
| 107 | ROD | 975215 | 北海道 | ● |
| 111 | 28.8KBPS | 975043 | 滋賀県 | ● |
| 111 | DANNYMAN | 975043 | 香港 | ● |
| 113 | YOSH | 974870 | 東京都 | ● |
| 114 | PJ.YUI | 974526 | 香港 | ● |
| 114 | ASAMAONI | 974526 | 奈良県 | ● |
| 116 | GET-AWAY | 974182 | 千葉県 | ● |
| 116 | N.E.X.T. | 974182 | 東京都 | ● |
| 118 | AURORA.R | 974010 | 群馬県 | ● |
| 119 | DK-LEBO | 973493 | 京都府 | ● |
| 119 | CHAPP-Y! | 973493 | 海外 | ● |
| 121 | D-SIDE | 973321 | 奈良県 | ● |
| 122 | YAJI | 972805 | 新潟県 | ● |
| 123 | KAZZ | 972633 | 東京都 | ● |
| 123 | MERMAID | 972633 | 埼玉県 | ● |
| 123 | IF | 972633 | 東京都 | ● |
| 126 | MAIKAZE | 972461 | 茨城県 | ● |
| 127 | GI-TA | 972289 | 宮崎県 | ● |
| 127 | HARUKA | 972289 | 東京都 | ● |
| 129 | ALIAM | 972117 | 岐阜県 | ● |
| 130 | M-HEK | 971944 | 大阪府 | ● |
| 131 | -BRUCE- | 971772 | 香港 | ● |
| 131 | SHO | 971772 | 群馬県 | ● |
| 133 | ALEX | 971428 | 香港 | ● |
| 133 | LESTER | 971428 | 長野県 | ● |
| 135 | YU2KI.O | 971084 | 東京都 | ● |
| 135 | FOURZE | 971084 | 東京都 | ● |
| 137 | BONJIN.T | 970912 | 神奈川県 | ● |
| 137 | AZUNYAN | 970912 | 秋田県 | ● |
| 139 | KHUMA | 970395 | 大阪府 | ● |
| 139 | KAKI-P | 970395 | 滋賀県 | ● |
| 141 | K-ON.MIO | 970051 | 米国 | ● |
| 141 | ALT | 970051 | 愛知県 | ● |
| 143 | KAKE | 969535 | 千葉県 | ● |
| 143 | EHRLICH | 969535 | 福井県 | ● |
| 145 | - M.M - | 969363 | 神奈川県 | ● |
| 146 | NAOKI | 969018 | 米国 | ● |
| 147 | RNMAHORO | 968846 | 三重県 | ● |
| 148 | NINJIN2 | 968502 | 東京都 | ● |
| 149 | RYO. | 968158 | 熊本県 | ● |
| 149 | KOZI | 968158 | 熊本県 | ● |
| 151 | SO DEEP | 967642 | 宮城県 | ● |
| 152 | CANARY | 966953 | 千葉県 | ● |
| 152 | TSUKI | 966953 | 京都府 | ● |
| 152 | JACC | 966953 | 海外 | ● |
| 155 | HERAHERA | 966781 | 神奈川県 | ● |
| 156 | REITEL | 966609 | 山梨県 | ● |
| 157 | HENSEL | 966437 | 茨城県 | ● |
| 157 | Y.Y | 966437 | 福岡県 | ● |
| 157 | HIRO | 966437 | 広島県 | ● |
| 157 | DAVID | 966437 | 台湾 | ● |
| 161 | CECILIA | 966265 | 京都府 | ● |
| 162 | YO SUMI | 966092 | 埼玉県 | ● |
| 162 | BANCHOX3 | 966092 | 北海道 | ● |
| 164 | YOU-SAN | 965748 | 長野県 | ● |
| 165 | K-RAIN | 965576 | 愛媛県 | ● |
| 166 | MATSU.3 | 965232 | 福島県 | ● |
| 166 | N-SYO | 965232 | 愛知県 | ● |
| 166 | -NEKO- | 965232 | 愛知県 | ● |
| 166 | Y.SO-RYU | 965232 | 岐阜県 | ● |
| 166 | ABUK-$- | 965232 | 大阪府 | ● |
| 171 | Y.O.K.O. | 965060 | 台湾 | ● |
| 172 | IKA.O | 964543 | 山形県 | ● |
| 173 | FENTON | 964371 | 東京都 | ● |
| 173 | KUTTINPA | 964371 | 京都府 | ● |
| 173 | TAKAPON | 964371 | 北海道 | ● |
| 176 | PIROX-03 | 964199 | 東京都 | ● |
| 177 | 777-TRY | 963855 | 欧州 | ● |
| 178 | RIRUKURU | 963339 | 長野県 | ● |
| 179 | TAKO-ST | 963166 | 富山県 | ● |
| 179 | COTONE39 | 963166 | 高知県 | ● |
| 181 | KNIM | 962822 | 東京都 | ● |
| 181 | AZ | 962822 | 愛知県 | ● |
| 183 | TA-KE. | 962478 | 奈良県 | ● |
| 184 | CAN | 962306 | 神奈川県 | ● |
| 184 | SENRO | 962306 | 福島県 | ● |
| 186 | YUYUKO | 961962 | 埼玉県 | ● |
| 187 | LOLICON | 961445 | 愛知県 | ● |
| 188 | KAZUKI | 961273 | 大阪府 | ● |
| 189 | KEAR | 961101 | 香川県 | ● |
| 190 | KERU | 960929 | 徳島県 | ● |
| 190 | GINKA9 | 960929 | 岐阜県 | ● |
| 192 | MAFUYU. | 960757 | 埼玉県 | ● |
| 192 | H A L | 960757 | 茨城県 | ● |
| 192 | GDU | 960757 | 沖縄県 | ● |
| 195 | MAFTY | 960413 | 愛知県 | ● |
| 195 | LOTUS | 960413 | 新潟県 | ● |
| 197 | OOO-NJ | 960068 | 神奈川県 | ● |
| 198 | B4ON-H | 959896 | 愛知県 | ● |
| 198 | GON | 959896 | 岩手県 | ● |
| 200 | ASURA | 959208 | 山形県 | ● |








