第1回InternetRanking
HYPER
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
T.T-AHT | 993571 | 北海道 | ● |
![]() |
SUMI | 992630 | 徳島県 | ● |
![]() |
LMA-MIKA | 990279 | 埼玉県 | ● |
![]() |
NGO | 989808 | 奈良県 | ● |
![]() |
NACHIPAN | 989024 | 愛知県 | ● |
![]() |
5739SO-! | 988867 | 兵庫県 | ● |
![]() |
PRECISE | 988554 | 神奈川県 | ● |
![]() |
UMEHARA! | 988084 | 米国 | ● |
![]() |
D.KAREN | 986829 | 大阪府 | ● |
![]() |
APRIL.3 | 985732 | 京都府 | ● |
| 11 | YASUXGIN | 983537 | 徳島県 | ● |
| 12 | KOU1-AHT | 982439 | 東京都 | ● |
| 13 | RABBIT-L | 981655 | 北海道 | ● |
| 13 | HIGEKI | 981655 | 北海道 | ● |
| 15 | MARUSE | 980714 | 京都府 | ● |
| 16 | PP1! | 980401 | 岩手県 | ● |
| 17 | OBAMASAN | 979617 | 米国 | ● |
| 17 | TRANS | 979617 | 静岡県 | ● |
| 19 | 39RAANKO | 979303 | 埼玉県 | ● |
| 20 | SAKAGAMI | 978990 | 愛知県 | ● |
| 21 | ZEN | 977735 | 新潟県 | ● |
| 22 | NEX-IST | 977579 | 海外 | ● |
| 23 | TSUCCHO | 977108 | 岐阜県 | ● |
| 24 | FUO | 976952 | 台湾 | ● |
| 25 | 765PRO | 976638 | 東京都 | ● |
| 26 | ASAMAONI | 976168 | 奈良県 | ● |
| 27 | REVEN-JI | 975697 | 長崎県 | ● |
| 27 | TSU | 975697 | 台湾 | ● |
| 29 | TENTA | 975540 | 北海道 | ● |
| 30 | AFG-SRW | 975227 | 千葉県 | ● |
| 31 | MOO-G.56 | 975070 | 埼玉県 | ● |
| 32 | FRUIT-AA | 974600 | 高知県 | ● |
| 33 | MR.SAUZA | 974443 | 大阪府 | ● |
| 33 | SEAL | 974443 | 神奈川県 | ● |
| 35 | SATSUKI | 974129 | 兵庫県 | ● |
| 36 | WASYOU | 972718 | 広島県 | ● |
| 36 | TA-Z | 972718 | 愛知県 | ● |
| 38 | YUKI. | 972561 | 山口県 | ● |
| 39 | ABR. | 972248 | 新潟県 | ● |
| 39 | KTH | 972248 | 香港 | ● |
| 41 | DDR-KOJI | 971621 | 兵庫県 | ● |
| 42 | HO4-KETI | 971307 | 東京都 | ● |
| 43 | ITTOKU-? | 970994 | 静岡県 | ● |
| 44 | J.YEIIOW | 970523 | 茨城県 | ● |
| 45 | MI3KIMEI | 970366 | 宮城県 | ● |
| 45 | H.K | 970366 | 広島県 | ● |
| 47 | KAZANE39 | 970210 | 高知県 | ● |
| 48 | X-RAY | 969269 | 海外 | ● |
| 48 | VINCENT? | 969269 | 海外 | ● |
| 50 | ZUSSY | 968955 | 兵庫県 | ● |
| 51 | -PSV- | 968642 | 欧州 | ● |
| 52 | ROXOR | 968485 | 宮城県 | ● |
| 53 | ODEQ7538 | 968328 | 和歌山県 | ● |
| 54 | S-CAT! | 968015 | 福岡県 | ● |
| 55 | EROS$K | 967701 | 台湾 | ● |
| 56 | MA-BO.FA | 967387 | 奈良県 | ● |
| 57 | QB | 966290 | 三重県 | ● |
| 58 | KAZZ | 965976 | 東京都 | ● |
| 59 | KAR-EX | 965820 | 香港 | ● |
| 60 | KMH-ADFO | 965506 | 神奈川県 | ● |
| 61 | MEI-UI | 965349 | 宮城県 | ● |
| 62 | TA-KE. | 965192 | 奈良県 | ● |
| 63 | WARKEN.3 | 964879 | 広島県 | ● |
| 63 | K-ON.MIO | 964879 | 米国 | ● |
| 65 | JCJANEYO | 964722 | 広島県 | ● |
| 65 | R.A-KRSW | 964722 | 埼玉県 | ● |
| 67 | READER | 964565 | 兵庫県 | ● |
| 68 | KU-KI | 963781 | 愛知県 | ● |
| 69 | NECO-ARC | 963468 | 愛知県 | ● |
| 70 | ALEX | 963311 | 香港 | ● |
| 71 | XANAVEGA | 963154 | 台湾 | ● |
| 72 | -BRUCE- | 962997 | 香港 | ● |
| 73 | CHEEEN!! | 962527 | 滋賀県 | ● |
| 74 | GOUKI HK | 962057 | 香港 | ● |
| 75 | PONTA | 961900 | 福島県 | ● |
| 76 | GET-AWAY | 960802 | 千葉県 | ● |
| 77 | OYASUMI | 960332 | 岐阜県 | ● |
| 78 | YUI.-.K | 959705 | 茨城県 | ● |
| 79 | NO NAME | 959548 | 広島県 | ● |
| 80 | NLS.TW | 958921 | 台湾 | ● |
| 81 | N.E.X.T. | 957353 | 東京都 | ● |
| 82 | MASA | 957196 | 徳島県 | ● |
| 83 | SOUTHER | 956883 | 大阪府 | ● |
| 83 | KAREN | 956883 | 広島県 | ● |
| 85 | B4YO | 956726 | 東京都 | ● |
| 85 | GI-TA | 956726 | 宮崎県 | ● |
| 87 | DK-REVO | 955942 | 京都府 | ● |
| 88 | NOBEL.TW | 955785 | 台湾 | ● |
| 88 | BACKBONE | 955785 | 新潟県 | ● |
| 90 | KIRI-S2K | 955471 | 群馬県 | ● |
| 91 | FANA | 955158 | 福島県 | ● |
| 92 | KIYORIN | 955001 | 石川県 | ● |
| 92 | E7. | 955001 | 愛知県 | ● |
| 92 | KAZU.-T- | 955001 | 茨城県 | ● |
| 92 | HIRO | 955001 | 栃木県 | ● |
| 96 | -NEKO- | 954844 | 愛知県 | ● |
| 97 | CANARY | 954531 | 千葉県 | ● |
| 98 | NUKO | 953747 | 東京都 | ● |
| 99 | SAKURAGI | 953276 | 徳島県 | ● |
| 100 | BONJIN.T | 953120 | 神奈川県 | ● |
| 100 | TAKASKE- | 953120 | 埼玉県 | ● |
| 102 | TARE.WA | 952336 | 香港 | ● |
| 103 | YUYUKO | 951865 | 埼玉県 | ● |
| 103 | MAOH-7- | 951865 | 東京都 | ● |
| 105 | PHLJESUS | 951708 | 海外 | ● |
| 106 | KE!$UKE | 951552 | 広島県 | ● |
| 107 | ECHO.P-A | 950925 | 福岡県 | ● |
| 107 | TAIZO | 950925 | 和歌山県 | ● |
| 109 | HAMA | 949827 | 愛知県 | ● |
| 109 | YOU | 949827 | 滋賀県 | ● |
| 109 | KOZI | 949827 | 熊本県 | ● |
| 112 | TAKAPON | 949670 | 北海道 | ● |
| 113 | NAOKI | 947946 | 米国 | ● |
| 114 | IF | 947475 | 東京都 | ● |
| 115 | FENTON | 946848 | 東京都 | ● |
| 115 | P.PA | 946848 | 長野県 | ● |
| 117 | AKKUN-3- | 946064 | 和歌山県 | ● |
| 117 | AU-MIN | 946064 | 秋田県 | ● |
| 119 | SQUEEZ | 945594 | 愛知県 | ● |
| 120 | - M.M - | 945123 | 神奈川県 | ● |
| 121 | CETORA | 944967 | 福島県 | ● |
| 121 | HR.WUPIN | 944967 | 徳島県 | ● |
| 123 | CURE.W | 944653 | 和歌山県 | ● |
| 123 | H.H | 944653 | 大分県 | ● |
| 125 | -NOTYET- | 943085 | 神奈川県 | ● |
| 126 | EHRLICH | 942772 | 福井県 | ● |
| 126 | K | 942772 | 北海道 | ● |
| 128 | CAN | 942615 | 神奈川県 | ● |
| 129 | O-YAJI | 941674 | 富山県 | ● |
| 130 | SHALON | 941517 | 岐阜県 | ● |
| 131 | TUBAKI | 941360 | 神奈川県 | ● |
| 132 | YUCHAN | 941047 | 愛知県 | ● |
| 133 | AZ | 940576 | 愛知県 | ● |
| 134 | MYU-HAN! | 939793 | 愛知県 | ● |
| 135 | DK-LEBO | 939322 | 京都府 | ● |
| 136 | GENCHAN. | 939009 | 和歌山県 | ● |
| 137 | DOPPEL-B | 938695 | 兵庫県 | ● |
| 138 | S.A.Y. | 938538 | 長野県 | ● |
| 139 | KUTTINPA | 937597 | 京都府 | ● |
| 139 | MOKKOS | 937597 | 兵庫県 | ● |
| 141 | 1T5H0W-X | 935873 | 岩手県 | ● |
| 142 | IVERSON | 935716 | 長野県 | ● |
| 143 | U-CHAN | 934148 | 新潟県 | ● |
| 144 | NO.J | 933207 | 富山県 | ● |
| 145 | GORI | 932423 | 岡山県 | ● |
| 146 | TAKO-ST | 931953 | 富山県 | ● |
| 147 | YO SUMI | 931640 | 埼玉県 | ● |
| 147 | T1 | 931640 | 愛媛県 | ● |
| 147 | ALLD | 931640 | 東京都 | ● |
| 150 | P-CHHH | 931169 | 東京都 | ● |
| 151 | NEKODYA | 930542 | 愛知県 | ● |
| 152 | N.RYOX3 | 929288 | 宮城県 | ● |
| 153 | NORA24 | 928817 | 北海道 | ● |
| 154 | 888 | 928661 | 長野県 | ● |
| 155 | KAKI-P | 927406 | 滋賀県 | ● |
| 156 | NAOTO | 926779 | 大阪府 | ● |
| 157 | NACHU | 926622 | 埼玉県 | ● |
| 158 | RNMAHORO | 925995 | 三重県 | ● |
| 159 | LOTUS | 925682 | 新潟県 | ● |
| 160 | PACHIRIS | 924270 | 長野県 | ● |
| 161 | TACD | 923957 | 神奈川県 | ● |
| 162 | 58.K | 923800 | 秋田県 | ● |
| 163 | SHUU | 923330 | 福岡県 | ● |
| 164 | B4ON-H | 922389 | 愛知県 | ● |
| 165 | MAFTY | 922075 | 愛知県 | ● |
| 165 | AEGIS-EX | 922075 | 山形県 | ● |
| 167 | RUBIA | 921919 | 山梨県 | ● |
| 168 | SKP | 921135 | 滋賀県 | ● |
| 169 | ASURA | 920978 | 山形県 | ● |
| 170 | KNIM | 920821 | 東京都 | ● |
| 171 | SAMEPPOI | 920507 | 宮城県 | ● |
| 172 | SECOND | 918940 | 宮崎県 | ● |
| 173 | TO-MAX | 918783 | 京都府 | ● |
| 174 | AI&HIRO. | 918626 | 愛知県 | ● |
| 174 | TEFU | 918626 | 大阪府 | ● |
| 176 | JUN.A | 918312 | 愛知県 | ● |
| 177 | M.N | 916901 | 奈良県 | ● |
| 178 | K5. | 916117 | 愛知県 | ● |
| 179 | MAMEKUN | 915961 | 北海道 | ● |
| 180 | SHIG | 915020 | 大阪府 | ● |
| 181 | SHIN2 | 914393 | 愛知県 | ● |
| 182 | REI | 914079 | 静岡県 | ● |
| 183 | SEN | 913452 | 北海道 | ● |
| 184 | MADARA | 913138 | 神奈川県 | ● |
| 184 | LIME-DD3 | 913138 | 奈良県 | ● |
| 186 | Y-BAHN | 912982 | 兵庫県 | ● |
| 187 | VYZ | 912825 | 広島県 | ● |
| 188 | HIMEZU | 912041 | 岡山県 | ● |
| 189 | 35REIMU | 911100 | 神奈川県 | ● |
| 190 | MIYUU | 910787 | 大阪府 | ● |
| 191 | MIYA.24 | 908905 | 埼玉県 | ● |
| 192 | -.- | 908748 | 新潟県 | ● |
| 193 | OMAKE | 908592 | 滋賀県 | ● |
| 194 | YOU1 | 908435 | 大阪府 | ● |
| 195 | .T4R | 907808 | 島根県 | ● |
| 196 | GONZU | 907494 | 宮城県 | ● |
| 197 | NIRO | 906867 | 神奈川県 | ● |
| 198 | SORA | 906710 | 山梨県 | ● |
| 199 | MERILOT | 905769 | 香川県 | ● |
| 200 | KAEDE | 905142 | 岐阜県 | ● |









