第2回InternetRanking
UPPER
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
NACHIPAN | 991256 | 愛知県 | ● |
![]() |
MIKA-JA | 990260 | 埼玉県 | ● |
![]() |
UMEHARA! | 987050 | 米国 | ● |
![]() |
NGO | 987050 | 奈良県 | ● |
![]() |
PRECISE | 985722 | 神奈川県 | ● |
![]() |
GIEZ-ACS | 984283 | 東京都 | ● |
![]() |
KOU1-AHT | 984172 | 東京都 | ● |
![]() |
P.MIZHA4 | 983397 | 神奈川県 | ● |
![]() |
TRANS | 981737 | 静岡県 | ● |
![]() |
PP1! | 981294 | 岩手県 | ● |
| 11 | MOO-G.56 | 980962 | 埼玉県 | ● |
| 12 | AFG-SRW | 977753 | 千葉県 | ● |
| 13 | 765PRO | 977421 | 東京都 | ● |
| 14 | SIG-MID. | 976867 | 山形県 | ● |
| 15 | MARUSE | 976646 | 京都府 | ● |
| 16 | DFGH | 975871 | 台湾 | ● |
| 17 | REVEN-JI | 975428 | 長崎県 | ● |
| 18 | 5739SO-! | 974654 | 兵庫県 | ● |
| 19 | J.YEIIOW | 974211 | 茨城県 | ● |
| 20 | $YUKARI$ | 973990 | 秋田県 | ● |
| 21 | 39RAANKO | 972883 | 埼玉県 | ● |
| 22 | YUI.-.K | 971333 | 茨城県 | ● |
| 23 | ZUSSY | 971001 | 兵庫県 | ● |
| 24 | ALLEGRO | 969120 | 神奈川県 | ● |
| 25 | KALLEN | 967017 | 神奈川県 | ● |
| 26 | DDR-KOJI | 966131 | 兵庫県 | ● |
| 27 | EINHART | 965689 | 新潟県 | ● |
| 28 | ABR. | 965135 | 新潟県 | ● |
| 29 | 3TA-EDGE | 964803 | 大分県 | ● |
| 30 | PONTA | 964360 | 福島県 | ● |
| 31 | YOUMU.K | 962479 | 東京都 | ● |
| 32 | TM.Y.M6S | 962257 | 秋田県 | ● |
| 33 | KMH-ADFO | 961040 | 神奈川県 | ● |
| 34 | KOS-MOS | 960708 | 愛知県 | ● |
| 35 | TDN-UNKO | 960487 | 三重県 | ● |
| 36 | SQUEEZ | 960154 | 愛知県 | ● |
| 37 | MR.ANDY | 959380 | 岩手県 | ● |
| 38 | MI3KIMEI | 959158 | 宮城県 | ● |
| 39 | SNOW$ | 958937 | 埼玉県 | ● |
| 40 | TILLA | 957055 | 愛知県 | ● |
| 41 | MERMAID | 956945 | 埼玉県 | ● |
| 42 | LAKE.-.X | 956834 | 宮城県 | ● |
| 43 | YUYUKO | 956170 | 埼玉県 | ● |
| 44 | ODEQ7538 | 955727 | 和歌山県 | ● |
| 45 | M-HEK | 954952 | 大阪府 | ● |
| 46 | GET-AWAY | 954620 | 千葉県 | ● |
| 47 | B4YO | 954399 | 東京都 | ● |
| 48 | KEI-EDGE | 953514 | 大分県 | ● |
| 48 | K.K-OTL | 953514 | 宮崎県 | ● |
| 50 | H.H | 953071 | 大分県 | ● |
| 51 | HOSAKA | 952739 | 岐阜県 | ● |
| 52 | NO NAME | 952185 | 広島県 | ● |
| 53 | SIGNIT | 951189 | 愛知県 | ● |
| 54 | CANARY | 950968 | 千葉県 | ● |
| 55 | TUBAKI | 950525 | 神奈川県 | ● |
| 56 | IKA.O | 950304 | 山形県 | ● |
| 57 | JOHN | 949529 | 岐阜県 | ● |
| 58 | KOZI | 949418 | 熊本県 | ● |
| 59 | TAIZO | 948976 | 和歌山県 | ● |
| 60 | SEIA-N | 948865 | 大阪府 | ● |
| 61 | STK | 948201 | 愛知県 | ● |
| 62 | YOU | 947648 | 滋賀県 | ● |
| 63 | MOKKOS | 947426 | 兵庫県 | ● |
| 64 | TAKAPON | 947094 | 北海道 | ● |
| 65 | AU-MIN | 946541 | 秋田県 | ● |
| 66 | S.A.Y. | 946319 | 長野県 | ● |
| 67 | EHRLICH | 945766 | 福井県 | ● |
| 68 | AEGIS-EX | 945323 | 山形県 | ● |
| 69 | CETORA | 943442 | 福島県 | ● |
| 70 | U-5&B.B! | 942999 | 佐賀県 | ● |
| 71 | SAKANA. | 942335 | 台湾 | ● |
| 72 | MAFUYU. | 942113 | 埼玉県 | ● |
| 72 | FANA | 942113 | 福島県 | ● |
| 72 | Y.Y | 942113 | 福岡県 | ● |
| 75 | DAIJA | 941892 | 東京都 | ● |
| 76 | CAN | 941117 | 神奈川県 | ● |
| 77 | CHASIU | 939014 | 香港 | ● |
| 78 | 5N0WCA | 938572 | 台湾 | ● |
| 78 | KYNE-CAP | 938572 | 東京都 | ● |
| 80 | RYU | 938461 | 北海道 | ● |
| 80 | Y.O.K.O. | 938461 | 台湾 | ● |
| 82 | SKP | 937797 | 滋賀県 | ● |
| 83 | TUDACCHI | 937576 | 大阪府 | ● |
| 84 | FENTON | 937133 | 東京都 | ● |
| 85 | MICHITY | 936912 | 愛知県 | ● |
| 86 | RNMAHORO | 936579 | 三重県 | ● |
| 87 | SENRO | 936469 | 福島県 | ● |
| 88 | T1 | 935362 | 愛媛県 | ● |
| 89 | AKKEY001 | 934587 | 熊本県 | ● |
| 90 | LAYLA | 934366 | 北海道 | ● |
| 91 | -NOTYET- | 933702 | 神奈川県 | ● |
| 92 | DAYEAAAH | 932927 | 神奈川県 | ● |
| 93 | ESPER-02 | 932816 | 東京都 | ● |
| 94 | MOWMOW | 932484 | 静岡県 | ● |
| 95 | KIRIKA.U | 932042 | 滋賀県 | ● |
| 96 | DAVID | 931931 | 台湾 | ● |
| 97 | DDR | 930935 | 埼玉県 | ● |
| 97 | GORI | 930935 | 岡山県 | ● |
| 99 | YOU-SAN | 930713 | 長野県 | ● |
| 100 | SO DEEP | 929275 | 宮城県 | ● |
| 101 | JUN.A | 927725 | 愛知県 | ● |
| 101 | PRIYA | 927725 | 海外 | ● |
| 103 | KNIM | 927504 | 東京都 | ● |
| 104 | NOBEL.TW | 926176 | 台湾 | ● |
| 105 | AQ | 924073 | 滋賀県 | ● |
| 106 | CHICKEN | 923519 | 香港 | ● |
| 107 | TSUKI | 923298 | 京都府 | ● |
| 108 | TAKO-ST | 922634 | 富山県 | ● |
| 109 | HO-SYAN | 919535 | 愛知県 | ● |
| 110 | L.U.C. | 918760 | 愛知県 | ● |
| 111 | SHUU | 918428 | 福岡県 | ● |
| 112 | 1T5H0W-X | 918317 | 岩手県 | ● |
| 113 | TACD | 917764 | 神奈川県 | ● |
| 114 | KUMAXX | 915993 | 東京都 | ● |
| 115 | M.N | 915661 | 奈良県 | ● |
| 116 | MATSU | 915218 | 大阪府 | ● |
| 116 | 888 | 915218 | 長野県 | ● |
| 118 | TOMOKI | 914775 | 山形県 | ● |
| 119 | O-YAJI | 914111 | 富山県 | ● |
| 120 | SHIKI. | 913447 | 愛知県 | ● |
| 121 | SAMEPPOI | 912783 | 宮城県 | ● |
| 122 | P-CHHH | 912008 | 東京都 | ● |
| 123 | RYO-3000 | 911898 | 和歌山県 | ● |
| 124 | MAMEKUN | 911123 | 北海道 | ● |
| 125 | HENTAI | 910016 | 台湾 | ● |
| 126 | NITORI | 907802 | 神奈川県 | ● |
| 127 | NORA24 | 907249 | 北海道 | ● |
| 128 | -CUP- | 905035 | 台湾 | ● |
| 129 | META-L | 901604 | 岐阜県 | ● |
| 130 | APLITUNA | 901494 | 福岡県 | ● |
| 131 | OTL | 901272 | 高知県 | ● |
| 132 | NYA-O | 900276 | 広島県 | ● |
| 133 | 58.K | 899944 | 秋田県 | ● |
| 134 | RAIN | 898948 | 愛知県 | ● |
| 135 | HAL | 896292 | 神奈川県 | ● |
| 136 | OHRUN | 895960 | 広島県 | ● |
| 137 | .T4R | 895738 | 島根県 | ● |
| 138 | FERMIUM | 895296 | 京都府 | ● |
| 139 | SEVAS | 894853 | 東京都 | ● |
| 140 | SECOND | 894299 | 宮崎県 | ● |
| 141 | WASYOU | 889762 | 広島県 | ● |
| 142 | ABUK-$- | 888765 | 大阪府 | ● |
| 143 | COLLET.M | 887437 | 岩手県 | ● |
| 144 | WALNUT | 882899 | 愛知県 | ● |
| 145 | KODAI-SN | 882567 | 大阪府 | ● |
| 146 | MIMIX | 882235 | 埼玉県 | ● |
| 147 | TENDON | 879690 | 京都府 | ● |
| 148 | DDRFREAK | 878915 | 埼玉県 | ● |
| 149 | SUKA | 878804 | 大分県 | ● |
| 150 | KIDO | 869728 | 三重県 | ● |
| 151 | IWAS | 869507 | 広島県 | ● |
| 152 | MS. | 869286 | 愛知県 | ● |
| 153 | JUN2 | 864416 | 岡山県 | ● |
| 154 | R.A-KRSW | 863752 | 埼玉県 | ● |
| 155 | MADARA | 860542 | 神奈川県 | ● |
| 156 | CLASIX. | 859878 | 愛媛県 | ● |
| 157 | MOR-MUSU | 855118 | 静岡県 | ● |
| 158 | SSV | 854676 | 台湾 | ● |
| 159 | YONGJA-R | 850470 | 沖縄県 | ● |
| 160 | MAYUBO- | 841062 | 愛知県 | ● |
| 161 | TAWAK | 836745 | 愛知県 | ● |
| 162 | ASURA | 831543 | 山形県 | ● |
| 163 | YAMAKEN | 826784 | 東京都 | ● |
| 164 | K.M | 821029 | 愛知県 | ● |
| 165 | K.S | 811842 | 宮崎県 | ● |
| 166 | NEW!! | 775318 | 香港 | ● |
| 167 | UMAITSBA | 758051 | 東京都 | ● |
| 168 | KERU | 714775 | 徳島県 | ● |
| 169 | -PSV- | 714333 | 欧州 | ● |
| 170 | -NEKO- | 702601 | 愛知県 | ● |
| 171 | SHIN2 | 693746 | 愛知県 | ● |
| 172 | J-WAVE | 688765 | 米国 | ● |
| 173 | DD.. | 677697 | 台湾 | ● |
| 174 | MTHIHI | 677255 | 神奈川県 | ● |
| 175 | PACHIRIS | 676369 | 長野県 | ● |
| 176 | TOMONORI | 672717 | 大阪府 | ● |
| 177 | TAMI | 670171 | 愛知県 | ● |
| 178 | -YUNABE- | 669175 | 台湾 | ● |
| 179 | VYZ | 667404 | 広島県 | ● |
| 180 | SEREN | 665412 | 宮城県 | ● |
| 181 | QMOLUV21 | 656889 | 台湾 | ● |
| 182 | GEN-KEY | 651798 | 神奈川県 | ● |
| 183 | ITARIN | 643940 | 茨城県 | ● |
| 184 | MOMIZI | 594355 | 茨城県 | ● |
| 185 | SUMI | 499169 | 徳島県 | ● |
| 186 | KELOT | 474820 | 広島県 | ● |
| 187 | PRIN | 434089 | 茨城県 | ● |
| 188 | MAMISAN! | 430105 | 三重県 | ● |
| 189 | DDOU | 416048 | 福岡県 | ● |
| 190 | CHRONO | 405866 | 高知県 | ● |
| 191 | CHARA9 | 337908 | 高知県 | ● |
| 192 | K5. | 327282 | 愛知県 | ● |
| 193 | YO SUMI | 314333 | 埼玉県 | ● |
| 194 | DALTON-T | 307692 | 海外 | ● |
| 195 | BTF | 301051 | 神奈川県 | ● |
| 196 | NAKA | 288987 | 兵庫県 | ● |
| 197 | PLUTO | 281018 | 千葉県 | ● |
| 198 | SAKUZO | 276701 | 大阪府 | ● |
| 199 | SUIKA | 274488 | 愛知県 | ● |
| 200 | KUMA | 259656 | 神奈川県 | ● |








