第3回InternetRanking
 
 TAG PLATINUM
 | 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | -YUNABE- | 897673 | 台湾 | ● | 
| 202 | TAWAK | 897523 | 愛知県 | ● | 
| 203 | O-YAJI | 896927 | 富山県 | ● | 
| 204 | AQUA | 896628 | 千葉県 | ● | 
| 205 | TAKAHISA | 896330 | 山口県 | ● | 
| 205 | BOXPFRMK | 896330 | 東京都 | ● | 
| 205 | KENT-NET | 896330 | 埼玉県 | ● | 
| 208 | K.S.E | 896181 | 京都府 | ● | 
| 208 | YOCCAN | 896181 | 愛知県 | ● | 
| 210 | FAUST | 895733 | 滋賀県 | ● | 
| 211 | SHIN2 | 895584 | 愛知県 | ● | 
| 212 | -POTEWA- | 895435 | 千葉県 | ● | 
| 213 | GAEA | 894988 | 熊本県 | ● | 
| 214 | G-4 | 894391 | 東京都 | ● | 
| 215 | SOS! | 892750 | 新潟県 | ● | 
| 216 | TUNNDERE | 892303 | 北海道 | ● | 
| 217 | AL | 891557 | 新潟県 | ● | 
| 218 | 4N02ME5 | 891109 | 宮城県 | ● | 
| 219 | SISONUKI | 890513 | 福島県 | ● | 
| 219 | J.JIANG | 890513 | 台湾 | ● | 
| 221 | N.H.R | 889767 | 山口県 | ● | 
| 222 | ASOBININ | 889468 | 茨城県 | ● | 
| 223 | NOMORE | 888872 | 茨城県 | ● | 
| 224 | VOLVIC | 888574 | 北海道 | ● | 
| 224 | TERRY | 888574 | 北海道 | ● | 
| 226 | NAKA | 888126 | 兵庫県 | ● | 
| 227 | KEF33 | 887678 | 栃木県 | ● | 
| 228 | ANTI | 887380 | 福岡県 | ● | 
| 228 | IRU | 887380 | 長野県 | ● | 
| 230 | BS | 887082 | 神奈川県 | ● | 
| 231 | TACT | 886933 | 神奈川県 | ● | 
| 232 | NLS.TW | 886784 | 台湾 | ● | 
| 233 | EQLIPSE | 886336 | 東京都 | ● | 
| 234 | ESPRESSO | 886187 | 青森県 | ● | 
| 234 | NEKOMIMI | 886187 | 千葉県 | ● | 
| 236 | VIA | 885888 | 神奈川県 | ● | 
| 237 | GROO | 885292 | 埼玉県 | ● | 
| 238 | DDRFREAK | 884844 | 埼玉県 | ● | 
| 239 | KENP | 884695 | 台湾 | ● | 
| 240 | NEKO | 884248 | 長野県 | ● | 
| 241 | AZ-MIU | 883800 | 愛知県 | ● | 
| 242 | HTT | 883651 | 富山県 | ● | 
| 243 | ALICE | 883204 | 京都府 | ● | 
| 243 | KUMATANI | 883204 | 台湾 | ● | 
| 245 | CROW-W | 883054 | 北海道 | ● | 
| 246 | TIFANY-X | 882607 | 山梨県 | ● | 
| 247 | YONE3TSU | 881861 | 千葉県 | ● | 
| 248 | KAZU8.K | 880817 | 青森県 | ● | 
| 249 | ASE.D-EP | 880369 | 東京都 | ● | 
| 250 | HANSHA02 | 880220 | 大阪府 | ● | 
| 250 | YONGJA-R | 880220 | 沖縄県 | ● | 
| 252 | YUUKI | 880071 | 欧州 | ● | 
| 253 | SHUFEN | 879922 | 東京都 | ● | 
| 254 | WALNUT | 879325 | 愛知県 | ● | 
| 254 | HEKINAN | 879325 | 埼玉県 | ● | 
| 256 | SYURUTU | 878729 | 香川県 | ● | 
| 256 | NIWAKA | 878729 | 宮崎県 | ● | 
| 258 | QU-ROM | 877983 | 岡山県 | ● | 
| 259 | UME | 877834 | 埼玉県 | ● | 
| 260 | XXYYZZWW | 877237 | 茨城県 | ● | 
| 261 | HEN.TAI | 876789 | 欧州 | ● | 
| 262 | LG-TWINS | 876193 | 沖縄県 | ● | 
| 263 | WAIEI | 875894 | 大阪府 | ● | 
| 264 | CHI9WA | 875447 | 東京都 | ● | 
| 265 | MACHAKI. | 875149 | 千葉県 | ● | 
| 266 | ELVESTA | 874850 | 東京都 | ● | 
| 266 | DXBALL | 874850 | 台湾 | ● | 
| 268 | KINAKO | 873210 | 千葉県 | ● | 
| 269 | COLLET.M | 872911 | 岩手県 | ● | 
| 270 | CRONOS | 872613 | 東京都 | ● | 
| 270 | KARAMIS | 872613 | 茨城県 | ● | 
| 272 | RYUNO | 872464 | 北海道 | ● | 
| 273 | AKB48 | 872016 | 台湾 | ● | 
| 274 | DA1T0N | 871867 | 神奈川県 | ● | 
| 275 | MASALA | 871420 | 東京都 | ● | 
| 276 | YUZI | 870823 | 埼玉県 | ● | 
| 277 | A.K. | 870525 | 台湾 | ● | 
| 278 | AC9 | 869480 | 徳島県 | ● | 
| 279 | F.N5E-QA | 868735 | 静岡県 | ● | 
| 279 | FAIDA | 868735 | 東京都 | ● | 
| 281 | YMR | 868436 | 山口県 | ● | 
| 281 | S U | 868436 | 台湾 | ● | 
| 283 | LAETITIA | 868138 | 鹿児島県 | ● | 
| 284 | NEKOKANI | 867840 | 東京都 | ● | 
| 285 | FM-TOWNS | 867094 | 茨城県 | ● | 
| 286 | WHITE | 866646 | 宮城県 | ● | 
| 287 | AYASE | 866050 | 岐阜県 | ● | 
| 288 | REKI | 864856 | 東京都 | ● | 
| 289 | YHSK | 864558 | 石川県 | ● | 
| 289 | SHOW | 864558 | 大阪府 | ● | 
| 291 | MUTUKIN | 863812 | 富山県 | ● | 
| 292 | HK7 | 863514 | 栃木県 | ● | 
| 293 | K.M | 863066 | 愛知県 | ● | 
| 294 | HOLSTEIN | 862917 | 神奈川県 | ● | 
| 295 | CEPT-TSL | 862768 | 栃木県 | ● | 
| 296 | AZEHARA | 862171 | 新潟県 | ● | 
| 296 | HARIBOXX | 862171 | 宮城県 | ● | 
| 298 | RATIX-TZ | 862022 | 東京都 | ● | 
| 299 | JAISON | 861276 | 埼玉県 | ● | 
| 299 | MOK2 | 861276 | 千葉県 | ● | 
| 299 | KEN | 861276 | 茨城県 | ● | 
| 302 | RU-KA | 860232 | 千葉県 | ● | 
| 303 | M.COCOA | 860083 | 京都府 | ● | 
| 304 | K-TA | 859934 | 埼玉県 | ● | 
| 305 | $YUNA.A$ | 859636 | 宮城県 | ● | 
| 306 | AKANE | 859486 | 神奈川県 | ● | 
| 307 | BTF | 858890 | 神奈川県 | ● | 
| 308 | OJ-TUNE | 858591 | 福岡県 | ● | 
| 309 | KRMT | 857398 | 茨城県 | ● | 
| 309 | TOMY | 857398 | 千葉県 | ● | 
| 311 | NUKOLOVE | 857249 | 岡山県 | ● | 
| 312 | TEJI! | 856951 | 神奈川県 | ● | 
| 313 | ICHIKA | 856801 | 広島県 | ● | 
| 314 | UTATCH | 856652 | 埼玉県 | ● | 
| 315 | 12. | 855161 | 香港 | ● | 
| 316 | RATMIG | 854862 | 北海道 | ● | 
| 317 | KAZUTAN | 854564 | 岡山県 | ● | 
| 318 | SKZK | 852625 | 埼玉県 | ● | 
| 319 | A.K.P. | 852028 | 東京都 | ● | 
| 320 | SYUNA | 851282 | 東京都 | ● | 
| 321 | G-CHOW | 850835 | 愛知県 | ● | 
| 322 | ZA9RO | 849492 | 鳥取県 | ● | 
| 323 | JIN | 849343 | 福岡県 | ● | 
| 324 | NAK | 849194 | 海外 | ● | 
| 325 | GLYCINE | 848747 | 神奈川県 | ● | 
| 326 | C.MORIS | 848001 | 神奈川県 | ● | 
| 327 | YAGUNBA | 847702 | 埼玉県 | ● | 
| 328 | NNG | 845912 | 千葉県 | ● | 
| 328 | SUGOCA | 845912 | 台湾 | ● | 
| 330 | HOLIC.K | 845316 | 台湾 | ● | 
| 331 | TAMA-D | 845017 | 愛知県 | ● | 
| 332 | MSHD.K | 844421 | 大阪府 | ● | 
| 333 | IKA | 844272 | 山形県 | ● | 
| 333 | REDEYE | 844272 | 埼玉県 | ● | 
| 333 | DDOU | 844272 | 福岡県 | ● | 
| 336 | LIE | 842482 | 東京都 | ● | 
| 337 | 3M7N3M!! | 841885 | 東京都 | ● | 
| 338 | HB | 841736 | 北海道 | ● | 
| 338 | EVAN | 841736 | 台湾 | ● | 
| 340 | SOTO | 841587 | 千葉県 | ● | 
| 341 | TORU | 841288 | 大阪府 | ● | 
| 342 | N2 | 840990 | 千葉県 | ● | 
| 343 | KA-HK-.- | 840841 | 香港 | ● | 
| 344 | QMAP | 840692 | 東京都 | ● | 
| 345 | ISELIX | 840542 | 神奈川県 | ● | 
| 346 | FUTONYA! | 840244 | 岡山県 | ● | 
| 347 | AHYA | 839797 | 京都府 | ● | 
| 348 | -IROHA!- | 839647 | 福井県 | ● | 
| 349 | SYNTH | 838902 | 福岡県 | ● | 
| 350 | SENANY | 838156 | 茨城県 | ● | 
| 351 | TOTONE | 838007 | 山形県 | ● | 
| 351 | RUNNER | 838007 | 大阪府 | ● | 
| 351 | CHIAKI$$ | 838007 | 神奈川県 | ● | 
| 351 | A-O-E | 838007 | 福岡県 | ● | 
| 355 | IZAYOI | 837708 | 長野県 | ● | 
| 356 | NAKA-K | 837410 | 北海道 | ● | 
| 357 | HIMAZINE | 837261 | 岡山県 | ● | 
| 358 | MS. | 836962 | 愛知県 | ● | 
| 359 | SZW | 836813 | 愛知県 | ● | 
| 360 | NARUTAN | 836664 | 東京都 | ● | 
| 360 | AMA | 836664 | 千葉県 | ● | 
| 362 | BRS | 836515 | 海外 | ● | 
| 363 | MORI-T | 836068 | 熊本県 | ● | 
| 364 | MAGICALT | 835471 | 愛知県 | ● | 
| 365 | MOCHI | 835322 | 千葉県 | ● | 
| 366 | NASTY | 833383 | 愛知県 | ● | 
| 367 | CHIDURU | 833233 | 大阪府 | ● | 
| 368 | SAWORLD | 832935 | 岩手県 | ● | 
| 368 | P-ZA | 832935 | 宮城県 | ● | 
| 370 | ZOKOKU | 832488 | 愛知県 | ● | 
| 371 | FLSP | 831593 | 千葉県 | ● | 
| 372 | TAKAJIN | 830996 | 福岡県 | ● | 
| 373 | BAELLA | 830698 | 静岡県 | ● | 
| 374 | SEN | 830101 | 千葉県 | ● | 
| 375 | ENVY!! | 829653 | 徳島県 | ● | 
| 376 | HAAACH!! | 828460 | 大阪府 | ● | 
| 377 | RURU | 827565 | 愛知県 | ● | 
| 378 | SYORAN | 826670 | 愛知県 | ● | 
| 379 | ERATOHO | 825924 | 千葉県 | ● | 
| 380 | BE | 825328 | 東京都 | ● | 
| 381 | HOSHI | 824433 | 静岡県 | ● | 
| 382 | DERONGHI | 823836 | 茨城県 | ● | 
| 382 | YOF. | 823836 | 岡山県 | ● | 
| 384 | MA-KUN | 823538 | 千葉県 | ● | 
| 385 | SONIKO | 823090 | 欧州 | ● | 
| 386 | SHI | 822494 | 愛知県 | ● | 
| 387 | YOSHIKI | 821449 | 千葉県 | ● | 
| 388 | TATAOTA | 821300 | 北海道 | ● | 
| 388 | PEARL-C. | 821300 | 千葉県 | ● | 
| 390 | SAGIRI | 820405 | 静岡県 | ● | 
| 391 | AKI | 820107 | 京都府 | ● | 
| 391 | NAJYO. | 820107 | 埼玉県 | ● | 
| 393 | K | 819809 | 富山県 | ● | 
| 393 | Z.N.D | 819809 | 富山県 | ● | 
| 393 | MELOELLE | 819809 | 東京都 | ● | 
| 396 | KUUHA | 819510 | 群馬県 | ● | 
| 397 | SEKKA | 819361 | 静岡県 | ● | 
| 398 | KUWAS | 819063 | 北海道 | ● | 
| 399 | SIRATAMA | 818168 | 栃木県 | ● | 
| 400 | M.UNGA | 818019 | 山口県 | ● | 
 
      