第3回InternetRanking
 
 TAG PLATINUM
 | 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ | 
|---|---|---|---|---|
| 401 | CHAKIO | 817869 | 宮城県 | ● | 
| 402 | YOPON | 816527 | 愛知県 | ● | 
| 403 | TAKAYA | 816378 | 広島県 | ● | 
| 404 | SAYOKUN | 815632 | 千葉県 | ● | 
| 405 | DOVANYAH | 815334 | 島根県 | ● | 
| 406 | ASTER | 815184 | 北海道 | ● | 
| 407 | TOUCH | 814737 | 愛知県 | ● | 
| 408 | NEKO-T | 814588 | 神奈川県 | ● | 
| 409 | IZAYOI-S | 813991 | 熊本県 | ● | 
| 410 | SHIGEFOX | 813842 | 大阪府 | ● | 
| 411 | TAKAM7AS | 813394 | 岡山県 | ● | 
| 412 | SHION | 812350 | 京都府 | ● | 
| 413 | RICCA | 811754 | 千葉県 | ● | 
| 414 | YUMI. | 811157 | 福岡県 | ● | 
| 415 | E233-K | 811008 | 神奈川県 | ● | 
| 416 | NOR | 809964 | 茨城県 | ● | 
| 416 | W1ST.S-P | 809964 | 台湾 | ● | 
| 418 | TATATA | 808472 | 奈良県 | ● | 
| 419 | RYO | 808025 | 大阪府 | ● | 
| 419 | MIK | 808025 | 宮城県 | ● | 
| 421 | NAKAMARO | 806384 | 新潟県 | ● | 
| 422 | DMOTK | 806235 | 群馬県 | ● | 
| 423 | DK | 805936 | 台湾 | ● | 
| 424 | SNOW | 805041 | 愛知県 | ● | 
| 425 | EXCEL. | 803102 | 茨城県 | ● | 
| 426 | YUNAGI | 802207 | 愛知県 | ● | 
| 427 | LILY!? | 802058 | 秋田県 | ● | 
| 428 | MORUKEN. | 801461 | 高知県 | ● | 
| 429 | Y.T | 801163 | 愛知県 | ● | 
| 430 | NICEBOAT | 800566 | 東京都 | ● | 
| 431 | DICE1987 | 800119 | 宮城県 | ● | 
| 432 | CHALON | 799671 | 兵庫県 | ● | 
| 433 | KANA | 799373 | 台湾 | ● | 
| 434 | 5ME-CHAN | 799075 | 愛知県 | ● | 
| 435 | HI-RO | 796241 | 愛知県 | ● | 
| 436 | SAIKO.RF | 795196 | 秋田県 | ● | 
| 436 | NACL | 795196 | 栃木県 | ● | 
| 438 | NYON | 794451 | 東京都 | ● | 
| 438 | ISHIHIRO | 794451 | 静岡県 | ● | 
| 440 | JUSTICE | 794301 | 福島県 | ● | 
| 441 | RIN-6SAI | 794003 | 石川県 | ● | 
| 442 | 2&6 | 792661 | 滋賀県 | ● | 
| 443 | - | 791169 | 埼玉県 | ● | 
| 444 | STRANGER | 791020 | 富山県 | ● | 
| 445 | MONDO 8D | 790423 | 東京都 | ● | 
| 446 | YAKUMO | 789976 | 滋賀県 | ● | 
| 447 | MOKOLAS | 789528 | 静岡県 | ● | 
| 448 | KRA | 788186 | 新潟県 | ● | 
| 449 | RYOUMA. | 786843 | 徳島県 | ● | 
| 450 | 130 | 785799 | 富山県 | ● | 
| 451 | TEN | 785053 | 千葉県 | ● | 
| 452 | NYANTRU | 784606 | 愛知県 | ● | 
| 453 | ROY | 781026 | 神奈川県 | ● | 
| 454 | K-Y | 780429 | 京都府 | ● | 
| 455 | KUANG | 780131 | 台湾 | ● | 
| 456 | KOHARU | 779982 | 神奈川県 | ● | 
| 457 | TSUBASA- | 779385 | 台湾 | ● | 
| 458 | M | 778788 | 新潟県 | ● | 
| 459 | GIRIRI | 778639 | 神奈川県 | ● | 
| 460 | SAI | 778490 | 茨城県 | ● | 
| 461 | SPADE | 778341 | 埼玉県 | ● | 
| 462 | MAMESIBA | 777595 | 長野県 | ● | 
| 463 | MAYRIM | 775656 | 東京都 | ● | 
| 463 | UH | 775656 | 京都府 | ● | 
| 465 | NEOS | 775208 | 大阪府 | ● | 
| 466 | NASUO | 774761 | 岡山県 | ● | 
| 467 | I LOVE I | 774612 | 愛知県 | ● | 
| 468 | KQ-HYOI | 774462 | 神奈川県 | ● | 
| 469 | FIAN. | 774313 | 東京都 | ● | 
| 470 | SINO | 774015 | 広島県 | ● | 
| 471 | MOSCO | 773418 | 長野県 | ● | 
| 472 | YUKI | 771479 | 愛知県 | ● | 
| 473 | MAORA. | 769838 | 茨城県 | ● | 
| 474 | NANASI | 768347 | 茨城県 | ● | 
| 475 | FORT | 768198 | 東京都 | ● | 
| 476 | TAKO | 768048 | 広島県 | ● | 
| 477 | AFG | 767899 | 愛媛県 | ● | 
| 478 | SAYZO | 767452 | 山形県 | ● | 
| 478 | NANA7 | 767452 | 大阪府 | ● | 
| 480 | SHIED | 766706 | 神奈川県 | ● | 
| 481 | DIMI | 765513 | 宮城県 | ● | 
| 482 | MARIN | 764618 | 茨城県 | ● | 
| 483 | ARC | 764021 | 和歌山県 | ● | 
| 484 | U-KL | 763574 | 大阪府 | ● | 
| 484 | PIERROT | 763574 | 東京都 | ● | 
| 486 | KELOT | 762678 | 広島県 | ● | 
| 487 | RIN | 761933 | 愛知県 | ● | 
| 488 | YEHOK | 761784 | 埼玉県 | ● | 
| 489 | VFT | 761634 | 神奈川県 | ● | 
| 490 | TWO-R | 758502 | 岡山県 | ● | 
| 491 | KKCAKE | 758353 | 山口県 | ● | 
| 492 | ASH&K | 757010 | 茨城県 | ● | 
| 493 | HJMO. | 754027 | 山形県 | ● | 
| 494 | SMILY | 753729 | 神奈川県 | ● | 
| 495 | GODMAN | 753579 | 富山県 | ● | 
| 496 | .TAK | 753132 | 宮城県 | ● | 
| 497 | MIRA-RI | 752535 | 東京都 | ● | 
| 498 | KENTA. | 751939 | 広島県 | ● | 
| 499 | FLAT.AAA | 749552 | 広島県 | ● | 
| 500 | LAKI | 748806 | 大阪府 | ● | 
| 501 | A.CHAN | 746569 | 香港 | ● | 
| 502 | GOWLAND | 743884 | 東京都 | ● | 
| 503 | 002 | 741348 | 愛媛県 | ● | 
| 504 | F.METHOD | 741050 | 台湾 | ● | 
| 505 | PETAHZ | 740155 | 茨城県 | ● | 
| 506 | EICA | 739409 | 山梨県 | ● | 
| 507 | ASH | 739111 | 和歌山県 | ● | 
| 508 | FE ABET | 738365 | 北海道 | ● | 
| 509 | LOCK-PER | 737768 | 台湾 | ● | 
| 510 | LAXE | 734785 | 和歌山県 | ● | 
| 511 | EXCIA | 733741 | 大分県 | ● | 
| 512 | YOSIYUKI | 729862 | 香港 | ● | 
| 513 | 774 | 729713 | 和歌山県 | ● | 
| 514 | SAMIN | 725835 | 東京都 | ● | 
| 515 | TOKA | 723747 | 岐阜県 | ● | 
| 516 | SIZUKU | 718377 | 愛知県 | ● | 
| 517 | LAAM | 715990 | 香港 | ● | 
| 518 | RYO-TO | 715244 | 長野県 | ● | 
| 519 | H$L | 713603 | 愛知県 | ● | 
| 520 | OCHAAAAA | 712858 | 大阪府 | ● | 
| 521 | WHITE | 711217 | 愛知県 | ● | 
| 522 | KIZUKA | 705847 | 静岡県 | ● | 
| 523 | WARE | 704355 | 神奈川県 | ● | 
| 524 | ALPICO | 698687 | 神奈川県 | ● | 
| 525 | WAN | 696599 | 神奈川県 | ● | 
| 526 | FBI | 696300 | 埼玉県 | ● | 
| 527 | L | 695554 | 長野県 | ● | 
| 528 | SP-GENJI | 695107 | 神奈川県 | ● | 
| 529 | RIN | 694510 | 愛知県 | ● | 
| 530 | MANECHI | 690632 | 愛知県 | ● | 
| 531 | MARIO? | 687947 | 奈良県 | ● | 
| 532 | YUKINORI | 683472 | 愛知県 | ● | 
| 533 | TBNZ | 682279 | 大分県 | ● | 
| 534 | ERIKA | 681235 | 愛知県 | ● | 
| 535 | Y.KATURA | 675268 | 北海道 | ● | 
| 536 | CHOTARO | 675119 | 大阪府 | ● | 
| 537 | MISAO | 673180 | 愛知県 | ● | 
| 538 | ARCLIGHT | 672136 | 台湾 | ● | 
| 539 | SUMA | 670942 | 宮城県 | ● | 
| 540 | LOKIMYON | 669003 | 神奈川県 | ● | 
| 541 | LUNA | 660053 | 大阪府 | ● | 
| 542 | IKA3 | 648717 | 京都府 | ● | 
| 543 | AZARASHI | 632756 | 京都府 | ● | 
| 544 | KAZANE39 | 577863 | 高知県 | ● | 
| 545 | WWW | 509695 | 神奈川県 | ● | 
| 546 | 443 | 507905 | 滋賀県 | ● | 
| 547 | NANOHA | 490155 | 千葉県 | ● | 
| 548 | AZ-M | 488812 | 大分県 | ● | 
| 549 | SETSUNA | 485680 | 群馬県 | ● | 
| 550 | HIRO | 480011 | 兵庫県 | ● | 
| 551 | MISOGI | 471807 | 兵庫県 | ● | 
| 552 | MAY | 466139 | 埼玉県 | ● | 
| 553 | FIMPI | 464647 | 東京都 | ● | 
| 554 | U | 422434 | 新潟県 | ● | 
| 555 | T.A. | 420793 | 愛知県 | ● | 
| 556 | ASH- | 417661 | 高知県 | ● | 
| 557 | HARU | 413931 | 埼玉県 | ● | 
| 558 | GGME | 412291 | 東京都 | ● | 
| 559 | TAKAKYO | 411097 | 茨城県 | ● | 
| 560 | TOKA | 409307 | 岐阜県 | ● | 
| 561 | AEGIS | 404832 | 兵庫県 | ● | 
| 562 | NAOKI | 403788 | 東京都 | ● | 
| 563 | EGUZAIA | 395733 | 千葉県 | ● | 
| 564 | QYP | 389767 | 茨城県 | ● | 
| 565 | KONAMI | 383651 | 広島県 | ● | 
| 566 | RAN | 378132 | 神奈川県 | ● | 
| 567 | KOJI900 | 365751 | 長崎県 | ● | 
| 568 | KAGE | 363365 | 愛知県 | ● | 
| 569 | YUKI | 358591 | 熊本県 | ● | 
| 570 | SUIGIN | 353371 | 徳島県 | ● | 
| 571 | KI.MO | 353221 | 台湾 | ● | 
| 572 | TAAKO | 350089 | 富山県 | ● | 
| 573 | ALULU | 343526 | 秋田県 | ● | 
| 574 | JUN | 340990 | 台湾 | ● | 
| 575 | BIGBOSS | 321748 | 欧州 | ● | 
| 576 | NARC | 298180 | 兵庫県 | ● | 
| 577 | USAGI3 | 204504 | 大阪府 | ● | 
| 578 | PENTAGON | 175566 | 長野県 | ● | 
| 579 | NANAKA77 | 170793 | 千葉県 | ● | 
| 580 | DANCER!! | 86813 | 奈良県 | ● | 
| 581 | ACT | 66378 | 宮崎県 | ● | 
| 582 | TAKE | 45495 | 岐阜県 | ● | 
| 583 | KUTTINPA | 21032 | 京都府 | ● | 
| 584 | RF-SHIG | 16557 | 北海道 | ● | 
| 585 | NYANKO | 14319 | 大阪府 | ● | 
| 586 | AL2 | 0 | 新潟県 | ● | 
| 586 | EDIT | 0 | 新潟県 | ● | 
 
      