第5回InternetRanking
 
 Revolution
 | 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ | 
|---|---|---|---|---|
|  | BROSONI. | 977758 | 大阪府 | ● | 
|  | RIN-GO! | 972554 | 愛知県 | ● | 
|  | P.MIZHA4 | 969846 | 神奈川県 | ● | 
|  | HK | 957299 | 茨城県 | ● | 
|  | VSTA-KE. | 956943 | 奈良県 | ● | 
|  | DDR-KOJI | 956729 | 兵庫県 | ● | 
|  | 5 1 3 | 953450 | 台湾 | ● | 
|  | TSU | 948602 | 台湾 | ● | 
|  | YAJI | 938694 | 新潟県 | ● | 
|  | HIBIKI | 927502 | 和歌山県 | ● | 
| 11 | SUMI | 922797 | 徳島県 | ● | 
| 12 | YOSHIMIZ | 920159 | 神奈川県 | ● | 
| 13 | RE-ERA | 878599 | 大阪府 | ● | 
| 14 | NACHIPAN | 861348 | 愛知県 | ● | 
| 15 | UMA | 858853 | 宮城県 | ● | 
| 16 | MOO-G.56 | 849657 | 埼玉県 | ● | 
| 17 | YASUXGIN | 848232 | 徳島県 | ● | 
| 18 | YUDAI | 845665 | 京都府 | ● | 
| 19 | KIRITO | 844667 | 大阪府 | ● | 
| 20 | POPORO-K | 842030 | 北海道 | ● | 
| 21 | AURORA.R | 841745 | 群馬県 | ● | 
| 22 | LMA-MIKA | 841317 | 埼玉県 | ● | 
| 23 | KTDONR1 | 838180 | 欧州 | ● | 
| 24 | 3TA-EDGE | 833262 | 大分県 | ● | 
| 25 | VS GIEZ | 832477 | 東京都 | ● | 
| 26 | T.S. | 827416 | 大分県 | ● | 
| 27 | JUN-G.XX | 822426 | 東京都 | ● | 
| 28 | ZOMBIE | 821927 | 海外 | ● | 
| 29 | YUSUKE | 820359 | 東京都 | ● | 
| 30 | NEWGINIA | 817365 | 和歌山県 | ● | 
| 31 | LV443 | 815084 | 愛知県 | ● | 
| 32 | 15MILK | 815012 | 長野県 | ● | 
| 33 | SUZSHIRO | 789920 | 東京都 | ● | 
| 34 | YAMAGI | 786427 | 長野県 | ● | 
| 35 | TSUCCHO | 777231 | 岐阜県 | ● | 
| 36 | KYO | 771100 | 大阪府 | ● | 
| 37 | FUKAYAN | 768962 | 茨城県 | ● | 
| 38 | LLTH | 754063 | 大阪府 | ● | 
| 39 | RIRUKURU | 748146 | 長野県 | ● | 
| 40 | FUNO | 747291 | 宮城県 | ● | 
| 41 | SHALON | 746649 | 岐阜県 | ● | 
| 42 | INCHIKI? | 745081 | 埼玉県 | ● | 
| 43 | TILLA | 735315 | 愛知県 | ● | 
| 44 | AGOSHIMA | 729683 | 山梨県 | ● | 
| 45 | REVEN-JI | 713430 | 福岡県 | ● | 
| 46 | AFG-SRW | 711220 | 千葉県 | ● | 
| 47 | ICECHOCO | 708511 | 沖縄県 | ● | 
| 48 | HIGEKI | 702024 | 北海道 | ● | 
| 49 | TAKASKE- | 699386 | 埼玉県 | ● | 
| 50 | KEI-EDGE | 698388 | 大分県 | ● | 
| 51 | YUKI. | 695466 | 山口県 | ● | 
| 52 | AKANEMA3 | 693684 | 東京都 | ● | 
| 53 | TRYSNLUV | 692543 | 富山県 | ● | 
| 54 | IVERSON | 690975 | 長野県 | ● | 
| 55 | 117CHAN! | 688480 | 愛知県 | ● | 
| 56 | C-AL | 684488 | 埼玉県 | ● | 
| 57 | ZERO-125 | 683062 | 新潟県 | ● | 
| 58 | NATSUHA | 682705 | 高知県 | ● | 
| 59 | MSKNP | 679783 | 神奈川県 | ● | 
| 60 | KMX.2013 | 676218 | 神奈川県 | ● | 
| 61 | H.I.R.O | 671157 | 埼玉県 | ● | 
| 62 | DQN4NE-! | 670729 | 欧州 | ● | 
| 63 | WREATH.N | 669803 | 岡山県 | ● | 
| 64 | AOJIL | 667807 | 埼玉県 | ● | 
| 65 | ZOE-BIG | 667165 | 大阪府 | ● | 
| 66 | YAMIY | 666096 | 岐阜県 | ● | 
| 67 | UMEHARA! | 663886 | 米国 | ● | 
| 68 | PIKRYU | 660963 | 石川県 | ● | 
| 69 | SEKAIJU4 | 659609 | 京都府 | ● | 
| 70 | SIG-MID. | 654904 | 山形県 | ● | 
| 71 | POCHAMA | 654761 | 神奈川県 | ● | 
| 72 | JJ | 654334 | 台湾 | ● | 
| 73 | TSUYOSHI | 652979 | 大阪府 | ● | 
| 74 | BEGINNER | 652053 | 大阪府 | ● | 
| 75 | TOBARI | 649985 | 福島県 | ● | 
| 76 | DFGH | 646635 | 台湾 | ● | 
| 77 | NACHU | 644069 | 埼玉県 | ● | 
| 78 | ABR. | 641859 | 新潟県 | ● | 
| 79 | KAJIKO.X | 641645 | 宮城県 | ● | 
| 80 | MARUSE | 639150 | 京都府 | ● | 
| 81 | TIII | 637795 | 山口県 | ● | 
| 82 | KOU1-AHT | 634944 | 東京都 | ● | 
| 83 | YUK1-S | 631736 | 北海道 | ● | 
| 84 | -BRUCE- | 628742 | 香港 | ● | 
| 85 | SKP | 625605 | 滋賀県 | ● | 
| 86 | MAOH-7- | 625320 | 東京都 | ● | 
| 87 | .A! | 622134 | 岩手県 | ● | 
| 88 | NO NAME | 621400 | 広島県 | ● | 
| 89 | KERU | 619689 | 徳島県 | ● | 
| 90 | GET-AWAY | 619118 | 千葉県 | ● | 
| 91 | PIROX-03 | 612346 | 東京都 | ● | 
| 92 | PACHIRIS | 611633 | 長野県 | ● | 
| 93 | LOG | 609637 | 愛知県 | ● | 
| 94 | TW | 609495 | 愛知県 | ● | 
| 95 | 5N0WCA | 604576 | 台湾 | ● | 
| 96 | PP1! | 603935 | 岩手県 | ● | 
| 97 | TUDACCHI | 600941 | 大阪府 | ● | 
| 98 | BONJIN.T | 598731 | 神奈川県 | ● | 
| 99 | SLANG | 597662 | 愛知県 | ● | 
| 100 | ARAN | 596735 | 沖縄県 | ● | 
| 101 | TAX | 596449 | 秋田県 | ● | 
| 101 | MAYUKI | 596449 | 北海道 | ● | 
| 103 | AZUNYAN | 596022 | 秋田県 | ● | 
| 104 | B4YO | 595808 | 東京都 | ● | 
| 105 | X.X-RAY | 594426 | 海外 | ● | 
| 106 | SHO-NEN. | 585614 | 福島県 | ● | 
| 107 | L.U.C. | 584046 | 愛知県 | ● | 
| 108 | 5739SO-! | 583547 | 兵庫県 | ● | 
| 109 | KOIKEN!! | 578343 | 千葉県 | ● | 
| 109 | EQUES | 578343 | 福岡県 | ● | 
| 111 | -MITS- | 573852 | 宮崎県 | ● | 
| 112 | HIRO | 570715 | 栃木県 | ● | 
| 113 | ZEROWOLF | 567864 | 宮城県 | ● | 
| 114 | MR.KAZU! | 565446 | 大阪府 | ● | 
| 115 | WASYOU | 564442 | 広島県 | ● | 
| 116 | KAZZ | 562018 | 東京都 | ● | 
| 117 | N.ARIKA | 561377 | 茨城県 | ● | 
| 118 | KENGDR | 561020 | 新潟県 | ● | 
| 119 | BUNYA | 560236 | 広島県 | ● | 
| 119 | WAYNE | 560236 | 沖縄県 | ● | 
| 121 | TUBAKI | 559238 | 神奈川県 | ● | 
| 122 | INAKAMON | 556315 | 香川県 | ● | 
| 123 | ZUSSY | 556102 | 兵庫県 | ● | 
| 124 | KON | 555745 | 愛知県 | ● | 
| 125 | SIGNIT | 554034 | 愛知県 | ● | 
| 126 | REIYAR | 553322 | 福島県 | ● | 
| 127 | EDGE | 552537 | 熊本県 | ● | 
| 128 | GON | 551468 | 岩手県 | ● | 
| 129 | DOSEISAN | 549686 | 群馬県 | ● | 
| 130 | XIIA0HEI | 548403 | 海外 | ● | 
| 131 | DIS | 546906 | 京都府 | ● | 
| 132 | ABCDEFGQ | 546834 | 京都府 | ● | 
| 133 | PONTA | 546335 | 福島県 | ● | 
| 134 | BOCHUP | 544482 | 海外 | ● | 
| 135 | SAKANA. | 544197 | 台湾 | ● | 
| 136 | OMAKE | 543698 | 滋賀県 | ● | 
| 137 | HAPPYKAI | 543555 | 香港 | ● | 
| 138 | NANO | 542058 | 神奈川県 | ● | 
| 139 | MATO.. | 537282 | 東京都 | ● | 
| 140 | TYURUYA. | 536569 | 奈良県 | ● | 
| 141 | DANMAK | 534649 | 奈良県 | ● | 
| 142 | SAMEPPOI | 533932 | 宮城県 | ● | 
| 143 | 5Y6I6N | 531936 | 青森県 | ● | 
| 144 | PINO. | 531365 | 秋田県 | ● | 
| 145 | 3YANOOME | 515896 | 東京都 | ● | 
| 146 | HI3KDAN4 | 509980 | 岐阜県 | ● | 
| 147 | USAGI3. | 509623 | 大阪府 | ● | 
| 148 | -MOMIZI- | 509552 | 茨城県 | ● | 
| 149 | KUTTINPA | 509053 | 京都府 | ● | 
| 150 | MTRK | 506130 | 北海道 | ● | 
| 151 | K.Y | 502922 | 宮城県 | ● | 
| 152 | MERMAID | 501710 | 埼玉県 | ● | 
| 153 | KIYORIN | 501354 | 石川県 | ● | 
| 154 | TOKINE | 498289 | 茨城県 | ● | 
| 155 | POPER. | 496934 | 東京都 | ● | 
| 156 | KAREN | 493584 | 広島県 | ● | 
| 157 | KANATA | 489663 | 埼玉県 | ● | 
| 158 | ZZZ | 487239 | 石川県 | ● | 
| 159 | H!RO | 486598 | 千葉県 | ● | 
| 160 | Y | 485956 | 神奈川県 | ● | 
| 161 | G-ZONE | 475834 | 栃木県 | ● | 
| 162 | FIORIA | 473624 | 東京都 | ● | 
| 163 | M.L-INS | 472911 | 米国 | ● | 
| 164 | HAYAKAZE | 467279 | 奈良県 | ● | 
| 165 | YOU | 466495 | 滋賀県 | ● | 
| 166 | I$MASTER | 464355 | 群馬県 | ● | 
| 167 | DARK.X3 | 464143 | 愛知県 | ● | 
| 168 | SSTAR326 | 462646 | 東京都 | ● | 
| 169 | ODEQ7538 | 461933 | 和歌山県 | ● | 
| 170 | VINCENT? | 460792 | 海外 | ● | 
| 171 | YUYUKO | 460293 | 埼玉県 | ● | 
| 172 | 2.B | 459652 | 神奈川県 | ● | 
| 173 | KONDEU2 | 457085 | 栃木県 | ● | 
| 174 | 4!K | 456016 | 岩手県 | ● | 
| 175 | MONJI | 455161 | 大阪府 | ● | 
| 176 | CHY-FULL | 454804 | 京都府 | ● | 
| 177 | COSITH | 453236 | 山口県 | ● | 
| 178 | 3 4 5 | 452594 | 群馬県 | ● | 
| 179 | PARK.M | 452238 | 大阪府 | ● | 
| 180 | HAK | 451739 | 北海道 | ● | 
| 181 | PASERI | 451026 | 東京都 | ● | 
| 182 | OTSU-P | 448460 | 福島県 | ● | 
| 183 | AU-MIN | 448388 | 秋田県 | ● | 
| 184 | TWINTAIL | 440476 | 福島県 | ● | 
| 185 | -PSV- | 439624 | 欧州 | ● | 
| 186 | HR.WUPIN | 439335 | 徳島県 | ● | 
| 187 | COLLET.M | 438979 | 岩手県 | ● | 
| 188 | NOJIN | 435205 | 新潟県 | ● | 
| 189 | HUANG$D | 433989 | 千葉県 | ● | 
| 190 | YJSNPI | 433846 | 愛知県 | ● | 
| 191 | WYVERN-D | 433133 | 愛媛県 | ● | 
| 192 | HO-SYAN | 427359 | 愛知県 | ● | 
| 193 | MAGU | 425862 | 富山県 | ● | 
| 194 | LESTY | 425292 | 福岡県 | ● | 
| 195 | SKZK | 425220 | 埼玉県 | ● | 
| 196 | CETORA | 422939 | 福島県 | ● | 
| 197 | TAKO-ST | 420801 | 富山県 | ● | 
| 198 | J-WAVE | 417379 | 米国 | ● | 
| 199 | NATSU | 416238 | 岐阜県 | ● | 
| 200 | H.AKIRA | 415811 | 大阪府 | ● | 
 
      