第1回InternetRanking
HYPER
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
39RAANKO | 990474 | 埼玉県 | ● |
![]() |
S-CAT! | 987782 | 福岡県 | ● |
![]() |
PP1! | 987160 | 岩手県 | ● |
![]() |
TRANS | 986746 | 静岡県 | ● |
![]() |
GADELUE | 986539 | 台湾 | ● |
![]() |
SUMII | 985090 | 東京都 | ● |
![]() |
RABBIT-L | 984883 | 北海道 | ● |
![]() |
QB | 984261 | 三重県 | ● |
![]() |
T.K | 982605 | 愛知県 | ● |
![]() |
AFG-SRW | 981362 | 千葉県 | ● |
| 11 | C-RED | 981155 | 石川県 | ● |
| 12 | TSUCCHO | 980741 | 岐阜県 | ● |
| 13 | TARE.WA | 979084 | 香港 | ● |
| 14 | MOO-G.56 | 978256 | 埼玉県 | ● |
| 15 | ZUSSY | 977428 | 兵庫県 | ● |
| 15 | GOUKI HK | 977428 | 香港 | ● |
| 15 | KURUKKU | 977428 | 愛知県 | ● |
| 18 | UME-CHAN | 977013 | 山形県 | ● |
| 19 | GILLES.Y | 976806 | 愛媛県 | ● |
| 20 | TENTA | 976185 | 北海道 | ● |
| 21 | GO.-.X | 975150 | 宮城県 | ● |
| 22 | AMIGAN. | 974943 | 愛知県 | ● |
| 23 | SNOW$ | 973907 | 埼玉県 | ● |
| 24 | BLACKLOT | 973700 | 大阪府 | ● |
| 25 | H.H | 973286 | 大分県 | ● |
| 26 | NLS.TW | 973079 | 台湾 | ● |
| 27 | ALIAM | 972872 | 岐阜県 | ● |
| 28 | KEN-2 | 972665 | 東京都 | ● |
| 28 | BMX | 972665 | 滋賀県 | ● |
| 30 | RNMAHORO | 971215 | 三重県 | ● |
| 31 | TYU | 971008 | 静岡県 | ● |
| 32 | GOAHEAD! | 969144 | 新潟県 | ● |
| 33 | ECHO.P-A | 968730 | 福岡県 | ● |
| 34 | B4YO | 968109 | 東京都 | ● |
| 35 | SS | 966038 | 福島県 | ● |
| 36 | ULTIMATE | 965624 | 神奈川県 | ● |
| 37 | N.ARIKA | 964796 | 茨城県 | ● |
| 38 | FUKAYAN | 963346 | 茨城県 | ● |
| 39 | MANE | 961482 | 千葉県 | ● |
| 40 | AU-MIN | 960861 | 秋田県 | ● |
| 41 | ARIKA | 960654 | 埼玉県 | ● |
| 41 | LILA | 960654 | 神奈川県 | ● |
| 43 | KAR-EX | 960240 | 香港 | ● |
| 43 | R.SIR | 960240 | 香港 | ● |
| 45 | SAKE | 960033 | 愛知県 | ● |
| 46 | CURE.W | 959826 | 和歌山県 | ● |
| 47 | KNIM | 958169 | 東京都 | ● |
| 48 | TSUKI | 957755 | 京都府 | ● |
| 49 | SAKUZO | 957548 | 大阪府 | ● |
| 50 | KUTTI | 956098 | 福岡県 | ● |
| 51 | 6GER | 955891 | 東京都 | ● |
| 52 | OTOSUKI | 955477 | 海外 | ● |
| 53 | WAKU | 953820 | 千葉県 | ● |
| 54 | UNKNOWN | 953613 | 東京都 | ● |
| 55 | FUS3 | 952992 | 広島県 | ● |
| 55 | TAKAPON | 952992 | 北海道 | ● |
| 57 | GOKUE | 951956 | 神奈川県 | ● |
| 58 | GET-AWAY | 950921 | 千葉県 | ● |
| 59 | YO SUMI | 950093 | 埼玉県 | ● |
| 59 | UDATWO | 950093 | 東京都 | ● |
| 61 | COBALT-X | 949886 | 高知県 | ● |
| 62 | TAKO-ST | 949057 | 富山県 | ● |
| 63 | - M.M - | 946572 | 神奈川県 | ● |
| 64 | 58.K | 945123 | 秋田県 | ● |
| 65 | I-.-VTEC | 944501 | 岩手県 | ● |
| 66 | INS-K | 944087 | 兵庫県 | ● |
| 67 | CETORA | 943673 | 福島県 | ● |
| 68 | ALLCOLOR | 943259 | 千葉県 | ● |
| 69 | N.N. | 941395 | 香川県 | ● |
| 70 | DOPPEL-B | 941188 | 兵庫県 | ● |
| 71 | P.PA | 940360 | 長野県 | ● |
| 72 | RIY | 940153 | 東京都 | ● |
| 73 | SENRO | 939946 | 福島県 | ● |
| 74 | NIRON.X3 | 938703 | 愛知県 | ● |
| 75 | JOBMAN | 938496 | 秋田県 | ● |
| 76 | MALECCA | 937875 | 沖縄県 | ● |
| 77 | AQUA | 936011 | 千葉県 | ● |
| 78 | MAFTY | 934769 | 愛知県 | ● |
| 79 | HNARU | 934562 | 静岡県 | ● |
| 80 | HENSEL | 933940 | 茨城県 | ● |
| 81 | IMOKKO | 933733 | 神奈川県 | ● |
| 82 | MOZU | 932284 | 東京都 | ● |
| 83 | LUCIA. | 932077 | 岐阜県 | ● |
| 84 | USA-CARO | 931869 | 岡山県 | ● |
| 85 | SPC | 931662 | 愛知県 | ● |
| 85 | K5. | 931662 | 愛知県 | ● |
| 87 | HIDESUGI | 931248 | 神奈川県 | ● |
| 88 | KEAR | 929177 | 香川県 | ● |
| 89 | T1 | 928970 | 愛媛県 | ● |
| 90 | RIGHT | 928763 | 神奈川県 | ● |
| 91 | SEVAS | 926278 | 東京都 | ● |
| 91 | YONE3TSU | 926278 | 千葉県 | ● |
| 93 | AYU&RIYU | 926071 | 大阪府 | ● |
| 94 | JUNCHI | 925450 | 山口県 | ● |
| 95 | 3KISS&SS | 925243 | 岩手県 | ● |
| 96 | ROOT13 | 924207 | 長野県 | ● |
| 97 | TASC | 922965 | 神奈川県 | ● |
| 98 | RUMI | 921101 | 北海道 | ● |
| 99 | NACCY | 920273 | 兵庫県 | ● |
| 99 | KERCY | 920273 | 宮城県 | ● |
| 99 | KURULIA | 920273 | 広島県 | ● |
| 102 | $9766$ | 917788 | 兵庫県 | ● |
| 103 | GENCHAN. | 916960 | 和歌山県 | ● |
| 104 | OCCHAN | 915096 | 埼玉県 | ● |
| 105 | ERROR | 914267 | 北海道 | ● |
| 106 | SELFIN | 913646 | 兵庫県 | ● |
| 107 | MR.CID | 912611 | 長野県 | ● |
| 108 | MAYOI | 911782 | 青森県 | ● |
| 109 | U-TAS | 910333 | 北海道 | ● |
| 110 | SHIN2 | 910126 | 愛知県 | ● |
| 111 | KAKEI. | 908883 | 大阪府 | ● |
| 112 | MLD-RBT. | 905363 | 香川県 | ● |
| 113 | MIYACCHI | 904535 | 神奈川県 | ● |
| 114 | UH | 902671 | 京都府 | ● |
| 115 | 552.TXT | 901014 | 宮城県 | ● |
| 116 | 320. | 900807 | 神奈川県 | ● |
| 117 | KIL | 899358 | 長崎県 | ● |
| 118 | JUNO | 896665 | 神奈川県 | ● |
| 119 | HEM | 895630 | 岡山県 | ● |
| 120 | TOKIN.I | 894595 | 千葉県 | ● |
| 121 | JRGASUKI | 894388 | 台湾 | ● |
| 122 | ........ | 891074 | 北海道 | ● |
| 123 | AMENBO | 889832 | 神奈川県 | ● |
| 124 | GEN-KEY | 889418 | 神奈川県 | ● |
| 125 | NANODA | 889210 | 東京都 | ● |
| 126 | C.MORIS | 889003 | 神奈川県 | ● |
| 127 | ISHII | 888589 | 山形県 | ● |
| 128 | NOOPY | 887761 | 大阪府 | ● |
| 129 | REI | 887347 | 静岡県 | ● |
| 130 | KK | 883826 | 大阪府 | ● |
| 131 | - | 883619 | 埼玉県 | ● |
| 132 | D3 | 883205 | 広島県 | ● |
| 133 | SHINBCDE | 882170 | 静岡県 | ● |
| 133 | ACE | 882170 | 東京都 | ● |
| 135 | HIROMI | 881963 | 東京都 | ● |
| 136 | NEME | 880099 | 富山県 | ● |
| 137 | YAHABEE | 878649 | 熊本県 | ● |
| 138 | BTF | 878028 | 神奈川県 | ● |
| 139 | RYUC | 877614 | 岩手県 | ● |
| 140 | SAKKY | 875957 | 群馬県 | ● |
| 141 | NAKAMARO | 875336 | 新潟県 | ● |
| 142 | TEDDY | 874301 | 千葉県 | ● |
| 143 | CHEN. | 873058 | 欧州 | ● |
| 144 | ZARQUN | 872437 | 神奈川県 | ● |
| 145 | AHYA | 872230 | 京都府 | ● |
| 146 | MMM | 872023 | 神奈川県 | ● |
| 147 | ERI | 870366 | 東京都 | ● |
| 148 | POINT. | 869124 | 愛知県 | ● |
| 149 | TAMA-D | 867881 | 愛知県 | ● |
| 150 | TEKNO3 | 866431 | 神奈川県 | ● |
| 151 | HDD-ANOM | 866224 | 東京都 | ● |
| 152 | KRRS | 864361 | 兵庫県 | ● |
| 153 | AIR | 864154 | 新潟県 | ● |
| 154 | O | 863739 | 新潟県 | ● |
| 155 | CENTIN | 863325 | 愛知県 | ● |
| 156 | GAKI-O | 861876 | 東京都 | ● |
| 157 | BF109K | 856077 | 広島県 | ● |
| 158 | LLILILLI | 851729 | 愛知県 | ● |
| 159 | MINGO | 849658 | 山口県 | ● |
| 160 | NISSHI | 849037 | 東京都 | ● |
| 161 | AMATCH | 843031 | 静岡県 | ● |
| 162 | K-YAK | 840753 | 神奈川県 | ● |
| 163 | BISCUIT | 839718 | 香港 | ● |
| 164 | CHIHIRO | 839511 | 千葉県 | ● |
| 165 | NYAOTO | 838268 | 鳥取県 | ● |
| 166 | IRATTI | 832677 | 大阪府 | ● |
| 167 | AKI | 830399 | 群馬県 | ● |
| 168 | SHINO | 827914 | 山形県 | ● |
| 169 | SWITCH | 823980 | 千葉県 | ● |
| 170 | TUINA | 820252 | 大阪府 | ● |
| 171 | -YUNABE- | 819010 | 台湾 | ● |
| 172 | AND. | 815075 | 岐阜県 | ● |
| 173 | POCARI | 813833 | 埼玉県 | ● |
| 174 | ZIMBA | 813211 | 神奈川県 | ● |
| 175 | SLOWSLOW | 812176 | 東京都 | ● |
| 176 | RUNNER | 810726 | 大阪府 | ● |
| 177 | EICA | 810519 | 山梨県 | ● |
| 178 | N.T | 809277 | 茨城県 | ● |
| 179 | N-RYO | 803478 | 鹿児島県 | ● |
| 180 | KSK | 803271 | 東京都 | ● |
| 181 | HAYATE | 800165 | 埼玉県 | ● |
| 182 | LUNASATU | 799958 | 埼玉県 | ● |
| 182 | A.S.A.P. | 799958 | 岡山県 | ● |
| 184 | PONY | 798509 | 東京都 | ● |
| 185 | ELIS | 795195 | 大阪府 | ● |
| 186 | SHIKI | 792917 | 神奈川県 | ● |
| 187 | KOTORA | 791675 | 北海道 | ● |
| 188 | ISHIHIRO | 790225 | 静岡県 | ● |
| 189 | M.MIYA | 780907 | 新潟県 | ● |
| 190 | DRAGON! | 780492 | 富山県 | ● |
| 191 | KUKI | 778629 | 愛知県 | ● |
| 192 | SNJ | 777593 | 大阪府 | ● |
| 193 | ARUTEIN | 777386 | 群馬県 | ● |
| 194 | TAKA23 | 774280 | 福岡県 | ● |
| 195 | ZAIHARA | 773659 | 東京都 | ● |
| 196 | YUKI | 772002 | 愛知県 | ● |
| 197 | LAAM | 768689 | 香港 | ● |
| 198 | NIGHT | 764133 | 台湾 | ● |
| 198 | LAKI | 764133 | 大阪府 | ● |
| 200 | SUMA | 763719 | 宮城県 | ● |









