第4回InternetRanking
RECOMMEND
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
39RAANKO | 986350 | 埼玉県 | ● |
![]() |
SUMII | 983297 | 東京都 | ● |
![]() |
YUKINA | 980962 | 兵庫県 | ● |
![]() |
MOO-G.56 | 980603 | 埼玉県 | ● |
![]() |
PP1! | 978987 | 岩手県 | ● |
![]() |
KOMUGIKO | 975035 | 千葉県 | ● |
![]() |
EROS$K | 974497 | 台湾 | ● |
![]() |
AFG-SRW | 974137 | 千葉県 | ● |
![]() |
MET | 973599 | 大阪府 | ● |
![]() |
YANMAR | 968750 | 神奈川県 | ● |
| 11 | DFGH | 966056 | 台湾 | ● |
| 12 | TARE.WA | 964619 | 香港 | ● |
| 13 | GIEZ-ACS | 964080 | 東京都 | ● |
| 14 | H.H | 963182 | 大分県 | ● |
| 15 | ZUSSY | 963002 | 兵庫県 | ● |
| 16 | KOU1-AHT | 960308 | 東京都 | ● |
| 17 | EHRLICH | 958512 | 福井県 | ● |
| 18 | CARTER | 957794 | 大阪府 | ● |
| 19 | AKKEY001 | 956896 | 熊本県 | ● |
| 20 | BLACKLOT | 956357 | 大阪府 | ● |
| 21 | B4YO | 955280 | 東京都 | ● |
| 22 | RNMAHORO | 955100 | 三重県 | ● |
| 23 | TDN-UNKO | 954561 | 三重県 | ● |
| 24 | NLS.TW | 954023 | 台湾 | ● |
| 25 | ODEQ7538 | 952406 | 和歌山県 | ● |
| 26 | AU-MIN | 949353 | 秋田県 | ● |
| 27 | GET-AWAY | 948814 | 千葉県 | ● |
| 28 | ECHO.P-A | 948455 | 福岡県 | ● |
| 29 | SEKISABA | 947916 | 大分県 | ● |
| 30 | -BRUCE- | 947737 | 香港 | ● |
| 31 | FANA | 946839 | 福島県 | ● |
| 32 | CURE.W | 945941 | 和歌山県 | ● |
| 33 | HAK | 945761 | 北海道 | ● |
| 34 | KUTTI | 945043 | 福岡県 | ● |
| 35 | MOZU | 942887 | 東京都 | ● |
| 35 | SAKUZO | 942887 | 大阪府 | ● |
| 37 | SEAL | 941451 | 神奈川県 | ● |
| 37 | KEN-2 | 941451 | 東京都 | ● |
| 39 | K.S.E | 941271 | 京都府 | ● |
| 40 | UNKNOWN | 940912 | 東京都 | ● |
| 41 | JX5G | 939834 | 愛知県 | ● |
| 42 | GUTTI | 939655 | 新潟県 | ● |
| 43 | SENS | 939475 | 富山県 | ● |
| 44 | KNIM | 933189 | 東京都 | ● |
| 45 | RAMBOH | 931573 | 埼玉県 | ● |
| 46 | SKTYX3 | 931034 | 茨城県 | ● |
| 47 | TAKO-ST | 930495 | 富山県 | ● |
| 48 | TAKAPON | 929956 | 北海道 | ● |
| 49 | YUU-F.S. | 929058 | 山口県 | ● |
| 50 | JOHN | 927622 | 岐阜県 | ● |
| 51 | 225 | 925107 | 東京都 | ● |
| 51 | 95E0 | 925107 | 秋田県 | ● |
| 53 | HAX | 923850 | 神奈川県 | ● |
| 54 | 58.K | 921515 | 秋田県 | ● |
| 55 | YO SUMI | 919181 | 埼玉県 | ● |
| 56 | KON | 918821 | 愛知県 | ● |
| 57 | MATUO2 | 916666 | 山口県 | ● |
| 58 | NABE-D | 916127 | 滋賀県 | ● |
| 59 | NASHIDOT | 912715 | 神奈川県 | ● |
| 60 | NT | 912356 | 大阪府 | ● |
| 61 | JOHN! | 911997 | 大阪府 | ● |
| 62 | YWK-48 | 911278 | 海外 | ● |
| 63 | HNARU | 907866 | 静岡県 | ● |
| 64 | TELLMISS | 906788 | 広島県 | ● |
| 65 | HENSEL | 906609 | 茨城県 | ● |
| 65 | HIUMI | 906609 | 岐阜県 | ● |
| 67 | ALICE | 904992 | 栃木県 | ● |
| 68 | AQUA | 904454 | 千葉県 | ● |
| 69 | WALNUT | 899604 | 愛知県 | ● |
| 70 | TAIC | 899245 | 東京都 | ● |
| 71 | 35REIMU | 897629 | 神奈川県 | ● |
| 72 | POKUTIN | 896012 | 富山県 | ● |
| 73 | 567 | 893139 | 神奈川県 | ● |
| 74 | TSUNEHA | 891523 | 岩手県 | ● |
| 75 | OKIMI | 890984 | 神奈川県 | ● |
| 76 | MAX30 | 889906 | 山梨県 | ● |
| 77 | GOKUE | 889726 | 神奈川県 | ● |
| 78 | G-4 | 886853 | 東京都 | ● |
| 79 | TORU | 886494 | 石川県 | ● |
| 80 | GEN-KEY | 886135 | 神奈川県 | ● |
| 81 | OHRUN | 885775 | 広島県 | ● |
| 82 | -.- | 884698 | 新潟県 | ● |
| 83 | INO?5678 | 883979 | 東京都 | ● |
| 84 | MUTSUNO | 883800 | 愛知県 | ● |
| 85 | SHIN2 | 882902 | 愛知県 | ● |
| 86 | MA-KING | 878232 | 兵庫県 | ● |
| 87 | JEID. | 877693 | 高知県 | ● |
| 87 | SEVAS | 877693 | 東京都 | ● |
| 89 | HIROMI | 876795 | 東京都 | ● |
| 90 | NAOKO | 876616 | 熊本県 | ● |
| 91 | HEM | 876257 | 岡山県 | ● |
| 91 | MR.CID | 876257 | 長野県 | ● |
| 93 | $9766$ | 876077 | 兵庫県 | ● |
| 94 | L-O | 874640 | 埼玉県 | ● |
| 95 | ASR | 874281 | 熊本県 | ● |
| 96 | AFRO-MAN | 873742 | 兵庫県 | ● |
| 97 | GAROAN | 871946 | 福井県 | ● |
| 98 | NACCY | 868714 | 兵庫県 | ● |
| 99 | KERCY | 866379 | 宮城県 | ● |
| 100 | SELFIN | 865481 | 兵庫県 | ● |
| 101 | KODAMA | 864942 | 香川県 | ● |
| 102 | OCCHAN | 864762 | 埼玉県 | ● |
| 103 | ABCDEFGQ | 864044 | 京都府 | ● |
| 104 | N.H.R | 862248 | 山口県 | ● |
| 105 | RICCA | 861889 | 千葉県 | ● |
| 106 | ERI | 856860 | 東京都 | ● |
| 107 | TRANS-AM | 856501 | 北海道 | ● |
| 108 | LUNA | 856142 | 東京都 | ● |
| 108 | RITA | 856142 | 大阪府 | ● |
| 110 | S.NE-B | 854346 | 京都府 | ● |
| 111 | ........ | 853448 | 北海道 | ● |
| 112 | ORIMO | 851831 | 福岡県 | ● |
| 113 | HANNES | 851293 | 徳島県 | ● |
| 114 | KYO-K | 849137 | 福岡県 | ● |
| 115 | AMA | 848599 | 千葉県 | ● |
| 116 | AKUDO | 846803 | 神奈川県 | ● |
| 117 | TAKA.P | 846084 | 大阪府 | ● |
| 118 | TEDDY | 845905 | 千葉県 | ● |
| 119 | MIYA | 845545 | 秋田県 | ● |
| 120 | KIL | 844288 | 長崎県 | ● |
| 121 | TAMA-D | 842672 | 愛知県 | ● |
| 122 | YONE3TSU | 841774 | 青森県 | ● |
| 123 | PAPADIET | 839798 | 茨城県 | ● |
| 123 | JUNO | 839798 | 神奈川県 | ● |
| 125 | NASTY | 836027 | 愛知県 | ● |
| 126 | ZARQUN | 834231 | 神奈川県 | ● |
| 127 | JRGASUKI | 834051 | 台湾 | ● |
| 128 | HAT | 833692 | 東京都 | ● |
| 129 | .T4R | 833333 | 島根県 | ● |
| 130 | NARUTAN | 832614 | 東京都 | ● |
| 131 | WIZ | 831357 | 北海道 | ● |
| 132 | -YUNABE- | 825790 | 台湾 | ● |
| 133 | ZOHAR-GA | 824712 | 大阪府 | ● |
| 134 | UHB$ | 823635 | 北海道 | ● |
| 135 | VESTA | 823275 | 愛知県 | ● |
| 136 | MAI-A HI | 823096 | 広島県 | ● |
| 137 | F | 821479 | 京都府 | ● |
| 138 | SAKKY | 819683 | 群馬県 | ● |
| 138 | NAKA. | 819683 | 静岡県 | ● |
| 138 | MAYA | 819683 | 長野県 | ● |
| 141 | AKB48 | 819504 | 台湾 | ● |
| 142 | K.M | 818247 | 愛知県 | ● |
| 143 | 39K | 813936 | 千葉県 | ● |
| 144 | MING-EXS | 812679 | 東京都 | ● |
| 145 | TOKIN.I | 807112 | 千葉県 | ● |
| 146 | 3939 | 799209 | 愛知県 | ● |
| 147 | 1046 | 796156 | 千葉県 | ● |
| 148 | NEME | 793103 | 富山県 | ● |
| 149 | M.MIYA | 792025 | 新潟県 | ● |
| 150 | GO.I | 790768 | 愛知県 | ● |
| 151 | GN.FIX-F | 787715 | 佐賀県 | ● |
| 152 | SETI | 786817 | 神奈川県 | ● |
| 153 | REZY | 782866 | 東京都 | ● |
| 154 | Y.T | 782507 | 愛知県 | ● |
| 155 | AKAI | 781968 | 福岡県 | ● |
| 156 | K-YAK | 779633 | 神奈川県 | ● |
| 157 | YUKI | 779454 | 東京都 | ● |
| 158 | JOXU77.5 | 778556 | 新潟県 | ● |
| 159 | MIYADORI | 776580 | 東京都 | ● |
| 160 | CROCRO | 774066 | 茨城県 | ● |
| 161 | YAHABEE | 770833 | 熊本県 | ● |
| 162 | PANEPON7 | 765804 | 愛知県 | ● |
| 163 | K.MIZ | 758081 | 埼玉県 | ● |
| 164 | KAZUSA | 757543 | 愛知県 | ● |
| 165 | AQMR | 757363 | 千葉県 | ● |
| 166 | - | 751616 | 埼玉県 | ● |
| 167 | AKANE | 746228 | 神奈川県 | ● |
| 168 | KSK | 745689 | 東京都 | ● |
| 169 | KF | 742816 | 岐阜県 | ● |
| 170 | HINA | 740660 | 埼玉県 | ● |
| 171 | RRRR | 739583 | 神奈川県 | ● |
| 172 | NAO.NI | 736170 | 群馬県 | ● |
| 172 | DJ-RIRIA | 736170 | 岡山県 | ● |
| 174 | BISUKE | 734734 | 千葉県 | ● |
| 175 | 0TOGE | 729166 | 神奈川県 | ● |
| 176 | WOOCKY | 727011 | 愛知県 | ● |
| 177 | GREENMAN | 722880 | 兵庫県 | ● |
| 178 | MALICE | 720725 | 東京都 | ● |
| 179 | FUZ | 719288 | 宮城県 | ● |
| 180 | FNX | 702586 | 埼玉県 | ● |
| 181 | BON | 698635 | 埼玉県 | ● |
| 181 | OYATSU | 698635 | 埼玉県 | ● |
| 183 | BEIST | 690014 | 台湾 | ● |
| 184 | RYO | 687859 | 広島県 | ● |
| 185 | SNJ | 681214 | 大阪府 | ● |
| 186 | NAO.H. | 667923 | 東京都 | ● |
| 187 | CHOTARO | 660201 | 大阪府 | ● |
| 188 | CAS | 630387 | 山形県 | ● |
| 189 | SAKI | 616738 | 岐阜県 | ● |
| 190 | C.MORIS | 611170 | 神奈川県 | ● |
| 191 | D.Q.N | 502334 | 京都府 | ● |
| 192 | RAN | 485991 | 神奈川県 | ● |
| 193 | MAYA | 410201 | 長野県 | ● |
| 194 | KMY | 291846 | 愛知県 | ● |
| 195 | REILA | 181752 | 群馬県 | ● |









