第1回InternetRanking
HYPER
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
39RAANKO | 985233 | 埼玉県 | ● |
![]() |
MSKNP | 983387 | 神奈川県 | ● |
![]() |
PP1! | 980618 | 岩手県 | ● |
![]() |
SUMII | 979695 | 東京都 | ● |
![]() |
SAKAGAMI | 973696 | 愛知県 | ● |
![]() |
MOO-G.56 | 973388 | 埼玉県 | ● |
![]() |
EROS$K | 972773 | 台湾 | ● |
![]() |
AFG-SRW | 972004 | 千葉県 | ● |
![]() |
MAYUGON | 971542 | 愛知県 | ● |
![]() |
X-RAY | 969235 | 海外 | ● |
| 11 | WERO | 968927 | 台湾 | ● |
| 11 | SOINLOVE | 968927 | 千葉県 | ● |
| 11 | TRANS | 968927 | 静岡県 | ● |
| 14 | PPP | 968466 | 青森県 | ● |
| 15 | NEX-IST | 966466 | 海外 | ● |
| 16 | RABBIT-L | 964620 | 北海道 | ● |
| 17 | USUGUMO | 963390 | 福岡県 | ● |
| 18 | S.K.. | 962928 | 大分県 | ● |
| 19 | TSUCCHO | 961390 | 岐阜県 | ● |
| 20 | DDR-KOJI | 961082 | 兵庫県 | ● |
| 21 | NANAKA.S | 960775 | 愛知県 | ● |
| 22 | HAUD | 960313 | 台湾 | ● |
| 23 | FUKAYAN | 959544 | 茨城県 | ● |
| 23 | ESP | 959544 | 千葉県 | ● |
| 25 | UME-CHAN | 959390 | 山形県 | ● |
| 26 | ZUSSY | 958621 | 兵庫県 | ● |
| 27 | ODEQ7538 | 958160 | 和歌山県 | ● |
| 28 | RAY-G | 958006 | 高知県 | ● |
| 29 | WARKEN.3 | 957852 | 広島県 | ● |
| 30 | ULTIMATE | 957698 | 神奈川県 | ● |
| 31 | FRUIT-AA | 955699 | 高知県 | ● |
| 32 | QB | 955545 | 三重県 | ● |
| 33 | JACK | 955237 | 神奈川県 | ● |
| 34 | RAY. | 952622 | 東京都 | ● |
| 35 | SHIN4 | 952161 | 愛知県 | ● |
| 36 | GET-AWAY | 952007 | 千葉県 | ● |
| 37 | BLACKLOT | 951392 | 大阪府 | ● |
| 38 | H.H | 950315 | 大分県 | ● |
| 39 | ALIAM | 949700 | 岐阜県 | ● |
| 40 | CARTER | 948777 | 大阪府 | ● |
| 41 | MI3KIMEI | 948623 | 宮城県 | ● |
| 41 | I-.-VTEC | 948623 | 岩手県 | ● |
| 43 | EHRLICH | 947392 | 福井県 | ● |
| 44 | UMINCHU! | 944623 | 京都府 | ● |
| 45 | RNMAHORO | 944162 | 三重県 | ● |
| 46 | KEN-2 | 942931 | 東京都 | ● |
| 47 | B4YO | 941855 | 東京都 | ● |
| 48 | S-CAT! | 941701 | 福岡県 | ● |
| 48 | SEKISABA | 941701 | 大分県 | ● |
| 50 | AU-MIN | 938471 | 秋田県 | ● |
| 51 | FANA | 935548 | 福島県 | ● |
| 52 | HAK | 934933 | 北海道 | ● |
| 53 | SKP | 934163 | 滋賀県 | ● |
| 54 | BUNYA | 933087 | 広島県 | ● |
| 55 | ECHO.P-A | 932625 | 福岡県 | ● |
| 56 | ORAN-G | 932471 | 鹿児島県 | ● |
| 57 | NAOSHIGE | 932010 | 京都府 | ● |
| 58 | WAKU | 931087 | 千葉県 | ● |
| 59 | KOMUGIKO | 930779 | 千葉県 | ● |
| 60 | TAIZO | 930472 | 和歌山県 | ● |
| 61 | TAKO-ST | 926319 | 富山県 | ● |
| 62 | MAFTY | 926011 | 愛知県 | ● |
| 63 | MERMAID | 925703 | 埼玉県 | ● |
| 64 | CETORA | 924780 | 福島県 | ● |
| 65 | MOYA.-.X | 923396 | 山形県 | ● |
| 66 | KNIM | 919704 | 東京都 | ● |
| 67 | PIKRYU | 918935 | 石川県 | ● |
| 67 | MINO | 918935 | 神奈川県 | ● |
| 69 | CURE.W | 918474 | 和歌山県 | ● |
| 70 | SAKUZO | 917704 | 大阪府 | ● |
| 71 | FUS3 | 916935 | 広島県 | ● |
| 72 | TAKAPON | 914782 | 北海道 | ● |
| 73 | RAMBOH | 914320 | 埼玉県 | ● |
| 74 | 58.K | 913397 | 秋田県 | ● |
| 75 | SKTYX3 | 913090 | 茨城県 | ● |
| 76 | LUNA | 912474 | 埼玉県 | ● |
| 77 | TARE.WA | 909860 | 香港 | ● |
| 78 | 3103LIFE | 908475 | 宮城県 | ● |
| 79 | BUZHUDEN | 907552 | 香港 | ● |
| 80 | ESPRESSO | 906629 | 千葉県 | ● |
| 80 | OJIICHAN | 906629 | 韓国 | ● |
| 82 | SEVAS | 905552 | 東京都 | ● |
| 83 | SENRO | 905399 | 福島県 | ● |
| 84 | K-ARE!!! | 905091 | 秋田県 | ● |
| 85 | T1 | 904630 | 愛媛県 | ● |
| 85 | TSUKI | 904630 | 京都府 | ● |
| 85 | E7. | 904630 | 愛知県 | ● |
| 88 | ALSON | 904322 | 海外 | ● |
| 89 | M6S-SUB | 902015 | 埼玉県 | ● |
| 90 | K.S.E | 901861 | 京都府 | ● |
| 91 | K5. | 901553 | 愛知県 | ● |
| 92 | HELP | 901399 | 台湾 | ● |
| 93 | TAKEMITU | 900015 | 千葉県 | ● |
| 94 | WALNUT | 898938 | 愛知県 | ● |
| 95 | CHICKEN | 898323 | 香港 | ● |
| 96 | P.PA | 897708 | 長野県 | ● |
| 97 | G-4 | 895862 | 東京都 | ● |
| 98 | 225 | 891555 | 東京都 | ● |
| 99 | BEE! | 889401 | 奈良県 | ● |
| 100 | MEER | 888940 | 東京都 | ● |
| 101 | HNARU | 885709 | 静岡県 | ● |
| 102 | JMB | 884633 | 青森県 | ● |
| 103 | BOBBY | 883402 | 青森県 | ● |
| 104 | CHASIU | 877249 | 香港 | ● |
| 105 | NIRON.X3 | 876172 | 愛知県 | ● |
| 106 | GOKUE | 875249 | 神奈川県 | ● |
| 107 | NAKA. | 875096 | 静岡県 | ● |
| 108 | SPC | 873096 | 愛知県 | ● |
| 109 | KAZAMI | 871712 | 神奈川県 | ● |
| 110 | NJ-ZEN | 871558 | 神奈川県 | ● |
| 111 | NAOX | 870942 | 東京都 | ● |
| 112 | HARIBOXX | 869866 | 宮城県 | ● |
| 113 | SHIINA | 869250 | 大阪府 | ● |
| 114 | UNKNOWN | 868943 | 東京都 | ● |
| 115 | AQUA | 867097 | 千葉県 | ● |
| 115 | YO SUMI | 867097 | 埼玉県 | ● |
| 117 | JUNCHI | 866943 | 山口県 | ● |
| 118 | ROOT13 | 866635 | 長野県 | ● |
| 119 | HANNES | 866328 | 徳島県 | ● |
| 120 | DAYDAY | 865405 | 台湾 | ● |
| 121 | ........ | 864174 | 北海道 | ● |
| 121 | EMHD | 864174 | 台湾 | ● |
| 123 | KOB | 863559 | 千葉県 | ● |
| 124 | 567 | 861867 | 神奈川県 | ● |
| 125 | SETI | 861252 | 神奈川県 | ● |
| 126 | KIL | 860482 | 長崎県 | ● |
| 127 | KEAR | 860175 | 香川県 | ● |
| 128 | TAIC | 852638 | 東京都 | ● |
| 129 | AFRO-MAN | 852022 | 兵庫県 | ● |
| 130 | ZITABATA | 848946 | 東京都 | ● |
| 131 | NACCY | 848484 | 兵庫県 | ● |
| 131 | IMOKKO | 848484 | 神奈川県 | ● |
| 133 | TACD | 846792 | 神奈川県 | ● |
| 134 | INO?5678 | 846331 | 東京都 | ● |
| 135 | MA-KING | 846177 | 兵庫県 | ● |
| 136 | BEE | 843716 | 大阪府 | ● |
| 137 | TELLMISS | 842793 | 広島県 | ● |
| 138 | RIGHT | 842331 | 神奈川県 | ● |
| 139 | TORU | 840639 | 石川県 | ● |
| 140 | TABE | 839870 | 福島県 | ● |
| 141 | KAIKYUN | 839101 | 愛知県 | ● |
| 142 | CHIHYA | 837871 | 福井県 | ● |
| 142 | WASAOH-. | 837871 | 宮崎県 | ● |
| 144 | YONE3TSU | 837717 | 千葉県 | ● |
| 144 | YOUHEI | 837717 | 東京都 | ● |
| 146 | QMAP | 834794 | 東京都 | ● |
| 147 | HEM | 829257 | 岡山県 | ● |
| 148 | MR.CID | 827872 | 長野県 | ● |
| 149 | SHIN2 | 827257 | 愛知県 | ● |
| 150 | OBORO.K | 825103 | 東京都 | ● |
| 151 | TEDDY | 824642 | 千葉県 | ● |
| 152 | KEN | 823411 | 茨城県 | ● |
| 153 | SPICA | 822027 | 富山県 | ● |
| 154 | ONIBITO. | 820335 | 愛知県 | ● |
| 155 | GEN-KEY | 820027 | 神奈川県 | ● |
| 156 | MU | 819873 | 神奈川県 | ● |
| 157 | NT | 818643 | 大阪府 | ● |
| 158 | JIN | 816797 | 大阪府 | ● |
| 159 | OHRUN | 816028 | 広島県 | ● |
| 160 | ZARQUN | 815412 | 神奈川県 | ● |
| 161 | KUSATATS | 812336 | 東京都 | ● |
| 162 | NAKA | 811721 | 北海道 | ● |
| 163 | S.NE-B | 811259 | 京都府 | ● |
| 164 | AMA | 810336 | 千葉県 | ● |
| 164 | TOMO | 810336 | 千葉県 | ● |
| 166 | SEP2 | 809721 | 群馬県 | ● |
| 167 | TOKIN.I | 806952 | 千葉県 | ● |
| 168 | YAHABEE | 806645 | 熊本県 | ● |
| 169 | BISCUIT | 806183 | 香港 | ● |
| 170 | TSUNEHA | 804799 | 岩手県 | ● |
| 171 | 26.964 | 804183 | 神奈川県 | ● |
| 172 | ZNG | 803107 | 北海道 | ● |
| 173 | ORIMO | 801876 | 福岡県 | ● |
| 174 | HOU | 799876 | 兵庫県 | ● |
| 175 | SAKKY | 794493 | 群馬県 | ● |
| 176 | AHYA | 792954 | 京都府 | ● |
| 177 | PLKO | 791109 | 台湾 | ● |
| 178 | MOMO | 790493 | 東京都 | ● |
| 179 | HIROMI | 789417 | 東京都 | ● |
| 179 | NAKAMARO | 789417 | 新潟県 | ● |
| 181 | AKUDO | 788647 | 神奈川県 | ● |
| 182 | KODAMA | 788340 | 香川県 | ● |
| 183 | DISK | 785263 | 山梨県 | ● |
| 184 | VIOLA | 780956 | 大阪府 | ● |
| 185 | S U | 780495 | 台湾 | ● |
| 186 | JINO | 777880 | 東京都 | ● |
| 187 | BEATWILD | 777418 | 台湾 | ● |
| 188 | AMATOU$ | 776188 | 茨城県 | ● |
| 189 | FLSP | 770343 | 千葉県 | ● |
| 190 | DISABLE | 768343 | 台湾 | ● |
| 191 | REGGAE?! | 765266 | 台湾 | ● |
| 192 | LIT | 764343 | 兵庫県 | ● |
| 193 | BE | 762651 | 東京都 | ● |
| 194 | ODR.JUN | 759575 | 沖縄県 | ● |
| 195 | HI-RO | 756652 | 愛知県 | ● |
| 196 | O | 756498 | 新潟県 | ● |
| 197 | K.M | 754191 | 愛知県 | ● |
| 198 | ERI | 750192 | 東京都 | ● |
| 199 | SOLBALOU | 748807 | 埼玉県 | ● |
| 200 | 130 | 745731 | 富山県 | ● |









