第3回InternetRanking
TAG PLATINUM
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
39RAANKO | 984521 | 埼玉県 | ● |
![]() |
SUMII | 978300 | 東京都 | ● |
![]() |
DFGH | 978148 | 台湾 | ● |
![]() |
PP1! | 977238 | 岩手県 | ● |
![]() |
HIRO | 974355 | 群馬県 | ● |
![]() |
MOO-G.56 | 972989 | 埼玉県 | ● |
![]() |
EROS$K | 971623 | 台湾 | ● |
![]() |
YUSUKEX3 | 969044 | 和歌山県 | ● |
![]() |
YANMAR | 969044 | 神奈川県 | ● |
![]() |
AFG-SRW | 966767 | 千葉県 | ● |
| 11 | S.K.. | 962670 | 大分県 | ● |
| 12 | -BRUCE- | 960242 | 香港 | ● |
| 13 | TDN-UNKO | 959332 | 三重県 | ● |
| 14 | NLS.TW | 959028 | 台湾 | ● |
| 15 | S-CAT! | 957207 | 福岡県 | ● |
| 16 | USUGUMO | 952959 | 福岡県 | ● |
| 17 | ZUSSY | 952200 | 兵庫県 | ● |
| 18 | BLACKLOT | 951896 | 大阪府 | ● |
| 19 | ESP | 950834 | 千葉県 | ● |
| 20 | TOYOPY48 | 950075 | 東京都 | ● |
| 20 | DDR-KOJI | 950075 | 兵庫県 | ● |
| 22 | AU-MIN | 947496 | 秋田県 | ● |
| 23 | FUNO | 946585 | 宮城県 | ● |
| 24 | B4YO | 946282 | 東京都 | ● |
| 25 | KEN-2 | 946130 | 東京都 | ● |
| 26 | WAKU | 945978 | 千葉県 | ● |
| 27 | GILLES.Y | 944461 | 愛媛県 | ● |
| 28 | EHRLICH | 942185 | 福井県 | ● |
| 29 | SEKISABA | 941426 | 大分県 | ● |
| 30 | KOMUGIKO | 940667 | 千葉県 | ● |
| 31 | FANA | 938543 | 福島県 | ● |
| 32 | HIRO | 937936 | 栃木県 | ● |
| 33 | SAKUZO | 935660 | 大阪府 | ● |
| 33 | TARE.WA | 935660 | 香港 | ● |
| 35 | RNMAHORO | 935508 | 三重県 | ● |
| 36 | F-SOUL | 934446 | 愛媛県 | ● |
| 37 | M.SAWAI | 933687 | 広島県 | ● |
| 38 | RAY. | 932473 | 東京都 | ● |
| 39 | 777-TRY | 930956 | 欧州 | ● |
| 40 | GET-AWAY | 927769 | 千葉県 | ● |
| 41 | DOPPEL-B | 926858 | 兵庫県 | ● |
| 42 | ODEQ7538 | 926707 | 和歌山県 | ● |
| 43 | H.H | 925341 | 大分県 | ● |
| 43 | UMINCHU! | 925341 | 京都府 | ● |
| 45 | TAKT-BIG | 924430 | 大阪府 | ● |
| 45 | 58.K | 924430 | 秋田県 | ● |
| 47 | TSUYOSHI | 923216 | 大阪府 | ● |
| 48 | HAK | 922610 | 北海道 | ● |
| 49 | TAKAPON | 921699 | 北海道 | ● |
| 50 | HAX | 919878 | 神奈川県 | ● |
| 51 | SENRO | 919423 | 福島県 | ● |
| 52 | KNIM | 918361 | 東京都 | ● |
| 53 | JASCAP | 918209 | 山口県 | ● |
| 54 | LOTUS | 917298 | 新潟県 | ● |
| 55 | SQUEEZ | 916691 | 愛知県 | ● |
| 56 | OKUNO | 913960 | 長野県 | ● |
| 57 | RATTY | 913808 | 京都府 | ● |
| 58 | MATUO2 | 912594 | 山口県 | ● |
| 58 | SHIKI. | 912594 | 愛知県 | ● |
| 60 | INS-K | 912291 | 兵庫県 | ● |
| 61 | CETORA | 911987 | 福島県 | ● |
| 62 | UNKNOWN | 911229 | 東京都 | ● |
| 63 | TENDON | 910470 | 京都府 | ● |
| 64 | K5. | 909711 | 愛知県 | ● |
| 65 | RAMBOH | 908194 | 埼玉県 | ● |
| 66 | PL | 906828 | 神奈川県 | ● |
| 67 | QWERTY | 906069 | 新潟県 | ● |
| 68 | YO SUMI | 905159 | 埼玉県 | ● |
| 69 | NABE-D | 904704 | 滋賀県 | ● |
| 70 | SAKUYA.I | 904400 | 奈良県 | ● |
| 71 | BUZHUDEN | 901820 | 香港 | ● |
| 72 | SETI | 901213 | 神奈川県 | ● |
| 73 | AQUA | 900758 | 千葉県 | ● |
| 74 | ULTIMATE | 896965 | 神奈川県 | ● |
| 75 | KON | 893019 | 愛知県 | ● |
| 76 | TACD | 892867 | 神奈川県 | ● |
| 77 | HELP | 892412 | 台湾 | ● |
| 78 | DAYDAY | 891805 | 台湾 | ● |
| 78 | MLD-RBT. | 891805 | 香川県 | ● |
| 80 | TSUKI | 887860 | 京都府 | ● |
| 81 | AFRO-MAN | 887253 | 兵庫県 | ● |
| 82 | SEVAS | 886342 | 東京都 | ● |
| 83 | NOGIC | 886191 | 愛知県 | ● |
| 84 | FUKKATSU | 885432 | 北海道 | ● |
| 85 | KOU1-AHT | 885128 | 東京都 | ● |
| 86 | NANODA | 884977 | 東京都 | ● |
| 87 | K.S.E | 883915 | 京都府 | ● |
| 87 | IMIT8OR | 883915 | 石川県 | ● |
| 89 | JACKY-BO | 882549 | 秋田県 | ● |
| 90 | JMB | 882094 | 青森県 | ● |
| 91 | HANNES | 881335 | 徳島県 | ● |
| 92 | V-V. | 881183 | 欧州 | ● |
| 93 | NEX-IST | 878907 | 海外 | ● |
| 94 | 225 | 878755 | 東京都 | ● |
| 95 | C8NET | 878148 | 台湾 | ● |
| 96 | YONE3TSU | 877389 | 千葉県 | ● |
| 97 | HAYATE-Q | 875113 | 千葉県 | ● |
| 98 | 6GER | 874962 | 東京都 | ● |
| 99 | MA-KING | 873596 | 兵庫県 | ● |
| 100 | WALNUT | 872837 | 愛知県 | ● |
| 101 | MEER | 872382 | 東京都 | ● |
| 102 | G-4 | 871471 | 東京都 | ● |
| 102 | BEE! | 871471 | 奈良県 | ● |
| 104 | PL3 | 870257 | 栃木県 | ● |
| 105 | HAROLDO | 869802 | 愛媛県 | ● |
| 106 | INO?5678 | 869195 | 東京都 | ● |
| 107 | TOY&CO. | 869044 | 兵庫県 | ● |
| 107 | MOZU | 869044 | 東京都 | ● |
| 109 | YU-RI. | 868437 | 長野県 | ● |
| 110 | NT | 866312 | 大阪府 | ● |
| 111 | R-L | 864643 | 東京都 | ● |
| 112 | TELLMISS | 864339 | 広島県 | ● |
| 113 | KIL | 863732 | 長崎県 | ● |
| 114 | HNARU | 859028 | 静岡県 | ● |
| 115 | TAIC | 858877 | 東京都 | ● |
| 116 | CROW-W | 858421 | 北海道 | ● |
| 117 | OHRUN | 857207 | 広島県 | ● |
| 118 | MR.CID | 857056 | 長野県 | ● |
| 119 | ROSHI | 856904 | 千葉県 | ● |
| 120 | RAITON | 856449 | 千葉県 | ● |
| 120 | GOKUE | 856449 | 神奈川県 | ● |
| 122 | ESPRESSO | 855842 | 青森県 | ● |
| 123 | TW | 853717 | 愛知県 | ● |
| 124 | JX5G | 853565 | 愛知県 | ● |
| 125 | JYOUSON | 853414 | 埼玉県 | ● |
| 126 | .KIMIZU | 852655 | 神奈川県 | ● |
| 127 | ITARIN | 852048 | 茨城県 | ● |
| 128 | 567 | 851745 | 神奈川県 | ● |
| 129 | JINO | 850682 | 東京都 | ● |
| 130 | WASAOH-. | 848406 | 宮崎県 | ● |
| 131 | MA-KUN | 847799 | 千葉県 | ● |
| 132 | APLITUNA | 847192 | 福岡県 | ● |
| 133 | HOU | 845220 | 兵庫県 | ● |
| 134 | GROO | 843702 | 埼玉県 | ● |
| 135 | 11KEY | 843247 | 大阪府 | ● |
| 136 | SEN | 843095 | 北海道 | ● |
| 137 | TACT | 838998 | 神奈川県 | ● |
| 138 | BEE | 837025 | 大阪府 | ● |
| 139 | DDRFREAK | 834901 | 埼玉県 | ● |
| 140 | YONGJA-R | 834142 | 沖縄県 | ● |
| 140 | BACO | 834142 | 東京都 | ● |
| 142 | XASH | 833232 | 大阪府 | ● |
| 143 | HYOU | 832169 | 和歌山県 | ● |
| 144 | ODR.JUN | 831866 | 沖縄県 | ● |
| 145 | HIROMI | 831714 | 東京都 | ● |
| 146 | S.NE-B | 830955 | 京都府 | ● |
| 147 | OCCHAN | 830500 | 埼玉県 | ● |
| 148 | ASR | 830349 | 熊本県 | ● |
| 149 | LG-TWINS | 829438 | 沖縄県 | ● |
| 150 | TRANS-AM | 829286 | 北海道 | ● |
| 151 | KGGG | 829135 | 神奈川県 | ● |
| 152 | DAIJA | 828528 | 東京都 | ● |
| 152 | TOKIN.I | 828528 | 千葉県 | ● |
| 154 | IMOKKO | 828224 | 神奈川県 | ● |
| 155 | GEN-KEY | 827617 | 神奈川県 | ● |
| 156 | ACKEY | 827314 | 京都府 | ● |
| 157 | OBORO.K | 826555 | 東京都 | ● |
| 158 | SRNMAN | 826100 | 宮城県 | ● |
| 159 | RYO | 825037 | 群馬県 | ● |
| 160 | 5Y6I6N | 824734 | 青森県 | ● |
| 161 | NACCY | 823975 | 兵庫県 | ● |
| 162 | KEN | 823520 | 茨城県 | ● |
| 163 | ONIBITO. | 822458 | 愛知県 | ● |
| 164 | SAKU | 822003 | 秋田県 | ● |
| 165 | JYON | 821547 | 東京都 | ● |
| 166 | CACALIA | 820789 | 山梨県 | ● |
| 167 | YUKKI | 818816 | 東京都 | ● |
| 168 | RUKH | 818057 | 埼玉県 | ● |
| 169 | NAKA. | 817905 | 静岡県 | ● |
| 170 | KUMORIN | 817754 | 大阪府 | ● |
| 171 | RICCA | 817450 | 千葉県 | ● |
| 172 | DERONGHI | 817298 | 茨城県 | ● |
| 172 | MIMIX | 817298 | 埼玉県 | ● |
| 174 | KAZUSA | 816995 | 愛知県 | ● |
| 174 | XXYYZZWW | 816995 | 茨城県 | ● |
| 176 | ACE | 816084 | 東京都 | ● |
| 177 | SAGIRI | 815629 | 静岡県 | ● |
| 178 | GEPART | 815174 | 熊本県 | ● |
| 179 | MDK STAR | 814264 | 愛知県 | ● |
| 180 | WIZ | 813050 | 北海道 | ● |
| 181 | MIKU | 812898 | 東京都 | ● |
| 182 | AMA | 811532 | 千葉県 | ● |
| 183 | PLKO | 811380 | 台湾 | ● |
| 184 | ERI | 810318 | 東京都 | ● |
| 185 | MAX-299 | 806221 | 静岡県 | ● |
| 186 | SAKKY | 805918 | 群馬県 | ● |
| 187 | KUSATATS | 801517 | 東京都 | ● |
| 188 | TEDDY | 801213 | 千葉県 | ● |
| 189 | MAYUBO- | 800455 | 愛知県 | ● |
| 190 | ZARQUN | 800303 | 神奈川県 | ● |
| 191 | UMAINU | 800000 | 北海道 | ● |
| 192 | SHIN2 | 799848 | 愛知県 | ● |
| 193 | KIWAMU | 798330 | 三重県 | ● |
| 194 | BTM3 | 796965 | 神奈川県 | ● |
| 195 | TSUNEHA | 796661 | 岩手県 | ● |
| 196 | SHIN | 796358 | 千葉県 | ● |
| 197 | NASTY | 794840 | 愛知県 | ● |
| 198 | YG3 | 794081 | 京都府 | ● |
| 199 | NEME | 793626 | 富山県 | ● |
| 200 | Y-UMA | 791805 | 岐阜県 | ● |








