コンテンツエリア
ランキング
イフリートJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
![]() |
ちゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | |||
![]() |
かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | |||
![]() |
あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
![]() |
STATION.8 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
![]() |
アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
![]() |
ぱちお | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
![]() |
ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
![]() |
あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
![]() |
ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 11 | tkyk | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/16 | |||
| 12 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 13 | tkyk | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | |||
| 14 | ぴ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/09 | |||
| 15 | だだ | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | |||
| 16 | と | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | |||
| 17 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 18 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 19 | メイ | パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/07/11 | |||
| 20 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/16 | |||
| 21 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/10 | |||
| 22 | まつ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | |||
| 23 | さぶさぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | |||
| 24 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 25 | RSターボ | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 26 | ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 27 | ねこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 28 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 29 | ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 30 | STATION.9 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 31 | あゆみん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
| 32 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/12 | |||
| 33 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 34 | かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/01 | |||
| 35 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
| 36 | ぱぱいやん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/15 | |||
| 37 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/10 | |||
| 38 | STATION.6 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 39 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 40 | ゆめ | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/10 | |||
| 41 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 42 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | |||
| 43 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 44 | あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/14 | |||
| 45 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | |||
| 46 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/16 | |||
| 47 | かごまん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 48 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 49 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 50 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | |||
| 51 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
| 52 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/07/07 | |||
| 53 | STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | |||
| 54 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 55 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/14 | |||
| 56 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
| 57 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 58 | ちな | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 59 | ALYAーIX | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | |||
| 60 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/13 | |||
| 61 | LENNON | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
| 62 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | |||
| 63 | Libi | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/10 | |||
| 64 | STATION.5 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/09 | |||
| 65 | ごわす | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/12 | |||
| 66 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 67 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 68 | ちゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 68 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | |||
| 70 | KK | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/14 | |||
| 71 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 72 | KK | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/16 | |||
| 73 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
| 74 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
| 75 | ときこまれみち | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
| 76 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 77 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 78 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 79 | サカュドラゴン | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 80 | STATION.6 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 81 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 82 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 83 | STATION.6 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 84 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | |||
| 85 | りーー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 86 | ごわす | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/12 | |||
| 87 | ? | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/08 | |||
| 88 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 89 | Zoom | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | |||
| 90 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 90 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 92 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 93 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 94 | たこる | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/03 | |||
| 95 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 96 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 97 | かろん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
| 98 | STATION.2 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 99 | しゅんパパ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | |||
| 100 | かいと | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
![]() |
ちゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | |||
![]() |
かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | |||
![]() |
あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
![]() |
STATION.8 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
![]() |
アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
![]() |
ぱちお | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
![]() |
ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
![]() |
あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
![]() |
ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 11 | tkyk | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/16 | |||
| 12 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 13 | tkyk | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | |||
| 14 | ぴ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/09 | |||
| 15 | だだ | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | |||
| 16 | と | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | |||
| 17 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 18 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 19 | メイ | パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/07/11 | |||
| 20 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/16 | |||
| 21 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/10 | |||
| 22 | まつ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | |||
| 23 | さぶさぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | |||
| 24 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 25 | RSターボ | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 26 | ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 27 | ねこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 28 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/10 | |||
| 29 | ジョン・レノン | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 30 | STATION.9 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 31 | あゆみん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
| 32 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/12 | |||
| 33 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 34 | かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/01 | |||
| 35 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
| 36 | ぱぱいやん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/15 | |||
| 37 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/10 | |||
| 38 | STATION.6 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 39 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 40 | ゆめ | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/10 | |||
| 41 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 42 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | |||
| 43 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 44 | あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/14 | |||
| 45 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | |||
| 46 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/16 | |||
| 47 | かごまん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 48 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 49 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 50 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | |||
| 51 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
| 52 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/07/07 | |||
| 53 | STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | |||
| 54 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 55 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/14 | |||
| 56 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | |||
| 57 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 58 | ちな | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 59 | ALYAーIX | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | |||
| 60 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/13 | |||
| 61 | LENNON | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
| 62 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | |||
| 63 | Libi | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/10 | |||
| 64 | STATION.5 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/09 | |||
| 65 | ごわす | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/12 | |||
| 66 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 67 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 68 | ちゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 68 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | |||
| 70 | KK | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/14 | |||
| 71 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 72 | KK | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/16 | |||
| 73 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | |||
| 74 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
| 75 | ときこまれみち | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | |||
| 76 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 77 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 78 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 79 | サカュドラゴン | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 80 | STATION.6 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/13 | |||
| 81 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 82 | ひろぽん | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 83 | STATION.6 | ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/11 | |||
| 84 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | |||
| 85 | りーー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 86 | ごわす | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/12 | |||
| 87 | ? | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/08 | |||
| 88 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 89 | Zoom | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | |||
| 90 | かずや | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/11 | |||
| 90 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | |||
| 92 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 93 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/12 | |||
| 94 | たこる | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/03 | |||
| 95 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | |||
| 96 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 97 | かろん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
| 98 | STATION.2 | ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/12 | |||
| 99 | しゅんパパ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | |||
| 100 | かいと | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/15 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























