コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/07 | ||||
![]() |
ゆうきーーーー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/07 | ||||
![]() |
よっちゃん | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/09 | ||||
![]() |
かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
![]() |
じゃがりこ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
![]() |
かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/02 | |||||
| 11 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 12 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/08 | ||||
| 13 | ここちゃん | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 14 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/06 | ||||
| 15 | STATION.1 | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 16 | A | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/08 | ||||
| 17 | えむ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/04 | ||||
| 18 | ぴ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/02 | ||||
| 19 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 20 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 21 | ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 22 | pon | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/06 | ||||
| 23 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/05 | ||||
| 24 | orange | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 25 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/04 | ||||
| 26 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/05 | ||||
| 26 | カズ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 28 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/05 | ||||
| 29 | R | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/08 | ||||
| 30 | あんちゃん | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/10 | ||||
| 30 | STATION.1 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 30 | てんてん | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/04 | ||||
| 30 | C0ke | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 34 | どりぃ | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/10 | ||||
| 35 | まさまさ☆♪ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 36 | かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/07 | ||||
| 37 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 38 | えむ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 39 | スミコ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/11 | ||||
| 40 | Ryuu | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/08 | ||||
| 41 | なな | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 42 | まった | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 43 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 44 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 45 | STATION.2 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/01 | ||||
| 46 | STATION.9 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/07 | ||||
| 47 | パッカ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 48 | かわむらしすえ | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/10 | ||||
| 49 | yui | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 49 | あい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 51 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 52 | たーちゃん | ![]() |
|||
| 2026/03/08 | |||||
| 53 | カズ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/06 | ||||
| 54 | てんてん | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/05 | ||||
| 55 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 56 | きくが | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/10 | ||||
| 57 | ぷっちょ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 58 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 59 | ぷっちょ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 60 | STATION.7 | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/05 | ||||
| 61 | かささささか | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/05 | ||||
| 62 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/08 | ||||
| 63 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 64 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 65 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 66 | かわむらしすえ | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/07 | ||||
| 67 | まった | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 68 | KENSHI | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/05 | ||||
| 69 | とおる | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 70 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 71 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/09 | ||||
| 72 | たいたい | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/09 | ||||
| 73 | あああ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/11 | ||||
| 74 | フラワー | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/07 | ||||
| 75 | たこやき | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 76 | ゆうきーーーー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
| 77 | STATION.10 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/07 | ||||
| 78 | りゅうくん | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/10 | ||||
| 79 | まめそら | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/11 | ||||
| 79 | STATION.1 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 81 | ななし | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 82 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/09 | ||||
| 83 | にの | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/03 | ||||
| 84 | Elenoa | ![]() |
パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/03/08 | ||||
| 85 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 86 | STATION.10 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/03/10 | ||||
| 87 | さつち | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/03 | ||||
| 88 | R | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/01 | ||||
| 89 | ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/05 | |||||
| 90 | さっしー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 91 | STATION.7 | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/10 | ||||
| 91 | ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 93 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/11 | ||||
| 94 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/09 | ||||
| 95 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/11 | ||||
| 96 | Vodka | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/04 | ||||
| 97 | STATION.4 | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/03 | ||||
| 98 | とつちゃん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 99 | Pi! | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/09 | ||||
| 100 | Miyako♪ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/08 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/04 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/07 | ||||
![]() |
ゆうきーーーー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/07 | ||||
![]() |
よっちゃん | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/09 | ||||
![]() |
かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
![]() |
じゃがりこ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
![]() |
かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
![]() |
ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/02 | |||||
| 11 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 12 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/08 | ||||
| 13 | ここちゃん | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 14 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/06 | ||||
| 15 | STATION.1 | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/04 | ||||
| 16 | A | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/08 | ||||
| 17 | えむ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/04 | ||||
| 18 | ぴ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/02 | ||||
| 19 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 20 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 21 | ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 22 | pon | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/06 | ||||
| 23 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/05 | ||||
| 24 | orange | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 25 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/04 | ||||
| 26 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/05 | ||||
| 26 | カズ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/01 | ||||
| 28 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/05 | ||||
| 29 | R | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/08 | ||||
| 30 | あんちゃん | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/10 | ||||
| 30 | STATION.1 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 30 | てんてん | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/04 | ||||
| 30 | C0ke | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 34 | どりぃ | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/10 | ||||
| 35 | まさまさ☆♪ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/01 | ||||
| 36 | かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/07 | ||||
| 37 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 38 | えむ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 39 | スミコ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/11 | ||||
| 40 | Ryuu | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/08 | ||||
| 41 | なな | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 42 | まった | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 43 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 44 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/01 | ||||
| 45 | STATION.2 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/01 | ||||
| 46 | STATION.9 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/07 | ||||
| 47 | パッカ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 48 | かわむらしすえ | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/10 | ||||
| 49 | yui | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 49 | あい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 51 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 52 | たーちゃん | ![]() |
|||
| 2026/03/08 | |||||
| 53 | カズ | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/06 | ||||
| 54 | てんてん | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/05 | ||||
| 55 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/02 | ||||
| 56 | きくが | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/10 | ||||
| 57 | ぷっちょ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/01 | ||||
| 58 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 59 | ぷっちょ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 60 | STATION.7 | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/05 | ||||
| 61 | かささささか | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/05 | ||||
| 62 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/08 | ||||
| 63 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 64 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/03 | ||||
| 65 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/02 | ||||
| 66 | かわむらしすえ | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/07 | ||||
| 67 | まった | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/07 | ||||
| 68 | KENSHI | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/05 | ||||
| 69 | とおる | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 70 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 71 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/03/09 | ||||
| 72 | たいたい | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/09 | ||||
| 73 | あああ | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/11 | ||||
| 74 | フラワー | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/07 | ||||
| 75 | たこやき | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 76 | ゆうきーーーー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/08 | ||||
| 77 | STATION.10 | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/07 | ||||
| 78 | りゅうくん | ![]() |
ゲームパニック大高 | ||
| 愛知県 | 2026/03/10 | ||||
| 79 | まめそら | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/03/11 | ||||
| 79 | STATION.1 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/07 | ||||
| 81 | ななし | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/10 | ||||
| 82 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/09 | ||||
| 83 | にの | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/03 | ||||
| 84 | Elenoa | ![]() |
パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/03/08 | ||||
| 85 | スミちゃん2 | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/03 | ||||
| 86 | STATION.10 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/03/10 | ||||
| 87 | さつち | ![]() |
アミパラ周南久米 | ||
| 山口県 | 2026/03/03 | ||||
| 88 | R | ![]() |
アミパラ佐世保店 | ||
| 長崎県 | 2026/03/01 | ||||
| 89 | ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/05 | |||||
| 90 | さっしー | ![]() |
アピナ佐久インター店 | ||
| 長野県 | 2026/03/05 | ||||
| 91 | STATION.7 | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/10 | ||||
| 91 | ゲスト | ![]() |
|||
| 2026/03/01 | |||||
| 93 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/11 | ||||
| 94 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/09 | ||||
| 95 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/03/11 | ||||
| 96 | Vodka | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/04 | ||||
| 97 | STATION.4 | ![]() |
アミパラ高知店 | ||
| 高知県 | 2026/03/03 | ||||
| 98 | とつちゃん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/06 | ||||
| 99 | Pi! | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/03/09 | ||||
| 100 | Miyako♪ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/03/08 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。


























