コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
![]() |
はる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/08 | ||||
![]() |
みがって | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/03 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
![]() |
はちこう | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
![]() |
ユキヤナギ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
![]() |
ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/08 | ||||
| 11 | アル・パカリン | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 12 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 13 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 14 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 15 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 16 | はちこう | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 17 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 18 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 19 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 20 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 21 | ぷれいや | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 22 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 23 | はるき | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 24 | アアーアア | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 25 | よいこ | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 26 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 27 | tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 28 | ベルティーユ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/09 | ||||
| 29 | STATION.4 | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 30 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 31 | KT | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 32 | STATION.8 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 33 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 34 | STATION.6 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 35 | STATION.4 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 36 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 37 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 38 | みなみ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 39 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 40 | バービィー | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/05 | ||||
| 41 | うさ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/10 | ||||
| 42 | てぃあら | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 43 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 44 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 45 | いも | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 46 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 47 | STATION.10 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/06/02 | ||||
| 48 | STATION.10 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/06/02 | ||||
| 49 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 50 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 51 | まちゃ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 52 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 53 | りやん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 54 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 55 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 56 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 57 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 58 | ASAKAZE | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 59 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 60 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 61 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 62 | ちゃみママ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 63 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
| 63 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
| 65 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 66 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | ||||
| 67 | アル・パカリン | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 68 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 69 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/08 | ||||
| 70 | と | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 71 | きーぼー | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 72 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 73 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 74 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 75 | あんどうくみこ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/08 | ||||
| 76 | ? | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 77 | はるき | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 78 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 79 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 80 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 81 | よいこ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/09 | ||||
| 82 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 83 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 83 | もじゃんぼ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 85 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 86 | たぐちよしのぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/08 | ||||
| 87 | みいゆぅ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 88 | ぽんちゃん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 89 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 90 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 91 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 92 | KK | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 93 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 94 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 95 | tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 96 | Pi! | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 97 | りやん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 97 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 99 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 100 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
![]() |
はる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/08 | ||||
![]() |
みがって | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/03 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
![]() |
はちこう | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
![]() |
ユキヤナギ | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
![]() |
ぁーる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/08 | ||||
| 11 | アル・パカリン | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 12 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 13 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 14 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 15 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 16 | はちこう | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 17 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 18 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 19 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 20 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 21 | ぷれいや | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 22 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 23 | はるき | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 24 | アアーアア | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 25 | よいこ | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 26 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 27 | tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 28 | ベルティーユ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/09 | ||||
| 29 | STATION.4 | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 30 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 31 | KT | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 32 | STATION.8 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 33 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 34 | STATION.6 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 35 | STATION.4 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 36 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 37 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 38 | みなみ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 39 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 40 | バービィー | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/05 | ||||
| 41 | うさ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/10 | ||||
| 42 | てぃあら | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 43 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 44 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 45 | いも | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 46 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 47 | STATION.10 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/06/02 | ||||
| 48 | STATION.10 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/06/02 | ||||
| 49 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 50 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 51 | まちゃ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 52 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 53 | りやん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 54 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 55 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 56 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 57 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 58 | ASAKAZE | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 59 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 60 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 61 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 62 | ちゃみママ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 63 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
| 63 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/10 | ||||
| 65 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 66 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | ||||
| 67 | アル・パカリン | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 68 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 69 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/08 | ||||
| 70 | と | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/05 | ||||
| 71 | きーぼー | ![]() |
ギガステーション戸田 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 72 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 73 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 74 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 75 | あんどうくみこ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/08 | ||||
| 76 | ? | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 77 | はるき | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 78 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 79 | しん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 80 | STATION.3 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 81 | よいこ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/09 | ||||
| 82 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 83 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 83 | もじゃんぼ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/02 | ||||
| 85 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 86 | たぐちよしのぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/08 | ||||
| 87 | みいゆぅ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/06 | ||||
| 88 | ぽんちゃん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 89 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 90 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 91 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 92 | KK | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 93 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | ||||
| 94 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 95 | tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 96 | Pi! | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 97 | りやん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/06/07 | ||||
| 97 | K | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 99 | ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 100 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。


























