コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
![]() |
ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | ||||
![]() |
かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
![]() |
あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
![]() |
etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | ||||
![]() |
あんちゃん | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
![]() |
ぺぷち | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
![]() |
etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | ||||
| 11 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 12 | STATION.2 | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | ||||
| 13 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 14 | etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | ||||
| 15 | RSターボ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 16 | くん | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | ||||
| 17 | ノエル | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | ||||
| 18 | STATION.4 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 19 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 20 | STATION.2 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 21 | STATION.2 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 22 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | ||||
| 23 | たぐちよしのぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 24 | しん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 25 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
| 26 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 26 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 28 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 29 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 30 | STATION.3 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 31 | ぺぷち | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 32 | スラリン☆ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 33 | あき | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 34 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | ||||
| 35 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 36 | Red☆53 | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | ||||
| 37 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 38 | まつじゅん | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 39 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 40 | はる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | ||||
| 41 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 42 | まつじゅん | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 43 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 44 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 45 | けい | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | ||||
| 46 | さつき | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 47 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 48 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 49 | スカーレット | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 50 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 51 | のんたん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | ||||
| 52 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 53 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 54 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 55 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 56 | よしー | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | ||||
| 57 | ぼっち | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 57 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 59 | STATION.7 | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | ||||
| 60 | だい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | ||||
| 61 | dig | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 62 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
| 63 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 64 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 65 | STATION.4 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 66 | STATION.3 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 67 | ぴよ | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | ||||
| 68 | RSターボ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 69 | STATION.7 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 70 | だだ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
![]() |
ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | ||||
![]() |
かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
![]() |
あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
![]() |
etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | ||||
![]() |
あんちゃん | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
![]() |
ぺぷち | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
![]() |
etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | ||||
![]() |
STATION.7 | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | ||||
| 11 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 12 | STATION.2 | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | ||||
| 13 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 14 | etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | ||||
| 15 | RSターボ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 16 | くん | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | ||||
| 17 | ノエル | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | ||||
| 18 | STATION.4 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 19 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 20 | STATION.2 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 21 | STATION.2 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 22 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | ||||
| 23 | たぐちよしのぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 24 | しん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 25 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
| 26 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 26 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 28 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 29 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 30 | STATION.3 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 31 | ぺぷち | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 32 | スラリン☆ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 33 | あき | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 34 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | ||||
| 35 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 36 | Red☆53 | ![]() |
ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | ||||
| 37 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 38 | まつじゅん | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 39 | STATION.5 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
| 40 | はる | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | ||||
| 41 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 42 | まつじゅん | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 43 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 44 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 45 | けい | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | ||||
| 46 | さつき | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 47 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 48 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | ||||
| 49 | スカーレット | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 50 | ゆみ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | ||||
| 51 | のんたん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | ||||
| 52 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 53 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | ||||
| 54 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 55 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 56 | よしー | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | ||||
| 57 | ぼっち | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 57 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | ||||
| 59 | STATION.7 | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | ||||
| 60 | だい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | ||||
| 61 | dig | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | ||||
| 62 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | ||||
| 63 | STATION.4 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | ||||
| 64 | KEN | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 65 | STATION.4 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | ||||
| 66 | STATION.3 | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 67 | ぴよ | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | ||||
| 68 | RSターボ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 69 | STATION.7 | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | ||||
| 70 | だだ | ![]() |
ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。


























