コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 獲得日 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
いっし! | アミパラ高知店 | ||||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
ケンプ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/10 | ||||
トロキング | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
りん | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
11 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
12 | かー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
13 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
14 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
15 | フラワー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/20 | ||||
16 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/14 | ||||
17 | フラワー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/13 | ||||
18 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
19 | Pi! | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/13 | ||||
20 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
21 | はまじま | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/11 | ||||
22 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
23 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/11 | ||||
24 | ユナ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/11 | ||||
25 | STATION.9 | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
26 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
27 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
28 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/18 | ||||
29 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
30 | ayane99 | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/19 | ||||
31 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
32 | たえこ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/09 | ||||
33 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
34 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
35 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
36 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/10 | ||||
37 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/06 | ||||
38 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
39 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
40 | まさひろ | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/09 | ||||
41 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
42 | かささささか | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/07 | ||||
43 | たかと | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
44 | とつちゃん | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/15 | ||||
45 | トロキング | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
45 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
47 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
47 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
49 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/09 | ||||
50 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/19 | ||||
51 | さぶさぶ | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
52 | STATION.8 | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/10 | ||||
53 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
54 | みにおん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
55 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
56 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
57 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
58 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
59 | STATION.4 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
60 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/10 | ||||
61 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
62 | ゆいかい | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/19 | ||||
63 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
64 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/17 | ||||
65 | みがって | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/14 | ||||
66 | ユナ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/14 | ||||
66 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
68 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
69 | STATION.7 | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
69 | えひす | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/07 | ||||
71 | TKS | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
72 | スタークイン | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
73 | メイ | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/16 | ||||
73 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
75 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/06 | ||||
76 | KS0618 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/21 | ||||
77 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/06 | ||||
77 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
79 | もも | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
80 | ぐるー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/20 | ||||
81 | れい | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/07 | ||||
82 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
83 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
84 | STATION.9 | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
85 | STATION.1 | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/06 | ||||
86 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
87 | はむたろう | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/18 | ||||
87 | とつちゃん | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
89 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
89 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
91 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
92 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
93 | ぽこん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
94 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/16 | ||||
95 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/06 | ||||
96 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
97 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
98 | たなもち | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
99 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
100 | わたなしょうじ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/04 |
順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
いっし! | アミパラ高知店 | ||||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||||
埼玉県 | 2024/11/08 | ||||
ケンプ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/10 | ||||
トロキング | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
だっふぃー☆ | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
りん | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
11 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
12 | かー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
13 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
14 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
15 | フラワー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/20 | ||||
16 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/14 | ||||
17 | フラワー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/13 | ||||
18 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
19 | Pi! | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/13 | ||||
20 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
21 | はまじま | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/11 | ||||
22 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
23 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/11 | ||||
24 | ユナ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/11 | ||||
25 | STATION.9 | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
26 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
27 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
28 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/18 | ||||
29 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
30 | ayane99 | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/19 | ||||
31 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
32 | たえこ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/09 | ||||
33 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
34 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
35 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
36 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/10 | ||||
37 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/06 | ||||
38 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
39 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
40 | まさひろ | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/09 | ||||
41 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
42 | かささささか | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/07 | ||||
43 | たかと | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
44 | とつちゃん | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/15 | ||||
45 | トロキング | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
45 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
47 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
47 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
49 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/09 | ||||
50 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/19 | ||||
51 | さぶさぶ | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
52 | STATION.8 | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/10 | ||||
53 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
54 | みにおん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/17 | ||||
55 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
56 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
57 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/08 | ||||
58 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
59 | STATION.4 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
60 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/10 | ||||
61 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
62 | ゆいかい | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/19 | ||||
63 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
64 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/17 | ||||
65 | みがって | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/14 | ||||
66 | ユナ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/14 | ||||
66 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
68 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
69 | STATION.7 | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/17 | ||||
69 | えひす | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/07 | ||||
71 | TKS | ウェアハウス三橋店 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
72 | スタークイン | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
73 | メイ | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/16 | ||||
73 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
75 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/06 | ||||
76 | KS0618 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/21 | ||||
77 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/06 | ||||
77 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
79 | もも | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
80 | ぐるー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/20 | ||||
81 | れい | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/07 | ||||
82 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
83 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/16 | ||||
84 | STATION.9 | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/13 | ||||
85 | STATION.1 | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/06 | ||||
86 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/09 | ||||
87 | はむたろう | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/18 | ||||
87 | とつちゃん | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/06 | ||||
89 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
89 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
91 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/15 | ||||
92 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
93 | ぽこん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
94 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/16 | ||||
95 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/06 | ||||
96 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
97 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/12 | ||||
98 | たなもち | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
99 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/16 | ||||
100 | わたなしょうじ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/04 |
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。