コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
![]() |
ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
![]() |
アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
![]() |
ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | ||||
![]() |
ぴ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
だだ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 11 | と | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | ||||
| 12 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 13 | まつ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 14 | さぶさぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 15 | RSターボ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 16 | ねこ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 17 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 18 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/01 | ||||
| 19 | あい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
| 20 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 21 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 22 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 23 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 24 | あんどうくみこ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | ||||
| 25 | etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 26 | ノエル | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/07/07 | ||||
| 27 | STATION.7 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | ||||
| 28 | アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 29 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 30 | ALYAーIX | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 31 | LENNON | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 32 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | ||||
| 33 | STATION.5 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/09 | ||||
| 34 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | ||||
| 35 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
| 36 | ときこまれみち | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 37 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 38 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 39 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 40 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 41 | りーー | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 42 | ? | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/08 | ||||
| 43 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 44 | Zoom | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 45 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 46 | たこる | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/03 | ||||
| 47 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 48 | しゅんパパ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 49 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 50 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 51 | みがって | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/02 | ||||
| 52 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 53 | マスター☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 54 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 55 | から | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 56 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 57 | へのへの | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 58 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 59 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 60 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 61 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 62 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 63 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/07 | ||||
| 64 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 65 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/02 | ||||
| 66 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 67 | STATION.8 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/07/08 | ||||
| 68 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 69 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 70 | LENNON | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 71 | STATION.5 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | ||||
| 72 | まつ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 72 | かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 74 | Dean | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 75 | しゅんパパ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 76 | とら | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 77 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 78 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/08 | ||||
| 79 | かずま | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 80 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 81 | のの | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 82 | アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 83 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | ||||
| 83 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 85 | ぷるちゃん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 86 | ゼロ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 86 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 88 | STATION.9 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 89 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 90 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 91 | はませとおる | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 92 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 93 | みくりん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
![]() |
ちゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
![]() |
アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
![]() |
ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
![]() |
あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
tkyk | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | ||||
![]() |
ぴ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/09 | ||||
![]() |
だだ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 11 | と | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | ||||
| 12 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 13 | まつ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 14 | さぶさぶ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 15 | RSターボ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 16 | ねこ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 17 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 18 | かー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/01 | ||||
| 19 | あい | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
| 20 | あ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 21 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 22 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 23 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 24 | あんどうくみこ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | ||||
| 25 | etoile | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 26 | ノエル | ![]() |
パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/07/07 | ||||
| 27 | STATION.7 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/06 | ||||
| 28 | アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 29 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 30 | ALYAーIX | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 31 | LENNON | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 32 | KABI | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/02 | ||||
| 33 | STATION.5 | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/09 | ||||
| 34 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/09 | ||||
| 35 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/09 | ||||
| 36 | ときこまれみち | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 37 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 38 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 39 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 40 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 41 | りーー | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 42 | ? | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/08 | ||||
| 43 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 44 | Zoom | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 45 | かば | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/05 | ||||
| 46 | たこる | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/03 | ||||
| 47 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 48 | しゅんパパ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 49 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 50 | だっふぃー☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 51 | みがって | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/02 | ||||
| 52 | うめめ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 53 | マスター☆ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/05 | ||||
| 54 | ウイニング | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 55 | から | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 56 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 57 | へのへの | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 58 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 59 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 60 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 61 | かずや | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 62 | そらのすけ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 63 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/07 | ||||
| 64 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 65 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/02 | ||||
| 66 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 67 | STATION.8 | ![]() |
パルケデアミーゴ! | ||
| 山形県 | 2026/07/08 | ||||
| 68 | ホワイト | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 69 | ぱちお | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 70 | LENNON | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 71 | STATION.5 | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/01 | ||||
| 72 | まつ | ![]() |
シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/07/04 | ||||
| 72 | かんべんしろょ | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 74 | Dean | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 75 | しゅんパパ | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 76 | とら | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 77 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/03 | ||||
| 78 | ファンバステン | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/08 | ||||
| 79 | かずま | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/04 | ||||
| 80 | ほーみん | ![]() |
ウェアハウス越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 81 | のの | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 82 | アルジー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/02 | ||||
| 83 | ねこにゃん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/07 | ||||
| 83 | あゆみん | ![]() |
オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/07/06 | ||||
| 85 | ぷるちゃん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
| 86 | ゼロ | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/08 | ||||
| 86 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | ||||
| 88 | STATION.9 | ![]() |
ウェアハウス岩規 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | ||||
| 89 | あーびー | ![]() |
GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | ||||
| 90 | ひろぽん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/03 | ||||
| 91 | はませとおる | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | ||||
| 92 | じゅん | ![]() |
サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/01 | ||||
| 93 | みくりん | ![]() |
ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。


























