コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 獲得日 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
いっし! | アミパラ高知店 | ||||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
りん | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
かー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
あ | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
11 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
12 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
13 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
14 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
15 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
16 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
17 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
18 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
19 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
20 | STATION.4 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
21 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
22 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
23 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
24 | スタークイン | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
25 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
26 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
27 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
28 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
29 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
30 | ぽこん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
31 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
32 | たなもち | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
33 | わたなしょうじ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/04 | ||||
34 | ぴこ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
35 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
36 | よいこ | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
37 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
38 | るな | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
39 | とも | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/05 | ||||
40 | とら | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
41 | STATION.8 | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
42 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
43 | ぐるー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/03 | ||||
44 | まめだいふく | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/03 | ||||
45 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
46 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
47 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
48 | よーこ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
49 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
50 | ひとみん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/03 | ||||
51 | スフィンクス | アミパラ日吉津店 | |||
鳥取県 | 2024/11/01 | ||||
52 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
53 | とげぴーー | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/01 | ||||
54 | うさみわたる | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/01 | ||||
55 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
56 | たえこ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/04 | ||||
57 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
58 | hideー21 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
59 | ゆいかい | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
59 | E・Haru | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
61 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
62 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
63 | Pi! | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
64 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
65 | チョコバナナ | シルクハット津田沼店 | |||
千葉県 | 2024/11/02 | ||||
66 | kmiy | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
67 | MIRI☆ | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
68 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
69 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
70 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
71 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
71 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
73 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/01 | ||||
74 | ニーマルX | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
75 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
76 | かー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
77 | てっさん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
78 | ニーマルX | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
79 | hideー21 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
80 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
81 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
82 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
83 | さようなら | アミパラ丸亀店 | |||
香川県 | 2024/11/04 | ||||
84 | みそ | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
85 | むーーーーーん | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
86 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
87 | よーこ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
88 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
88 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
90 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
91 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
91 | SH0WW | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
93 | さっち | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/01 | ||||
94 | STATION.3 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
95 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
96 | とげぴーー | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/04 | ||||
96 | ぴこ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
98 | STATION.6 | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/02 | ||||
99 | STATION.1 | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/05 | ||||
100 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 |
順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
---|---|---|---|---|---|
獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
いっし! | アミパラ高知店 | ||||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
りん | ギガステーション戸田 | ||||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
はる | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
かー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
あ | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
あーびー | GAMEBANK | ||||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
11 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
12 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
13 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
14 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
15 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
16 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
17 | だっふぃー☆ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
18 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
19 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
20 | STATION.4 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
21 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
22 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
23 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
24 | スタークイン | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
25 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
26 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
27 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
28 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
29 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
30 | ぽこん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
31 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
32 | たなもち | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
33 | わたなしょうじ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/04 | ||||
34 | ぴこ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
35 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
36 | よいこ | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/01 | ||||
37 | はませとおる | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
38 | るな | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
39 | とも | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/05 | ||||
40 | とら | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
41 | STATION.8 | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
42 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
43 | ぐるー | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/03 | ||||
44 | まめだいふく | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/03 | ||||
45 | あーびー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
46 | こんにゃく | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
47 | うめめ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
48 | よーこ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
49 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
50 | ひとみん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/03 | ||||
51 | スフィンクス | アミパラ日吉津店 | |||
鳥取県 | 2024/11/01 | ||||
52 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
53 | とげぴーー | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/01 | ||||
54 | うさみわたる | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/01 | ||||
55 | ひろや | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/02 | ||||
56 | たえこ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/04 | ||||
57 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
58 | hideー21 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
59 | ゆいかい | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
59 | E・Haru | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
61 | とかげ | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
62 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/05 | ||||
63 | Pi! | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
64 | ユキヤナギ | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
65 | チョコバナナ | シルクハット津田沼店 | |||
千葉県 | 2024/11/02 | ||||
66 | kmiy | ウェアハウス上尾店 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
67 | MIRI☆ | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
68 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
69 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/04 | ||||
70 | るうき | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/03 | ||||
71 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 | ||||
71 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
73 | はっちゃん | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/01 | ||||
74 | ニーマルX | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
75 | いっし! | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
76 | かー | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/04 | ||||
77 | てっさん | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
78 | ニーマルX | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
79 | hideー21 | ギガステーション戸田 | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
80 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
81 | ゆーたん | ウェアハウス越谷 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
82 | STATION.8 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
83 | さようなら | アミパラ丸亀店 | |||
香川県 | 2024/11/04 | ||||
84 | みそ | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/03 | ||||
85 | むーーーーーん | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/02 | ||||
86 | STUSSY | アミパラ佐世保店 | |||
長崎県 | 2024/11/01 | ||||
87 | よーこ | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/02 | ||||
88 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | |||
埼玉県 | 2024/11/04 | ||||
88 | あ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/02 | ||||
90 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/01 | ||||
91 | じじ | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/05 | ||||
91 | SH0WW | アミパラ高知店 | |||
高知県 | 2024/11/02 | ||||
93 | さっち | アミパラ周南久米 | |||
山口県 | 2024/11/01 | ||||
94 | STATION.3 | ウェアハウス岩規 | |||
埼玉県 | 2024/11/02 | ||||
95 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/01 | ||||
96 | とげぴーー | ゲームパニック大高 | |||
愛知県 | 2024/11/04 | ||||
96 | ぴこ | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/03 | ||||
98 | STATION.6 | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/02 | ||||
99 | STATION.1 | パルケデアミーゴ | |||
山形県 | 2024/11/05 | ||||
100 | はる | GAMEBANK | |||
宮城県 | 2024/11/05 |
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。