コンテンツエリア
ランキング
レジェンドモード獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/14 | |||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
![]() |
ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
| 11 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 12 | あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
| 13 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 14 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 15 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/12 | |||
| 16 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 17 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 18 | STATION.1 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/12 | |||
| 19 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 20 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 21 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 22 | STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 23 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 24 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 25 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 26 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 27 | dig | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 28 | Dean | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | |||
| 29 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 30 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | |||
| 31 | STATION.3 | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 32 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 33 | KEI | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/11 | |||
| 34 | くん | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 35 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | |||
| 36 | グランドババ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 37 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/15 | |||
| 38 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 39 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 39 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 41 | メダルゲーム | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/14 | |||
| 42 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 43 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 44 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 45 | アウィハ | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/14 | |||
| 46 | STATION.2 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 46 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 48 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 49 | メイ | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 50 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 51 | STATION.2 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 52 | STATION.2 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 53 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | |||
| 54 | たぐちよしのぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 55 | しん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 56 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 57 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | |||
| 58 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
| 59 | STATION.6 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 60 | STATION.10 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 61 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 62 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 62 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 64 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 65 | ふみちゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 66 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 67 | STATION.10 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 68 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 69 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/13 | |||
| 70 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/13 | |||
| 71 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 72 | STATION.9 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 73 | のこのこ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/13 | |||
| 74 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 75 | おたき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/14 | |||
| 76 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 77 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 78 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 79 | スラリン☆ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 80 | っっっ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 81 | まっきー♪ | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/11 | |||
| 82 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 83 | あき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 84 | STATION.10 | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 85 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
| 86 | もこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 87 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 88 | っっっ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 88 | Red☆53 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | |||
| 90 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 91 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 92 | グランドババ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 93 | ・ー・♪ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 93 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 95 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 96 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 97 | ☆あけ☆ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 98 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 98 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 100 | はる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/14 | |||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
![]() |
ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
| 11 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 12 | あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
| 13 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 14 | うめめ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 15 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/12 | |||
| 16 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 17 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 18 | STATION.1 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/12 | |||
| 19 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 20 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 21 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 22 | STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 23 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 24 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 25 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 26 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 27 | dig | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 28 | Dean | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | |||
| 29 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 30 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | |||
| 31 | STATION.3 | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 32 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 33 | KEI | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/11 | |||
| 34 | くん | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 35 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | |||
| 36 | グランドババ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 37 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/15 | |||
| 38 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 39 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 39 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 41 | メダルゲーム | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/14 | |||
| 42 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | |||
| 43 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 44 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 45 | アウィハ | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/14 | |||
| 46 | STATION.2 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 46 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 48 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 49 | メイ | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 50 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 51 | STATION.2 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 52 | STATION.2 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 53 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | |||
| 54 | たぐちよしのぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 55 | しん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 56 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 57 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | |||
| 58 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
| 59 | STATION.6 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 60 | STATION.10 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 61 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 62 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 62 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 64 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 65 | ふみちゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 66 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 67 | STATION.10 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 68 | アルジー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 69 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/13 | |||
| 70 | あーびー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/13 | |||
| 71 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 72 | STATION.9 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | |||
| 73 | のこのこ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/13 | |||
| 74 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/10 | |||
| 75 | おたき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/14 | |||
| 76 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 77 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/10 | |||
| 78 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 79 | スラリン☆ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 80 | っっっ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 81 | まっきー♪ | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/11 | |||
| 82 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 83 | あき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 84 | STATION.10 | パルケデアミーゴ | ||
| 山形県 | 2026/10/12 | |||
| 85 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
| 86 | もこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 87 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 88 | っっっ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/11 | |||
| 88 | Red☆53 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | |||
| 90 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 91 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 92 | グランドババ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/12 | |||
| 93 | ・ー・♪ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 93 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 95 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 96 | かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/11 | |||
| 97 | ☆あけ☆ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | |||
| 98 | STATION.9 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/10 | |||
| 98 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 100 | はる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























