コンテンツエリア
ランキング
レジェンドモード獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
ぺんぺん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
STATION.7 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
ふみちゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/04 | |||
![]() |
しゅー | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 11 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 12 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 13 | せいちー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 13 | しゅしい | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 15 | ななき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 16 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 17 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 18 | STATION.3 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 19 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 20 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 21 | ポテコロ | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 22 | と | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 23 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 24 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 25 | ともまろん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/02 | |||
| 26 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/05 | |||
| 27 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 28 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 29 | ダークネス | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 30 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 31 | ダークネス | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 32 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 33 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 34 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/11/05 | |||
| 35 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 36 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/05 | |||
| 36 | だだ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
| 38 | たくにゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/04 | |||
| 38 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 40 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 41 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 42 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 43 | アマツマガツチ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/05 | |||
| 44 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 45 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 46 | さかな | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/05 | |||
| 47 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 48 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 49 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 50 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 51 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 52 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 53 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
| 53 | まーたん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 55 | せいちー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 56 | STATION.10 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/01 | |||
| 57 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 58 | ゆう | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/04 | |||
| 59 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
| 60 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 61 | みいゆぅ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 62 | しゅしい | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
ぺんぺん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
STATION.7 | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
![]() |
ふみちゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/04 | |||
![]() |
しゅー | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 11 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 12 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 13 | せいちー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 13 | しゅしい | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 15 | ななき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 16 | ましゅう | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 17 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 18 | STATION.3 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 19 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 20 | ちよんべー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 21 | ポテコロ | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 22 | と | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/03 | |||
| 23 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 24 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 25 | ともまろん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/02 | |||
| 26 | あい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/05 | |||
| 27 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 28 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 29 | ダークネス | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 30 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 31 | ダークネス | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 32 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 33 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 34 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/11/05 | |||
| 35 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 36 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/05 | |||
| 36 | だだ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
| 38 | たくにゃん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/04 | |||
| 38 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 40 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 41 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 42 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 43 | アマツマガツチ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/05 | |||
| 44 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 45 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 46 | さかな | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/05 | |||
| 47 | たか | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 48 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 49 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/01 | |||
| 50 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 51 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/02 | |||
| 52 | ぁーる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 53 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/03 | |||
| 53 | まーたん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/11/01 | |||
| 55 | せいちー | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/02 | |||
| 56 | STATION.10 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/01 | |||
| 57 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
| 58 | ゆう | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/11/04 | |||
| 59 | ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/11/01 | |||
| 60 | ぺんぎん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 61 | みいゆぅ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/11/03 | |||
| 62 | しゅしい | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/11/03 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























