コンテンツエリア
ランキング
ウンディーネJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
![]() |
ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 11 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 12 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 13 | STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 14 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 15 | Dean | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | |||
| 16 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | |||
| 17 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 18 | くん | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 19 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | |||
| 20 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 21 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 22 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 23 | STATION.2 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 24 | STATION.2 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 25 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | |||
| 26 | たぐちよしのぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 27 | しん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 28 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
| 29 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 29 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 31 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 32 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 33 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 34 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 35 | スラリン☆ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 36 | あき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 37 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
| 38 | もこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 39 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 40 | Red☆53 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | |||
| 41 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 42 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 43 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 44 | はる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | |||
| 45 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
| 46 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 47 | STATION.4 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 48 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 49 | けい | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | |||
| 50 | さつき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 51 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | |||
| 52 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/09 | |||
| 53 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 54 | スカーレット | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | |||
| 55 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 56 | のんたん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | |||
| 57 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 58 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 59 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 60 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
| 61 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 62 | よしー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | |||
| 63 | ぼっち | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 63 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 65 | STATION.7 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | |||
| 66 | だい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | |||
| 67 | dig | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 68 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
| 69 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 70 | STATION.4 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 71 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 72 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 73 | STATION.3 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 74 | ぴよ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | |||
| 75 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 76 | STATION.7 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 77 | だだ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
かー | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
![]() |
KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
![]() |
ねこにゃん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
![]() |
かんべんしろょ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
STATION.7 | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
![]() |
あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/04 | |||
![]() |
あんちゃん | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
![]() |
ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
![]() |
etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 11 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 12 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 13 | STATION.2 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/07 | |||
| 14 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 15 | Dean | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | |||
| 16 | etoile | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/06 | |||
| 17 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 18 | くん | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/03 | |||
| 19 | ノエル | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/06 | |||
| 20 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 21 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 22 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 23 | STATION.2 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 24 | STATION.2 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 25 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/05 | |||
| 26 | たぐちよしのぶ | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 27 | しん | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 28 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | |||
| 29 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 29 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 31 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 32 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 33 | STATION.3 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 34 | ぺぷち | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | |||
| 35 | スラリン☆ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 36 | あき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 37 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/07 | |||
| 38 | もこ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 39 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 40 | Red☆53 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/02 | |||
| 41 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 42 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 43 | STATION.5 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
| 44 | はる | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/05 | |||
| 45 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
| 46 | まつじゅん | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 47 | STATION.4 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 48 | じゅん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 49 | けい | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | |||
| 50 | さつき | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 51 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | |||
| 52 | STATION.7 | ダイナソアール306 | ||
| 京都府 | 2026/10/09 | |||
| 53 | かば | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/03 | |||
| 54 | スカーレット | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | |||
| 55 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/03 | |||
| 56 | のんたん | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | |||
| 57 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 58 | あんどうくみこ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/09 | |||
| 59 | ホワイト | サープラ八潮あそびタウン | ||
| 埼玉県 | 2026/10/02 | |||
| 60 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | |||
| 61 | そらのすけ | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 62 | よしー | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/01 | |||
| 63 | ぼっち | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 63 | KABI | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/04 | |||
| 65 | STATION.7 | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | |||
| 66 | だい | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/08 | |||
| 67 | dig | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/04 | |||
| 68 | あ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/02 | |||
| 69 | ゆみ | GAMEBANK | ||
| 宮城県 | 2026/10/09 | |||
| 70 | STATION.4 | オクテハウス1010 | ||
| 沖縄県 | 2026/10/06 | |||
| 71 | KEN | シルクハット津田沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | |||
| 72 | STATION.4 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/04 | |||
| 73 | STATION.3 | パスカランド長嶺 | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | |||
| 74 | ぴよ | ウェアハウス上尾店 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/06 | |||
| 75 | RSターボ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 76 | STATION.7 | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/01 | |||
| 77 | だだ | ほ | ||
| 埼玉県 | 2026/10/03 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「UX8:J:B:A:2021033101」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























