コンテンツエリア
ランキング
アイアンJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
| 301 | さとし | ラウンドワン東淀川店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/23 | |||
| 302 | 非公開 | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2025/10/31 | |||
| 302 | 非公開 | タイトーステーション多摩C | ||
| 東京都 | 2025/10/26 | |||
| 302 | なゆちゃ | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/12 | |||
| 302 | 非公開 | namco松戸 | ||
| 千葉県 | 2025/10/11 | |||
| 302 | 非公開 | GiGO天童 | ||
| 山形県 | 2025/10/05 | |||
| 307 | Zoom | ラウンドワン 市原 | ||
| 千葉県 | 2025/10/07 | |||
| 308 | かっきー | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/28 | |||
| 309 | しゅん | ラウンドワン吉祥寺店 | ||
| 東京都 | 2025/10/19 | |||
| 309 | かず | |||
| 2025/10/18 | ||||
| 309 | 非公開 | ラウンドワン湘南平塚店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/04 | |||
| 312 | MXPA10 | フェスタ | ||
| 埼玉県 | 2025/10/28 | |||
| 312 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/16 | |||
| 314 | ぐらさん? | ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2025/10/27 | |||
| 314 | 非公開 | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2025/10/25 | |||
| 314 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/13 | |||
| 317 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2025/10/19 | |||
| 317 | いっきゅうさん | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2025/10/18 | |||
| 317 | 非公開 | ウェアハウス三橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/18 | |||
| 317 | 非公開 | A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2025/10/15 | |||
| 321 | 非公開 | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/29 | |||
| 321 | 非公開 | |||
| 2025/10/20 | ||||
| 321 | あそぱそまそ | アピナ下館店 | ||
| 茨城県 | 2025/10/20 | |||
| 321 | かつや! | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/11 | |||
| 321 | 非公開 | A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2025/10/08 | |||
| 321 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/07 | |||
| 327 | 非公開 | ラウンドワン金沢店 | ||
| 石川県 | 2025/10/24 | |||
| 327 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | ||
| 千葉県 | 2025/10/05 | |||
| 327 | オタタコ | ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2025/10/04 | |||
| 330 | しらたま | ラウンドワン札幌すすきの店 | ||
| 北海道 | 2025/10/31 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン堺中央環状店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/14 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン三宮駅前店 | ||
| 兵庫県 | 2025/10/12 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン春日井 | ||
| 愛知県 | 2025/10/11 | |||
| 334 | 非公開 | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 334 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2025/10/24 | |||
| 334 | 非公開 | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2025/10/23 | |||
| 334 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2025/10/19 | |||
| 334 | 非公開 | アドアーズイサゴ店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/13 | |||
| 334 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/12 | |||
| 334 | RYU~☆ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/09 | |||
| 334 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2025/10/09 | |||
| 334 | 非公開 | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2025/10/07 | |||
| 334 | 非公開 | アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2025/10/06 | |||
| 344 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | ||
| 大阪府 | 2025/10/30 | |||
| 344 | 非公開 | アミパラ草津店 | ||
| 滋賀県 | 2025/10/14 | |||
| 344 | はるはる | ラウンドワン大野城店 | ||
| 福岡県 | 2025/10/13 | |||
| 347 | 非公開 | ネバ―ランド2 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 347 | 非公開 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/20 | |||
| 347 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/13 | |||
| 347 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2025/10/08 | |||
| 351 | アウアウアー | 千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | まーる | ラウンドワン市川鬼高店 | ||
| 千葉県 | 2025/10/26 | |||
| 352 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2025/10/24 | |||
| 352 | 非公開 | ゲームパニック堺 | ||
| 大阪府 | 2025/10/17 | |||
| 352 | m0ri☆ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | 非公開 | ラウンドワン大宮店B | ||
| 埼玉県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | 非公開 | ラウンドワン富士2 | ||
| 静岡県 | 2025/10/07 | |||
| 352 | ABQ | 千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2025/10/04 | |||
| 359 | 非公開 | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/14 | |||
| 360 | まひろん | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2025/10/25 | |||
| 360 | 非公開 | ラウンドワン東大阪店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/04 | |||
| 362 | 非公開 | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2025/10/29 | |||
| 362 | 非公開 | アミパラ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2025/10/26 | |||
| 362 | 非公開 | ゲームコーナー東部 | ||
| 宮城県 | 2025/10/25 | |||
| 362 | ちーー | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2025/10/12 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | ||
| 北海道 | 2025/10/07 | |||
| 362 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/06 | |||
| 362 | T・Y | アミパラ松山 | ||
| 愛媛県 | 2025/10/03 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2025/10/01 | |||
| 371 | がっぽり♪ | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/22 | |||
| 371 | ルミナ | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2025/10/18 | |||
| 371 | 非公開 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/12 | |||
| 374 | メダルーム | GiGO会津若松 | ||
| 福島県 | 2025/10/27 | |||
| 374 | レタス | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/26 | |||
| 374 | 非公開 | ラウンドワン朝霞店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/25 | |||
| 374 | いっきゅうさん | アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2025/10/22 | |||
| 374 | 非公開 | アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2025/10/07 | |||
| 374 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/06 | |||
| 380 | さくや | アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2025/10/26 | |||
| 380 | 非公開 | ドラマ足利 | ||
| 栃木県 | 2025/10/21 | |||
| 380 | 非公開 | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/05 | |||
| 380 | うっちー | ラウンドワン城東放出店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/01 | |||
| 384 | 非公開 | ラウンドワン 綱島 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/19 | |||
| 385 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/05 | |||
| 386 | 非公開 | ラウンドワン上里 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/18 | |||
| 387 | 非公開 | |||
| 2025/10/10 | ||||
| 388 | 非公開 | ラウンドワン豊橋 | ||
| 愛知県 | 2025/10/05 | |||
| 389 | ななな | ラウンドワン半田店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/30 | |||
| 390 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/08 | |||
| 391 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2025/10/25 | |||
| 392 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2025/10/20 | |||
| 392 | 非公開 | アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2025/10/03 | |||
| 394 | いっじゅ | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/08 | |||
| 395 | MOCHI☆P | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/23 | |||
| 396 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2025/10/23 | |||
| 397 | 非公開 | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2025/10/29 | |||
| 397 | AAAA | 遊道楽嘉瀬店 | ||
| 佐賀県 | 2025/10/18 | |||
| 399 | STATION.5 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2025/10/13 | |||
| 399 | つなかん | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/11 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
| 301 | さとし | ラウンドワン東淀川店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/23 | |||
| 302 | 非公開 | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2025/10/31 | |||
| 302 | 非公開 | タイトーステーション多摩C | ||
| 東京都 | 2025/10/26 | |||
| 302 | なゆちゃ | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/12 | |||
| 302 | 非公開 | namco松戸 | ||
| 千葉県 | 2025/10/11 | |||
| 302 | 非公開 | GiGO天童 | ||
| 山形県 | 2025/10/05 | |||
| 307 | Zoom | ラウンドワン 市原 | ||
| 千葉県 | 2025/10/07 | |||
| 308 | かっきー | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/28 | |||
| 309 | しゅん | ラウンドワン吉祥寺店 | ||
| 東京都 | 2025/10/19 | |||
| 309 | かず | |||
| 2025/10/18 | ||||
| 309 | 非公開 | ラウンドワン湘南平塚店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/04 | |||
| 312 | MXPA10 | フェスタ | ||
| 埼玉県 | 2025/10/28 | |||
| 312 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/16 | |||
| 314 | ぐらさん? | ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2025/10/27 | |||
| 314 | 非公開 | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2025/10/25 | |||
| 314 | 非公開 | ラウンドワン徳島万代店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/13 | |||
| 317 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2025/10/19 | |||
| 317 | いっきゅうさん | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2025/10/18 | |||
| 317 | 非公開 | ウェアハウス三橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/18 | |||
| 317 | 非公開 | A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2025/10/15 | |||
| 321 | 非公開 | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/29 | |||
| 321 | 非公開 | |||
| 2025/10/20 | ||||
| 321 | あそぱそまそ | アピナ下館店 | ||
| 茨城県 | 2025/10/20 | |||
| 321 | かつや! | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/11 | |||
| 321 | 非公開 | A.C.グランド | ||
| 岐阜県 | 2025/10/08 | |||
| 321 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/07 | |||
| 327 | 非公開 | ラウンドワン金沢店 | ||
| 石川県 | 2025/10/24 | |||
| 327 | 非公開 | ラウンドワン市川鬼高店 | ||
| 千葉県 | 2025/10/05 | |||
| 327 | オタタコ | ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2025/10/04 | |||
| 330 | しらたま | ラウンドワン札幌すすきの店 | ||
| 北海道 | 2025/10/31 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン堺中央環状店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/14 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン三宮駅前店 | ||
| 兵庫県 | 2025/10/12 | |||
| 330 | 非公開 | ラウンドワン春日井 | ||
| 愛知県 | 2025/10/11 | |||
| 334 | 非公開 | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 334 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2025/10/24 | |||
| 334 | 非公開 | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2025/10/23 | |||
| 334 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2025/10/19 | |||
| 334 | 非公開 | アドアーズイサゴ店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/13 | |||
| 334 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/12 | |||
| 334 | RYU~☆ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2025/10/09 | |||
| 334 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2025/10/09 | |||
| 334 | 非公開 | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2025/10/07 | |||
| 334 | 非公開 | アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2025/10/06 | |||
| 344 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | ||
| 大阪府 | 2025/10/30 | |||
| 344 | 非公開 | アミパラ草津店 | ||
| 滋賀県 | 2025/10/14 | |||
| 344 | はるはる | ラウンドワン大野城店 | ||
| 福岡県 | 2025/10/13 | |||
| 347 | 非公開 | ネバ―ランド2 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 347 | 非公開 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/20 | |||
| 347 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/13 | |||
| 347 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2025/10/08 | |||
| 351 | アウアウアー | 千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | まーる | ラウンドワン市川鬼高店 | ||
| 千葉県 | 2025/10/26 | |||
| 352 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2025/10/24 | |||
| 352 | 非公開 | ゲームパニック堺 | ||
| 大阪府 | 2025/10/17 | |||
| 352 | m0ri☆ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | 非公開 | ラウンドワン大宮店B | ||
| 埼玉県 | 2025/10/11 | |||
| 352 | 非公開 | ラウンドワン富士2 | ||
| 静岡県 | 2025/10/07 | |||
| 352 | ABQ | 千葉レジャーランド野田 | ||
| 千葉県 | 2025/10/04 | |||
| 359 | 非公開 | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/14 | |||
| 360 | まひろん | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2025/10/25 | |||
| 360 | 非公開 | ラウンドワン東大阪店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/04 | |||
| 362 | 非公開 | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2025/10/29 | |||
| 362 | 非公開 | アミパラ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2025/10/26 | |||
| 362 | 非公開 | ゲームコーナー東部 | ||
| 宮城県 | 2025/10/25 | |||
| 362 | ちーー | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/25 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2025/10/12 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン函館店 | ||
| 北海道 | 2025/10/07 | |||
| 362 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/06 | |||
| 362 | T・Y | アミパラ松山 | ||
| 愛媛県 | 2025/10/03 | |||
| 362 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2025/10/01 | |||
| 371 | がっぽり♪ | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/22 | |||
| 371 | ルミナ | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2025/10/18 | |||
| 371 | 非公開 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2025/10/12 | |||
| 374 | メダルーム | GiGO会津若松 | ||
| 福島県 | 2025/10/27 | |||
| 374 | レタス | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/26 | |||
| 374 | 非公開 | ラウンドワン朝霞店 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/25 | |||
| 374 | いっきゅうさん | アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2025/10/22 | |||
| 374 | 非公開 | アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2025/10/07 | |||
| 374 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/06 | |||
| 380 | さくや | アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2025/10/26 | |||
| 380 | 非公開 | ドラマ足利 | ||
| 栃木県 | 2025/10/21 | |||
| 380 | 非公開 | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/05 | |||
| 380 | うっちー | ラウンドワン城東放出店 | ||
| 大阪府 | 2025/10/01 | |||
| 384 | 非公開 | ラウンドワン 綱島 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/19 | |||
| 385 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/05 | |||
| 386 | 非公開 | ラウンドワン上里 | ||
| 埼玉県 | 2025/10/18 | |||
| 387 | 非公開 | |||
| 2025/10/10 | ||||
| 388 | 非公開 | ラウンドワン豊橋 | ||
| 愛知県 | 2025/10/05 | |||
| 389 | ななな | ラウンドワン半田店 | ||
| 愛知県 | 2025/10/30 | |||
| 390 | 非公開 | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/08 | |||
| 391 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2025/10/25 | |||
| 392 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2025/10/20 | |||
| 392 | 非公開 | アミパラ鈴鹿店 | ||
| 三重県 | 2025/10/03 | |||
| 394 | いっじゅ | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/08 | |||
| 395 | MOCHI☆P | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2025/10/23 | |||
| 396 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2025/10/23 | |||
| 397 | 非公開 | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2025/10/29 | |||
| 397 | AAAA | 遊道楽嘉瀬店 | ||
| 佐賀県 | 2025/10/18 | |||
| 399 | STATION.5 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2025/10/13 | |||
| 399 | つなかん | アピナ長野村山店 | ||
| 長野県 | 2025/10/11 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。













