コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
| 401 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | ||||
| 402 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/03 | ||||
| 403 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 404 | たまきいろは | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 405 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | ||||
| 406 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 407 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/15 | ||||
| 409 | STATION.5 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 409 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/06 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/30 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | ||||
| 411 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 411 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 417 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/16 | ||||
| 417 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 419 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 420 | ひらめ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | ||||
| 421 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/27 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 425 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/29 | ||||
| 426 | GUJTI | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/14 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 426 | みのる | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/04 | ||||
| 433 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 434 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/22 | ||||
| 434 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/21 | ||||
| 434 | さくや | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 434 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/07 | ||||
| 434 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 439 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/16 | ||||
| 440 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/01 | ||||
| 441 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | ||||
| 442 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 443 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 443 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 445 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 446 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/28 | ||||
| 446 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/04 | ||||
| 448 | ユッティ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | ||||
| 449 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 450 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 450 | おゆ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 452 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | ||||
| 453 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 454 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/20 | ||||
| 455 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/23 | ||||
| 456 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 457 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/11 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 460 | デデ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 461 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/29 | ||||
| 462 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/20 | ||||
| 463 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 466 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 467 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 467 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 469 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/18 | ||||
| 470 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/28 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/12 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/01 | ||||
| 473 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 473 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 475 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/21 | ||||
| 476 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 477 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/28 | ||||
| 477 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/14 | ||||
| 477 | さやっ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 480 | デデ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/10 | ||||
| 481 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 484 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/27 | ||||
| 485 | Zoom | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/25 | ||||
| 485 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 485 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | ||||
| 488 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/28 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/21 | ||||
| 491 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/30 | ||||
| 492 | しーそー | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/16 | ||||
| 492 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 492 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 492 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 496 | まつ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/25 | ||||
| 497 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 497 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 499 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 500 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
| 401 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | ||||
| 402 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/03 | ||||
| 403 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 404 | たまきいろは | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 405 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | ||||
| 406 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 407 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/02 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/15 | ||||
| 409 | STATION.5 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 409 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/06 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/30 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | ||||
| 411 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 411 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 411 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 417 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/16 | ||||
| 417 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 419 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 420 | ひらめ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | ||||
| 421 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/27 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 421 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 425 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/29 | ||||
| 426 | GUJTI | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/14 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 426 | みのる | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 426 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/04 | ||||
| 433 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 434 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/22 | ||||
| 434 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/21 | ||||
| 434 | さくや | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 434 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/07 | ||||
| 434 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 439 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/16 | ||||
| 440 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/01 | ||||
| 441 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | ||||
| 442 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 443 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 443 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 445 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 446 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/28 | ||||
| 446 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/04 | ||||
| 448 | ユッティ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | ||||
| 449 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 450 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 450 | おゆ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 452 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | ||||
| 453 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 454 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/20 | ||||
| 455 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/23 | ||||
| 456 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/17 | ||||
| 457 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/11 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 460 | デデ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 461 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/29 | ||||
| 462 | けうい | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/20 | ||||
| 463 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 466 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 467 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 467 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 469 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/18 | ||||
| 470 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/28 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/12 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/01 | ||||
| 473 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 473 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 475 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/21 | ||||
| 476 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 477 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/28 | ||||
| 477 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/14 | ||||
| 477 | さやっ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 480 | デデ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/10 | ||||
| 481 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 484 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/27 | ||||
| 485 | Zoom | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/25 | ||||
| 485 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 485 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | ||||
| 488 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/28 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/21 | ||||
| 491 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/30 | ||||
| 492 | しーそー | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/16 | ||||
| 492 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 492 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 492 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 496 | まつ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/25 | ||||
| 497 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 497 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | ||||
| 499 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | ||||
| 500 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。



















