コンテンツエリア
ランキング
レジェンドモード獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
| 101 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/04 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 104 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 105 | GODグラクロ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 105 | デデ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 105 | STATION.5 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 105 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 109 | GolDcat | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 110 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/12 | |||
| 111 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/03 | |||
| 112 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 113 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | |||
| 114 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 115 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | |||
| 115 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 115 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | |||
| 120 | けうい | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 121 | STATION.4 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 122 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | |||
| 123 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 124 | とも | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 125 | まつり | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/14 | |||
| 125 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 127 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 128 | かずず | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 132 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 132 | STATION.5 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 132 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 135 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 136 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 137 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 137 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 137 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
| 140 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 141 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 142 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | |||
| 143 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/16 | |||
| 143 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 145 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 146 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 146 | STATION.4 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | |||
| 148 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 149 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 150 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 151 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 151 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 151 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 154 | KM | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 154 | かか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 156 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/01 | |||
| 157 | STATION.7 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 158 | STATION.9 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 158 | STATION.6 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 158 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 158 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 162 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 162 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
| 101 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/04 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 104 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 105 | GODグラクロ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 105 | デデ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 105 | STATION.5 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 105 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 109 | GolDcat | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 110 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/12 | |||
| 111 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/03 | |||
| 112 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 113 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | |||
| 114 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 115 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | |||
| 115 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 115 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | |||
| 120 | けうい | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 121 | STATION.4 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 122 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | |||
| 123 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 124 | とも | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 125 | まつり | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/14 | |||
| 125 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 127 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 128 | かずず | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 128 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 132 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 132 | STATION.5 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 132 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 135 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 136 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 137 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 137 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 137 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
| 140 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 141 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 142 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/02 | |||
| 143 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/16 | |||
| 143 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 145 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 146 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | |||
| 146 | STATION.4 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/02 | |||
| 148 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 149 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 150 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 151 | みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 151 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 151 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 154 | KM | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 154 | かか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 156 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/01 | |||
| 157 | STATION.7 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | |||
| 158 | STATION.9 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 158 | STATION.6 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 158 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 158 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 162 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 162 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。













