コンテンツエリア
ランキング
ファラオJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
| 101 | やまなか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 103 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 104 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/20 | |||
| 105 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | |||
| 106 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/23 | |||
| 107 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/19 | |||
| 108 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 109 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 110 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | |||
| 110 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/21 | |||
| 110 | GUJTI | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/13 | |||
| 113 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/07 | |||
| 114 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/12 | |||
| 115 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 116 | パッカ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | |||
| 116 | さやっ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 119 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | |||
| 120 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 121 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | |||
| 122 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | |||
| 123 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/15 | |||
| 124 | STATION.5 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 125 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/30 | |||
| 126 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/29 | |||
| 127 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 128 | けうい | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | |||
| 129 | かずず | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 130 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 131 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/29 | |||
| 132 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | |||
| 133 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/27 | |||
| 134 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | |||
| 135 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | |||
| 135 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 135 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
| 138 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/10 | |||
| 139 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 140 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/18 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
| 101 | やまなか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
| 102 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | |||
| 103 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 104 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/20 | |||
| 105 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | |||
| 106 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/23 | |||
| 107 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/19 | |||
| 108 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 109 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 110 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/28 | |||
| 110 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/21 | |||
| 110 | GUJTI | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/13 | |||
| 113 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/07 | |||
| 114 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/12 | |||
| 115 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 116 | パッカ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | |||
| 116 | さやっ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | |||
| 118 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 119 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | |||
| 120 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 121 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | |||
| 122 | 非公開 | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | |||
| 123 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/15 | |||
| 124 | STATION.5 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 125 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/30 | |||
| 126 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/29 | |||
| 127 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 128 | けうい | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | |||
| 129 | かずず | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 130 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 131 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/29 | |||
| 132 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/11 | |||
| 133 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/27 | |||
| 134 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | |||
| 135 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/22 | |||
| 135 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 135 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
| 138 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/10 | |||
| 139 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 140 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/18 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。













