コンテンツエリア
ランキング
パイレーツJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
| 201 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/20 | |||
| 202 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 203 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/20 | |||
| 204 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | |||
| 205 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 206 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 207 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 208 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/16 | |||
| 209 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/05 | |||
| 210 | まつり | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/03 | |||
| 211 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
| 212 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | |||
| 213 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/20 | |||
| 214 | カケル | GiGO | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 215 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/14 | |||
| 216 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 217 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/10 | |||
| 218 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/07/08 | |||
| 219 | ☆はるさめ☆ | GiGO | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 220 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 221 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/11 | |||
| 222 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/14 | |||
| 223 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/13 | |||
| 224 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/20 | |||
| 225 | メッシ | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
| 201 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/20 | |||
| 202 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 203 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/20 | |||
| 204 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/06 | |||
| 205 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 206 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/07/18 | |||
| 207 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 208 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/16 | |||
| 209 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/05 | |||
| 210 | まつり | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/03 | |||
| 211 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/07 | |||
| 212 | 非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/04 | |||
| 213 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/20 | |||
| 214 | カケル | GiGO | ||
| 埼玉県 | 2026/07/04 | |||
| 215 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/14 | |||
| 216 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 217 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/10 | |||
| 218 | 非公開 | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/07/08 | |||
| 219 | ☆はるさめ☆ | GiGO | ||
| 埼玉県 | 2026/07/05 | |||
| 220 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/12 | |||
| 221 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/11 | |||
| 222 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/14 | |||
| 223 | 非公開 | サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/07/13 | |||
| 224 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/07/20 | |||
| 225 | メッシ | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/07/11 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。













