コンテンツエリア
ランキング
裏パイレーツJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
エクル | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
![]() |
HSW | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
![]() |
STATION.10 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
非公開 | YAZ寝屋川店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
くみにゃん | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
非公開 | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/12 | |||
![]() |
HIRO♪ | FUNFUN越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 11 | 非公開 | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/08 | |||
| 12 | はる | アピナ焼津店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/03 | |||
| 13 | とっしー | GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/01 | |||
| 14 | ☆REN☆ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 15 | 非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/07 | |||
| 16 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 17 | rita | TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 18 | 非公開 | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | |||
| 19 | りょくちゃ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 20 | げんさん | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 21 | 非公開 | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/02 | |||
| 22 | 非公開 | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 23 | だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 24 | みわ | ラウンドワン吉祥寺店 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 25 | ゆーき | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 26 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
| 27 | あにまる | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2026/01/11 | |||
| 28 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 29 | だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 29 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 31 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 32 | ゆづ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 33 | あ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | |||
| 34 | ふー | ラウンドワン南砂店 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 35 | ななみん | TFS市川妙典店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 36 | ひかげもの | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/02 | |||
| 37 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/11 | |||
| 38 | 非公開 | 群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
| 39 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | |||
| 40 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 41 | しょうた | ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/01 | |||
| 42 | くまママ | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/01/04 | |||
| 43 | とも | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2026/01/11 | |||
| 44 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | |||
| 44 | さすえ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/01 | |||
| 46 | HSW | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 47 | くみにゃん | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/10 | |||
| 48 | ☆REN☆ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 49 | カフェオレ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 50 | わっし~ | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 51 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 52 | ゆーき | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 53 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 54 | HSW | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 55 | ☆SHIBA☆ | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/06 | |||
| 56 | りゅうちの | 千葉レジャ―ランド成東店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/02 | |||
| 57 | こう | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2026/01/03 | |||
| 58 | なすう | シルクハット川崎ダイス | ||
| 神奈川県 | 2026/01/03 | |||
| 59 | ブタまん | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/08 | |||
| 60 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 61 | ひかげもの | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/01 | |||
| 62 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 63 | チキンバード | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 64 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/04 | |||
| 65 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
| 66 | 非公開 | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/01/10 | |||
| 67 | わっし~ | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 68 | そげキング | 鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/01 | |||
| 69 | 非公開 | ラウンドワン宜野湾店 | ||
| 沖縄県 | 2026/01/03 | |||
| 70 | みがって | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
| 71 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | |||
| 72 | 非公開 | ラウンドワン福山店 | ||
| 広島県 | 2026/01/03 | |||
| 73 | 非公開 | アミパラ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/03 | |||
| 74 | Gs | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | |||
| 75 | 非公開 | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2026/01/11 | |||
| 76 | しらさぎちさと | ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/06 | |||
| 77 | T | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2026/01/05 | |||
| 78 | NON | ラウンドワン姫路飾磨店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/03 | |||
| 79 | はるさめ | ラウンドワン武蔵村山 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 80 | よこ | ラウンドワン礼幌北21条店 | ||
| 北海道 | 2026/01/13 | |||
| 81 | 非公開 | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/02 | |||
| 82 | まど | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 83 | ななみん | TFS市川妙典店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 84 | カズママ | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 85 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 86 | ゆうくん | ドラマ足利 | ||
| 栃木県 | 2026/01/03 | |||
| 87 | ノイス | T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/01/03 | |||
| 88 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/10 | |||
| 89 | まひろん | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/06 | |||
| 90 | 非公開 | ラウンドワン大宮店B | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 91 | ピコピコ | スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/04 | |||
| 92 | そげキング | 鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/01 | |||
| 93 | 非公開 | バイパスレジャーランド | ||
| 石川県 | 2026/01/04 | |||
| 94 | かぐら | ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/01/04 | |||
| 95 | AYISU | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 96 | アク☆エル25 | GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/08 | |||
| 97 | 非公開 | ホムスタ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/07 | |||
| 98 | 非公開 | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/09 | |||
| 99 | 非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/10 | |||
| 100 | タイチ | ラウンドワン梅田店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/04 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
エクル | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
![]() |
HSW | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
![]() |
STATION.10 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
非公開 | YAZ寝屋川店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
くみにゃん | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
非公開 | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/12 | |||
![]() |
HIRO♪ | FUNFUN越谷 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 11 | 非公開 | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/08 | |||
| 12 | はる | アピナ焼津店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/03 | |||
| 13 | とっしー | GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/01 | |||
| 14 | ☆REN☆ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 15 | 非公開 | アピナ太田店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/07 | |||
| 16 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 17 | rita | TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 18 | 非公開 | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | |||
| 19 | りょくちゃ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 20 | げんさん | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 21 | 非公開 | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/02 | |||
| 22 | 非公開 | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 23 | だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 24 | みわ | ラウンドワン吉祥寺店 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 25 | ゆーき | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 26 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
| 27 | あにまる | ラウンドワン中川一号線店 | ||
| 愛知県 | 2026/01/11 | |||
| 28 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 29 | だいみょう | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 29 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 31 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 32 | ゆづ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 33 | あ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | |||
| 34 | ふー | ラウンドワン南砂店 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 35 | ななみん | TFS市川妙典店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 36 | ひかげもの | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/02 | |||
| 37 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/11 | |||
| 38 | 非公開 | 群馬レジャーランド藤岡店 | ||
| 群馬県 | 2026/01/03 | |||
| 39 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/02 | |||
| 40 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 41 | しょうた | ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/01 | |||
| 42 | くまママ | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/01/04 | |||
| 43 | とも | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2026/01/11 | |||
| 44 | じょうじ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/04 | |||
| 44 | さすえ | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/01 | |||
| 46 | HSW | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 47 | くみにゃん | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/10 | |||
| 48 | ☆REN☆ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 49 | カフェオレ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/03 | |||
| 50 | わっし~ | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 51 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 52 | ゆーき | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 53 | えぬじー | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/04 | |||
| 54 | HSW | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 55 | ☆SHIBA☆ | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/06 | |||
| 56 | りゅうちの | 千葉レジャ―ランド成東店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/02 | |||
| 57 | こう | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2026/01/03 | |||
| 58 | なすう | シルクハット川崎ダイス | ||
| 神奈川県 | 2026/01/03 | |||
| 59 | ブタまん | 神奈川レジャーランド厚木店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/08 | |||
| 60 | DJ | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 61 | ひかげもの | ラウンドワン長野店 | ||
| 長野県 | 2026/01/01 | |||
| 62 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 63 | チキンバード | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 64 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/04 | |||
| 65 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
| 66 | 非公開 | トヤマレジャランド | ||
| 富山県 | 2026/01/10 | |||
| 67 | わっし~ | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 68 | そげキング | 鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/01 | |||
| 69 | 非公開 | ラウンドワン宜野湾店 | ||
| 沖縄県 | 2026/01/03 | |||
| 70 | みがって | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/12 | |||
| 71 | 非公開 | ラウンドワン南砂店 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | |||
| 72 | 非公開 | ラウンドワン福山店 | ||
| 広島県 | 2026/01/03 | |||
| 73 | 非公開 | アミパラ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/03 | |||
| 74 | Gs | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | |||
| 75 | 非公開 | 群馬レジャーランド高崎駅東口 | ||
| 群馬県 | 2026/01/11 | |||
| 76 | しらさぎちさと | ラッキー佐倉店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/06 | |||
| 77 | T | アピナ四日市店 | ||
| 三重県 | 2026/01/05 | |||
| 78 | NON | ラウンドワン姫路飾磨店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/03 | |||
| 79 | はるさめ | ラウンドワン武蔵村山 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 80 | よこ | ラウンドワン礼幌北21条店 | ||
| 北海道 | 2026/01/13 | |||
| 81 | 非公開 | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/02 | |||
| 82 | まど | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 83 | ななみん | TFS市川妙典店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 84 | カズママ | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 85 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/01 | |||
| 86 | ゆうくん | ドラマ足利 | ||
| 栃木県 | 2026/01/03 | |||
| 87 | ノイス | T/S平和島 | ||
| 東京都 | 2026/01/03 | |||
| 88 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/10 | |||
| 89 | まひろん | ラウンドワン浜松店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/06 | |||
| 90 | 非公開 | ラウンドワン大宮店B | ||
| 埼玉県 | 2026/01/02 | |||
| 91 | ピコピコ | スーパーウェーブ静岡店 | ||
| 静岡県 | 2026/01/04 | |||
| 92 | そげキング | 鉄腕24稲毛長沼店 | ||
| 千葉県 | 2026/01/01 | |||
| 93 | 非公開 | バイパスレジャーランド | ||
| 石川県 | 2026/01/04 | |||
| 94 | かぐら | ラウンドワン松山店 | ||
| 愛媛県 | 2026/01/04 | |||
| 95 | AYISU | ゲームシティ川口 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/11 | |||
| 96 | アク☆エル25 | GiGO長久手 | ||
| 愛知県 | 2026/01/08 | |||
| 97 | 非公開 | ホムスタ加古川店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/07 | |||
| 98 | 非公開 | マトリクス前橋 | ||
| 群馬県 | 2026/01/09 | |||
| 99 | 非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/10 | |||
| 100 | タイチ | ラウンドワン梅田店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/04 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























