コンテンツエリア
ランキング
裏パイレーツJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
さくや | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
ユッティ | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/22 | |||
![]() |
STATION.1 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/17 | |||
![]() |
たまきいろは | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | |||
![]() |
ユッティ | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 11 | てづか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 12 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 13 | たく | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/21 | |||
| 14 | パッカ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | |||
| 15 | まどゆう | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | |||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 17 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 18 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 19 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 20 | はるさめ | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 21 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | |||
| 22 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/04 | |||
| 23 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/24 | |||
| 24 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | |||
| 25 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
| 26 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 26 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 28 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
| 29 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 30 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 31 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 32 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/30 | |||
| 33 | しゃっふ | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
さくや | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
ユッティ | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/22 | |||
![]() |
STATION.1 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/17 | |||
![]() |
たまきいろは | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | |||
![]() |
ユッティ | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/27 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | |||
| 11 | てづか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 12 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 13 | たく | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/21 | |||
| 14 | パッカ | アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | |||
| 15 | まどゆう | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | |||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 17 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 18 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/18 | |||
| 19 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | |||
| 20 | はるさめ | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/27 | |||
| 21 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | |||
| 22 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/04 | |||
| 23 | 非公開 | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/24 | |||
| 24 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | |||
| 25 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
| 26 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 26 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 28 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
| 29 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 30 | おすし | バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/06 | |||
| 31 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 32 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/30 | |||
| 33 | しゃっふ | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























