ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
高額獲得馬券ランキング
更新日時:2026/10/18
| 順位 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 | レース名 | 獲得日 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | シンザン記念 | 2026.10.3 | 1756283 |
| 2 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 神戸新聞杯 | 2026.10.16 | 1404440 |
| 3 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | ホープフルステークス | 2026.10.2 | 1401770 |
| 4 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | セントライト記念 | 2026.10.14 | 1307543 |
| 5 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 毎日王冠 | 2026.10.12 | 1040794 |
| 6 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 菊花賞 | 2026.10.9 | 867690 |
| 7 | フォース | 愛知県 | GiGO東名ボール | 有馬記念 | 2026.10.6 | 845503 |
| 8 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | エリザベス女王杯 | 2026.10.10 | 750222 |
| 9 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | きさらぎ賞 | 2026.10.4 | 734915 |
| 10 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 宝塚記念 | 2026.10.10 | 688071 |
| 11 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | 羽田盃 | 2026.10.3 | 675257 |
| 12 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | JBCスプリント | 2026.10.16 | 653947 |
| 13 | ななほし | 東京都 | Amusement&Game | 宝塚記念 | 2026.10.10 | 647352 |
| 14 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | オークス | 2026.10.2 | 623760 |
| 15 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | カペラステークス | 2026.10.2 | 612186 |
| 16 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.10.1 | 578930 |
| 17 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | 阪神大賞典 | 2026.10.2 | 574679 |
| 18 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | エルムステークス | 2026.10.16 | 534724 |
| 19 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 桜花賞 | 2026.10.16 | 514880 |
| 20 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 函館記念 | 2026.10.10 | 503930 |
| 21 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | 新潟2歳ステークス | 2026.10.10 | 493878 |
| 22 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | オールカマー | 2026.10.9 | 459250 |
| 23 | 非公開 | 広島県 | ラウンドワン広島店 | セントライト記念 | 2026.10.9 | 457320 |
| 24 | ななほし | 東京都 | Amusement&Game | 帝王賞 | 2026.10.10 | 456043 |
| 25 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | NHKマイルカップ | 2026.10.9 | 453315 |
| 26 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | ファンタジーステークス | 2026.10.10 | 430581 |
| 27 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | クイーンステークス | 2026.10.9 | 416641 |
| 28 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | きさらぎ賞 | 2026.10.9 | 409700 |
| 29 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | セントライト記念 | 2026.10.2 | 406817 |
| 30 | ななほし | 東京都 | Amusement&Game | セントウルステークス | 2026.10.10 | 397078 |
| 31 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | 桜花賞 | 2026.10.10 | 393089 |
| 32 | 非公開 | 広島県 | ラウンドワン広島店 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.10.9 | 382171 |
| 33 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | ステイヤーズステークス | 2026.10.10 | 381952 |
| 34 | ガロロロ | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | カペラステークス | 2026.10.9 | 379219 |
| 35 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | アルゼンチン共和国杯 | 2026.10.10 | 376423 |
| 36 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | ローズステークス | 2026.10.12 | 371140 |
| 37 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | エリザベス女王杯 | 2026.10.17 | 361143 |
| 38 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 宝塚記念 | 2026.10.10 | 358000 |
| 39 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | 京都大賞典 | 2026.10.2 | 348051 |
| 40 | がろろろ | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | カペラステークス | 2026.10.13 | 347118 |
| 41 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | アイビスサマーダッシュ | 2026.10.9 | 336051 |
| 42 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | クイーンステークス | 2026.10.3 | 322544 |
| 43 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | 金鯱賞 | 2026.10.10 | 316987 |
| 44 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | ジャパンカップ | 2026.10.4 | 316802 |
| 45 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | ジャパンカップ | 2026.10.12 | 315270 |
| 46 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | ラジオNIKKEI賞 | 2026.10.10 | 305217 |
| 47 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.10.12 | 305143 |
| 48 | ムッチ | 岐阜県 | A.Cグランド | 菊花賞 | 2026.10.3 | 296598 |
| 49 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | カペラステークス | 2026.10.10 | 294303 |
| 50 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | スプリングステークス | 2026.10.16 | 292320 |
| 51 | おぎそ | 岐阜県 | A.Cグランド | ホープフルステークス | 2026.10.2 | 288841 |
| 52 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 中京記念 | 2026.10.12 | 285547 |
| 53 | ムッチ | 岐阜県 | A.Cグランド | NHKマイルカップ | 2026.10.9 | 283878 |
| 54 | 非公開 | 広島県 | ラウンドワン広島店 | ホープフルステークス | 2026.10.9 | 283056 |
| 55 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 東京ダービー | 2026.10.10 | 281218 |
| 56 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.10.2 | 278862 |
| 57 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | オールカマー | 2026.10.16 | 273910 |
| 58 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 東京新聞杯 | 2026.10.9 | 272204 |
| 59 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 天皇賞(秋) | 2026.10.10 | 269356 |
| 60 | しょう | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 紫苑ステークス | 2026.10.11 | 269293 |
| 61 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | 新潟記念 | 2026.10.3 | 266580 |
| 62 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | JBCクラシック | 2026.10.2 | 263755 |
| 63 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | オークス | 2026.10.16 | 260637 |
| 64 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | セントライト記念 | 2026.10.10 | 260598 |
| 65 | しょう | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 関屋記念 | 2026.10.11 | 259730 |
| 66 | 非公開 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 | スプリンターズステークス | 2026.10.16 | 258085 |
| 67 | 非公開 | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | ラジオNIKKEI賞 | 2026.10.6 | 258050 |
| 68 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 小倉記念 | 2026.10.16 | 257342 |
| 69 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | JBCクラシック | 2026.10.17 | 256222 |
| 70 | バルセロナ | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | 高松宮記念 | 2026.10.4 | 251378 |
| 71 | バルセロナ | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | 菊花賞 | 2026.10.6 | 248850 |
| 72 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 京成杯 | 2026.10.16 | 248838 |
| 73 | サバンナ | 岡山県 | アミパラ岡山店 | ジャパンダートクラシック | 2026.10.9 | 243420 |
| 74 | ノルン | 愛知県 | GiGO東名ボール | スプリングステークス | 2026.10.2 | 242544 |
| 75 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.10.15 | 242257 |
| 76 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | ヴィクトリアマイル | 2026.10.11 | 240663 |
| 77 | ななほし | 東京都 | Amusement&Game | 京都記念 | 2026.10.10 | 238618 |
| 78 | ムッチ | 岐阜県 | A.Cグランド | 宝塚記念 | 2026.10.17 | 232800 |
| 79 | てちべえ | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | プロキオンステークス | 2026.10.2 | 232199 |
| 80 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | スプリングステークス | 2026.10.10 | 231224 |
| 81 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 函館2歳ステークス | 2026.10.10 | 228660 |
| 82 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 天皇賞(春) | 2026.10.16 | 228271 |
| 83 | むらりょ | 広島県 | アミパラ東尾道店 | 日経新春杯 | 2026.10.9 | 227871 |
| 84 | バルセロナ | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス | 天皇賞(秋) | 2026.10.6 | 221040 |
| 85 | ミナセ | 三重県 | アピナ四日市店 | 秋華賞 | 2026.10.11 | 217214 |
| 86 | しょう | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.10.11 | 216818 |
| 87 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 京王杯スプリングカップ | 2026.10.16 | 216598 |
| 88 | ななほし | 東京都 | Amusement&Game | 京都金杯 | 2026.10.10 | 215465 |
| 89 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | フローラステークス | 2026.10.16 | 215369 |
| 90 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 読売マイラーズカップ | 2026.10.10 | 215311 |
| 91 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 紫苑ステークス | 2026.10.12 | 213233 |
| 92 | わをん | 千葉県 | ラッキー佐倉店 | 関屋記念 | 2026.10.10 | 211763 |
| 93 | がろー | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | ニュージーランドトロフィー | 2026.10.7 | 210090 |
| 94 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 天皇賞(春) | 2026.10.11 | 208111 |
| 95 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 東海ステークス | 2026.10.16 | 208100 |
| 96 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 新潟大賞典 | 2026.10.8 | 207382 |
| 97 | アオバ | 東京都 | Amusement&Game | 神戸新聞杯 | 2026.10.10 | 205993 |
| 98 | 非公開 | 東京都 | GiGO八王子高倉 | 札幌記念 | 2026.10.9 | 202411 |
| 99 | 非公開 | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | 函館スプリントステークス | 2026.10.6 | 201600 |
| 100 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | ホープフルステークス | 2026.10.1 | 200602 |













