ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
高額獲得馬券ランキング
更新日時:2026/ 6/14
| 順位 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 | レース名 | 獲得日 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスカ | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | マイルチャンピオンシップ | 2026.5.30 | 2129669 |
| 2 | インデックス | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | スプリングステークス | 2026.5.15 | 2061689 |
| 3 | おぎそ | 岐阜県 | A.Cグランド | 札幌2歳ステークス | 2026.5.7 | 1615735 |
| 4 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | スワンステークス | 2026.5.5 | 1501291 |
| 5 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.15 | 1483362 |
| 6 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 阪神カップ | 2026.5.20 | 1344965 |
| 7 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 日本ダービー | 2026.5.20 | 1165092 |
| 8 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | プロキオンステークス | 2026.5.20 | 1089164 |
| 9 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | JBCクラシック | 2026.5.5 | 1077504 |
| 10 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 北九州記念 | 2026.5.20 | 1053651 |
| 11 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 皐月賞 | 2026.5.3 | 1048876 |
| 12 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 大阪杯 | 2026.5.6 | 1016726 |
| 13 | さとい | 東京都 | Amusement&Game | 皐月賞 | 2026.5.2 | 961737 |
| 14 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 毎日王冠 | 2026.5.3 | 933717 |
| 15 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | マイルチャンピオンシップ | 2026.5.3 | 829450 |
| 16 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.8 | 816091 |
| 17 | 非公開 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | 京都大賞典 | 2026.5.8 | 803587 |
| 18 | マイン | 東京都 | Amusement&Game | 函館スプリントステークス | 2026.5.20 | 783245 |
| 19 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.1 | 739598 |
| 20 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | チャンピオンズカップ | 2026.5.8 | 738749 |
| 21 | 非公開 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 | 阪神カップ | 2026.5.1 | 737740 |
| 22 | ムッチ | 岐阜県 | A.Cグランド | 有馬記念 | 2026.5.9 | 705276 |
| 23 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | ラジオNIKKEI賞 | 2026.5.6 | 629347 |
| 24 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | プロキオンステークス | 2026.5.8 | 614054 |
| 25 | じょうじ | 福島県 | ラウンドワン郡山店 | アイビスサマーダッシュ | 2026.5.17 | 600609 |
| 26 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 天皇賞(秋) | 2026.5.5 | 595736 |
| 27 | おぎそ | 岐阜県 | A.Cグランド | 京都記念 | 2026.5.1 | 592671 |
| 28 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.5.9 | 565549 |
| 29 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2026.5.10 | 560165 |
| 30 | サリバソ | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | 菊花賞 | 2026.5.16 | 551800 |
| 31 | ぶよぶよ | 山梨県 | ゲームパニック甲府 | セントウルステークス | 2026.5.14 | 549994 |
| 32 | 非公開 | 東京都 | Amusement&Game | 香港マイル | 2026.5.1 | 534265 |
| 33 | ヒトシ | 岡山県 | アミパラ岡山店 | オークス | 2026.5.4 | 533826 |
| 34 | インデックス | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 京都大賞典 | 2026.5.31 | 526602 |
| 35 | ろろ | 東京都 | Amusement&Game | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.23 | 525814 |
| 36 | ローラン | 栃木県 | GiGO足利朝倉 | シンザン記念 | 2026.5.21 | 521000 |
| 37 | シヴァ | 神奈川県 | GiGO港北インター | スプリングステークス | 2026.5.12 | 518547 |
| 38 | 非公開 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 | チャンピオンズカップ | 2026.5.1 | 513805 |
| 39 | ローラン | 栃木県 | GiGO足利朝倉 | 阪神大賞典 | 2026.5.17 | 512261 |
| 40 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | 中山金杯 | 2026.5.26 | 509957 |
| 41 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | エルムステークス | 2026.5.27 | 504606 |
| 42 | インデックス | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | セントライト記念 | 2026.5.4 | 476153 |
| 43 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | セントウルステークス | 2026.5.10 | 469208 |
| 44 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | レパードステークス | 2026.5.3 | 468280 |
| 45 | 非公開 | 東京都 | Amusement&Game | 北九州記念 | 2026.5.1 | 466754 |
| 46 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | チャンピオンズカップ | 2026.5.10 | 463327 |
| 47 | アスカ | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | ヴィクトリアマイル | 2026.5.8 | 460667 |
| 48 | 非公開 | 香川県 | ラウンドワン高松店 | 有馬記念 | 2026.5.6 | 460167 |
| 49 | カラアゲクン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | セントウルステークス | 2026.5.1 | 458381 |
| 50 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | チャンピオンズカップ | 2026.5.2 | 456338 |
| 51 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | JBCクラシック | 2026.5.10 | 456277 |
| 52 | シャル | 愛知県 | ゲームパニック大高 | スプリンターズステークス | 2026.5.10 | 455425 |
| 53 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | オークス | 2026.5.25 | 437415 |
| 54 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 武蔵野ステークス | 2026.5.6 | 436755 |
| 55 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 京都記念 | 2026.5.6 | 431933 |
| 56 | 非公開 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 | 中山金杯 | 2026.5.1 | 431487 |
| 57 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | エリザベス女王杯 | 2026.5.18 | 430539 |
| 58 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.22 | 430417 |
| 59 | サリバソ | 岡山県 | ラウンドワン岡山妹尾店 | 天皇賞(秋) | 2026.5.16 | 429345 |
| 60 | インデックス | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 有馬記念 | 2026.5.22 | 415660 |
| 61 | アルアル | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 天皇賞(秋) | 2026.5.1 | 413224 |
| 62 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | シンザン記念 | 2026.5.8 | 411418 |
| 63 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 小倉記念 | 2026.5.5 | 408855 |
| 64 | シヴァ | 神奈川県 | GiGO港北インター | JBCクラシック | 2026.5.7 | 407581 |
| 65 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 阪神カップ | 2026.5.8 | 403195 |
| 66 | ローラン | 栃木県 | GiGO足利朝倉 | 毎日王冠 | 2026.5.17 | 397994 |
| 67 | ヒトシ | 岡山県 | アミパラ岡山店 | 皐月賞 | 2026.5.7 | 396936 |
| 68 | ぷりも | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 | 天皇賞(春) | 2026.5.11 | 393306 |
| 69 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | フィリーズレビュー | 2026.5.3 | 392520 |
| 70 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 神戸新聞杯 | 2026.5.5 | 392368 |
| 71 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | チャンピオンズカップ | 2026.5.5 | 390794 |
| 72 | シヴァ | 神奈川県 | GiGO港北インター | マイルチャンピオンシップ | 2026.5.1 | 389236 |
| 73 | やっしー | 東京都 | Amusement&Game | 宝塚記念 | 2026.5.11 | 388252 |
| 74 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | フィリーズレビュー | 2026.5.9 | 387834 |
| 75 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | アメリカジョッキークラブカップ | 2026.5.31 | 386712 |
| 76 | ヒトシ | 岡山県 | アミパラ岡山店 | スプリンターズステークス | 2026.5.16 | 385827 |
| 77 | ぶよぶよ | 山梨県 | ゲームパニック甲府 | アルゼンチン共和国杯 | 2026.5.16 | 384864 |
| 78 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 中山金杯 | 2026.5.10 | 379850 |
| 79 | 3546 | 東京都 | Amusement&Game | 新潟記念 | 2026.5.1 | 370263 |
| 80 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 東京新聞杯 | 2026.5.6 | 368673 |
| 81 | グラス | 東京都 | Amusement&Game | オークス | 2026.5.7 | 359475 |
| 82 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | ホープフルステークス | 2026.5.22 | 359315 |
| 83 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 京阪杯 | 2026.5.10 | 358415 |
| 84 | グラス | 東京都 | Amusement&Game | フェブラリーステークス | 2026.5.7 | 358291 |
| 85 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2026.5.3 | 357583 |
| 86 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | スプリンターズステークス | 2026.5.5 | 357332 |
| 87 | べいすた | 神奈川県 | GiGO本藤沢 | JBCスプリント | 2026.5.5 | 357040 |
| 88 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 小倉記念 | 2026.5.10 | 352536 |
| 89 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 阪神カップ | 2026.5.10 | 351783 |
| 90 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 帝王賞 | 2026.5.10 | 351312 |
| 91 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | 日経賞 | 2026.5.25 | 348351 |
| 92 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | JBCクラシック | 2026.5.3 | 346107 |
| 93 | おぎそ | 岐阜県 | A.Cグランド | オークス | 2026.5.19 | 344471 |
| 94 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | ターコイズステークス | 2026.5.25 | 342132 |
| 95 | ろろ | 東京都 | Amusement&Game | 菊花賞 | 2026.5.23 | 338942 |
| 96 | シヴァ | 神奈川県 | GiGO港北インター | 桜花賞 | 2026.5.9 | 337452 |
| 97 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | 宝塚記念 | 2026.5.11 | 336884 |
| 98 | チビチョン | 大阪府 | YAZ寝屋川店 | 京王杯スプリングカップ | 2026.5.6 | 332591 |
| 99 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | シンザン記念 | 2026.5.9 | 331668 |
| 100 | 。。。。。 | 神奈川県 | GiGO港北インター | 東京大賞典 | 2026.5.26 | 319082 |













