ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
最高獲得配当ランキング
更新日時:2025/11/12
| 順位 | 獲得配当 | 馬名 | オーナー名 | レース名 | 都道府県 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4086 | トーベルマン | 非公開 | ジャパンカップ | 広島県 | ラウンドワン広島店 |
| 102 | 4011 | ヤマノハルカカナタ | キヨマル | 朝日杯フューチュリティステークス | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 103 | 3992 | パンナサファイア | 非公開 | ジャパンカップ | 京都府 | ラウンドワン京都伏見店 |
| 104 | 3990 | タニジーアオキ | ぬしにぬす | 天皇賞(春) | 福岡県 | 楽市街道くるめ店 |
| 105 | 3944 | セカイノホンダ | オーナー | 安田記念 | 東京都 | Amusement&Game |
| 106 | 3928 | バースタマモサヤカ | ばあす44 | 宝塚記念 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 107 | 3918 | ヘブンロール | しまてつ | ジャパンダートクラシック | 東京都 | ラウンドワン吉祥寺店 |
| 108 | 3912 | ヴァルヴレイヴ | ゼロ | 宝塚記念 | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 |
| 109 | 3891 | キソウルチルナイト | きそう | 天皇賞(春) | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 110 | 3857 | イネファ | ユウサイ | ブリーダーズカップクラシック | 福岡県 | ラウンドワン福岡天神店 |
| 111 | 3840 | メバルボンバー | はまだ | ジャパンカップ | 兵庫県 | ホムスタ加古川店 |
| 112 | 3790 | ドール | モッチャン | 日本ダービー | 静岡県 | スーパーウェーブ静岡店 |
| 113 | 3786 | モルトルバート | きっぺい | セントウルステークス | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 114 | 3747 | アリスマライヤ | ゆうし | ジャパンカップ | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 115 | 3700 | オルヘープル | ABCDE | 函館スプリントステークス | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス |
| 116 | 3697 | ミーキュン | JB64 | 有馬記念 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 117 | 3696 | タイセイオーベルム | ゆうし | 東京ダービー | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 118 | 3637 | フォーマーメイド | いもあらい | 帝王賞 | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 119 | 3634 | ロッカー | ムロムロ | ジャパンカップ | 愛知県 | キングジョイ |
| 120 | 3630 | ポルカオルヨ | れみっこ | ジャパンカップ | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス |
| 121 | 3610 | ラムタヤマ | どんこ | 札幌記念 | 愛知県 | キングジョイ |
| 122 | 3602 | ストライクルビー | SEED | ジャパンカップ | 愛知県 | ラウンドワン中川一号線店 |
| 123 | 3600 | エスシ | ささ | ジャパンカップ | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 123 | 3600 | アオトポトス | ハナサンツララ | ジャパンカップ | 埼玉県 | ゲームパニック三郷 |
| 125 | 3568 | チスツヌスキツスフ | ぬしにぬす | ジャパンダートクラシック | 福岡県 | 楽市街道くるめ店 |
| 126 | 3538 | アイリスボニータ | 非公開 | 日経新春杯 | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 127 | 3532 | アミハヤブサ | オメデタ | 東京大賞典 | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 128 | 3504 | カミノギンザ | かみまさ3 | 秋華賞 | 愛知県 | GiGO東名ボール |
| 129 | 3457 | ツクヨミ | PT | ジャパンカップ | 三重県 | アピナ四日市店 |
| 130 | 3426 | マチコトゥエルブ | マチコ | チャンピオンズカップ | 栃木県 | GiGO小山 |
| 131 | 3420 | アンタンヤユヨ | 非公開 | 宝塚記念 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 131 | 3420 | ヒマヒマ | シゲゾウ | 宝塚記念 | 奈良県 | アミパラ橿原店 |
| 133 | 3416 | ダレノキング | 非公開 | ジャパンカップ | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 134 | 3361 | マチコサーティーン | マチコ | 皐月賞 | 栃木県 | GiGO小山 |
| 135 | 3304 | ノダメカンタービレ | 非公開 | 香港マイル | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 136 | 3268 | リトタロウ | ビックフラ | ジャパンカップ | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 137 | 3240 | フェルーシェ | よろ | 日本ダービー | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 138 | 3238 | メテオオパール | ワーヤ | 日本ダービー | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 139 | 3200 | クラ | ろーん | 凱旋門賞 | 千葉県 | ラウンドワンアリオ柏店 |
| 140 | 3157 | パイカジテイオー | ぱいかじ | ホープフルステークス | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 141 | 3135 | モゼオ | フミー | 天皇賞(春) | 福岡県 | GiGO中間 |
| 142 | 3102 | キソウルチルブレヤ | きそう | チャンピオンズカップ | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 143 | 3100 | マママ | ムーチョ | 天皇賞(春) | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 144 | 3082 | オオガキセブン | マチコ | マイルチャンピオンシップ | 栃木県 | GiGO小山 |
| 145 | 3076 | インフィニティラー | ワーヤ | 日本ダービー | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 145 | 3076 | モカチマクドスキ | おちゃわん | ジャパンカップ | 東京都 | ラウンドワン池袋店 |
| 147 | 3060 | ミーオスブリアン | ミーコマ | ジャパンカップ | 埼玉県 | ラウンドワンさいたま・上里店 |
| 148 | 3053 | ヴィエラ | PT | ジャパンカップ | 三重県 | アピナ四日市店 |
| 149 | 3045 | ピンクサンフラワー | ワーヤ | 桜花賞 | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 150 | 3027 | ファンジオ | ちゃんぽん | 宝塚記念 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 151 | 3025 | マチコ | マチコ | 高松宮記念 | 栃木県 | GiGO小山 |
| 152 | 3014 | ソーダクラウン | ワーヤ | 日本ダービー | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 153 | 3002 | ワンデュラハン | ゴリ | 新潟記念 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 154 | 3000 | ヴァルライテン | あびす | ライジングカップダート | 岡山県 | アミパラ倉敷店 |
| 154 | 3000 | ホッケ | めりーさん | 天皇賞(秋) | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス |
| 156 | 2996 | オタノギムレット | あぶり | 天皇賞(秋) | 岩手県 | ラウンドワン盛岡店 |
| 157 | 2982 | マチコフォーティン | マチコ | ローズステークス | 栃木県 | GiGO小山 |
| 157 | 2982 | ラテ | け | 香港マイル | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 159 | 2929 | リナリナランド | ユウキ | 宝塚記念 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 160 | 2894 | クマユン | クマキチ | チャンピオンズカップ | 千葉県 | ラッキー佐倉店 |
| 161 | 2884 | ユウユウ | たつせろな | ジャパンカップ | 東京都 | ラウンドワン池袋店 |
| 162 | 2880 | メバルハカセ | はまだ | 宝塚記念 | 兵庫県 | ホムスタ加古川店 |
| 162 | 2880 | ブラックヴィエント | アクセル | ジャパンカップ | 神奈川県 | サープラ横浜あそびタウン |
| 162 | 2880 | ミナミアローム | ピカルンテ | 宝塚記念 | 愛知県 | キングジョイ |
| 162 | 2880 | スペシャルムーン | ★MSR★ | ジャパンカップ | 福島県 | GiGO会津若松 |
| 162 | 2880 | ヒンバー | 非公開 | 有馬記念 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 162 | 2880 | ヤジュウセンパイ | ピチュー | ジャパンカップ | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 162 | 2880 | ドーラ | ピチュー | ジャパンカップ | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 169 | 2868 | ギガハート | 非公開 | 宝塚記念 | 大阪府 | ラウンドワン守口店 |
| 170 | 2866 | ワンダーケイザン | いおりん | 阪神大賞典 | 千葉県 | ラッキー佐倉店 |
| 171 | 2860 | フルールトリッカル | やみぃ | 天皇賞(秋) | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 172 | 2850 | ゴバイイイイイイイ | ベイスターズ | スプリンターズステークス | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 173 | 2834 | ゴン | ゼロ | 日本ダービー | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 |
| 174 | 2826 | ミクオ | みく | ジャパンカップ | 三重県 | ラウンドワンみえ川越IC店 |
| 175 | 2808 | フフロ | GARY★ | 宝塚記念 | 香港 | Power City Amu |
| 176 | 2800 | ドラミチヤン | ぱちもん | ブリーダーズカップクラシック | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 177 | 2773 | フウジンライジン | るん | 高松宮記念 | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス |
| 178 | 2757 | ランワン | ラン | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン池袋店 |
| 179 | 2749 | カミノオウジ | かみまさ3 | 天皇賞(秋) | 愛知県 | GiGO東名ボール |
| 180 | 2726 | フェアリー | NEXUS | ジャパンカップ | 東京都 | ラウンドワン池袋店 |
| 181 | 2724 | チルノ | めるう. | 有馬記念 | 兵庫県 | アミパラ加古川店 |
| 181 | 2724 | ワワワワ | マルゼン | ホープフルステークス | 東京都 | Amusement&Game |
| 183 | 2722 | ミココノチカラ | カラアゲクン | ジャパンカップ | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 184 | 2700 | ココアビアンカ | あくあ | 有馬記念 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 184 | 2700 | キンイロノリボン | きんいろ | 有馬記念 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 184 | 2700 | エケチャン | アンパン | 有馬記念 | 愛知県 | キングジョイ |
| 184 | 2700 | フクムーラマツモー | ハマーミー | 宝塚記念 | 鹿児島県 | ラウンドワン鹿児島宇宿店 |
| 184 | 2700 | ワイザー | アンチェイン | 日本ダービー | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 184 | 2700 | サイレンアカザ | 非公開 | 日本ダービー | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 190 | 2676 | シン | しょう | フェブラリーステークス | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 191 | 2620 | カナリン | きらと | 大阪杯 | 奈良県 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 |
| 192 | 2598 | シカゴデキン | シカゴ | エリザベス女王杯 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 193 | 2593 | サワラチャン | ちちぴー | 有馬記念 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 194 | 2592 | マツコデラックス | いのり | JBCスプリント | 愛知県 | ラウンドワン中川一号線店 |
| 195 | 2556 | カミノキング | かみまさ3 | 東京大賞典 | 愛知県 | GiGO東名ボール |
| 196 | 2554 | トップ | ワン | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 東京都 | タイトーステーション渋谷店 |
| 197 | 2542 | ザンダクロス | ピースケ | 天皇賞(春) | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 198 | 2535 | ベノムプリーステス | クラッチ | 有馬記念 | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 199 | 2534 | キョウコユヅレディ | 非公開 | ライジングカップダート | 大阪府 | ラウンドワン東大阪店 |
| 200 | 2520 | キングル | あら | 有馬記念 | 福岡県 | ラウンドワン大野城店 |













