ピックアップエリア
ランキング/MENU
コンテンツエリア
最高獲得配当ランキング
更新日時:2025/11/12
| 順位 | 獲得配当 | 馬名 | オーナー名 | レース名 | 都道府県 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1800 | モモヨ | がっつり | 宝塚記念 | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 |
| 401 | 1800 | オテテ | がっつり | 有馬記念 | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 |
| 401 | 1800 | ジブタルホモヨロー | まっと | 宝塚記念 | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 401 | 1800 | ジャニーヤンチャ | あ | 有馬記念 | 東京都 | Amusement&Game |
| 401 | 1800 | テラハヤブサ | ムーチョ | 有馬記念 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 401 | 1800 | シンシアフェザー | はるこう | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン町田店 |
| 407 | 1797 | セオリツヒメ | 非公開 | 帝王賞 | 宮城県 | ゲームコーナー東部 |
| 408 | 1791 | パープルロキ | オメデタ | 平安ステークス | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 409 | 1788 | フォーオニキス | ジン | マイルチャンピオンシップ | 神奈川県 | タイトーステーション小田原シ |
| 410 | 1777 | ジョニオール | ライム | 宝塚記念 | 静岡県 | ラウンドワン富士店 |
| 411 | 1776 | ハヤテノイックス | ミーコマ | 朝日杯フューチュリティステークス | 埼玉県 | ラウンドワンさいたま・上里店 |
| 412 | 1774 | フェイスフルソード | オルフェーヴル | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン南砂店 |
| 413 | 1770 | コブタチャン | JB64 | ジャパンカップ | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 414 | 1768 | ヤエノオリピア | AIBO | 東京大賞典 | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 415 | 1755 | アリスフレイム | ゆうし | 有馬記念 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 416 | 1746 | ハゲノダムーロ | みや | 帝王賞 | 岩手県 | ラウンドワン盛岡店 |
| 417 | 1738 | カメハメヒッピーズ | まちゃ | ジャパンカップ | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 418 | 1734 | ミルキージャッカル | オメデタ | CBC賞 | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 419 | 1724 | インコースタカメ | ゆうし | 天皇賞(秋) | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 420 | 1710 | バーサス | BLACK | 日本ダービー | 東京都 | ラウンドワン板橋店 |
| 420 | 1710 | プラチナパンジー | きしだ | 有馬記念 | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 420 | 1710 | ツケ | バルセロナ | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン池袋店 |
| 420 | 1710 | ヨヨ | 777 | 宝塚記念 | 奈良県 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 |
| 420 | 1710 | モウチョット | ブラック | 有馬記念 | 東京都 | ラウンドワン板橋店 |
| 420 | 1710 | ガンマン | へんがお | 宝塚記念 | 岡山県 | アミパラ倉敷店 |
| 420 | 1710 | マイカ | ひなたん | 日本ダービー | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 420 | 1710 | ミー | 0%きしゅ | 帝王賞 | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 420 | 1710 | ハリメージュ | レレレ | 宝塚記念 | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 420 | 1710 | サナツン | ひなたん | 日本ダービー | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 420 | 1710 | レトロソフト | 非公開 | 宝塚記念 | 石川県 | ラウンドワン金沢店 |
| 420 | 1710 | タケシ | ろーん | 日本ダービー | 千葉県 | ラウンドワンアリオ柏店 |
| 420 | 1710 | ローレリ | ホワイト | 宝塚記念 | 沖縄県 | ラウンドワン沖縄・宜野湾店 |
| 420 | 1710 | コロンカンパニー | 非公開 | 宝塚記念 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 420 | 1710 | ドゥラハインズデイ | ベルゼブブ | 有馬記念 | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 420 | 1710 | テイラース | 非公開 | 有馬記念 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 420 | 1710 | コキコキ | 非公開 | 有馬記念 | 岩手県 | ラウンドワン盛岡店 |
| 420 | 1710 | タンサン | さとー | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 420 | 1710 | ラララララ | いれかえ5 | 有馬記念 | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 439 | 1704 | ウタ | 非公開 | 宝塚記念 | 埼玉県 | ラウンドワンさいたま・上里店 |
| 440 | 1702 | ガロライト | AIBO | 目黒記念 | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 441 | 1701 | レクサスアイランド | 非公開 | ジャパンカップ | 新潟県 | ラウンドワン新潟店 |
| 442 | 1696 | ハルロック | 非公開 | 日本ダービー | 岐阜県 | ラウンドワンモレラ岐阜店 |
| 443 | 1693 | スパークキング | ちっぷ | 有馬記念 | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 443 | 1693 | ベルベル | ちゃんぽん | 菊花賞 | 福岡県 | 楽市街道箱崎店3F |
| 445 | 1686 | モニワン | アンコク | 東京ダービー | 東京都 | アドアーズ渋谷店 |
| 446 | 1680 | アルテミス | あると | ジャパンカップ | 千葉県 | アミュージアム茂原店 |
| 446 | 1680 | ランカサ | しょ | 天皇賞(秋) | 大阪府 | ゲームパニック堺 |
| 446 | 1680 | ホワイトキング | ひらゆう | ジャパンカップ | 大阪府 | ラウンドワン東大阪店 |
| 446 | 1680 | アスパラハドクヤク | とうかい | 菊花賞 | 奈良県 | ラウンドワン奈良ミナーラ店 |
| 450 | 1658 | アカイトリノオタク | あぶり | スプリンターズステークス | 岩手県 | ラウンドワン盛岡店 |
| 451 | 1656 | サイクロンシヴ | ジン | デイリー杯2歳ステークス | 神奈川県 | タイトーステーション小田原シ |
| 452 | 1650 | ニッシーソンジュ | ゆうし | JBCスプリント | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 453 | 1639 | フブーキ | ふぶき | 有馬記念 | 京都府 | ラウンドワン京都河原町店 |
| 454 | 1638 | アイカポイント | くうちゃん | 有馬記念 | 兵庫県 | アミパラ加古川店 |
| 455 | 1634 | サヌキノヒメ | ドイル | 函館記念 | 香川県 | ラウンドワン高松店 |
| 456 | 1620 | メメメ | ジュウ | 日本ダービー | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 456 | 1620 | リンダフィーチャー | オメデタ | 有馬記念 | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 456 | 1620 | アイルビスタ | リッキー | 有馬記念 | 広島県 | アミパラ広島店 |
| 456 | 1620 | ツラリ | ぽんこん | 宝塚記念 | 奈良県 | アミパラ橿原店 |
| 456 | 1620 | イソグ | CCB | 宝塚記念 | 奈良県 | アミパラ橿原店 |
| 456 | 1620 | パープー | おじさん | 日本ダービー | 広島県 | あみぱらんど福山店 |
| 456 | 1620 | ヨシイクゾ | おじさん | 皐月賞 | 広島県 | あみぱらんど福山店 |
| 456 | 1620 | プティサファイア | CCB | 有馬記念 | 奈良県 | アミパラ橿原店 |
| 464 | 1614 | キタノキセキ | キタアカリ | 宝塚記念 | 千葉県 | アミュージアム茂原店 |
| 465 | 1612 | ハナラング | さやまる | 有馬記念 | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 466 | 1611 | ターコイズゼウス | アキノ | 桜花賞 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 467 | 1610 | コロンビーナ | ユウサイ | 凱旋門賞 | 福岡県 | ラウンドワン福岡天神店 |
| 468 | 1609 | ロジャーランヲォ | ひー | ジャパンカップ | 埼玉県 | ゲームシティ川口店 |
| 469 | 1584 | マセリナ | ユウキ | ジャパンカップ | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 470 | 1576 | ミスワンダークイン | ゆうし | チャンピオンズカップ | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 471 | 1560 | インパクトシルバー | ちっぷ | 有馬記念 | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 472 | 1549 | タヤマトイツマデモ | どんこ | マイルチャンピオンシップ | 愛知県 | キングジョイ |
| 473 | 1539 | ユースフルメサイア | RPG | チャンピオンズカップ | 東京都 | ラウンドワン府中本町駅前店 |
| 474 | 1537 | インフィニットレン | オメデタ | 武蔵野ステークス | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 475 | 1536 | シャドウシクラメン | オメデタ | 札幌記念 | 埼玉県 | アミューズメントFUNFUN |
| 476 | 1531 | ケンラン | りこり | 弥生賞 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 477 | 1530 | ボニータロキ | 非公開 | 日本ダービー | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 477 | 1530 | サラダザガーン | サラダ∞2 | 宝塚記念 | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 477 | 1530 | クリアバステト | りるる | 日本ダービー | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 477 | 1530 | サインコスギ | さとー | 日本ダービー | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 477 | 1530 | ニールサイン | テバナ | 菊花賞 | 愛媛県 | ラウンドワン松山店 |
| 477 | 1530 | サラダシーザー | サラダ∞2 | 日本ダービー | 東京都 | ラウンドワン武蔵村山店 |
| 483 | 1524 | ジミン | かとりく | 日本ダービー | 東京都 | アドアーズ渋谷店 |
| 484 | 1516 | ギュスハウンド | ギュスターウ | 毎日王冠 | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 485 | 1510 | プログレスアリス | 非公開 | 菊花賞 | 千葉県 | ラッキーバッティングドーム |
| 486 | 1509 | ミラノハピネス | ちちぴー | 英ダービー | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 487 | 1506 | ハルカトムードリア | 非公開 | 日本ダービー | 神奈川県 | サープラ横浜あそびタウン |
| 488 | 1502 | オタフェーヴル | あぶり | 日経新春杯 | 岩手県 | ラウンドワン盛岡店 |
| 489 | 1501 | フルールグラフレア | やみぃ | 東京大賞典 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 490 | 1500 | カイマイヤワールド | カイト | 香港マイル | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 490 | 1500 | アキソロン | HIRO2 | 香港マイル | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 490 | 1500 | アナスタシア | テンシタチ | UAEダービー | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 490 | 1500 | ホノチャーン | 0120 | NHKマイルカップ | 東京都 | タイトーステーション渋谷店 |
| 490 | 1500 | リアライズメモリー | おしゅー | キングジョージVI世&クイーンエリザベスステークス | 大阪府 | ラウンドワン東大阪店 |
| 490 | 1500 | コイハドウ | かぶらき | キングジョージVI世&クイーンエリザベスステークス | 神奈川県 | シルクハット川崎ダイス |
| 490 | 1500 | ウォーターリオ | りお | 安田記念 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 490 | 1500 | ボタン | がっつり | 香港マイル | 岐阜県 | 岐阜レジャーランド穂積店 |
| 498 | 1489 | ハネト | りこり | 菊花賞 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |
| 499 | 1482 | ヨザクラ | れるるり | 宝塚記念 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 500 | 1476 | ノースアイランド | JB64 | 宝塚記念 | 北海道 | キャッツアイ新札幌店 |













