前回結果
前回結果
第136回マイル王決定戦
| 順位 | 馬名 | オーナー名 | 都道府県 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
タチバナシェリー | ナノジャ | 群馬県 | 群馬レジャーランド高崎東口店 |
![]() |
ヌキアテツーゼロ | カミチャン | 群馬県 | 群馬レジャーランド高崎東口店 |
![]() |
エムアイシャトル | エムアイ | 神奈川県 | イミグランデ大和店 |
| 4 | レベルクラウン | レベル | 埼玉県 | ウェアハウス岩槻店 |
| 5 | カラオケイキタイ | シュウタロウ | 群馬県 | マトリクス前橋 |
| 6 | エムアイミラクル | エムアイ | 神奈川県 | イミグランデ大和店 |
| 7 | パコジートップガン | カズーー | 埼玉県 | ウェアハウス岩槻店 |
| 8 | ウォールマリア | リョウタ | 群馬県 | マトリクス前橋 |
| 9 | レッド | ダイヤ | 神奈川県 | 神奈川レジャーランド厚木店 |
| 10 | レベルソング | レベル | 埼玉県 | ウェアハウス岩槻店 |
| 11 | リュウグリーン | レオン | 埼玉県 | ウェアハウス越谷 |
| 12 | サフランヒーロー | マヒカ | 神奈川県 | 神奈川レジャーランド厚木店 |


