ドバイゴールデンシャヒーン |
競馬場 | メイダン | オーナーレベル | - |
距離 | ダ1200m | 出走条件 | ユニコーンステークスを勝利していて、過去3戦以内にJBCスプリントに勝利、前走で根岸ステークスを勝利すること。 |
賞金 | 1着:1500 2着:600 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | 高松宮記念のあと |
香港ヴァーズ |
競馬場 | シャティン | オーナーレベル | - |
距離 | 芝2400m | 出走条件 | 京都記念・弥生賞・東京スポーツ杯2歳Sを勝利していて、過去3戦以内に宝塚記念を勝利、前走で天皇賞(秋)を勝利すること。 |
賞金 | 1着:1000 2着:400 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | チャンピオンズCのあと |
香港マイル |
競馬場 | シャティン | オーナーレベル | - |
距離 | 芝1600m | 出走条件 | 前走で富士Sを勝利すること。 |
賞金 | 1着:1500 2着:600 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | 阪神ジュベナイルFのあと |
香港スプリント |
競馬場 | シャティン | オーナーレベル | - |
距離 | 芝1200m | 出走条件 | 阪急杯・安田記念・マイルチャンピオンシップを勝利していて、過去3戦以内にセントウルSを勝利、前走でスプリンターズSを勝利すること。 |
賞金 | 1着:1000 2着:400 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | ジャパンカップのあと |
ブリーダーズカップクラシック |
競馬場 | サンタアニタパーク | オーナーレベル | - |
距離 | ダ2000m | 出走条件 | チャンピオンズカップ・東京大賞典・JBCクラシックを勝利していて、前走で帝王賞を勝利すること。 |
賞金 | 1着:4000 2着:1600 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | 秋華賞のあと |
ブリーダーズカップスプリント |
競馬場 | サンタアニタパーク | オーナーレベル | - |
距離 | ダ1200m | 出走条件 | 根岸S・JBCスプリントを勝利していて、前走でスプリンターズステークスを勝利すること。 |
賞金 | 1着:1000 2着:400 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | JBCクラシックのあと |
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ |
競馬場 | サンタアニタパーク | オーナーレベル | - |
距離 | 芝2000m | 出走条件 | オークス・ローズステークス・中山記念を勝利していて、前走で札幌記念を勝利すること。 |
賞金 | 1着:1500 2着:600 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | 菊花賞のあと |
クイーンエリザベスⅡ世カップ |
競馬場 | シャティン | オーナーレベル | - |
距離 | 芝2000m | 出走条件 | 朝日杯フューチュリティS・ニュージーランドT・毎日王冠を勝利していて、前走で中山記念を勝利すること。 |
賞金 | 1着:1000 2着:400 |
馬齢制限 | 3歳以上 | 出現場所 | 大阪杯のあと |
※シークレットレースの出現条件に関しては、今後定期的に公開する予定です。
※シークレットレースの出走条件には、特定のオーナーレベルが必要なレースもございます。