ピックアップエリア
コンテンツエリア
馬券名人戦/全国大会
開催期間 2025年3月26日~3月31日
| 順位 | オーナー | 都道府県 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユア | 61068 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 2 | しろねこ★ | 44583 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 3 | ナイムネ | 36204 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 |
| 4 | HEART | 12815 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 5 | ひでお | 10560 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 6 | ゲスト | 8318 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 7 | ゲスト | 4258 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 8 | 非公開 | 3831 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 9 | ヴェレス | 2974 | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 10 | ソレアード | 2903 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 11 | 非公開 | 2836 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 12 | フェスティバル | 2826 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 13 | 非公開 | 2706 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 14 | めい | 2532 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 15 | 非公開 | 2523 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 16 | はいさよら | 2470 | 静岡県 | サープラ島田あそびタウン |
| 17 | 非公開 | 2450 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 18 | マリカ | 2412 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 19 | 非公開 | 2259 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 20 | ウインド | 1845 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 21 | ゲスト | 1828 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 22 | ももっち | 1456 | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 23 | 非公開 | 1386 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 24 | 非公開 | 1366 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 25 | ヤキイモ | 1312 | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 26 | ソレアード | 1125 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 27 | 非公開 | 1059 | 青森県 | PALO黒石 |
| 28 | 非公開 | 1000 | 青森県 | PALO黒石 |
| 29 | 非公開 | 948 | 静岡県 | サープラOZ浜松あそびタウン |
| 30 | Y.Y | 921 | 東京都 | ドラマ八王子高倉店 |
| 31 | 非公開 | 913 | 青森県 | PALO黒石 |
| 32 | 非公開 | 857 | 青森県 | PALO黒石 |
| 33 | ノラネコ | 822 | 静岡県 | サープラ島田あそびタウン |
| 34 | あいうえお | 596 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 35 | 非公開 | 591 | 青森県 | PALO黒石 |
| 36 | 非公開 | 565 | 青森県 | PALO黒石 |
| 37 | 非公開 | 469 | 青森県 | PALO黒石 |
| 38 | CBX | 431 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 |
| 39 | 非公開 | 430 | 青森県 | PALO黒石 |
| 40 | 非公開 | 378 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 41 | 非公開 | 363 | 青森県 | PALO黒石 |
| 42 | 非公開 | 270 | 青森県 | PALO黒石 |
| 43 | 非公開 | 249 | 青森県 | PALO黒石 |
| 44 | 非公開 | 228 | 青森県 | PALO黒石 |
| 45 | ファーストレディ | 224 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 46 | 非公開 | 220 | 青森県 | PALO黒石 |
| 47 | 非公開 | 204 | 青森県 | PALO黒石 |
| 48 | 非公開 | 197 | 青森県 | PALO黒石 |
| 49 | 非公開 | 185 | 青森県 | PALO黒石 |
| 50 | 非公開 | 123 | 青森県 | PALO黒石 |
| 51 | 非公開 | 34 | 青森県 | PALO黒石 |
| 52 | 非公開 | 13 | 青森県 | PALO黒石 |
| 52 | 非公開 | 13 | 青森県 | PALO黒石 |
| 52 | 非公開 | 13 | 青森県 | PALO黒石 |
| 55 | 非公開 | 11 | 青森県 | PALO黒石 |
| 55 | 非公開 | 11 | 青森県 | PALO黒石 |
| 55 | 非公開 | 11 | 青森県 | PALO黒石 |
| 58 | 非公開 | 10 | 青森県 | PALO黒石 |
| 58 | スーパー | 10 | 青森県 | PALO黒石 |
| 58 | スペシャル | 10 | 青森県 | PALO黒石 |
| 58 | 非公開 | 10 | 青森県 | PALO黒石 |













