• LINE
  • X
  • Facebook
  • e-amusement TOP

予選ラウンドはオンラインで行われます。 Preliminaries are held online. 預選以線上形式進行。 예선 라운드는 온라인으로 진행됩니다.
※ エントリー受付は終了しました * Application closed * 報名已經結束 * 엔트리 수속이 종료 되었습니다.

 
順位 プレーヤー名 トータル Chloé We're so Happy [ 2 ] Too Late Snow [ 2 ] 記録日時
1 A.K.R-Y 2,991,579 996,056 997,908 997,615 2017/01/08 14:36
2 S&YSN-Y 2,991,349 997,912 997,610 995,827 2017/01/12 12:19
3 FEFEMZ* 2,990,801 998,260 997,012 995,529 2017/01/12 13:59
4 CR*ROKA. 2,990,751 997,912 997,012 995,827 2017/01/11 15:59
5 UNUSED 2,989,155 999,303 994,025 995,827 2017/01/12 13:34
6 YAGICCHI 2,978,518 991,648 992,831 994,039 2017/01/09 19:31
7 SHION-Y 2,976,034 993,041 991,338 991,655 2017/01/07 18:03
8 CORBY.QS 2,975,042 990,257 993,130 991,655 2017/01/06 02:48
9 MP*AAAAA 2,971,586 992,576 987,057 991,953 2017/01/05 20:10
10 KB*YSR-9 2,951,772 984,690 983,473 983,609 2017/01/06 21:29
11 FIN. 2,948,836 987,125 980,884 980,827 2017/01/09 11:27
12 HARDSINE 2,945,565 984,342 984,767 976,456 2017/01/08 19:22
13 BLEA.R 2,945,301 979,819 979,390 986,092 2017/01/12 17:54
14 L*K.IN 2,943,204 983,182 980,586 979,436 2017/01/08 00:34
15 ICHGO.QS 2,937,745 971,353 986,459 979,933 2017/01/05 19:14
16 EDA-BEAN 2,935,010 982,254 974,015 978,741 2017/01/05 15:34
17 H0.DAX-Y 2,931,197 978,427 980,884 971,886 2017/01/11 23:01
18 ARLES. 2,929,719 977,847 978,694 973,178 2017/01/12 17:34
19 GOSM.BKN 2,929,262 974,600 983,273 971,389 2017/01/11 22:22
20 MP*A8-CX 2,925,453 974,600 966,946 983,907 2017/01/06 18:06
21 T 2,921,628 977,035 965,951 978,642 2017/01/06 10:59
22 S0*AIR 2,917,198 972,396 971,326 973,476 2017/01/05 23:23
23 UQ*KRS.M 2,915,535 978,079 973,417 964,039 2017/01/07 12:03
24 CELENDIS 2,914,585 973,556 971,924 969,105 2017/01/11 03:38
25 EK*JY-MX 2,912,889 970,772 969,535 972,582 2017/01/06 20:06
26 REALIST 2,912,235 977,383 963,760 971,092 2017/01/09 16:27
27 HAGI-ZX 2,910,821 974,484 961,570 974,767 2017/01/10 19:48
28 JUN*RS 2,907,886 965,089 962,864 979,933 2017/01/09 11:58
29 S.KAMIRU 2,907,803 973,207 982,378 952,218 2017/01/07 21:34
30 C.ERU-XX 2,907,300 969,032 980,884 957,384 2017/01/08 15:03
31 COIL. 2,905,815 974,020 973,915 957,880 2017/01/06 17:33
32 KRK.DSN. 2,904,736 967,988 967,743 969,005 2017/01/09 21:51
33 FX.NEG*1 2,904,002 973,904 970,132 959,966 2017/01/09 17:51
34 QR*TLT-R 2,900,163 970,076 964,756 965,331 2017/01/06 15:54
35 RAITO. 2,895,952 972,512 969,136 954,304 2017/01/05 22:19
36 CHY. 2,894,207 975,644 964,557 954,006 2017/01/07 15:46
37 DOMA*ANR 2,886,865 959,754 967,145 959,966 2017/01/07 18:05
38 JEID. 2,882,252 957,435 962,964 961,853 2017/01/05 17:20
39 EPONG.QS 2,880,138 952,332 966,946 960,860 2017/01/05 14:22
40 TAMAGO 2,880,037 966,365 954,203 959,469 2017/01/09 00:01
41 *-R.H.-* 2,874,501 967,988 951,216 955,297 2017/01/10 00:38
42 1.1-1... 2,871,922 961,726 954,402 955,794 2017/01/05 21:19
43 EMT*YMRK 2,870,947 959,059 956,094 955,794 2017/01/07 19:34
44 HOWLS.QS 2,870,914 969,728 952,743 948,443 2017/01/12 17:24
45 SURIGOMA 2,870,811 943,401 967,344 960,066 2017/01/10 21:49
46 FUWEI 2,868,320 954,419 967,743 946,158 2017/01/07 01:00
47 CS.FIRE 2,864,718 959,291 954,501 950,926 2017/01/11 16:41
48 *AMAY* 2,863,315 963,350 954,701 945,264 2017/01/11 19:23
49 KITES 2,857,530 957,666 954,501 945,363 2017/01/06 16:56
50 YYYYYCN* 2,855,731 964,510 949,037 942,184 2017/01/06 21:38
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50