「アニマロッタ コナステ」アニマドロップランキングイベント入賞者発表!
2021/11/18
いつも『コナステ』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
「アニマロッタ コナステ」にて、2021/11/1(月)12:00〜2021/11/15(月)5:00の期間開催しておりました「アニマドロップランキングイベント」の入賞者を発表いたします。



順位 | プレーヤー名 | 獲得枚数 | 配当 |
---|---|---|---|
4位 | まつあみ | ![]() | 300枚 |
5位 | しらす | ![]() | 300枚 |
6位 | tーr0tta | ![]() | 300枚 |
7位 | シンチー | ![]() | 300枚 |
8位 | ばしく | ![]() | 300枚 |
8位 | シルヴィア | ![]() | 300枚 |
10位 | ryuryu | ![]() | 300枚 |
11位 | まーちゃん☆ | ![]() | 100枚 |
12位 | くろえ | ![]() | 100枚 |
13位 | ぼの | ![]() | 100枚 |
14位 | ミンミン | ![]() | 100枚 |
15位 | やけくそ6ごう | ![]() | 100枚 |
16位 | リューちゃん | ![]() | 100枚 |
17位 | ちぃー2 | ![]() | 100枚 |
18位 | みずんちょ | ![]() | 100枚 |
19位 | アキ | ![]() | 100枚 |
19位 | BIGBANG | ![]() | 100枚 |
21位 | ガリレオ | ![]() | 100枚 |
21位 | SMALLD | ![]() | 100枚 |
23位 | にゃっこ | ![]() | 100枚 |
24位 | KO | ![]() | 100枚 |
25位 | Y | ![]() | 100枚 |
26位 | Ein | ![]() | 100枚 |
27位 | ここあ | ![]() | 100枚 |
28位 | HAIYOーT | ![]() | 100枚 |
29位 | ウィンク | ![]() | 100枚 |
30位 | トト | ![]() | 100枚 |
30位 | かず | ![]() | 100枚 |
30位 | Pandora | ![]() | 100枚 |
33位 | アニマボンバー | ![]() | 50枚 |
34位 | あらぽん | ![]() | 50枚 |
34位 | TAISHO | ![]() | 50枚 |
36位 | noy | ![]() | 50枚 |
37位 | san | ![]() | 50枚 |
37位 | ままままーさん | ![]() | 50枚 |
39位 | KAIEN | ![]() | 50枚 |
40位 | やけくそ8ごう | ![]() | 50枚 |
40位 | かずき | ![]() | 50枚 |
40位 | あやたか | ![]() | 50枚 |
43位 | たんさん | ![]() | 50枚 |
43位 | ☆ショコラ☆ | ![]() | 50枚 |
43位 | まこ | ![]() | 50枚 |
46位 | Kou | ![]() | 50枚 |
47位 | にゃんこ | ![]() | 50枚 |
48位 | Rigel | ![]() | 50枚 |
49位 | みるくここあ | ![]() | 50枚 |
50位 | どらみ | ![]() | 50枚 |
※配当は「アニマロッタ コナステ」ログイン時に付与されます。
※配当の受け取り期間は11/19(金)7:00 〜 12/3(月)5:00までとなります。
今後とも『コナステ』をよろしくお願いいたします。