「アニマロッタ アニマと星の物語 コナステ」サンダースマッシュランキングイベント入賞者発表!
2022/4/21
いつも『コナステ』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
「アニマロッタ アニマと星の物語 コナステ」にて、2022/4/4(月)12:00〜2022/4/18(月)5:00の期間開催しておりました
「サンダースマッシュランキングイベント」の入賞者を発表いたします。



順位 | プレーヤー名 | 獲得枚数 | 配当 |
---|---|---|---|
4位 | ぼの | ![]() | 300枚 |
5位 | HARUK | ![]() | 300枚 |
6位 | ちみたん | ![]() | 300枚 |
7位 | TK | ![]() | 300枚 |
8位 | LLL | ![]() | 300枚 |
9位 | りー | ![]() | 300枚 |
10位 | リューちゃん | ![]() | 300枚 |
11位 | ケンポイン | ![]() | 100枚 |
12位 | ・ー・ | ![]() | 100枚 |
13位 | りん | ![]() | 100枚 |
14位 | ウィンク | ![]() | 100枚 |
15位 | MISA | ![]() | 100枚 |
16位 | くろえ | ![]() | 100枚 |
17位 | よめう | ![]() | 100枚 |
18位 | でんきや | ![]() | 100枚 |
19位 | tーr0tta | ![]() | 100枚 |
20位 | も | ![]() | 100枚 |
21位 | しぶきゅうふ | ![]() | 100枚 |
22位 | あいみとたう | ![]() | 100枚 |
22位 | やまはへ | ![]() | 100枚 |
24位 | しかさん | ![]() | 100枚 |
25位 | 7そろった | ![]() | 100枚 |
25位 | リッチャン | ![]() | 100枚 |
27位 | しゃとる | ![]() | 100枚 |
28位 | アーチェス | ![]() | 100枚 |
29位 | ブラッド | ![]() | 100枚 |
29位 | あきら | ![]() | 100枚 |
31位 | あぶらあげ | ![]() | 50枚 |
32位 | KULA | ![]() | 50枚 |
33位 | たけうち | ![]() | 50枚 |
33位 | ひてま | ![]() | 50枚 |
35位 | るる | ![]() | 50枚 |
36位 | みるひ | ![]() | 50枚 |
36位 | いくまん | ![]() | 50枚 |
36位 | そ | ![]() | 50枚 |
39位 | XA | ![]() | 50枚 |
40位 | SMALLD | ![]() | 50枚 |
41位 | とも | ![]() | 50枚 |
42位 | san | ![]() | 50枚 |
43位 | S | ![]() | 50枚 |
44位 | '7 | ![]() | 50枚 |
45位 | kuma | ![]() | 50枚 |
45位 | まーちゃん☆ | ![]() | 50枚 |
45位 | あずぶぅぅ | ![]() | 50枚 |
48位 | トッティー☆ | ![]() | 50枚 |
49位 | はなくそ | ![]() | 50枚 |
50位 | シグ | ![]() | 50枚 |
※配当は「アニマロッタ コナステ」ログイン時に付与されます。
※配当の受け取り期間は2022/4/22(金)7:00 〜 2022/5/6(金)5:00までとなります。
今後とも『コナステ』をよろしくお願いいたします。