BGM招来
- 雀石での10連のうち10回目のみR確定枠として実行されます。R確定枠とそれ以外では招来率が異なります。招来チケットでの招来は対象外です。
- 招来では同じBGMが重複する場合があります。
- BGMはアイテム交換により、一定の比率で他のBGMと交換できます。
- 対局BGMは「東一局」「自家リーチ」などの様々な箇所に設定できます。
複数の箇所に同じBGMを設定したい場合は、その箇所の数だけ同じBGMを所持している必要があります。 - 対局BGMは本アプリが継続する期間中に限り設定できる権利です。
- 獲得したBGMは本アプリ外で利用することはできません。
⇒対局BGMとは
⇒アイテム交換とは
招来できるBGMは以下の通りです。
アルバム名 | 曲数 | 試聴ページ |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. | 8曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部2 | 11曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部3 | 12曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部4 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部5 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部6 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部7 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ | 8曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 NEXT | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 Ver.2 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 | 3曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 | 10曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 | 10曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 | 10曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 | 10曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 ZERO | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 疾風 | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部 Extreme | 13曲 | 試聴はこちら |
麻雀格闘倶楽部Sp | 13曲 | 試聴はこちら |
パチスロ麻雀格闘倶楽部 | 15曲 | 試聴はこちら |
パチスロ麻雀格闘倶楽部2 | 6曲 | 試聴はこちら |
CRぱちんこ麻雀格闘倶楽部 | 6曲 | 試聴はこちら |
パチスロ麻雀格闘倶楽部参 | 6曲 | 試聴はこちら |
パチスロ麻雀格闘倶楽部 真 | 6曲 | 試聴はこちら |
パチスロ麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 6曲 | 試聴はこちら |
グラディウス | 11曲 | 試聴はこちら |
がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス | 14曲 | 試聴はこちら |
【麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver.】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 一局(東・南共通) | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 二局(東・南共通) | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 三局(東・南共通) | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 四局(東・南共通) | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 連荘A | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. 連荘B | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. リーチA | N |
麻雀格闘倶楽部 全国オンライン対戦ver. リーチB | N |
【麻雀格闘倶楽部2】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部2 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部2 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部2 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部2 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部2 リーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部3】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部3 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部3 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部3 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部3 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部3 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部3 他家リーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部4】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部4 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部4 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部4 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部4 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部4 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部4 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部4 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部5】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部5 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部5 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部5 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部5 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部5 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部5 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部5 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部6】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部6 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部6 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部6 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部6 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部6 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部6 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部6 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部7】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部7 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部7 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部7 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部7 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部7 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部7 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部7 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 我龍転生】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 我龍転生 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 ultimate version】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 ultimate version 自家追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 u.v.~絆の章~ オーラス | N |
【麻雀格闘倶楽部 NEXT】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 NEXT 自家おっかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 頂の陣】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣 自家おっかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 頂の陣Ver.2 自家おっかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 彩の華】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 自家おっかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 彩の華 春】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 春 他家連荘 | N |
【麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 夏 他家連荘 | N |
【麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 秋 他家連荘 | N |
【麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 彩の華 冬 他家連荘 | N |
【麻雀格闘倶楽部 ZERO】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 ZERO 自家おっかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛 追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 GRAND MASTER 追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 疾風】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 疾風 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 疾風 追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部 Extreme】曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部 Extreme 追っかけリーチ | N |
【麻雀格闘倶楽部Sp】 曲名 | レアリティ |
麻雀格闘倶楽部Sp 東一局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 東二局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 東三局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 東四局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 南一局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 南二局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 南三局 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp オーラス | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 自家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 他家連荘 | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 自家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 他家リーチ | N |
麻雀格闘倶楽部Sp 自家おっかけリーチ | N |
【パチスロ麻雀格闘倶楽部】曲名 | レアリティ |
炒翻ロック | R |
Asian Storm | R |
スーパーパンダ | R |
黄龍バトル 勝利確定 | R |
中華ボーイ | R |
天空 | R |
麻婆闘牌 | R |
黄龍バトル | R |
西神対子 | R |
東南西北爆発中 | R |
復活 | R |
凱旋 | R |
黄砂する運命 | R |
真龍CLIMAX | R |
配牌レジェンド | R |
【パチスロ麻雀格闘倶楽部2】曲名 | レアリティ |
特訓 | R |
Get Up&Go | R |
大陸の風 | R |
Asian Tornado | R |
Jong Jong Love | R |
虹 | R |
【CRぱちんこ麻雀格闘倶楽部】 曲名 | レアリティ |
ドラは恋人 | R |
realize~instrumental version | R |
きょういの格差社会~instrumental version | R |
Chained Spiral | R |
嶺上開花チャンス | R |
黄龍チャレンジ | R |
【パチスロ麻雀格闘倶楽部参】曲名 | レアリティ |
空想リフレクション | R |
オレは、おれ… | R |
Emperor Time | R |
戦え!オレンジマン | R |
Asian Typhoon | R |
バカンスモード | R |
【パチスロ麻雀格闘倶楽部 真】曲名 | レアリティ |
Brand New... | R |
役満チャンス | R |
沈まない月のように | R |
四神闘技場 -赤- | R |
天和無双 | R |
四神闘技場 -黄- | R |
【パチスロ麻雀格闘倶楽部 覚醒】 曲名 | レアリティ |
Keep the Faith | R |
Asian Hurricane | R |
Lovin' You | R |
Asian Typhoon ~覚醒Version~ | R |
Asian Tornado ~覚醒Version~ | R |
格闘倶楽部バトル ~Godspeed~ | R |
【グラディウス】曲名 | レアリティ |
Beginning Of The History~Challenger 1985 | R |
Beginning Of The History~Beat Back | R |
Beginning Of The History~Blank Mask | R |
Beginning Of The History~Free Flyer | R |
Beginning Of The History~Mazed Music | R |
Beginning Of The History~Mechanical Globule | R |
Beginning Of The History~Final Attack | R |
Beginning Of The History~Challenger 1985~Beat Back~Free Flyer | R |
Extra Stage | R |
Bone Stage | R |
Aircraft Carrier | R |
【がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス】 曲名 | レアリティ |
夏休みを返して (エリア1-1 琉球リゾート) | R |
あいらぶスミ子 (町2) | R |
夕焼け野郎 (エリア1-2 ばってん街道) | R |
松の廊下を駆け抜けて (城ステージ) | R |
ここで会ったが百年目 (中ボスタイセン時) | R |
ゴエモンインパクトのテーマ (ゴエモンインパクト・デモ) | R |
メカ軍団をぶっとばせ! (メカボスタイセン時) | R |
妖怪街道へおいでませ (エリア2-1 まるた街道) | R |
からくり忍者サスケのテーマ (エリア2-4 きしゅう峠) | R |
出発!かんなコースター (エリア4-2) | R |
大江戸城門外の変 (エリア6-1 マッギネス城広場) | R |
真っ赤な炎 (エリア6-2 マッギネス城外壁) | R |
死闘!偽マッギネス (偽マッギネスタイセン時) | R |
インパクト御乱心(最終ボス対戦時) | R |
レアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
R | 10.0% | ||
N | 90.0% |
雀石での10連招来におけるR確定枠のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
R | 100.0% |
- 小数点以下2桁目を四捨五入して表示しているため、合計値が100%ではない場合があります。
- 各レアリティにおける1曲あたりの招来率は等確率です。