1回限定フォトセレクションSR1体確定
10連招来~Ver.白虎~
「1回限定フォトセレクションSR1体確定 10連招来~Ver.白虎~」を開催!
白虎属性のみ招来!白虎属性のフォトセレクションなどが招来可能です。
バトルプチプロやサポートプチプロに設定しよう!
イベント特効の詳細はこちら
◆その他のプチプロ
白虎属性のみ招来!白虎属性のフォトセレクションなどが招来可能です。
白虎属性のフォトセレクションの中からSR1体確定でゲット!
- この招来は10連招来のみ行えます。
- この招来は【N・R・SR】全て「白虎」属性のみ招来されます。
- 1人1回の回数制限はこの招来の期間中のみ有効です。
- 今後同様の招来が開催された場合、この回数制限はリセットされます。
- 10連のうち10回目のみSR確定枠として実行されます。SR確定枠とそれ以外では招来率が異なります。
- 招来では同じプチプロが重複する場合があります。
- 当招来ではベーシック交換券は獲得できません。
- これらのプチプロ・アイテムは期間終了後、今後のイベント・キャンペーンの賞品やショップでの販売などで出現する可能性があります。
イベント特効
期間中、表に記載のフォトセレクションなどは攻撃力・支援力アップ&イベントボーナスあり!バトルプチプロやサポートプチプロに設定しよう!
イベント特効の詳細はこちら
招来できるプチプロ
名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
伊藤 優孝 | 伊藤 優孝 | 白虎 | N・R・SR |
鈴木 大介 | 鈴木 大介 | 白虎 | N・R・SR |
早川 林香 | 早川 林香 | 白虎 | N・R・SR |
大久保 朋美 | 大久保 朋美 | 白虎 | N・R・SR |
森山 茂和(PS) | 森山 茂和 | 白虎 | SR |
伊藤 優孝(PS) | 伊藤 優孝 | 白虎 | SR |
滝沢 和典(PS) | 滝沢 和典 | 白虎 | SR |
勝又 健志(PS) | 勝又 健志 | 白虎 | SR |
吉田 直(PS) | 吉田 直 | 白虎 | SR |
紺野 真太郎(PS) | 紺野 真太郎 | 白虎 | SR |
古橋 崇志(PS) | 古橋 崇志 | 白虎 | SR |
森下 剛任(PS) | 森下 剛任 | 白虎 | SR |
鈴木 大介(PS) | 鈴木 大介 | 白虎 | SR |
内藤 正樹(PS) | 内藤 正樹 | 白虎 | SR |
二階堂 瑠美(PS) | 二階堂 瑠美 | 白虎 | SR |
清水 香織(PS) | 清水 香織 | 白虎 | SR |
石田 亜沙己(PS) | 石田 亜沙己 | 白虎 | SR |
早川 林香(PS) | 早川 林香 | 白虎 | SR |
古谷 知美(PS) | 古谷 知美 | 白虎 | SR |
襟川 麻衣子(PS) | 襟川 麻衣子 | 白虎 | SR |
大久保 朋美(PS) | 大久保 朋美 | 白虎 | SR |
さくら 美緒(PS) | さくら 美緒 | 白虎 | SR |
一瀬 由梨(PS) | 一瀬 由梨 | 白虎 | SR |
赤木 クロ(PS) | 赤木 クロ | 白虎 | SR |
武田 雛歩(PS) | 武田 雛歩 | 白虎 | SR |
名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
小島 武夫 | なし(汎用ボイスA) | 白虎 | N・R・SR |
森山 茂和 | 森山 茂和 | 白虎 | N・R・SR |
滝沢 和典 | 滝沢 和典 | 白虎 | N・R・SR |
勝又 健志 | 勝又 健志 | 白虎 | N・R・SR |
紺野 真太郎 | 紺野 真太郎 | 白虎 | N・R・SR |
二階堂 瑠美 | 二階堂 瑠美 | 白虎 | N・R・SR |
清水 香織 | 清水 香織 | 白虎 | N・R・SR |
石田 亜沙己 | 石田 亜沙己 | 白虎 | N・R・SR |
- 複数のプチプロに同じボイスが割り当てられる場合があります。
- ボイスは予告なく変更される場合があります。
1~9体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 3.0% | ||
R | 7.0% | ||
N | 90.0% |
10連招来における10体目(サマープチプロSR確定枠)のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 100.0% |
1~9体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
伊藤 優孝 | 8.3% | 8.3% | 3.0% |
鈴木 大介 | 8.3% | 8.3% | 3.0% |
早川 林香 | 8.3% | 8.3% | 3.0% |
大久保 朋美 | 8.3% | 8.3% | 3.0% |
森山 茂和(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
伊藤 優孝(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
滝沢 和典(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
勝又 健志(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
吉田 直(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
紺野 真太郎(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
古橋 崇志(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
森下 剛任(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
鈴木 大介(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
内藤 正樹(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
二階堂 瑠美(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
清水 香織(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
石田 亜沙己(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
早川 林香(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
古谷 知美(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
襟川 麻衣子(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
大久保 朋美(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
さくら 美緒(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
一瀬 由梨(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
赤木 クロ(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
武田 雛歩(PS) | ─ | ─ | 3.0% |
その他 | 66.7% (各8.3%) | 66.7% (各8.3%) | 24.2% (各3.0%) |
10体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
森山 茂和(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
伊藤 優孝(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
滝沢 和典(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
勝又 健志(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
吉田 直(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
紺野 真太郎(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
古橋 崇志(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
森下 剛任(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
鈴木 大介(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
内藤 正樹(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
二階堂 瑠美(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
清水 香織(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
石田 亜沙己(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
早川 林香(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
古谷 知美(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
襟川 麻衣子(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
大久保 朋美(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
さくら 美緒(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
一瀬 由梨(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
赤木 クロ(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
武田 雛歩(PS) | ─ | ─ | 4.8% |
- 小数点以下2桁目を四捨五入して表示しているため、合計値が100%ではない場合があります。
- 招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。