1回限定フォトセレクションSR1体確定
10連招来~Ver.朱雀~
「1回限定フォトセレクションSR1体確定 10連招来~Ver.朱雀~」を開催!朱雀属性のみ招来! 朱雀属性のフォトセレクションなどが招来可能です。
朱雀属性のフォトセレクションの中からSR1体確定でゲット!
- この招来は10連招来のみ行えます。
- この招来は【N・R・SR】全て「朱雀」属性のみ招来されます。
- 1人1回の回数制限はこの招来の期間中のみ有効です。
- 今後同様の招来が開催された場合、この回数制限はリセットされます。
- 10連のうち10回目のみSR確定枠として実行されます。SR確定枠とそれ以外では招来率が異なります。
- 招来では同じプチプロが重複する場合があります。
- 当招来ではベーシック交換券は獲得できません。
- これらのプチプロ・アイテムは期間終了後、今後のイベント・キャンペーンの賞品やショップでの販売などで出現する可能性があります。
イベント特効
期間中、表に記載のフォトセレクションは攻撃力・支援力アップ&イベントボーナスあり!バトルプチプロやサポートプチプロに設定しよう!
イベント特効の詳細はこちら
招来できるプチプロ
| 名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
| 安藤 りな | 安藤 りな | 朱雀 | N・R・SR |
| 灘 麻太郎(PS) | 灘 麻太郎 | 朱雀 | SR |
| 前原 雄大(PS) | 前原 雄大 | 朱雀 | SR |
| 佐々木 寿人(PS) | 佐々木 寿人 | 朱雀 | SR |
| 山田 浩之(PS) | 山田 浩之 | 朱雀 | SR |
| 内川 幸太郎(PS) | 内川 幸太郎 | 朱雀 | SR |
| 猿川 真寿(PS) | 猿川 真寿 | 朱雀 | SR |
| 白鳥 翔(PS) | 白鳥 翔 | 朱雀 | SR |
| 藤島 健二郎(PS) | 藤島 健二郎 | 朱雀 | SR |
| 柴田 吉和(PS) | 柴田 吉和 | 朱雀 | SR |
| 二階堂 亜樹(PS) | 二階堂 亜樹 | 朱雀 | SR |
| 魚谷 侑未(PS) | 魚谷 侑未 | 朱雀 | SR |
| 黒沢 咲(PS) | 黒沢 咲 | 朱雀 | SR |
| 和泉 由希子(PS) | 和泉 由希子 | 朱雀 | SR |
| 山脇 千文美(PS) | 山脇 千文美 | 朱雀 | SR |
| 安藤 りな(PS) | 安藤 りな | 朱雀 | SR |
| 名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
| 灘 麻太郎 | 灘 麻太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
| 前原 雄大 | 前原 雄大 | 朱雀 | N・R・SR |
| 佐々木 寿人 | 佐々木 寿人 | 朱雀 | N・R・SR |
| 内川 幸太郎 | 内川 幸太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
| 猿川 真寿 | 猿川 真寿 | 朱雀 | N・R・SR |
| 白鳥 翔 | 白鳥 翔 | 朱雀 | N・R・SR |
| 二階堂 亜樹 | 二階堂 亜樹 | 朱雀 | N・R・SR |
| 魚谷 侑未 | 魚谷 侑未 | 朱雀 | N・R・SR |
| 黒沢 咲 | 黒沢 咲 | 朱雀 | N・R・SR |
| 和泉 由希子 | 和泉 由希子 | 朱雀 | N・R・SR |
- 複数のプチプロに同じボイスが割り当てられる場合があります。
- ボイスは予告なく変更される場合があります。
| 1~9体目のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 3.0% | ||
| R | 7.0% | ||
| N | 90.0% | ||
| 10連招来における10体目(フォトセレクションSR確定枠)のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 100.0% | ||
| 1~9体目のキャラごとの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| 安藤 りな | 9.1% | 9.1% | 3.8% |
| 灘 麻太郎(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 前原 雄大(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 佐々木 寿人(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 山田 浩之(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 内川 幸太郎(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 猿川 真寿(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 白鳥 翔(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 藤島 健二郎(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 柴田 吉和(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 二階堂 亜樹(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 魚谷 侑未(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 黒沢 咲(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 和泉 由希子(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 山脇 千文美(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| 安藤 りな(PS) | ─ | ─ | 3.8% |
| その他 | 90.9% (各9.1%) | 90.9% (各9.1%) | 38.5% (各3.8%) |
| 10体目のキャラごとの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| 灘 麻太郎(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 前原 雄大(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 佐々木 寿人(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 山田 浩之(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 内川 幸太郎(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 猿川 真寿(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 白鳥 翔(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 藤島 健二郎(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 柴田 吉和(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 二階堂 亜樹(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 魚谷 侑未(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 黒沢 咲(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 和泉 由希子(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 山脇 千文美(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
| 安藤 りな(PS) | ─ | ─ | 6.7% |
- 小数点以下2桁目を四捨五入して表示しているため、合計値が100%ではない場合があります。
- 招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。